配額類別 配額總量 單位 清關數量 清關率%
200 798,180 KG 383,270 48.0
GROUP-I* 1,514,466,758 M2 1,044,924,370 69.0
GROUP-III* 274,546,086 M2 218,044,860 79.4
218 12,123,172 M2 8,245,088 68.0
219 2,663,554 M2 1,551,276 58.2
224-V* 3,932,558 M2 1,800,115 45.8
225 6,784,411 M2 1,297,348 19.1
226 12,094,471 M2 4,792,614 39.6
237 2,227,444 DOZ 1,017,457 45.7
239 3,297,032 KG 2,948,508 89.4
300/301 2,484,553 KG 1,145,641 46.1
313 45,943,331 M2 28,528,192 62.1
314 53,450,809 M2 32,778,712 61.3
315 134,267,555 M2 120,457,450 89.7
317/326 23,332,435 M2 14,896,915 63.8
(326) 4,463,953 M2 1,682,730 37.7
GROUP-II* 132,076,642 M2 110,487,034 83.7
331 5,580,828 DPR 3,936,144 70.5
333 109,251 DOZ 15,564 14.2
334 353,835 DOZ 231,330 65.4
335 417,558 DOZ 301,038 72.1
336 185,543 DOZ 112,710 60.7
338/339 2,457,483 DOZ 1,901,956 77.4
(338-S/339-S)* 1,816,459 DOZ 1,583,019 87.1
340 839,239 DOZ 574,535 68.5
(340-Z)* 419,619 DOZ 312,623 74.5
341 719,352 DOZ 442,072 61.5
(341-Y)* 436,317 DOZ 135,732 31.1
342 283,509 DOZ 211,037 74.4
345 134,465 DOZ 125,731 93.5
347/348 2,419,985 DOZ 1,277,963 52.8
350 182,417 DOZ 75,731 41.5
351 596,599 DOZ 268,079 44.9
352 1,725,269 DOZ 819,227 47.5
359-C* 672,436 KG 358,910 53.4
359-V* 954,257 KG 845,224 88.6
360 8,642,321 NO 3,912,280 45.3
(360-P)* 5,645,274 NO 3,805,608 67.4
361 4,565,395 NO 2,827,334 61.9
362 7,633,987 NO 5,693,722 74.6
363 23,479,014 NO 14,430,849 61.5
369-D* 5,092,785 KG 3,562,057 69.9
369-H* 5,530,233 KG 2,758,884 49.9
369-L* 3,669,707 KG 2,169,787 59.1
369-S* 658,108 KG 10,762 1.6
410 1,079,671 M2 294,736 27.3
(410-B)* 849,296 M2 268,528 31.6
(410-A)* 865,473 M2 26,208 3.0
433 22,003 DOZ 10,703 48.6
434 14,337 DOZ 7,785 54.3
435 25,841 DOZ 20,565 79.6
436 16,222 DOZ 7,505 46.3
438 27,858 DOZ 16,992 61.0
440 40,557 DOZ 10,552 26.0
(440-M)* 23,175 DOZ 2,123 9.2
442 42,931 DOZ 38,718 90.2
443 135,706 NO 81,375 60.0
444 223,614 NO 96,501 43.2
445/446 298,874 DOZ 232,041 77.6
447 72,893 DOZ 51,555 70.7
448 23,956 DOZ 15,701 65.5
607 3,588,736 KG 13,608 0.4
611 5,950,144 M2 3,124,293 52.5
613 8,419,448 M2 2,327,992 27.7
614 13,230,559 M2 7,051,866 53.3
615 27,543,621 M2 12,443,520 45.2
617 19,244,449 M2 8,700,058 45.2
631 1,440,856 DPR 995,304 69.1
633 62,017 DOZ 40,723 65.7
634 687,556 DOZ 502,480 73.1
635 725,251 DOZ 510,372 70.4
636 585,944 DOZ 313,899 53.6
638/639 2,584,271 DOZ 908,017 35.1
640 1,428,730 DOZ 979,189 68.5
641 1,412,458 DOZ 861,101 61.0
642 365,384 DOZ 233,459 63.9
643 551,517 NO 455,067 82.5
644/844 3,910,019 NO 2,916,579 74.6
645/646 884,600 DOZ 574,739 65.0
647 1,618,842 DOZ 1,375,410 85.0
648 1,164,436 DOZ 871,245 74.8
649 1,010,675 DOZ 740,050 73.2
650 128,875 DOZ 105,473 81.8
651 827,671 DOZ 701,536 84.8
(651-B)* 147,358 DOZ 1,441 1.0
652 3,029,324 DOZ 2,217,799 73.2
659-C* 451,552 KG 415,500 92.0
659-H* 3,079,901 KG 2,703,010 87.8
659-S* 669,556 KG 451,325 67.4
666 3,837,643 KG 2,544,245 66.3
(666-C)* 1,385,151 KG 544,695 39.3
669-P* 2,237,063 KG 1,455,481 65.1
670-L* 17,471,826 KG 13,778,395 78.9
831 632,536 DPR 259,456 41.0
GROUP-IV* 12,478,390 M2 6,701,038 53.7
833 32,336 DOZ 3,763 11.6
835 131,382 DOZ 76,268 58.1
836 306,009 DOZ 222,014 72.6
840 511,083 DOZ 296,991 58.1
842 296,248 DOZ 177,164 59.8
845 2,513,696 DOZ 2,108,852 83.9
846 193,561 DOZ 113,508 58.6
847 1,335,870 DOZ 1,023,487 76.6
863-S* 9,314,276 NO 0 0.0
870 34,821,214 KG 28,020,679 80.5
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"