配額類別 配額總量 單位 清關數量 清關率%
200 798,180 KG 383,270 48.0
GROUP-I* 1,514,466,758 M2 1,032,738,663 68.2
GROUP-III* 274,546,086 M2 215,958,618 78.7
218 12,123,172 M2 8,242,525 68.0
219 2,663,554 M2 1,551,276 58.2
224-V* 3,932,558 M2 1,790,545 45.5
225 6,784,411 M2 1,297,348 19.1
226 12,094,471 M2 4,790,552 39.6
237 2,227,444 DOZ 1,015,257 45.6
239 3,297,032 KG 2,937,619 89.1
300/301 2,484,553 KG 1,091,209 43.9
313 45,943,331 M2 28,223,223 61.4
314 53,450,809 M2 32,427,372 60.7
315 134,267,555 M2 120,195,698 89.5
317/326 23,332,435 M2 14,687,849 63.0
(326) 4,463,953 M2 1,682,730 37.7
GROUP-II* 132,076,642 M2 109,412,997 82.8
331 5,580,828 DPR 3,884,644 69.6
333 109,251 DOZ 15,338 14.0
334 353,835 DOZ 229,461 64.8
335 417,558 DOZ 296,386 71.0
336 185,543 DOZ 112,503 60.6
338/339 2,457,483 DOZ 1,894,543 77.1
(338-S/339-S)* 1,816,459 DOZ 1,575,606 86.7
340 839,239 DOZ 564,750 67.3
(340-Z)* 419,619 DOZ 308,028 73.4
341 719,352 DOZ 437,365 60.8
(341-Y)* 436,317 DOZ 132,776 30.4
342 283,509 DOZ 210,973 74.4
345 134,465 DOZ 124,837 92.8
347/348 2,419,985 DOZ 1,259,471 52.0
350 182,417 DOZ 74,194 40.7
351 596,599 DOZ 261,519 43.8
352 1,725,269 DOZ 808,486 46.9
359-C* 672,436 KG 358,014 53.2
359-V* 954,257 KG 841,077 88.1
360 8,642,321 NO 3,897,926 45.1
(360-P)* 5,645,274 NO 3,791,254 67.2
361 4,565,395 NO 2,813,567 61.6
362 7,633,987 NO 5,616,799 73.6
363 23,479,014 NO 14,273,746 60.8
369-D* 5,092,785 KG 3,496,184 68.6
369-H* 5,530,233 KG 2,726,987 49.3
369-L* 3,669,707 KG 2,130,785 58.1
369-S* 658,108 KG 10,762 1.6
410 1,079,671 M2 294,736 27.3
(410-B)* 849,296 M2 268,528 31.6
(410-A)* 865,473 M2 26,208 3.0
433 22,003 DOZ 10,703 48.6
434 14,337 DOZ 7,726 53.9
435 25,841 DOZ 20,355 78.8
436 16,222 DOZ 7,505 46.3
438 27,858 DOZ 16,992 61.0
440 40,557 DOZ 10,552 26.0
(440-M)* 23,175 DOZ 2,123 9.2
442 42,931 DOZ 37,651 87.7
443 135,706 NO 80,179 59.1
444 223,614 NO 96,501 43.2
445/446 298,874 DOZ 225,478 75.4
447 72,893 DOZ 51,018 70.0
448 23,956 DOZ 15,692 65.5
607 3,588,736 KG 13,608 0.4
611 5,950,144 M2 3,124,293 52.5
613 8,419,448 M2 2,327,992 27.7
614 13,230,559 M2 6,695,951 50.6
615 27,543,621 M2 12,059,565 43.8
617 19,244,449 M2 8,693,662 45.2
631 1,440,856 DPR 990,403 68.7
633 62,017 DOZ 40,279 64.9
634 687,556 DOZ 498,152 72.5
635 725,251 DOZ 501,092 69.1
636 585,944 DOZ 311,683 53.2
638/639 2,584,271 DOZ 875,494 33.9
640 1,428,730 DOZ 962,355 67.4
641 1,412,458 DOZ 844,472 59.8
642 365,384 DOZ 232,480 63.6
643 551,517 NO 448,758 81.4
644/844 3,910,019 NO 2,902,257 74.2
645/646 884,600 DOZ 556,420 62.9
647 1,618,842 DOZ 1,368,013 84.5
648 1,164,436 DOZ 866,462 74.4
649 1,010,675 DOZ 733,671 72.6
650 128,875 DOZ 102,115 79.2
651 827,671 DOZ 688,634 83.2
(651-B)* 147,358 DOZ 1,441 1.0
652 3,029,324 DOZ 2,173,025 71.7
659-C* 451,552 KG 411,123 91.0
659-H* 3,079,901 KG 2,698,291 87.6
659-S* 669,556 KG 451,325 67.4
666 3,837,643 KG 2,486,728 64.8
(666-C)* 1,385,151 KG 518,084 37.4
669-P* 2,237,063 KG 1,439,784 64.4
670-L* 17,471,826 KG 13,632,424 78.0
831 632,536 DPR 259,456 41.0
GROUP-IV* 12,478,390 M2 6,604,259 52.9
833 32,336 DOZ 3,763 11.6
835 131,382 DOZ 69,596 53.0
836 306,009 DOZ 221,955 72.5
840 511,083 DOZ 294,863 57.7
842 296,248 DOZ 175,998 59.4
845 2,513,696 DOZ 2,091,295 83.2
846 193,561 DOZ 111,083 57.4
847 1,335,870 DOZ 1,021,062 76.4
863-S* 9,314,276 NO 0 0.0
870 34,821,214 KG 27,737,272 79.7
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"