配額類別 配額總量 單位 清關數量 清關率%
200 798,180 KG 373,142 46.7
GROUP-I* 1,514,466,758 M2 1,018,306,395 67.2
GROUP-III* 274,546,086 M2 213,106,625 77.6
218 12,123,172 M2 8,147,663 67.2
219 2,663,554 M2 1,478,718 55.5
224-V* 3,932,558 M2 1,766,902 44.9
225 6,784,411 M2 1,297,348 19.1
226 12,094,471 M2 4,592,320 38.0
237 2,227,444 DOZ 1,001,113 44.9
239 3,297,032 KG 2,903,513 88.1
300/301 2,484,553 KG 1,091,209 43.9
313 45,943,331 M2 27,868,105 60.7
314 53,450,809 M2 32,184,615 60.2
315 134,267,555 M2 119,245,569 88.8
317/326 23,332,435 M2 14,348,482 61.5
(326) 4,463,953 M2 1,677,072 37.6
GROUP-II* 132,076,642 M2 108,136,530 81.9
331 5,580,828 DPR 3,838,828 68.8
333 109,251 DOZ 15,338 14.0
334 353,835 DOZ 224,112 63.3
335 417,558 DOZ 284,721 68.2
336 185,543 DOZ 112,082 60.4
338/339 2,457,483 DOZ 1,876,562 76.4
(338-S/339-S)* 1,816,459 DOZ 1,557,625 85.8
340 839,239 DOZ 550,060 65.5
(340-Z)* 419,619 DOZ 298,927 71.2
341 719,352 DOZ 432,056 60.1
(341-Y)* 436,317 DOZ 131,081 30.0
342 283,509 DOZ 210,510 74.3
345 134,465 DOZ 122,611 91.2
347/348 2,419,985 DOZ 1,228,267 50.8
350 182,417 DOZ 73,410 40.2
351 596,599 DOZ 253,539 42.5
352 1,725,269 DOZ 781,897 45.3
359-C* 672,436 KG 355,714 52.9
359-V* 954,257 KG 833,492 87.3
360 8,642,321 NO 3,870,818 44.8
(360-P)* 5,645,274 NO 3,764,146 66.7
361 4,565,395 NO 2,781,195 60.9
362 7,633,987 NO 5,568,400 72.9
363 23,479,014 NO 14,194,419 60.5
369-D* 5,092,785 KG 3,438,422 67.5
369-H* 5,530,233 KG 2,720,397 49.2
369-L* 3,669,707 KG 2,072,491 56.5
369-S* 658,108 KG 10,762 1.6
410 1,079,671 M2 294,736 27.3
(410-B)* 849,296 M2 268,528 31.6
(410-A)* 865,473 M2 26,208 3.0
433 22,003 DOZ 10,703 48.6
434 14,337 DOZ 7,274 50.7
435 25,841 DOZ 19,606 75.9
436 16,222 DOZ 7,497 46.2
438 27,858 DOZ 15,366 55.2
440 40,557 DOZ 10,551 26.0
(440-M)* 23,175 DOZ 2,122 9.2
442 42,931 DOZ 37,512 87.4
443 135,706 NO 80,179 59.1
444 223,614 NO 95,501 42.7
445/446 298,874 DOZ 222,460 74.4
447 72,893 DOZ 50,027 68.6
448 23,956 DOZ 15,385 64.2
607 3,588,736 KG 13,608 0.4
611 5,950,144 M2 3,117,499 52.4
613 8,419,448 M2 2,327,992 27.7
614 13,230,559 M2 6,448,885 48.7
615 27,543,621 M2 11,697,166 42.5
617 19,244,449 M2 8,716,306 45.3
631 1,440,856 DPR 953,379 66.2
633 62,017 DOZ 40,143 64.7
634 687,556 DOZ 490,217 71.3
635 725,251 DOZ 491,154 67.7
636 585,944 DOZ 306,403 52.3
638/639 2,584,271 DOZ 834,254 32.3
640 1,428,730 DOZ 952,633 66.7
641 1,412,458 DOZ 823,967 58.3
642 365,384 DOZ 229,590 62.8
643 551,517 NO 448,358 81.3
644/844 3,910,019 NO 2,870,066 73.4
645/646 884,600 DOZ 528,652 59.8
647 1,618,842 DOZ 1,352,762 83.6
648 1,164,436 DOZ 855,587 73.5
649 1,010,675 DOZ 728,034 72.0
650 128,875 DOZ 99,281 77.0
651 827,671 DOZ 682,055 82.4
(651-B)* 147,358 DOZ 1,441 1.0
652 3,029,324 DOZ 2,143,272 70.8
659-C* 451,552 KG 409,373 90.7
659-H* 3,079,901 KG 2,657,104 86.3
659-S* 669,556 KG 451,325 67.4
666 3,837,643 KG 2,440,240 63.6
(666-C)* 1,385,151 KG 506,337 36.6
669-P* 2,237,063 KG 1,439,784 64.4
670-L* 17,471,826 KG 13,441,531 76.9
831 632,536 DPR 243,956 38.6
GROUP-IV* 12,478,390 M2 6,502,729 52.1
833 32,336 DOZ 3,763 11.6
835 131,382 DOZ 69,417 52.8
836 306,009 DOZ 221,563 72.4
840 511,083 DOZ 294,201 57.6
842 296,248 DOZ 175,674 59.3
845 2,513,696 DOZ 2,070,374 82.4
846 193,561 DOZ 110,404 57.0
847 1,335,870 DOZ 1,020,492 76.4
863-S* 9,314,276 NO 0 0.0
870 34,821,214 KG 27,103,862 77.8
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"