配額類別 配額總量 單位 清關數量 清關率%
200 798,180 KG 373,142 46.7
GROUP-I* 1,514,466,758 M2 1,012,369,249 66.8
GROUP-III* 274,546,086 M2 212,151,149 77.3
218 12,123,172 M2 8,127,451 67.0
219 2,663,554 M2 1,478,558 55.5
224-V* 3,932,558 M2 1,742,217 44.3
225 6,784,411 M2 1,297,348 19.1
226 12,094,471 M2 4,592,320 38.0
237 2,227,444 DOZ 995,327 44.7
239 3,297,032 KG 2,900,962 88.0
300/301 2,484,553 KG 1,063,993 42.8
313 45,943,331 M2 27,675,877 60.2
314 53,450,809 M2 31,949,702 59.8
315 134,267,555 M2 119,063,776 88.7
317/326 23,332,435 M2 14,348,482 61.5
(326) 4,463,953 M2 1,677,072 37.6
GROUP-II* 132,076,642 M2 107,633,613 81.5
331 5,580,828 DPR 3,807,728 68.2
333 109,251 DOZ 14,945 13.7
334 353,835 DOZ 223,240 63.1
335 417,558 DOZ 281,271 67.4
336 185,543 DOZ 111,870 60.3
338/339 2,457,483 DOZ 1,869,654 76.1
(338-S/339-S)* 1,816,459 DOZ 1,550,802 85.4
340 839,239 DOZ 545,711 65.0
(340-Z)* 419,619 DOZ 297,154 70.8
341 719,352 DOZ 434,516 60.4
(341-Y)* 436,317 DOZ 132,886 30.5
342 283,509 DOZ 210,225 74.2
345 134,465 DOZ 122,224 90.9
347/348 2,419,985 DOZ 1,212,264 50.1
350 182,417 DOZ 70,574 38.7
351 596,599 DOZ 243,475 40.8
352 1,725,269 DOZ 761,532 44.1
359-C* 672,436 KG 354,482 52.7
359-V* 954,257 KG 832,781 87.3
360 8,642,321 NO 3,865,938 44.7
(360-P)* 5,645,274 NO 3,759,266 66.6
361 4,565,395 NO 2,773,395 60.7
362 7,633,987 NO 5,549,208 72.7
363 23,479,014 NO 14,189,419 60.4
369-D* 5,092,785 KG 3,433,864 67.4
369-H* 5,530,233 KG 2,717,021 49.1
369-L* 3,669,707 KG 2,057,595 56.1
369-S* 658,108 KG 10,762 1.6
410 1,079,671 M2 294,181 27.2
(410-B)* 849,296 M2 267,973 31.6
(410-A)* 865,473 M2 26,208 3.0
433 22,003 DOZ 10,703 48.6
434 14,337 DOZ 7,274 50.7
435 25,841 DOZ 19,407 75.1
436 16,222 DOZ 7,497 46.2
438 27,858 DOZ 15,344 55.1
440 40,557 DOZ 10,551 26.0
(440-M)* 23,175 DOZ 2,122 9.2
442 42,931 DOZ 37,512 87.4
443 135,706 NO 80,179 59.1
444 223,614 NO 94,920 42.4
445/446 298,874 DOZ 221,790 74.2
447 72,893 DOZ 50,027 68.6
448 23,956 DOZ 15,385 64.2
607 3,588,736 KG 13,608 0.4
611 5,950,144 M2 3,117,499 52.4
613 8,419,448 M2 2,327,992 27.7
614 13,230,559 M2 6,403,355 48.4
615 27,543,621 M2 11,354,633 41.2
617 19,244,449 M2 8,610,969 44.7
631 1,440,856 DPR 948,925 65.9
633 62,017 DOZ 39,918 64.4
634 687,556 DOZ 488,283 71.0
635 725,251 DOZ 488,641 67.4
636 585,944 DOZ 305,670 52.2
638/639 2,584,271 DOZ 826,349 32.0
640 1,428,730 DOZ 951,708 66.6
641 1,412,458 DOZ 814,227 57.6
642 365,384 DOZ 229,411 62.8
643 551,517 NO 448,358 81.3
644/844 3,910,019 NO 2,868,334 73.4
645/646 884,600 DOZ 516,345 58.4
647 1,618,842 DOZ 1,346,994 83.2
648 1,164,436 DOZ 853,794 73.3
649 1,010,675 DOZ 725,742 71.8
650 128,875 DOZ 97,364 75.5
651 827,671 DOZ 680,931 82.3
(651-B)* 147,358 DOZ 1,180 0.8
652 3,029,324 DOZ 2,132,082 70.4
659-C* 451,552 KG 409,373 90.7
659-H* 3,079,901 KG 2,642,163 85.8
659-S* 669,556 KG 451,325 67.4
666 3,837,643 KG 2,425,944 63.2
(666-C)* 1,385,151 KG 504,958 36.5
669-P* 2,237,063 KG 1,426,284 63.8
670-L* 17,471,826 KG 13,371,181 76.5
831 632,536 DPR 243,956 38.6
GROUP-IV* 12,478,390 M2 6,477,410 51.9
833 32,336 DOZ 3,763 11.6
835 131,382 DOZ 69,398 52.8
836 306,009 DOZ 221,563 72.4
840 511,083 DOZ 293,685 57.5
842 296,248 DOZ 175,674 59.3
845 2,513,696 DOZ 2,053,838 81.7
846 193,561 DOZ 107,866 55.7
847 1,335,870 DOZ 1,020,158 76.4
863-S* 9,314,276 NO 0 0.0
870 34,821,214 KG 26,961,052 77.4
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"