配額類別 配額總量 單位 清關數量 清關率%
200 798,180 KG 373,142 46.7
GROUP-I* 1,514,466,758 M2 995,764,961 65.8
GROUP-III* 274,546,086 M2 209,382,402 76.3
218 12,123,172 M2 8,089,335 66.7
219 2,663,554 M2 1,478,558 55.5
224-V* 3,932,558 M2 1,741,128 44.3
225 6,784,411 M2 1,168,216 17.2
226 12,094,471 M2 4,465,658 36.9
237 2,227,444 DOZ 983,779 44.2
239 3,297,032 KG 2,879,695 87.3
300/301 2,484,553 KG 1,063,993 42.8
313 45,943,331 M2 27,122,316 59.0
314 53,450,809 M2 31,910,039 59.7
315 134,267,555 M2 117,751,328 87.7
317/326 23,332,435 M2 14,139,755 60.6
(326) 4,463,953 M2 1,677,072 37.6
GROUP-II* 132,076,642 M2 105,227,631 79.7
331 5,580,828 DPR 3,730,898 66.9
333 109,251 DOZ 14,926 13.7
334 353,835 DOZ 218,985 61.9
335 417,558 DOZ 273,644 65.5
336 185,543 DOZ 111,684 60.2
338/339 2,457,483 DOZ 1,852,840 75.4
(338-S/339-S)* 1,816,459 DOZ 1,534,213 84.5
340 839,239 DOZ 533,531 63.6
(340-Z)* 419,619 DOZ 291,891 69.6
341 719,352 DOZ 423,684 58.9
(341-Y)* 436,317 DOZ 129,691 29.7
342 283,509 DOZ 208,903 73.7
345 134,465 DOZ 119,184 88.6
347/348 2,419,985 DOZ 1,185,612 49.0
350 182,417 DOZ 66,758 36.6
351 596,599 DOZ 230,853 38.7
352 1,725,269 DOZ 729,037 42.3
359-C* 672,436 KG 351,878 52.3
359-V* 954,257 KG 830,030 87.0
360 8,642,321 NO 3,813,980 44.1
(360-P)* 5,645,274 NO 3,707,308 65.7
361 4,565,395 NO 2,754,825 60.3
362 7,633,987 NO 5,516,115 72.3
363 23,479,014 NO 13,874,260 59.1
369-D* 5,092,785 KG 3,336,085 65.5
369-H* 5,530,233 KG 2,704,923 48.9
369-L* 3,669,707 KG 2,032,863 55.4
369-S* 658,108 KG 10,762 1.6
410 1,079,671 M2 291,526 27.0
(410-B)* 849,296 M2 267,973 31.6
(410-A)* 865,473 M2 23,553 2.7
433 22,003 DOZ 10,153 46.1
434 14,337 DOZ 6,920 48.3
435 25,841 DOZ 19,041 73.7
436 16,222 DOZ 7,190 44.3
438 27,858 DOZ 15,086 54.2
440 40,557 DOZ 9,520 23.5
(440-M)* 23,175 DOZ 1,121 4.8
442 42,931 DOZ 36,506 85.0
443 135,706 NO 72,448 53.4
444 223,614 NO 93,568 41.8
445/446 298,874 DOZ 219,092 73.3
447 72,893 DOZ 48,761 66.9
448 23,956 DOZ 15,286 63.8
607 3,588,736 KG 13,608 0.4
611 5,950,144 M2 2,874,836 48.3
613 8,419,448 M2 2,327,992 27.7
614 13,230,559 M2 6,364,373 48.1
615 27,543,621 M2 10,799,835 39.2
617 19,244,449 M2 8,557,488 44.5
631 1,440,856 DPR 939,040 65.2
633 62,017 DOZ 39,161 63.1
634 687,556 DOZ 477,731 69.5
635 725,251 DOZ 473,086 65.2
636 585,944 DOZ 301,076 51.4
638/639 2,584,271 DOZ 795,994 30.8
640 1,428,730 DOZ 936,823 65.6
641 1,412,458 DOZ 798,568 56.5
642 365,384 DOZ 225,477 61.7
643 551,517 NO 447,617 81.2
644/844 3,910,019 NO 2,843,487 72.7
645/646 884,600 DOZ 486,398 55.0
647 1,618,842 DOZ 1,320,209 81.6
648 1,164,436 DOZ 846,476 72.7
649 1,010,675 DOZ 722,724 71.5
650 128,875 DOZ 92,141 71.5
651 827,671 DOZ 663,270 80.1
(651-B)* 147,358 DOZ 1,180 0.8
652 3,029,324 DOZ 2,093,792 69.1
659-C* 451,552 KG 407,860 90.3
659-H* 3,079,901 KG 2,619,681 85.1
659-S* 669,556 KG 451,300 67.4
666 3,837,643 KG 2,380,985 62.0
(666-C)* 1,385,151 KG 499,642 36.1
669-P* 2,237,063 KG 1,395,887 62.4
670-L* 17,471,826 KG 13,196,065 75.5
831 632,536 DPR 243,956 38.6
GROUP-IV* 12,478,390 M2 6,338,756 50.8
833 32,336 DOZ 3,763 11.6
835 131,382 DOZ 69,072 52.6
836 306,009 DOZ 221,563 72.4
840 511,083 DOZ 293,418 57.4
842 296,248 DOZ 175,585 59.3
845 2,513,696 DOZ 2,014,134 80.1
846 193,561 DOZ 102,942 53.2
847 1,335,870 DOZ 1,018,920 76.3
863-S* 9,314,276 NO 0 0.0
870 34,821,214 KG 26,080,792 74.9
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"