2001年紡配公開招標有資格投標企業名單(浙江3)
來源:中國國際電子商務網
發布時間:2000-10-9
海關碼 企業代碼 企業名稱 國別類別
-----------------------------------------------------------------------------------
3304910022 3300146461432 浙江嘉興絹紡廠 EC 4
3304910022 3300146461432 浙江嘉興絹紡廠 EC 7
3304910022 3300146461432 浙江嘉興絹紡廠 US 638
3304910022 3300146461432 浙江嘉興絹紡廠 US 645
3304910022 3300146461432 浙江嘉興絹紡廠 US 652
3304910022 3300146461432 浙江嘉興絹紡廠 US 840
3304910029 3300146789577 浙江金達絲綢集團公司 US 840
3304910039 3300715400788 浙江嘉興蘭寶毛紡織進出口有限責任公司 EC 4
3304910039 3300715400788 浙江嘉興蘭寶毛紡織進出口有限責任公司 EC 5
3304910039 3300715400788 浙江嘉興蘭寶毛紡織進出口有限責任公司 US 638
3304910039 3300715400788 浙江嘉興蘭寶毛紡織進出口有限責任公司 US 645
3304950009 3300146686172 平湖市多凌制衣(集團)有限公司 CA 2
3304950009 3300146686172 平湖市多凌制衣(集團)有限公司 EC 6
3304950009 3300146686172 平湖市多凌制衣(集團)有限公司 EC 78
3304950009 3300146686172 平湖市多凌制衣(集團)有限公司 US 334
3304950009 3300146686172 平湖市多凌制衣(集團)有限公司 US 347
3304950009 3300146686172 平湖市多凌制衣(集團)有限公司 US 634
3304950009 3300146686172 平湖市多凌制衣(集團)有限公司 US 635
3304950009 3300146686172 平湖市多凌制衣(集團)有限公司 US 647
3304950009 3300146686172 平湖市多凌制衣(集團)有限公司 US 840
3304950010 3300715438540 平湖市華新衣業有限公司 CA 2
3304950010 3300715438540 平湖市華新衣業有限公司 EC 6
3304950010 3300715438540 平湖市華新衣業有限公司 EC 78
3304950010 3300715438540 平湖市華新衣業有限公司 US 647
3304950015 3300146836716 浙江省桐鄉市烏鎮繡衣廠 CA 2
3304950015 3300146836716 浙江省桐鄉市烏鎮繡衣廠 EC 21
3304950015 3300146836716 浙江省桐鄉市烏鎮繡衣廠 EC 7
3304950015 3300146836716 浙江省桐鄉市烏鎮繡衣廠 US 635
3304950015 3300146836716 浙江省桐鄉市烏鎮繡衣廠 US 638
3304950015 3300146836716 浙江省桐鄉市烏鎮繡衣廠 US 641
3304950019 3300146885411 浙江桐藝服裝集團有限責任公司 CA 2
3304950019 3300146885411 浙江桐藝服裝集團有限責任公司 EC 6
3304950019 3300146885411 浙江桐藝服裝集團有限責任公司 EC 78
3304950019 3300146885411 浙江桐藝服裝集團有限責任公司 US 347
3304950019 3300146885411 浙江桐藝服裝集團有限責任公司 US 840
3304950021 3300146683377 浙江嘉興同心集團有限公司 CA 2
3304950021 3300146683377 浙江嘉興同心集團有限公司 EC 21
3304950021 3300146683377 浙江嘉興同心集團有限公司 US 634
3304950021 3300146683377 浙江嘉興同心集團有限公司 US 635
3304950023 3300146664192 平湖市飛達制衣有限公司 CA 2
3304950023 3300146664192 平湖市飛達制衣有限公司 EC 21
3304950023 3300146664192 平湖市飛達制衣有限公司 US 351
3304950023 3300146664192 平湖市飛達制衣有限公司 US 635
3304950028 嘉興市夢迪集團有限責任公司 EC 4
3304950028 嘉興市夢迪集團有限責任公司 US 638
3304950028 嘉興市夢迪集團有限責任公司 US 652
3304950033 3300146677305 平湖凱萊制衣有限公司 EC 78
3304950033 3300146677305 平湖凱萊制衣有限公司 US 334
3304950033 3300146677305 平湖凱萊制衣有限公司 US 347
3304950033 3300146677305 平湖凱萊制衣有限公司 US 634
3304950033 3300146677305 平湖凱萊制衣有限公司 US 635
3304950033 3300146677305 平湖凱萊制衣有限公司 US 647
3304950048 3300146877411 桐鄉市供銷集團有限責任公司 EC 7
3304950048 3300146877411 桐鄉市供銷集團有限責任公司 US 334
3304950048 3300146877411 桐鄉市供銷集團有限責任公司 US 347
3304950048 3300146877411 桐鄉市供銷集團有限責任公司 US 634
3304950048 3300146877411 桐鄉市供銷集團有限責任公司 US 635
3304950048 3300146877411 桐鄉市供銷集團有限責任公司 US 638
3304950048 3300146877411 桐鄉市供銷集團有限責任公司 US 641
3304950048 3300146877411 桐鄉市供銷集團有限責任公司 US 645
3304950048 3300146877411 桐鄉市供銷集團有限責任公司 US 647
3304950048 3300146877411 桐鄉市供銷集團有限責任公司 US 840
3304950054 3300146675799 平湖市環球制衣有限公司 EC 78
3304950054 3300146675799 平湖市環球制衣有限公司 US 347
3304950054 3300146675799 平湖市環球制衣有限公司 US 635
3304950061 3300146671835 平湖市新倉服裝二廠 CA 2
3304950061 3300146671835 平湖市新倉服裝二廠 EC 6
3304950061 3300146671835 平湖市新倉服裝二廠 EC 7
3304950061 3300146671835 平湖市新倉服裝二廠 EC 78
3304950061 3300146671835 平湖市新倉服裝二廠 EC 8
3304950061 3300146671835 平湖市新倉服裝二廠 US 347
3304950061 3300146671835 平湖市新倉服裝二廠 US 647
3304950061 3300146671835 平湖市新倉服裝二廠 US 840
3305910001 3300146967230 湖州市進出口公司 CA 2
3305910001 3300146967230 湖州市進出口公司 EC 4
3305910001 3300146967230 湖州市進出口公司 EC 5
3305910001 3300146967230 湖州市進出口公司 EC 6
3305910001 3300146967230 湖州市進出口公司 EC 7
3305910001 3300146967230 湖州市進出口公司 EC 78
3305910001 3300146967230 湖州市進出口公司 EC 8
3305910001 3300146967230 湖州市進出口公司 US 334
3305910001 3300146967230 湖州市進出口公司 US 347
3305910001 3300146967230 湖州市進出口公司 US 351
3305910001 3300146967230 湖州市進出口公司 US 634
3305910001 3300146967230 湖州市進出口公司 US 635
3305910001 3300146967230 湖州市進出口公司 US 636
3305910001 3300146967230 湖州市進出口公司 US 638
3305910001 3300146967230 湖州市進出口公司 US 645
3305910001 3300146967230 湖州市進出口公司 US 647
3305910001 3300146967230 湖州市進出口公司 US 840
3305910009 浙江省德清縣對外貿易公司 CA 2
3305910009 浙江省德清縣對外貿易公司 EC 4
3305910009 浙江省德清縣對外貿易公司 EC 5
3305910009 浙江省德清縣對外貿易公司 EC 6
3305910009 浙江省德清縣對外貿易公司 EC 7
3305910009 浙江省德清縣對外貿易公司 EC 78
3305910009 浙江省德清縣對外貿易公司 US 347
3305910009 浙江省德清縣對外貿易公司 US 635
3305910009 浙江省德清縣對外貿易公司 US 638
3305910009 浙江省德清縣對外貿易公司 US 641
3305910009 浙江省德清縣對外貿易公司 US 645
3305910009 浙江省德清縣對外貿易公司 US 840
3305910037 3300146976786 浙江湖州梅月絲針織集團有限公司 EC 4
3305910037 3300146976786 浙江湖州梅月絲針織集團有限公司 US 638
3305910037 3300146976786 浙江湖州梅月絲針織集團有限公司 US 645
3305910037 3300146976786 浙江湖州梅月絲針織集團有限公司 US 652
3305910040 湖州市天明進出口有限公司 CA 2
3305910040 湖州市天明進出口有限公司 EC 6
3305910040 湖州市天明進出口有限公司 EC 78
3305910040 湖州市天明進出口有限公司 US 638
3305910040 湖州市天明進出口有限公司 US 645
3305910040 湖州市天明進出口有限公司 US 647
3305910045 3300704450931 浙江湖州絲綢集團進出口有限公司 CA 2
3305910045 3300704450931 浙江湖州絲綢集團進出口有限公司 EC 21
3305910045 3300704450931 浙江湖州絲綢集團進出口有限公司 EC 4
3305910045 3300704450931 浙江湖州絲綢集團進出口有限公司 EC 5
3305910045 3300704450931 浙江湖州絲綢集團進出口有限公司 EC 6
3305910045 3300704450931 浙江湖州絲綢集團進出口有限公司 EC 7
3305910045 3300704450931 浙江湖州絲綢集團進出口有限公司 EC 78
3305910045 3300704450931 浙江湖州絲綢集團進出口有限公司 EC 8
3305910045 3300704450931 浙江湖州絲綢集團進出口有限公司 US 347
3305910045 3300704450931 浙江湖州絲綢集團進出口有限公司 US 635
3305910045 3300704450931 浙江湖州絲綢集團進出口有限公司 US 636
3305910045 3300704450931 浙江湖州絲綢集團進出口有限公司 US 638
3305910045 3300704450931 浙江湖州絲綢集團進出口有限公司 US 641
3305910045 3300704450931 浙江湖州絲綢集團進出口有限公司 US 645
3305910045 3300704450931 浙江湖州絲綢集團進出口有限公司 US 652
3305910045 3300704450931 浙江湖州絲綢集團進出口有限公司 US 840
3305910046 湖州市七幸進出口有限公司 CA 2
3305910046 湖州市七幸進出口有限公司 EC 21
3305910046 湖州市七幸進出口有限公司 EC 4
3305910046 湖州市七幸進出口有限公司 EC 5
3305910046 湖州市七幸進出口有限公司 EC 6
3305910046 湖州市七幸進出口有限公司 EC 7
3305910046 湖州市七幸進出口有限公司 EC 78
3305910046 湖州市七幸進出口有限公司 EC 8
3305910046 湖州市七幸進出口有限公司 US 334
3305910046 湖州市七幸進出口有限公司 US 347
3305910046 湖州市七幸進出口有限公司 US 351
3305910046 湖州市七幸進出口有限公司 US 352
3305910046 湖州市七幸進出口有限公司 US 634
3305910046 湖州市七幸進出口有限公司 US 635
3305910046 湖州市七幸進出口有限公司 US 638
3305910046 湖州市七幸進出口有限公司 US 641
3305910046 湖州市七幸進出口有限公司 US 645
3305910046 湖州市七幸進出口有限公司 US 647
3305910046 湖州市七幸進出口有限公司 US 652
3305910046 湖州市七幸進出口有限公司 US 840
3305910047 3305716122492 湖州市經濟技術協作集團公司 CA 2
3305910047 3305716122492 湖州市經濟技術協作集團公司 EC 4
3305910047 3305716122492 湖州市經濟技術協作集團公司 EC 6
3305910047 3305716122492 湖州市經濟技術協作集團公司 EC 7
3305910047 3305716122492 湖州市經濟技術協作集團公司 EC 78
3305910047 3305716122492 湖州市經濟技術協作集團公司 EC 8
3305910047 3305716122492 湖州市經濟技術協作集團公司 US 334
3305910047 3305716122492 湖州市經濟技術協作集團公司 US 347
3305910047 3305716122492 湖州市經濟技術協作集團公司 US 352
3305910047 3305716122492 湖州市經濟技術協作集團公司 US 634
3305910047 3305716122492 湖州市經濟技術協作集團公司 US 635
3305910047 3305716122492 湖州市經濟技術協作集團公司 US 638
3305910047 3305716122492 湖州市經濟技術協作集團公司 US 647
3305910047 3305716122492 湖州市經濟技術協作集團公司 US 652
3305910047 3305716122492 湖州市經濟技術協作集團公司 US 840
3305910048 3300704451993 湖州市宇順進出口有限公司 CA 2
3305910048 3300704451993 湖州市宇順進出口有限公司 EC 21
3305910048 3300704451993 湖州市宇順進出口有限公司 EC 4
3305910048 3300704451993 湖州市宇順進出口有限公司 EC 5
3305910048 3300704451993 湖州市宇順進出口有限公司 EC 6
3305910048 3300704451993 湖州市宇順進出口有限公司 EC 78
3305910048 3300704451993 湖州市宇順進出口有限公司 EC 8
3305910048 3300704451993 湖州市宇順進出口有限公司 US 347
3305910048 3300704451993 湖州市宇順進出口有限公司 US 634
3305910048 3300704451993 湖州市宇順進出口有限公司 US 635
3305910048 3300704451993 湖州市宇順進出口有限公司 US 638
3305910048 3300704451993 湖州市宇順進出口有限公司 US 645
3305910048 3300704451993 湖州市宇順進出口有限公司 US 647
3305910048 3300704451993 湖州市宇順進出口有限公司 US 652
3305910049 3300704454457 湖州天昌集團進出口有限公司〔浙江天昌集團公司(湖州CA 2
3305910049 3300704454457 湖州天昌集團進出口有限公司〔浙江天昌集團公司(湖州EC 21
3305910049 3300704454457 湖州天昌集團進出口有限公司〔浙江天昌集團公司(湖州EC 4
3305910049 3300704454457 湖州天昌集團進出口有限公司〔浙江天昌集團公司(湖州EC 6
3305910049 3300704454457 湖州天昌集團進出口有限公司〔浙江天昌集團公司(湖州EC 7
3305910049 3300704454457 湖州天昌集團進出口有限公司〔浙江天昌集團公司(湖州EC 78
3305910049 3300704454457 湖州天昌集團進出口有限公司〔浙江天昌集團公司(湖州EC 8
3305910049 3300704454457 湖州天昌集團進出口有限公司〔浙江天昌集團公司(湖州US 347
3305910049 3300704454457 湖州天昌集團進出口有限公司〔浙江天昌集團公司(湖州US 352
3305910049 3300704454457 湖州天昌集團進出口有限公司〔浙江天昌集團公司(湖州US 634
3305910049 3300704454457 湖州天昌集團進出口有限公司〔浙江天昌集團公司(湖州US 635
3305910049 3300704454457 湖州天昌集團進出口有限公司〔浙江天昌集團公司(湖州US 636
3305910049 3300704454457 湖州天昌集團進出口有限公司〔浙江天昌集團公司(湖州US 641
3305910049 3300704454457 湖州天昌集團進出口有限公司〔浙江天昌集團公司(湖州US 645
3305910049 3300704454457 湖州天昌集團進出口有限公司〔浙江天昌集團公司(湖州US 647
3305910049 3300704454457 湖州天昌集團進出口有限公司〔浙江天昌集團公司(湖州US 652
3305910049 3300704454457 湖州天昌集團進出口有限公司〔浙江天昌集團公司(湖州US 840
3305910050 330071256551X 湖州經濟技術開發區進出口有限公 CA 2
3305910050 330071256551X 湖州經濟技術開發區進出口有限公 EC 6
3305910050 330071256551X 湖州經濟技術開發區進出口有限公 EC 7
3305910050 330071256551X 湖州經濟技術開發區進出口有限公 EC 78
3305910050 330071256551X 湖州經濟技術開發區進出口有限公 US 347
3305910050 330071256551X 湖州經濟技術開發區進出口有限公 US 636
3305910050 330071256551X 湖州經濟技術開發區進出口有限公 US 641
3305910050 330071256551X 湖州經濟技術開發區進出口有限公 US 840
3305910051 3300704455687 湖州華綾服裝有限責任公司 EC 7
3305910051 3300704455687 湖州華綾服裝有限責任公司 US 840
3305910052 湖州市對外貿易有限公司 CA 2
3305910052 湖州市對外貿易有限公司 US 634
3305910052 湖州市對外貿易有限公司 US 635
3305910052 湖州市對外貿易有限公司 US 638
3305910052 湖州市對外貿易有限公司 US 645
3305910054 3300146974705 浙江東方股份有限公司毛衫總廠 US 638
3305910054 3300146974705 浙江東方股份有限公司毛衫總廠 US 645
3305910059 3300721041312 湖州正興進出口公司 EC 4
3305910059 3300721041312 湖州正興進出口公司 EC 5
3305910059 3300721041312 湖州正興進出口公司 US 638
3305910059 3300721041312 湖州正興進出口公司 US 645
3305950017 3300146934738 湖州申湖羊毛衫廠 EC 4
3305950017 3300146934738 湖州申湖羊毛衫廠 EC 7
3305950017 3300146934738 湖州申湖羊毛衫廠 US 638
3305950017 3300146934738 湖州申湖羊毛衫廠 US 645
3305950017 3300146934738 湖州申湖羊毛衫廠 US 652
3305950027 3300146974916 浙江威萊集團公司 CA 2
3305950027 3300146974916 浙江威萊集團公司 EC 6
3305950027 3300146974916 浙江威萊集團公司 EC 78
3305950027 3300146974916 浙江威萊集團公司 US 638
3305950027 3300146974916 浙江威萊集團公司 US 645
3306911001 3300145909012 紹興市進出口公司 CA 2
3306911001 3300145909012 紹興市進出口公司 EC 21
3306911001 3300145909012 紹興市進出口公司 EC 4
3306911001 3300145909012 紹興市進出口公司 EC 5
3306911001 3300145909012 紹興市進出口公司 EC 6
3306911001 3300145909012 紹興市進出口公司 EC 7
3306911001 3300145909012 紹興市進出口公司 EC 78
3306911001 3300145909012 紹興市進出口公司 US 347
3306911001 3300145909012 紹興市進出口公司 US 351
3306911001 3300145909012 紹興市進出口公司 US 352
3306911001 3300145909012 紹興市進出口公司 US 634
3306911001 3300145909012 紹興市進出口公司 US 635
3306911001 3300145909012 紹興市進出口公司 US 636
3306911001 3300145909012 紹興市進出口公司 US 638
3306911001 3300145909012 紹興市進出口公司 US 641
3306911001 3300145909012 紹興市進出口公司 US 645
3306911001 3300145909012 紹興市進出口公司 US 647
3306911001 3300145909012 紹興市進出口公司 US 652
3306911001 3300145909012 紹興市進出口公司 US 840
3306911135 紹興市三葉外貿有限公司 CA 2
3306911135 紹興市三葉外貿有限公司 EC 21
3306911135 紹興市三葉外貿有限公司 EC 4
3306911135 紹興市三葉外貿有限公司 EC 6
3306911135 紹興市三葉外貿有限公司 EC 7
3306911135 紹興市三葉外貿有限公司 EC 78
3306911135 紹興市三葉外貿有限公司 EC 8
3306911135 紹興市三葉外貿有限公司 US 347
3306911135 紹興市三葉外貿有限公司 US 352
3306911135 紹興市三葉外貿有限公司 US 635
3306911135 紹興市三葉外貿有限公司 US 636
3306911135 紹興市三葉外貿有限公司 US 638
3306911135 紹興市三葉外貿有限公司 US 641
3306911135 紹興市三葉外貿有限公司 US 645
3306911135 紹興市三葉外貿有限公司 US 647
3306911135 紹興市三葉外貿有限公司 US 652
3306911135 紹興市三葉外貿有限公司 US 840
3306911155 3300145909290 紹興市外貿實業公司 CA 2
3306911155 3300145909290 紹興市外貿實業公司 EC 21
3306911155 3300145909290 紹興市外貿實業公司 EC 4
3306911155 3300145909290 紹興市外貿實業公司 EC 5
3306911155 3300145909290 紹興市外貿實業公司 EC 6
3306911155 3300145909290 紹興市外貿實業公司 EC 8
3306911155 3300145909290 紹興市外貿實業公司 US 334
3306911155 3300145909290 紹興市外貿實業公司 US 352
3306911155 3300145909290 紹興市外貿實業公司 US 634
3306911155 3300145909290 紹興市外貿實業公司 US 638
3306911155 3300145909290 紹興市外貿實業公司 US 645
3306911155 3300145909290 紹興市外貿實業公司 US 647
3306911155 3300145909290 紹興市外貿實業公司 US 840
3306911157 紹興國際經濟技術合作有限公司 CA 2
3306911157 紹興國際經濟技術合作有限公司 EC 4
3306911157 紹興國際經濟技術合作有限公司 EC 5
3306911157 紹興國際經濟技術合作有限公司 EC 6
3306911157 紹興國際經濟技術合作有限公司 EC 78
3306911157 紹興國際經濟技術合作有限公司 EC 8
3306911157 紹興國際經濟技術合作有限公司 US 347
3306911157 紹興國際經濟技術合作有限公司 US 352
3306911157 紹興國際經濟技術合作有限公司 US 638
3306911157 紹興國際經濟技術合作有限公司 US 645
3306911157 紹興國際經濟技術合作有限公司 US 647
3306911161 3300143009387 紹興市光大進出口有限公司 CA 2
3306911161 3300143009387 紹興市光大進出口有限公司 EC 21
3306911161 3300143009387 紹興市光大進出口有限公司 EC 4
3306911161 3300143009387 紹興市光大進出口有限公司 EC 5
3306911161 3300143009387 紹興市光大進出口有限公司 EC 8
3306911161 3300143009387 紹興市光大進出口有限公司 US 334
3306911161 3300143009387 紹興市光大進出口有限公司 US 347
3306911161 3300143009387 紹興市光大進出口有限公司 US 351
3306911161 3300143009387 紹興市光大進出口有限公司 US 352
3306911161 3300143009387 紹興市光大進出口有限公司 US 634
3306911161 3300143009387 紹興市光大進出口有限公司 US 635
3306911161 3300143009387 紹興市光大進出口有限公司 US 636
3306911161 3300143009387 紹興市光大進出口有限公司 US 638
3306911161 3300143009387 紹興市光大進出口有限公司 US 645
3306911161 3300143009387 紹興市光大進出口有限公司 US 647
3306911161 3300143009387 紹興市光大進出口有限公司 US 652
3306911165 3300704485501 浙江天然進出口公司 CA 2
3306911165 3300704485501 浙江天然進出口公司 EC 21
3306911165 3300704485501 浙江天然進出口公司 US 634
3306911174 3300143017440 紹興市新東方外貿有限公司 CA 2
3306911174 3300143017440 紹興市新東方外貿有限公司 EC 4
3306911174 3300143017440 紹興市新東方外貿有限公司 EC 5
3306911174 3300143017440 紹興市新東方外貿有限公司 EC 6
3306911174 3300143017440 紹興市新東方外貿有限公司 EC 7
3306911174 3300143017440 紹興市新東方外貿有限公司 EC 78
3306911174 3300143017440 紹興市新東方外貿有限公司 US 347
3306911174 3300143017440 紹興市新東方外貿有限公司 US 352
3306911174 3300143017440 紹興市新東方外貿有限公司 US 635
3306911174 3300143017440 紹興市新東方外貿有限公司 US 636
3306911174 3300143017440 紹興市新東方外貿有限公司 US 638
3306911174 3300143017440 紹興市新東方外貿有限公司 US 645
3306911174 3300143017440 紹興市新東方外貿有限公司 US 652
3306911174 3300143017440 紹興市新東方外貿有限公司 US 840
3306913001 3300142913155 浙江紹興縣進出口公司 EC 4
3306913001 3300142913155 浙江紹興縣進出口公司 EC 5
3306913001 3300142913155 浙江紹興縣進出口公司 US 352
3306913001 3300142913155 浙江紹興縣進出口公司 US 638
3306913001 3300142913155 浙江紹興縣進出口公司 US 645
3306913001 3300142913155 浙江紹興縣進出口公司 US 840
3306913475 紹興縣華越進出口公司 CA 2
3306913475 紹興縣華越進出口公司 EC 4
3306913475 紹興縣華越進出口公司 EC 5
3306913475 紹興縣華越進出口公司 EC 6
3306913475 紹興縣華越進出口公司 EC 78
3306913475 紹興縣華越進出口公司 EC 8
3306913475 紹興縣華越進出口公司 US 347
3306913475 紹興縣華越進出口公司 US 352
3306913475 紹興縣華越進出口公司 US 634
3306913475 紹興縣華越進出口公司 US 638
3306913475 紹興縣華越進出口公司 US 645
3306913475 紹興縣華越進出口公司 US 840
3306913503 紹興縣對外經濟貿易有限公司 CA 2
3306913503 紹興縣對外經濟貿易有限公司 EC 21
3306913503 紹興縣對外經濟貿易有限公司 EC 4
3306913503 紹興縣對外經濟貿易有限公司 EC 5
3306913503 紹興縣對外經濟貿易有限公司 EC 6
3306913503 紹興縣對外經濟貿易有限公司 EC 7
3306913503 紹興縣對外經濟貿易有限公司 EC 78
3306913503 紹興縣對外經濟貿易有限公司 EC 8
3306913503 紹興縣對外經濟貿易有限公司 US 347
3306913503 紹興縣對外經濟貿易有限公司 US 351
3306913503 紹興縣對外經濟貿易有限公司 US 352
3306913503 紹興縣對外經濟貿易有限公司 US 634
3306913503 紹興縣對外經濟貿易有限公司 US 635
3306913503 紹興縣對外經濟貿易有限公司 US 636
3306913503 紹興縣對外經濟貿易有限公司 US 638
3306913503 紹興縣對外經濟貿易有限公司 US 645
3306913503 紹興縣對外經濟貿易有限公司 US 647
3306913503 紹興縣對外經濟貿易有限公司 US 652
3306913503 紹興縣對外經濟貿易有限公司 US 840
3306915037 3300146115695 浙江省上虞市對外經濟貿易公司 EC 7
3306915037 3300146115695 浙江省上虞市對外經濟貿易公司 US 636
3306915163 3300146115484 浙江金威集團公司 EC 4
3306915163 3300146115484 浙江金威集團公司 EC 5
3306916082 3300146341561 國營嵊州市棉麻紡織印染總廠 EC 4
3306916082 3300146341561 國營嵊州市棉麻紡織印染總廠 US 636
3306916082 3300146341561 國營嵊州市棉麻紡織印染總廠 US 638
3306916082 3300146341561 國營嵊州市棉麻紡織印染總廠 US 652
3306916082 3300146341561 國營嵊州市棉麻紡織印染總廠 US 840
3306916184 嵊州市進出口公司 CA 2
3306916184 嵊州市進出口公司 EC 21
3306916184 嵊州市進出口公司 EC 4
3306916184 嵊州市進出口公司 EC 5
3306916184 嵊州市進出口公司 EC 6
3306916184 嵊州市進出口公司 EC 7
3306916184 嵊州市進出口公司 EC 78
3306916184 嵊州市進出口公司 EC 8
3306916184 嵊州市進出口公司 US 347
3306916184 嵊州市進出口公司 US 634
3306916184 嵊州市進出口公司 US 635
3306916184 嵊州市進出口公司 US 638
3306916184 嵊州市進出口公司 US 641
3306916184 嵊州市進出口公司 US 645
3306916184 嵊州市進出口公司 US 647
3306916184 嵊州市進出口公司 US 652
3306916184 嵊州市進出口公司 US 840
3306917038 3300146423436 浙江省新昌縣對外經濟貿易公司 EC 4
3306917038 3300146423436 浙江省新昌縣對外經濟貿易公司 EC 5
3306917038 3300146423436 浙江省新昌縣對外經濟貿易公司 EC 8
3306917038 3300146423436 浙江省新昌縣對外經濟貿易公司 US 352
3306917038 3300146423436 浙江省新昌縣對外經濟貿易公司 US 634
3306917038 3300146423436 浙江省新昌縣對外經濟貿易公司 US 638
3306917038 3300146423436 浙江省新昌縣對外經濟貿易公司 US 652
3306917038 3300146423436 浙江省新昌縣對外經濟貿易公司 US 840
3306951208 3300143001975 紹興市亞東進出口有限公司 CA 2
3306951208 3300143001975 紹興市亞東進出口有限公司 EC 21
3306951208 3300143001975 紹興市亞東進出口有限公司 EC 4
3306951208 3300143001975 紹興市亞東進出口有限公司 EC 6
3306951208 3300143001975 紹興市亞東進出口有限公司 EC 7
3306951208 3300143001975 紹興市亞東進出口有限公司 EC 78
3306951208 3300143001975 紹興市亞東進出口有限公司 EC 8
3306951208 3300143001975 紹興市亞東進出口有限公司 US 347
3306951208 3300143001975 紹興市亞東進出口有限公司 US 352
3306951208 3300143001975 紹興市亞東進出口有限公司 US 634
3306951208 3300143001975 紹興市亞東進出口有限公司 US 635
3306951208 3300143001975 紹興市亞東進出口有限公司 US 638
3306951208 3300143001975 紹興市亞東進出口有限公司 US 641
3306951208 3300143001975 紹興市亞東進出口有限公司 US 645
3306951208 3300143001975 紹興市亞東進出口有限公司 US 647
3306951208 3300143001975 紹興市亞東進出口有限公司 US 652
3306951208 3300143001975 紹興市亞東進出口有限公司 US 840
3306952064 3300254744894 紹興偉豐印染集團有限公司 EC 8
3306953431 3300146049990 浙江稽山企業集團公司 CA 2
3306953431 3300146049990 浙江稽山企業集團公司 EC 6
3306953431 3300146049990 浙江稽山企業集團公司 EC 7
3306953431 3300146049990 浙江稽山企業集團公司 EC 78
3306953431 3300146049990 浙江稽山企業集團公司 US 347
3306953431 3300146049990 浙江稽山企業集團公司 US 647
3306953447 330014606711X 紹興梅盛布業服裝有限公司 CA 2
3306953447 330014606711X 紹興梅盛布業服裝有限公司 EC 4
3306953447 330014606711X 紹興梅盛布業服裝有限公司 EC 6
3306953447 330014606711X 紹興梅盛布業服裝有限公司 EC 7
3306953447 330014606711X 紹興梅盛布業服裝有限公司 EC 78
3306953447 330014606711X 紹興梅盛布業服裝有限公司 EC 8
3306953447 330014606711X 紹興梅盛布業服裝有限公司 US 638
3306953447 330014606711X 紹興梅盛布業服裝有限公司 US 641
3306953447 330014606711X 紹興梅盛布業服裝有限公司 US 647
3306953447 330014606711X 紹興梅盛布業服裝有限公司 US 840
3306953470 3300146011941 紹興縣萬成羽絨制品廠 CA 2
3306953470 3300146011941 紹興縣萬成羽絨制品廠 EC 21
3306953470 3300146011941 紹興縣萬成羽絨制品廠 US 634
3306953471 紹興縣第二羽絨制品廠 CA 2
3306953471 紹興縣第二羽絨制品廠 EC 21
3306953471 紹興縣第二羽絨制品廠 EC 4
3306953471 紹興縣第二羽絨制品廠 EC 78
3306953471 紹興縣第二羽絨制品廠 US 347
3306953471 紹興縣第二羽絨制品廠 US 634
3306953471 紹興縣第二羽絨制品廠 US 635
3306953471 紹興縣第二羽絨制品廠 US 638
3306953471 紹興縣第二羽絨制品廠 US 645
3306953471 紹興縣第二羽絨制品廠 US 652
3306953492 浙江紹興東浦綢廠進出口有限公司 CA 2
3306953492 浙江紹興東浦綢廠進出口有限公司 EC 21
3306953492 浙江紹興東浦綢廠進出口有限公司 EC 4
3306953492 浙江紹興東浦綢廠進出口有限公司 EC 6
3306953492 浙江紹興東浦綢廠進出口有限公司 EC 78
3306953492 浙江紹興東浦綢廠進出口有限公司 EC 8
3306953492 浙江紹興東浦綢廠進出口有限公司 US 334
3306953492 浙江紹興東浦綢廠進出口有限公司 US 347
3306953492 浙江紹興東浦綢廠進出口有限公司 US 634
3306953492 浙江紹興東浦綢廠進出口有限公司 US 635
3306953492 浙江紹興東浦綢廠進出口有限公司 US 638
3306953492 浙江紹興東浦綢廠進出口有限公司 US 641
3306953492 浙江紹興東浦綢廠進出口有限公司 US 647
3306953537 3300712586206 浙江永通紡織品進出口有限公司 CA 2
3306953537 3300712586206 浙江永通紡織品進出口有限公司 EC 4
3306953537 3300712586206 浙江永通紡織品進出口有限公司 EC 5
3306953537 3300712586206 浙江永通紡織品進出口有限公司 EC 6
3306953537 3300712586206 浙江永通紡織品進出口有限公司 EC 7
3306953537 3300712586206 浙江永通紡織品進出口有限公司 EC 78
3306953537 3300712586206 浙江永通紡織品進出口有限公司 EC 8
3306953537 3300712586206 浙江永通紡織品進出口有限公司 US 347
3306953537 3300712586206 浙江永通紡織品進出口有限公司 US 352
3306953537 3300712586206 浙江永通紡織品進出口有限公司 US 634
3306953537 3300712586206 浙江永通紡織品進出口有限公司 US 635
3306953537 3300712586206 浙江永通紡織品進出口有限公司 US 638
3306953537 3300712586206 浙江永通紡織品進出口有限公司 US 641
3306953537 3300712586206 浙江永通紡織品進出口有限公司 US 645
