2001年紡配公開招標有資格投標企業名單(廣東3)
來源:中國國際電子商務網
發布時間:2000-10-9
海關碼 企業代碼 企業名稱 國別類別
-----------------------------------------------------------------------------------
405110930 4405279797968 汕特粵東海外貿易有限公司 CA 2
4405110930 4405279797968 汕特粵東海外貿易有限公司 EC 21
4405110930 4405279797968 汕特粵東海外貿易有限公司 EC 6
4405110930 4405279797968 汕特粵東海外貿易有限公司 EC 78
4405110930 4405279797968 汕特粵東海外貿易有限公司 US 334
4405110930 4405279797968 汕特粵東海外貿易有限公司 US 347
4405110930 4405279797968 汕特粵東海外貿易有限公司 US 634
4405110930 4405279797968 汕特粵東海外貿易有限公司 US 635
4405110930 4405279797968 汕特粵東海外貿易有限公司 US 636
4405110930 4405279797968 汕特粵東海外貿易有限公司 US 638
4405110930 4405279797968 汕特粵東海外貿易有限公司 US 645
4405110930 4405279797968 汕特粵東海外貿易有限公司 US 647
4405110930 4405279797968 汕特粵東海外貿易有限公司 US 840
4405112008 4405190332734 廣東省汕頭經濟特區企業發展總公司 CA 2
4405112008 4405190332734 廣東省汕頭經濟特區企業發展總公司 EC 21
4405112008 4405190332734 廣東省汕頭經濟特區企業發展總公司 EC 4
4405112008 4405190332734 廣東省汕頭經濟特區企業發展總公司 EC 5
4405112008 4405190332734 廣東省汕頭經濟特區企業發展總公司 EC 6
4405112008 4405190332734 廣東省汕頭經濟特區企業發展總公司 EC 78
4405112008 4405190332734 廣東省汕頭經濟特區企業發展總公司 US 334
4405112008 4405190332734 廣東省汕頭經濟特區企業發展總公司 US 347
4405112008 4405190332734 廣東省汕頭經濟特區企業發展總公司 US 351
4405112008 4405190332734 廣東省汕頭經濟特區企業發展總公司 US 352
4405112008 4405190332734 廣東省汕頭經濟特區企業發展總公司 US 634
4405112008 4405190332734 廣東省汕頭經濟特區企業發展總公司 US 635
4405112008 4405190332734 廣東省汕頭經濟特區企業發展總公司 US 636
4405112008 4405190332734 廣東省汕頭經濟特區企業發展總公司 US 638
4405112008 4405190332734 廣東省汕頭經濟特區企業發展總公司 US 645
4405112008 4405190332734 廣東省汕頭經濟特區企業發展總公司 US 647
4405112008 4405190332734 廣東省汕頭經濟特區企業發展總公司 US 652
4405115127 440523111964X 葆祥廣東進出口有限公司 CA 2
4405115127 440523111964X 葆祥廣東進出口有限公司 EC 21
4405115127 440523111964X 葆祥廣東進出口有限公司 US 334
4405115127 440523111964X 葆祥廣東進出口有限公司 US 347
4405115127 440523111964X 葆祥廣東進出口有限公司 US 352
4405115127 440523111964X 葆祥廣東進出口有限公司 US 634
4405115127 440523111964X 葆祥廣東進出口有限公司 US 635
4405115127 440523111964X 葆祥廣東進出口有限公司 US 636
4405115127 440523111964X 葆祥廣東進出口有限公司 US 638
4405115127 440523111964X 葆祥廣東進出口有限公司 US 645
4405115127 440523111964X 葆祥廣東進出口有限公司 US 647
4405115127 440523111964X 葆祥廣東進出口有限公司 US 652
4405115177 廣東省汕頭食品進出口有限公司 CA 2
4405115177 廣東省汕頭食品進出口有限公司 EC 21
4405115177 廣東省汕頭食品進出口有限公司 EC 4
4405115177 廣東省汕頭食品進出口有限公司 EC 5
4405115177 廣東省汕頭食品進出口有限公司 EC 6
4405115177 廣東省汕頭食品進出口有限公司 EC 7
4405115177 廣東省汕頭食品進出口有限公司 EC 78
4405115177 廣東省汕頭食品進出口有限公司 EC 8
4405115177 廣東省汕頭食品進出口有限公司 US 334
4405115177 廣東省汕頭食品進出口有限公司 US 347
4405115177 廣東省汕頭食品進出口有限公司 US 351
4405115177 廣東省汕頭食品進出口有限公司 US 352
4405115177 廣東省汕頭食品進出口有限公司 US 634
4405115177 廣東省汕頭食品進出口有限公司 US 635
4405115177 廣東省汕頭食品進出口有限公司 US 636
4405115177 廣東省汕頭食品進出口有限公司 US 638
4405115177 廣東省汕頭食品進出口有限公司 US 641
4405115177 廣東省汕頭食品進出口有限公司 US 645
4405115177 廣東省汕頭食品進出口有限公司 US 647
4405115177 廣東省汕頭食品進出口有限公司 US 652
4405115177 廣東省汕頭食品進出口有限公司 US 840
4405160028 4405279906837 汕頭市金和實業有限公司 EC 4
4405160028 4405279906837 汕頭市金和實業有限公司 EC 5
4405160028 4405279906837 汕頭市金和實業有限公司 US 636
4405160028 4405279906837 汕頭市金和實業有限公司 US 638
4405160028 4405279906837 汕頭市金和實業有限公司 US 645
4405911010 廣東省潮陽市億發工藝總廠 US 352
4405911010 廣東省潮陽市億發工藝總廠 US 652
4405911011 4405100018590 中藝汕棉進出口有限公司 CA 2
4405911011 4405100018590 中藝汕棉進出口有限公司 EC 21
4405911011 4405100018590 中藝汕棉進出口有限公司 EC 4
4405911011 4405100018590 中藝汕棉進出口有限公司 EC 5
4405911011 4405100018590 中藝汕棉進出口有限公司 EC 6
4405911011 4405100018590 中藝汕棉進出口有限公司 EC 78
4405911011 4405100018590 中藝汕棉進出口有限公司 US 334
4405911011 4405100018590 中藝汕棉進出口有限公司 US 347
4405911011 4405100018590 中藝汕棉進出口有限公司 US 351
4405911011 4405100018590 中藝汕棉進出口有限公司 US 352
4405911011 4405100018590 中藝汕棉進出口有限公司 US 634
4405911011 4405100018590 中藝汕棉進出口有限公司 US 635
4405911011 4405100018590 中藝汕棉進出口有限公司 US 636
4405911011 4405100018590 中藝汕棉進出口有限公司 US 638
4405911011 4405100018590 中藝汕棉進出口有限公司 US 641
4405911011 4405100018590 中藝汕棉進出口有限公司 US 645
4405911011 4405100018590 中藝汕棉進出口有限公司 US 647
4405911011 4405100018590 中藝汕棉進出口有限公司 US 652
4405911011 4405100018590 中藝汕棉進出口有限公司 US 840
4405911016 潮陽市輝恒實業有限公司 CA 2
4405911016 潮陽市輝恒實業有限公司 EC 21
4405911016 潮陽市輝恒實業有限公司 EC 4
4405911016 潮陽市輝恒實業有限公司 EC 5
4405911016 潮陽市輝恒實業有限公司 EC 6
4405911016 潮陽市輝恒實業有限公司 EC 7
4405911016 潮陽市輝恒實業有限公司 EC 78
4405911016 潮陽市輝恒實業有限公司 US 334
4405911016 潮陽市輝恒實業有限公司 US 347
4405911016 潮陽市輝恒實業有限公司 US 351
4405911016 潮陽市輝恒實業有限公司 US 352
4405911016 潮陽市輝恒實業有限公司 US 634
4405911016 潮陽市輝恒實業有限公司 US 635
4405911016 潮陽市輝恒實業有限公司 US 638
4405911016 潮陽市輝恒實業有限公司 US 641
4405911016 潮陽市輝恒實業有限公司 US 645
4405911016 潮陽市輝恒實業有限公司 US 647
4405911016 潮陽市輝恒實業有限公司 US 652
4405911016 潮陽市輝恒實業有限公司 US 840
4405911023 4405231648664 潮陽市益生發集團有限公司 US 638
4405911023 4405231648664 潮陽市益生發集團有限公司 US 645
4405911023 4405231648664 潮陽市益生發集團有限公司 US 652
4405911030 4400231637121 潮陽市桂光集團有限公司 CA 2
4405911030 4400231637121 潮陽市桂光集團有限公司 EC 21
4405911030 4400231637121 潮陽市桂光集團有限公司 EC 6
4405911030 4400231637121 潮陽市桂光集團有限公司 EC 78
4405911030 4400231637121 潮陽市桂光集團有限公司 US 334
4405911030 4400231637121 潮陽市桂光集團有限公司 US 347
4405911030 4400231637121 潮陽市桂光集團有限公司 US 634
4405911030 4400231637121 潮陽市桂光集團有限公司 US 641
4405911030 4400231637121 潮陽市桂光集團有限公司 US 647
4405911030 4400231637121 潮陽市桂光集團有限公司 US 652
4405911030 4400231637121 潮陽市桂光集團有限公司 US 840
4405912001 廣東省澄海土產進出口公司 CA 2
4405912001 廣東省澄海土產進出口公司 EC 21
4405912001 廣東省澄海土產進出口公司 EC 4
4405912001 廣東省澄海土產進出口公司 EC 5
4405912001 廣東省澄海土產進出口公司 EC 6
4405912001 廣東省澄海土產進出口公司 EC 78
4405912001 廣東省澄海土產進出口公司 US 334
4405912001 廣東省澄海土產進出口公司 US 347
4405912001 廣東省澄海土產進出口公司 US 352
4405912001 廣東省澄海土產進出口公司 US 634
4405912001 廣東省澄海土產進出口公司 US 635
4405912001 廣東省澄海土產進出口公司 US 636
4405912001 廣東省澄海土產進出口公司 US 638
4405912001 廣東省澄海土產進出口公司 US 641
4405912001 廣東省澄海土產進出口公司 US 645
4405912001 廣東省澄海土產進出口公司 US 647
4406910008 4400190341817 廣東省佛山紡織品進出口公司 CA 2
4406910008 4400190341817 廣東省佛山紡織品進出口公司 EC 21
4406910008 4400190341817 廣東省佛山紡織品進出口公司 EC 4
4406910008 4400190341817 廣東省佛山紡織品進出口公司 EC 5
4406910008 4400190341817 廣東省佛山紡織品進出口公司 EC 6
4406910008 4400190341817 廣東省佛山紡織品進出口公司 EC 7
4406910008 4400190341817 廣東省佛山紡織品進出口公司 EC 78
4406910008 4400190341817 廣東省佛山紡織品進出口公司 EC 8
4406910008 4400190341817 廣東省佛山紡織品進出口公司 US 334
4406910008 4400190341817 廣東省佛山紡織品進出口公司 US 347
4406910008 4400190341817 廣東省佛山紡織品進出口公司 US 351
4406910008 4400190341817 廣東省佛山紡織品進出口公司 US 352
4406910008 4400190341817 廣東省佛山紡織品進出口公司 US 634
4406910008 4400190341817 廣東省佛山紡織品進出口公司 US 635
4406910008 4400190341817 廣東省佛山紡織品進出口公司 US 636
4406910008 4400190341817 廣東省佛山紡織品進出口公司 US 638
4406910008 4400190341817 廣東省佛山紡織品進出口公司 US 641
4406910008 4400190341817 廣東省佛山紡織品進出口公司 US 645
4406910008 4400190341817 廣東省佛山紡織品進出口公司 US 647
4406910008 4400190341817 廣東省佛山紡織品進出口公司 US 652
4406910009 4400190342027 廣東省佛山絲綢進出口公司 CA 2
4406910009 4400190342027 廣東省佛山絲綢進出口公司 EC 21
4406910009 4400190342027 廣東省佛山絲綢進出口公司 EC 4
4406910009 4400190342027 廣東省佛山絲綢進出口公司 EC 5
4406910009 4400190342027 廣東省佛山絲綢進出口公司 EC 6
4406910009 4400190342027 廣東省佛山絲綢進出口公司 EC 7
4406910009 4400190342027 廣東省佛山絲綢進出口公司 EC 78
4406910009 4400190342027 廣東省佛山絲綢進出口公司 EC 8
4406910009 4400190342027 廣東省佛山絲綢進出口公司 US 347
4406910009 4400190342027 廣東省佛山絲綢進出口公司 US 351
4406910009 4400190342027 廣東省佛山絲綢進出口公司 US 352
4406910009 4400190342027 廣東省佛山絲綢進出口公司 US 634
4406910009 4400190342027 廣東省佛山絲綢進出口公司 US 635
4406910009 4400190342027 廣東省佛山絲綢進出口公司 US 636
4406910009 4400190342027 廣東省佛山絲綢進出口公司 US 638
4406910009 4400190342027 廣東省佛山絲綢進出口公司 US 645
4406910009 4400190342027 廣東省佛山絲綢進出口公司 US 647
4406910009 4400190342027 廣東省佛山絲綢進出口公司 US 652
4406910009 4400190342027 廣東省佛山絲綢進出口公司 US 840
4406910010 4400190342967 廣東省佛山絲綢進出口聯合公司 CA 2
4406910010 4400190342967 廣東省佛山絲綢進出口聯合公司 EC 21
4406910010 4400190342967 廣東省佛山絲綢進出口聯合公司 US 635
4406910015 4400190338327 佛山市外貿開發公司 EC 4
4406910015 4400190338327 佛山市外貿開發公司 US 347
4406910015 4400190338327 佛山市外貿開發公司 US 351
4406910015 4400190338327 佛山市外貿開發公司 US 352
4406910015 4400190338327 佛山市外貿開發公司 US 638
4406910015 4400190338327 佛山市外貿開發公司 US 645
4406910028 4400190340179 廣東省粵山進出口有限公司 EC 4
4406910028 4400190340179 廣東省粵山進出口有限公司 US 334
4406910028 4400190340179 廣東省粵山進出口有限公司 US 347
4406910028 4400190340179 廣東省粵山進出口有限公司 US 351
4406910028 4400190340179 廣東省粵山進出口有限公司 US 352
4406910028 4400190340179 廣東省粵山進出口有限公司 US 634
4406910028 4400190340179 廣東省粵山進出口有限公司 US 638
4406910028 4400190340179 廣東省粵山進出口有限公司 US 647
4406910028 4400190340179 廣東省粵山進出口有限公司 US 652
4406910033 廣東省佛山土產進出口公司 CA 2
4406910033 廣東省佛山土產進出口公司 EC 21
4406910033 廣東省佛山土產進出口公司 EC 4
4406910033 廣東省佛山土產進出口公司 US 347
4406910033 廣東省佛山土產進出口公司 US 634
4406910033 廣東省佛山土產進出口公司 US 635
4406910033 廣東省佛山土產進出口公司 US 638
4406910033 廣東省佛山土產進出口公司 US 645
4406910040 4400190340101 廣東省佛山工藝品進出口公司 CA 2
4406910040 4400190340101 廣東省佛山工藝品進出口公司 EC 4
4406910040 4400190340101 廣東省佛山工藝品進出口公司 EC 5
4406910040 4400190340101 廣東省佛山工藝品進出口公司 EC 6
4406910040 4400190340101 廣東省佛山工藝品進出口公司 EC 78
4406910040 4400190340101 廣東省佛山工藝品進出口公司 EC 8
4406910040 4400190340101 廣東省佛山工藝品進出口公司 US 334
4406910040 4400190340101 廣東省佛山工藝品進出口公司 US 347
4406910040 4400190340101 廣東省佛山工藝品進出口公司 US 352
4406910040 4400190340101 廣東省佛山工藝品進出口公司 US 634
4406910040 4400190340101 廣東省佛山工藝品進出口公司 US 635
4406910040 4400190340101 廣東省佛山工藝品進出口公司 US 636
4406910040 4400190340101 廣東省佛山工藝品進出口公司 US 638
4406910040 4400190340101 廣東省佛山工藝品進出口公司 US 645
4406910040 4400190340101 廣東省佛山工藝品進出口公司 US 647
4406910040 4400190340101 廣東省佛山工藝品進出口公司 US 652
4406910047 4400190360217 廣東華隆進出口公司 CA 2
4406910047 4400190360217 廣東華隆進出口公司 EC 6
4406910047 4400190360217 廣東華隆進出口公司 EC 78
4406910047 4400190360217 廣東華隆進出口公司 US 347
4406910047 4400190360217 廣東華隆進出口公司 US 352
4406910063 4400190382694 佛山醫藥保健品進出口公司 EC 4
4406910063 4400190382694 佛山醫藥保健品進出口公司 EC 5
4406910063 4400190382694 佛山醫藥保健品進出口公司 US 352
4406910063 4400190382694 佛山醫藥保健品進出口公司 US 638
4406910063 4400190382694 佛山醫藥保健品進出口公司 US 645
4406910063 4400190382694 佛山醫藥保健品進出口公司 US 652
4406910063 4400190382694 佛山醫藥保健品進出口公司 US 840
4406910071 4400190339880 佛山紡織經貿集團進出口有限公司 EC 4
4406910071 4400190339880 佛山紡織經貿集團進出口有限公司 EC 5
4406910071 4400190339880 佛山紡織經貿集團進出口有限公司 EC 7
4406910071 4400190339880 佛山紡織經貿集團進出口有限公司 US 334
4406910071 4400190339880 佛山紡織經貿集團進出口有限公司 US 347
4406910071 4400190339880 佛山紡織經貿集團進出口有限公司 US 351
4406910071 4400190339880 佛山紡織經貿集團進出口有限公司 US 352
4406910071 4400190339880 佛山紡織經貿集團進出口有限公司 US 638
4406910071 4400190339880 佛山紡織經貿集團進出口有限公司 US 645
4406914000 4400190342676 廣東省高明土產進出口公司 EC 4
4406914000 4400190342676 廣東省高明土產進出口公司 EC 8
4406914000 4400190342676 廣東省高明土產進出口公司 US 352
4406914000 4400190342676 廣東省高明土產進出口公司 US 634
4406914000 4400190342676 廣東省高明土產進出口公司 US 638
4406914000 4400190342676 廣東省高明土產進出口公司 US 645
4406914000 4400190342676 廣東省高明土產進出口公司 US 652
4406914000 4400190342676 廣東省高明土產進出口公司 US 840
4406914006 4400190339426 廣東省高明紡織品進出口公司 CA 2
4406914006 4400190339426 廣東省高明紡織品進出口公司 EC 4
4406914006 4400190339426 廣東省高明紡織品進出口公司 EC 6
4406914006 4400190339426 廣東省高明紡織品進出口公司 EC 7
4406914006 4400190339426 廣東省高明紡織品進出口公司 EC 78
4406914006 4400190339426 廣東省高明紡織品進出口公司 US 347
4406914006 4400190339426 廣東省高明紡織品進出口公司 US 351
4406914006 4400190339426 廣東省高明紡織品進出口公司 US 634
4406914006 4400190339426 廣東省高明紡織品進出口公司 US 638
4406914006 4400190339426 廣東省高明紡織品進出口公司 US 647
4406914006 4400190339426 廣東省高明紡織品進出口公司 US 652
4406914008 4400190347661 高明輕工業品進出口公司 CA 2
4406914008 4400190347661 高明輕工業品進出口公司 EC 21
4406914008 4400190347661 高明輕工業品進出口公司 EC 4
4406914008 4400190347661 高明輕工業品進出口公司 EC 6
4406914008 4400190347661 高明輕工業品進出口公司 EC 78
4406914008 4400190347661 高明輕工業品進出口公司 US 347
4406914008 4400190347661 高明輕工業品進出口公司 US 634
4406914008 4400190347661 高明輕工業品進出口公司 US 638
4406914008 4400190347661 高明輕工業品進出口公司 US 647
4406914008 4400190347661 高明輕工業品進出口公司 US 652
4406917005 4400190340187 廣東省三水紡織品進出口公司 CA 2
4406917005 4400190340187 廣東省三水紡織品進出口公司 EC 21
4406917005 4400190340187 廣東省三水紡織品進出口公司 EC 4
4406917005 4400190340187 廣東省三水紡織品進出口公司 EC 5
4406917005 4400190340187 廣東省三水紡織品進出口公司 EC 6
4406917005 4400190340187 廣東省三水紡織品進出口公司 EC 78
4406917005 4400190340187 廣東省三水紡織品進出口公司 EC 8
4406917005 4400190340187 廣東省三水紡織品進出口公司 US 334
4406917005 4400190340187 廣東省三水紡織品進出口公司 US 347
4406917005 4400190340187 廣東省三水紡織品進出口公司 US 351
4406917005 4400190340187 廣東省三水紡織品進出口公司 US 352
4406917005 4400190340187 廣東省三水紡織品進出口公司 US 634
4406917005 4400190340187 廣東省三水紡織品進出口公司 US 635
4406917005 4400190340187 廣東省三水紡織品進出口公司 US 636
4406917005 4400190340187 廣東省三水紡織品進出口公司 US 638
4406917005 4400190340187 廣東省三水紡織品進出口公司 US 645
4406917005 4400190340187 廣東省三水紡織品進出口公司 US 647
4406917005 4400190340187 廣東省三水紡織品進出口公司 US 652
4406917005 4400190340187 廣東省三水紡織品進出口公司 US 840
4406917006 廣東省三水絲綢進出口公司 CA 2
4406917006 廣東省三水絲綢進出口公司 EC 4
4406917006 廣東省三水絲綢進出口公司 EC 6
4406917006 廣東省三水絲綢進出口公司 EC 78
4406917006 廣東省三水絲綢進出口公司 US 347
4406917006 廣東省三水絲綢進出口公司 US 352
4406917006 廣東省三水絲綢進出口公司 US 638
4406917006 廣東省三水絲綢進出口公司 US 647
4406917006 廣東省三水絲綢進出口公司 US 652
4406917007 4400190337666 廣東省對外經濟發展三水公司 EC 4
4406917007 4400190337666 廣東省對外經濟發展三水公司 EC 5
4406950010 4400193544118 佛山華新經濟開發公司 EC 4
4406950010 4400193544118 佛山華新經濟開發公司 EC 5
4406950010 4400193544118 佛山華新經濟開發公司 US 352
4406950010 4400193544118 佛山華新經濟開發公司 US 638
4406950010 4400193544118 佛山華新經濟開發公司 US 652
4407910003 4400190342270 廣東省江門絲綢進出口公司 CA 2
4407910003 4400190342270 廣東省江門絲綢進出口公司 EC 4
4407910003 4400190342270 廣東省江門絲綢進出口公司 EC 78
4407910003 4400190342270 廣東省江門絲綢進出口公司 US 347
4407910003 4400190342270 廣東省江門絲綢進出口公司 US 352
4407910003 4400190342270 廣東省江門絲綢進出口公司 US 635
4407910003 4400190342270 廣東省江門絲綢進出口公司 US 638
4407910003 4400190342270 廣東省江門絲綢進出口公司 US 645
4407910004 廣東省對外經濟發展江門公司 CA 2
4407910004 廣東省對外經濟發展江門公司 EC 21
4407910004 廣東省對外經濟發展江門公司 EC 4
4407910004 廣東省對外經濟發展江門公司 EC 5
4407910004 廣東省對外經濟發展江門公司 EC 6
4407910004 廣東省對外經濟發展江門公司 EC 7
4407910004 廣東省對外經濟發展江門公司 EC 78
4407910004 廣東省對外經濟發展江門公司 EC 8
4407910004 廣東省對外經濟發展江門公司 US 347
4407910004 廣東省對外經濟發展江門公司 US 351
4407910004 廣東省對外經濟發展江門公司 US 352
4407910004 廣東省對外經濟發展江門公司 US 634
4407910004 廣東省對外經濟發展江門公司 US 635
4407910004 廣東省對外經濟發展江門公司 US 636
4407910004 廣東省對外經濟發展江門公司 US 638
4407910004 廣東省對外經濟發展江門公司 US 641
4407910004 廣東省對外經濟發展江門公司 US 645
4407910004 廣東省對外經濟發展江門公司 US 647
4407910004 廣東省對外經濟發展江門公司 US 652
4407910004 廣東省對外經濟發展江門公司 US 840
4407910006 4400190342895 江門市工業產品進出口公司 CA 2
4407910006 4400190342895 江門市工業產品進出口公司 EC 21
4407910006 4400190342895 江門市工業產品進出口公司 EC 4
4407910006 4400190342895 江門市工業產品進出口公司 EC 5
4407910006 4400190342895 江門市工業產品進出口公司 EC 6
4407910006 4400190342895 江門市工業產品進出口公司 EC 7
4407910006 4400190342895 江門市工業產品進出口公司 EC 78
4407910006 4400190342895 江門市工業產品進出口公司 EC 8
4407910006 4400190342895 江門市工業產品進出口公司 US 334
4407910006 4400190342895 江門市工業產品進出口公司 US 347
4407910006 4400190342895 江門市工業產品進出口公司 US 351
4407910006 4400190342895 江門市工業產品進出口公司 US 352
4407910006 4400190342895 江門市工業產品進出口公司 US 634
4407910006 4400190342895 江門市工業產品進出口公司 US 635
4407910006 4400190342895 江門市工業產品進出口公司 US 636
4407910006 4400190342895 江門市工業產品進出口公司 US 638
4407910006 4400190342895 江門市工業產品進出口公司 US 641
4407910006 4400190342895 江門市工業產品進出口公司 US 645
4407910006 4400190342895 江門市工業產品進出口公司 US 647
4407910006 4400190342895 江門市工業產品進出口公司 US 652
4407910006 4400190342895 江門市工業產品進出口公司 US 840
4407910008 4400190337041 廣東省江門市外貿開發公司 CA 2
4407910008 4400190337041 廣東省江門市外貿開發公司 EC 21
4407910008 4400190337041 廣東省江門市外貿開發公司 EC 4
4407910008 4400190337041 廣東省江門市外貿開發公司 EC 5
4407910008 4400190337041 廣東省江門市外貿開發公司 EC 78
4407910008 4400190337041 廣東省江門市外貿開發公司 US 635
4407910008 4400190337041 廣東省江門市外貿開發公司 US 636
4407910008 4400190337041 廣東省江門市外貿開發公司 US 638
4407910008 4400190337041 廣東省江門市外貿開發公司 US 641
4407910008 4400190337041 廣東省江門市外貿開發公司 US 645
4407910008 4400190337041 廣東省江門市外貿開發公司 US 840
4407910016 4400190339549 廣東省江門工藝品進出口公司 CA 2
4407910016 4400190339549 廣東省江門工藝品進出口公司 EC 21
4407910016 4400190339549 廣東省江門工藝品進出口公司 EC 4
4407910016 4400190339549 廣東省江門工藝品進出口公司 EC 5
4407910016 4400190339549 廣東省江門工藝品進出口公司 EC 6
4407910016 4400190339549 廣東省江門工藝品進出口公司 EC 7
4407910016 4400190339549 廣東省江門工藝品進出口公司 EC 78
4407910016 4400190339549 廣東省江門工藝品進出口公司 EC 8
4407910016 4400190339549 廣東省江門工藝品進出口公司 US 334
4407910016 4400190339549 廣東省江門工藝品進出口公司 US 347
4407910016 4400190339549 廣東省江門工藝品進出口公司 US 351
4407910016 4400190339549 廣東省江門工藝品進出口公司 US 352
4407910016 4400190339549 廣東省江門工藝品進出口公司 US 634
4407910016 4400190339549 廣東省江門工藝品進出口公司 US 635
4407910016 4400190339549 廣東省江門工藝品進出口公司 US 638
4407910016 4400190339549 廣東省江門工藝品進出口公司 US 641
4407910016 4400190339549 廣東省江門工藝品進出口公司 US 645
4407910016 4400190339549 廣東省江門工藝品進出口公司 US 647
4407910016 4400190339549 廣東省江門工藝品進出口公司 US 652
4407910016 4400190339549 廣東省江門工藝品進出口公司 US 840
4407910018 4400190340662 廣東省江門紡織品進出口公司 CA 2
4407910018 4400190340662 廣東省江門紡織品進出口公司 EC 4
4407910018 4400190340662 廣東省江門紡織品進出口公司 EC 6
4407910018 4400190340662 廣東省江門紡織品進出口公司 EC 78
4407910018 4400190340662 廣東省江門紡織品進出口公司 US 334
4407910018 4400190340662 廣東省江門紡織品進出口公司 US 347
4407910018 4400190340662 廣東省江門紡織品進出口公司 US 352
4407910018 4400190340662 廣東省江門紡織品進出口公司 US 638
4407910018 4400190340662 廣東省江門紡織品進出口公司 US 645
4407910018 4400190340662 廣東省江門紡織品進出口公司 US 652
4407910019 廣東省江門食品進出口公司 CA 2
4407910019 廣東省江門食品進出口公司 EC 21
4407910019 廣東省江門食品進出口公司 EC 4
4407910019 廣東省江門食品進出口公司 EC 5
4407910019 廣東省江門食品進出口公司 EC 6
4407910019 廣東省江門食品進出口公司 EC 7
4407910019 廣東省江門食品進出口公司 EC 78
4407910019 廣東省江門食品進出口公司 US 334
4407910019 廣東省江門食品進出口公司 US 347
4407910019 廣東省江門食品進出口公司 US 352
4407910019 廣東省江門食品進出口公司 US 634
4407910019 廣東省江門食品進出口公司 US 635
4407910019 廣東省江門食品進出口公司 US 638
4407910019 廣東省江門食品進出口公司 US 645
4407910019 廣東省江門食品進出口公司 US 647
4407910020 440019034134X 廣東省江門土產進出口有限公司 CA 2
4407910020 440019034134X 廣東省江門土產進出口有限公司 EC 21
4407910020 440019034134X 廣東省江門土產進出口有限公司 EC 4
4407910020 440019034134X 廣東省江門土產進出口有限公司 EC 5
4407910020 440019034134X 廣東省江門土產進出口有限公司 EC 6
4407910020 440019034134X 廣東省江門土產進出口有限公司 EC 7
4407910020 440019034134X 廣東省江門土產進出口有限公司 EC 78
4407910020 440019034134X 廣東省江門土產進出口有限公司 EC 8
4407910020 440019034134X 廣東省江門土產進出口有限公司 US 334
4407910020 440019034134X 廣東省江門土產進出口有限公司 US 347
4407910020 440019034134X 廣東省江門土產進出口有限公司 US 351
4407910020 440019034134X 廣東省江門土產進出口有限公司 US 352
4407910020 440019034134X 廣東省江門土產進出口有限公司 US 634
4407910020 440019034134X 廣東省江門土產進出口有限公司 US 635
4407910020 440019034134X 廣東省江門土產進出口有限公司 US 636
4407910020 440019034134X 廣東省江門土產進出口有限公司 US 638
4407910020 440019034134X 廣東省江門土產進出口有限公司 US 641
4407910020 440019034134X 廣東省江門土產進出口有限公司 US 645
4407910020 440019034134X 廣東省江門土產進出口有限公司 US 647
4407910020 440019034134X 廣東省江門土產進出口有限公司 US 652
4407910020 440019034134X 廣東省江門土產進出口有限公司 US 840
4407910021 廣東省畜產進出口集團江門公司 CA 2
4407910021 廣東省畜產進出口集團江門公司 EC 21
4407910021 廣東省畜產進出口集團江門公司 EC 4
4407910021 廣東省畜產進出口集團江門公司 EC 6
4407910021 廣東省畜產進出口集團江門公司 EC 78
4407910021 廣東省畜產進出口集團江門公司 US 347
4407910021 廣東省畜產進出口集團江門公司 US 352
4407910021 廣東省畜產進出口集團江門公司 US 635
4407910021 廣東省畜產進出口集團江門公司 US 638
4407910021 廣東省畜產進出口集團江門公司 US 645
4407910021 廣東省畜產進出口集團江門公司 US 647
4407910021 廣東省畜產進出口集團江門公司 US 652
4407910022 4400190340646 廣東省江門糧油進出口公司 CA 2
4407910022 4400190340646 廣東省江門糧油進出口公司 EC 4
4407910022 4400190340646 廣東省江門糧油進出口公司 EC 6
4407910022 4400190340646 廣東省江門糧油進出口公司 EC 78
4407910022 4400190340646 廣東省江門糧油進出口公司 US 347
4407910022 4400190340646 廣東省江門糧油進出口公司 US 351
4407910022 4400190340646 廣東省江門糧油進出口公司 US 638
4407910022 4400190340646 廣東省江門糧油進出口公司 US 652
4407910023 廣東省江門化工進出口公司 EC 4
4407910023 廣東省江門化工進出口公司 US 634
4407910023 廣東省江門化工進出口公司 US 638
4407910023 廣東省江門化工進出口公司 US 645
4407910023 廣東省江門化工進出口公司 US 647
4407910023 廣東省江門化工進出口公司 US 652
4407910027 廣東海外經濟貿易公司 CA 2
4407910027 廣東海外經濟貿易公司 EC 21
4407910027 廣東海外經濟貿易公司 EC 4
4407910027 廣東海外經濟貿易公司 EC 6
4407910027 廣東海外經濟貿易公司 EC 78
4407910027 廣東海外經濟貿易公司 EC 8
