2001年紡配公開招標有資格投標企業名單(廣東1)
來源:中國國際電子商務網
發布時間:2000-10-9
海關碼 企業代碼 企業名稱 國別類別
-----------------------------------------------------------------------------------
4401210001 4401190670709 廣州經濟技術開發區工業進出口貿易公司 CA 2
4401210001 4401190670709 廣州經濟技術開發區工業進出口貿易公司 EC 21
4401210001 4401190670709 廣州經濟技術開發區工業進出口貿易公司 EC 4
4401210001 4401190670709 廣州經濟技術開發區工業進出口貿易公司 EC 5
4401210001 4401190670709 廣州經濟技術開發區工業進出口貿易公司 EC 6
4401210001 4401190670709 廣州經濟技術開發區工業進出口貿易公司 EC 7
4401210001 4401190670709 廣州經濟技術開發區工業進出口貿易公司 EC 78
4401210001 4401190670709 廣州經濟技術開發區工業進出口貿易公司 US 334
4401210001 4401190670709 廣州經濟技術開發區工業進出口貿易公司 US 347
4401210001 4401190670709 廣州經濟技術開發區工業進出口貿易公司 US 351
4401210001 4401190670709 廣州經濟技術開發區工業進出口貿易公司 US 352
4401210001 4401190670709 廣州經濟技術開發區工業進出口貿易公司 US 635
4401210001 4401190670709 廣州經濟技術開發區工業進出口貿易公司 US 638
4401210001 4401190670709 廣州經濟技術開發區工業進出口貿易公司 US 641
4401210001 4401190670709 廣州經濟技術開發區工業進出口貿易公司 US 645
4401210001 4401190670709 廣州經濟技術開發區工業進出口貿易公司 US 652
4401210001 4401190670709 廣州經濟技術開發區工業進出口貿易公司 US 840
4401210002 廣州經濟技術開發區建設進出口貿易公司 EC 4
4401210002 廣州經濟技術開發區建設進出口貿易公司 EC 5
4401210002 廣州經濟技術開發區建設進出口貿易公司 EC 8
4401210002 廣州經濟技術開發區建設進出口貿易公司 US 334
4401210002 廣州經濟技術開發區建設進出口貿易公司 US 347
4401210002 廣州經濟技術開發區建設進出口貿易公司 US 351
4401210002 廣州經濟技術開發區建設進出口貿易公司 US 352
4401210002 廣州經濟技術開發區建設進出口貿易公司 US 634
4401210002 廣州經濟技術開發區建設進出口貿易公司 US 635
4401210002 廣州經濟技術開發區建設進出口貿易公司 US 636
4401210002 廣州經濟技術開發區建設進出口貿易公司 US 638
4401210002 廣州經濟技術開發區建設進出口貿易公司 US 645
4401210002 廣州經濟技術開發區建設進出口貿易公司 US 647
4401210002 廣州經濟技術開發區建設進出口貿易公司 US 652
4401210003 4401190671584 廣州經濟技術開發區商業進出口貿易公司 CA 2
4401210003 4401190671584 廣州經濟技術開發區商業進出口貿易公司 EC 21
4401210003 4401190671584 廣州經濟技術開發區商業進出口貿易公司 EC 4
4401210003 4401190671584 廣州經濟技術開發區商業進出口貿易公司 EC 5
4401210003 4401190671584 廣州經濟技術開發區商業進出口貿易公司 EC 6
4401210003 4401190671584 廣州經濟技術開發區商業進出口貿易公司 EC 7
4401210003 4401190671584 廣州經濟技術開發區商業進出口貿易公司 EC 78
4401210003 4401190671584 廣州經濟技術開發區商業進出口貿易公司 EC 8
4401210003 4401190671584 廣州經濟技術開發區商業進出口貿易公司 US 334
4401210003 4401190671584 廣州經濟技術開發區商業進出口貿易公司 US 347
4401210003 4401190671584 廣州經濟技術開發區商業進出口貿易公司 US 352
4401210003 4401190671584 廣州經濟技術開發區商業進出口貿易公司 US 634
4401210003 4401190671584 廣州經濟技術開發區商業進出口貿易公司 US 635
4401210003 4401190671584 廣州經濟技術開發區商業進出口貿易公司 US 636
4401210003 4401190671584 廣州經濟技術開發區商業進出口貿易公司 US 638
4401210003 4401190671584 廣州經濟技術開發區商業進出口貿易公司 US 641
4401210003 4401190671584 廣州經濟技術開發區商業進出口貿易公司 US 645
4401210003 4401190671584 廣州經濟技術開發區商業進出口貿易公司 US 647
4401210003 4401190671584 廣州經濟技術開發區商業進出口貿易公司 US 652
4401210003 4401190671584 廣州經濟技術開發區商業進出口貿易公司 US 840
4401210007 4401190678233 廣州經濟技術開發區物資貿易總公司 CA 2
4401210007 4401190678233 廣州經濟技術開發區物資貿易總公司 EC 21
4401210007 4401190678233 廣州經濟技術開發區物資貿易總公司 EC 4
4401210007 4401190678233 廣州經濟技術開發區物資貿易總公司 EC 5
4401210007 4401190678233 廣州經濟技術開發區物資貿易總公司 EC 6
4401210007 4401190678233 廣州經濟技術開發區物資貿易總公司 EC 78
4401210007 4401190678233 廣州經濟技術開發區物資貿易總公司 US 334
4401210007 4401190678233 廣州經濟技術開發區物資貿易總公司 US 347
4401210007 4401190678233 廣州經濟技術開發區物資貿易總公司 US 352
4401210007 4401190678233 廣州經濟技術開發區物資貿易總公司 US 634
4401210007 4401190678233 廣州經濟技術開發區物資貿易總公司 US 635
4401210007 4401190678233 廣州經濟技術開發區物資貿易總公司 US 636
4401210007 4401190678233 廣州經濟技術開發區物資貿易總公司 US 638
4401210007 4401190678233 廣州經濟技術開發區物資貿易總公司 US 645
4401210007 4401190678233 廣州經濟技術開發區物資貿易總公司 US 647
4401210007 4401190678233 廣州經濟技術開發區物資貿易總公司 US 652
4401210018 4401278443818 廣州經濟技術開發區宜進實業有限公司 CA 2
4401210018 4401278443818 廣州經濟技術開發區宜進實業有限公司 EC 21
4401210018 4401278443818 廣州經濟技術開發區宜進實業有限公司 EC 4
4401210018 4401278443818 廣州經濟技術開發區宜進實業有限公司 EC 5
4401210018 4401278443818 廣州經濟技術開發區宜進實業有限公司 EC 6
4401210018 4401278443818 廣州經濟技術開發區宜進實業有限公司 EC 78
4401210018 4401278443818 廣州經濟技術開發區宜進實業有限公司 US 347
4401210018 4401278443818 廣州經濟技術開發區宜進實業有限公司 US 634
4401210018 4401278443818 廣州經濟技術開發區宜進實業有限公司 US 635
4401210018 4401278443818 廣州經濟技術開發區宜進實業有限公司 US 638
4401210018 4401278443818 廣州經濟技術開發區宜進實業有限公司 US 645
4401210018 4401278443818 廣州經濟技術開發區宜進實業有限公司 US 647
4401210018 4401278443818 廣州經濟技術開發區宜進實業有限公司 US 652
4401210019 4401231282869 廣州經濟技術開發區亞太國際貿易有限公司 CA 2
4401210019 4401231282869 廣州經濟技術開發區亞太國際貿易有限公司 EC 4
4401210019 4401231282869 廣州經濟技術開發區亞太國際貿易有限公司 EC 5
4401210019 4401231282869 廣州經濟技術開發區亞太國際貿易有限公司 EC 6
4401210019 4401231282869 廣州經濟技術開發區亞太國際貿易有限公司 EC 78
4401210019 4401231282869 廣州經濟技術開發區亞太國際貿易有限公司 US 347
4401210019 4401231282869 廣州經濟技術開發區亞太國際貿易有限公司 US 352
4401210019 4401231282869 廣州經濟技術開發區亞太國際貿易有限公司 US 634
4401210019 4401231282869 廣州經濟技術開發區亞太國際貿易有限公司 US 635
4401210019 4401231282869 廣州經濟技術開發區亞太國際貿易有限公司 US 636
4401210019 4401231282869 廣州經濟技術開發區亞太國際貿易有限公司 US 638
4401210019 4401231282869 廣州經濟技術開發區亞太國際貿易有限公司 US 645
4401210019 4401231282869 廣州經濟技術開發區亞太國際貿易有限公司 US 652
4401250002 4401618662612 廣州經濟技術開發區興發實業有限公司 CA 2
4401250002 4401618662612 廣州經濟技術開發區興發實業有限公司 EC 4
4401250002 4401618662612 廣州經濟技術開發區興發實業有限公司 EC 6
4401250002 4401618662612 廣州經濟技術開發區興發實業有限公司 EC 7
4401250002 4401618662612 廣州經濟技術開發區興發實業有限公司 EC 78
4401250002 4401618662612 廣州經濟技術開發區興發實業有限公司 EC 8
4401250002 4401618662612 廣州經濟技術開發區興發實業有限公司 US 347
4401250002 4401618662612 廣州經濟技術開發區興發實業有限公司 US 352
4401250002 4401618662612 廣州經濟技術開發區興發實業有限公司 US 638
4401250002 4401618662612 廣州經濟技術開發區興發實業有限公司 US 647
4401250002 4401618662612 廣州經濟技術開發區興發實業有限公司 US 652
4401250002 4401618662612 廣州經濟技術開發區興發實業有限公司 US 840
4401910003 4401191164779 廣州市對外貿易黃埔公司 CA 2
4401910003 4401191164779 廣州市對外貿易黃埔公司 EC 6
4401910003 4401191164779 廣州市對外貿易黃埔公司 EC 78
4401910003 4401191164779 廣州市對外貿易黃埔公司 EC 8
4401910003 4401191164779 廣州市對外貿易黃埔公司 US 347
4401910003 4401191164779 廣州市對外貿易黃埔公司 US 647
4401911004 4401618792011 廣州土產增城進出口公司 CA 2
4401911004 4401618792011 廣州土產增城進出口公司 EC 6
4401911004 4401618792011 廣州土產增城進出口公司 EC 78
4401911004 4401618792011 廣州土產增城進出口公司 US 347
4401911007 4401191336091 廣州糧油食品增城進出口公司 CA 2
4401911007 4401191336091 廣州糧油食品增城進出口公司 EC 6
4401911007 4401191336091 廣州糧油食品增城進出口公司 EC 7
4401911007 4401191336091 廣州糧油食品增城進出口公司 EC 78
4401911007 4401191336091 廣州糧油食品增城進出口公司 US 347
4401911007 4401191336091 廣州糧油食品增城進出口公司 US 636
4401911014 4401191322044 廣州輕工業品(集團)増城進出口公司 CA 2
4401911014 4401191322044 廣州輕工業品(集團)増城進出口公司 EC 6
4401911014 4401191322044 廣州輕工業品(集團)増城進出口公司 EC 78
4401911014 4401191322044 廣州輕工業品(集團)増城進出口公司 US 347
4401911015 4401007521028 增城市對外貿易集團公司 CA 2
4401911015 4401007521028 增城市對外貿易集團公司 EC 21
4401911015 4401007521028 增城市對外貿易集團公司 EC 4
4401911015 4401007521028 增城市對外貿易集團公司 EC 6
4401911015 4401007521028 增城市對外貿易集團公司 EC 7
4401911015 4401007521028 增城市對外貿易集團公司 EC 78
4401911015 4401007521028 增城市對外貿易集團公司 US 334
4401911015 4401007521028 增城市對外貿易集團公司 US 347
4401911015 4401007521028 增城市對外貿易集團公司 US 636
4401911015 4401007521028 增城市對外貿易集團公司 US 638
4401911015 4401007521028 增城市對外貿易集團公司 US 647
4401911015 4401007521028 增城市對外貿易集團公司 US 652
4401913001 4401190474273 廣州時裝實業公司 EC 7
4401913001 4401190474273 廣州時裝實業公司 EC 8
4401913001 4401190474273 廣州時裝實業公司 US 840
4401913004 440019034038X 中國土產畜產廣東茶葉進出口公司 CA 2
4401913004 440019034038X 中國土產畜產廣東茶葉進出口公司 EC 21
4401913004 440019034038X 中國土產畜產廣東茶葉進出口公司 EC 6
4401913004 440019034038X 中國土產畜產廣東茶葉進出口公司 EC 78
4401913004 440019034038X 中國土產畜產廣東茶葉進出口公司 EC 8
4401913004 440019034038X 中國土產畜產廣東茶葉進出口公司 US 334
4401913004 440019034038X 中國土產畜產廣東茶葉進出口公司 US 347
4401913004 440019034038X 中國土產畜產廣東茶葉進出口公司 US 634
4401913004 440019034038X 中國土產畜產廣東茶葉進出口公司 US 635
4401913004 440019034038X 中國土產畜產廣東茶葉進出口公司 US 647
4401913004 440019034038X 中國土產畜產廣東茶葉進出口公司 US 652
4401913004 440019034038X 中國土產畜產廣東茶葉進出口公司 US 840
4401913006 廣東省紡織品進出口棉織品有限公司 CA 2
4401913006 廣東省紡織品進出口棉織品有限公司 EC 21
4401913006 廣東省紡織品進出口棉織品有限公司 EC 4
4401913006 廣東省紡織品進出口棉織品有限公司 EC 5
4401913006 廣東省紡織品進出口棉織品有限公司 EC 6
4401913006 廣東省紡織品進出口棉織品有限公司 EC 78
4401913006 廣東省紡織品進出口棉織品有限公司 US 334
4401913006 廣東省紡織品進出口棉織品有限公司 US 347
4401913006 廣東省紡織品進出口棉織品有限公司 US 634
4401913006 廣東省紡織品進出口棉織品有限公司 US 638
4401913006 廣東省紡織品進出口棉織品有限公司 US 645
4401913006 廣東省紡織品進出口棉織品有限公司 US 647
4401913006 廣東省紡織品進出口棉織品有限公司 US 652
4401913020 廣東省紡織品進出口毛織品有限公司 EC 4
4401913020 廣東省紡織品進出口毛織品有限公司 EC 5
4401913020 廣東省紡織品進出口毛織品有限公司 EC 7
4401913020 廣東省紡織品進出口毛織品有限公司 US 634
4401913020 廣東省紡織品進出口毛織品有限公司 US 638
4401913020 廣東省紡織品進出口毛織品有限公司 US 645
4401913020 廣東省紡織品進出口毛織品有限公司 US 652
4401913022 4401190473043 廣州輕出集團文體用品進出口有限公司 CA 2
4401913022 4401190473043 廣州輕出集團文體用品進出口有限公司 EC 4
4401913022 4401190473043 廣州輕出集團文體用品進出口有限公司 EC 5
4401913022 4401190473043 廣州輕出集團文體用品進出口有限公司 EC 6
4401913022 4401190473043 廣州輕出集團文體用品進出口有限公司 EC 78
4401913022 4401190473043 廣州輕出集團文體用品進出口有限公司 US 334
4401913022 4401190473043 廣州輕出集團文體用品進出口有限公司 US 347
4401913022 4401190473043 廣州輕出集團文體用品進出口有限公司 US 352
4401913022 4401190473043 廣州輕出集團文體用品進出口有限公司 US 634
4401913022 4401190473043 廣州輕出集團文體用品進出口有限公司 US 635
4401913022 4401190473043 廣州輕出集團文體用品進出口有限公司 US 638
4401913022 4401190473043 廣州輕出集團文體用品進出口有限公司 US 645
4401913022 4401190473043 廣州輕出集團文體用品進出口有限公司 US 647
4401913026 廣州輕工業品(集團)鞋帽箱包進出口公司 CA 2
4401913026 廣州輕工業品(集團)鞋帽箱包進出口公司 EC 6
4401913026 廣州輕工業品(集團)鞋帽箱包進出口公司 EC 78
4401913026 廣州輕工業品(集團)鞋帽箱包進出口公司 US 347
4401913026 廣州輕工業品(集團)鞋帽箱包進出口公司 US 647
4401913050 4400190337009 廣東省外貿開發公司 CA 2
4401913050 4400190337009 廣東省外貿開發公司 EC 21
4401913050 4400190337009 廣東省外貿開發公司 EC 4
4401913050 4400190337009 廣東省外貿開發公司 EC 6
4401913050 4400190337009 廣東省外貿開發公司 EC 78
4401913050 4400190337009 廣東省外貿開發公司 US 334
4401913050 4400190337009 廣東省外貿開發公司 US 347
4401913050 4400190337009 廣東省外貿開發公司 US 638
4401913050 4400190337009 廣東省外貿開發公司 US 645
4401913050 4400190337009 廣東省外貿開發公司 US 652
4401913059 4400190341040 廣東省文教體育用品進出口公司 EC 4
4401913059 4400190341040 廣東省文教體育用品進出口公司 EC 5
4401913059 4400190341040 廣東省文教體育用品進出口公司 EC 6
4401913059 4400190341040 廣東省文教體育用品進出口公司 EC 7
4401913059 4400190341040 廣東省文教體育用品進出口公司 EC 78
4401913059 4400190341040 廣東省文教體育用品進出口公司 US 334
4401913059 4400190341040 廣東省文教體育用品進出口公司 US 347
4401913059 4400190341040 廣東省文教體育用品進出口公司 US 351
4401913059 4400190341040 廣東省文教體育用品進出口公司 US 352
4401913059 4400190341040 廣東省文教體育用品進出口公司 US 634
4401913059 4400190341040 廣東省文教體育用品進出口公司 US 635
4401913059 4400190341040 廣東省文教體育用品進出口公司 US 638
4401913059 4400190341040 廣東省文教體育用品進出口公司 US 645
4401913059 4400190341040 廣東省文教體育用品進出口公司 US 647
4401913062 4400190341008 廣東省絲綢進出口(集團)公司 CA 2
4401913062 4400190341008 廣東省絲綢進出口(集團)公司 EC 21
4401913062 4400190341008 廣東省絲綢進出口(集團)公司 EC 4
4401913062 4400190341008 廣東省絲綢進出口(集團)公司 EC 5
4401913062 4400190341008 廣東省絲綢進出口(集團)公司 EC 6
4401913062 4400190341008 廣東省絲綢進出口(集團)公司 EC 7
4401913062 4400190341008 廣東省絲綢進出口(集團)公司 EC 78
4401913062 4400190341008 廣東省絲綢進出口(集團)公司 EC 8
4401913062 4400190341008 廣東省絲綢進出口(集團)公司 US 334
4401913062 4400190341008 廣東省絲綢進出口(集團)公司 US 347
4401913062 4400190341008 廣東省絲綢進出口(集團)公司 US 351
4401913062 4400190341008 廣東省絲綢進出口(集團)公司 US 352
4401913062 4400190341008 廣東省絲綢進出口(集團)公司 US 634
4401913062 4400190341008 廣東省絲綢進出口(集團)公司 US 635
4401913062 4400190341008 廣東省絲綢進出口(集團)公司 US 636
4401913062 4400190341008 廣東省絲綢進出口(集團)公司 US 638
4401913062 4400190341008 廣東省絲綢進出口(集團)公司 US 641
4401913062 4400190341008 廣東省絲綢進出口(集團)公司 US 645
4401913062 4400190341008 廣東省絲綢進出口(集團)公司 US 647
4401913062 4400190341008 廣東省絲綢進出口(集團)公司 US 652
4401913062 4400190341008 廣東省絲綢進出口(集團)公司 US 840
4401913064 4401190471232 廣州土產進出口公司 EC 4
4401913064 4401190471232 廣州土產進出口公司 EC 5
4401913064 4401190471232 廣州土產進出口公司 US 352
4401913065 4401190471240 廣州醫藥保健品進出口公司 CA 2
4401913065 4401190471240 廣州醫藥保健品進出口公司 EC 21
4401913065 4401190471240 廣州醫藥保健品進出口公司 EC 6
4401913065 4401190471240 廣州醫藥保健品進出口公司 EC 78
4401913065 4401190471240 廣州醫藥保健品進出口公司 US 334
4401913065 4401190471240 廣州醫藥保健品進出口公司 US 347
4401913065 4401190471240 廣州醫藥保健品進出口公司 US 634
4401913065 4401190471240 廣州醫藥保健品進出口公司 US 635
4401913065 4401190471240 廣州醫藥保健品進出口公司 US 638
4401913065 4401190471240 廣州醫藥保健品進出口公司 US 647
4401913070 440119046872X 廣州市對外貿易發展公司 CA 2
4401913070 440119046872X 廣州市對外貿易發展公司 EC 6
4401913070 440119046872X 廣州市對外貿易發展公司 EC 8
4401913070 440119046872X 廣州市對外貿易發展公司 US 347
4401913070 440119046872X 廣州市對外貿易發展公司 US 840
4401913071 廣東省紡織品進出口花紗布有限公司 CA 2
4401913071 廣東省紡織品進出口花紗布有限公司 EC 4
4401913071 廣東省紡織品進出口花紗布有限公司 EC 5
4401913071 廣東省紡織品進出口花紗布有限公司 EC 6
4401913071 廣東省紡織品進出口花紗布有限公司 EC 7
4401913071 廣東省紡織品進出口花紗布有限公司 EC 78
4401913071 廣東省紡織品進出口花紗布有限公司 EC 8
4401913071 廣東省紡織品進出口花紗布有限公司 US 347
4401913071 廣東省紡織品進出口花紗布有限公司 US 638
4401913071 廣東省紡織品進出口花紗布有限公司 US 641
4401913071 廣東省紡織品進出口花紗布有限公司 US 645
4401913073 4401190471363 廣州紡織品進出口公司 CA 2
4401913073 4401190471363 廣州紡織品進出口公司 EC 21
4401913073 4401190471363 廣州紡織品進出口公司 EC 4
4401913073 4401190471363 廣州紡織品進出口公司 EC 5
4401913073 4401190471363 廣州紡織品進出口公司 EC 6
4401913073 4401190471363 廣州紡織品進出口公司 EC 7
4401913073 4401190471363 廣州紡織品進出口公司 EC 78
4401913073 4401190471363 廣州紡織品進出口公司 EC 8
4401913073 4401190471363 廣州紡織品進出口公司 US 334
4401913073 4401190471363 廣州紡織品進出口公司 US 347
4401913073 4401190471363 廣州紡織品進出口公司 US 351
4401913073 4401190471363 廣州紡織品進出口公司 US 352
4401913073 4401190471363 廣州紡織品進出口公司 US 634
4401913073 4401190471363 廣州紡織品進出口公司 US 635
4401913073 4401190471363 廣州紡織品進出口公司 US 636
4401913073 4401190471363 廣州紡織品進出口公司 US 638
4401913073 4401190471363 廣州紡織品進出口公司 US 641
4401913073 4401190471363 廣州紡織品進出口公司 US 645
4401913073 4401190471363 廣州紡織品進出口公司 US 647
4401913073 4401190471363 廣州紡織品進出口公司 US 652
4401913073 4401190471363 廣州紡織品進出口公司 US 840
4401913074 4401190466601 廣州對外貿易國際公司 CA 2
4401913074 4401190466601 廣州對外貿易國際公司 EC 4
4401913074 4401190466601 廣州對外貿易國際公司 EC 6
4401913074 4401190466601 廣州對外貿易國際公司 US 347
4401913074 4401190466601 廣州對外貿易國際公司 US 352
4401913074 4401190466601 廣州對外貿易國際公司 US 638
4401913078 440119070493X 廣州對外經濟發展東山公司 US 634
4401913082 4401190437376 中國新興廣州進出口公司 CA 2
4401913082 4401190437376 中國新興廣州進出口公司 EC 21
4401913082 4401190437376 中國新興廣州進出口公司 EC 6
4401913082 4401190437376 中國新興廣州進出口公司 EC 78
4401913082 4401190437376 中國新興廣州進出口公司 US 634
4401913082 4401190437376 中國新興廣州進出口公司 US 635
4401913082 4401190437376 中國新興廣州進出口公司 US 647
4401913088 4401191010382 廣州市芳村區對外貿易公司 EC 4
4401913088 4401191010382 廣州市芳村區對外貿易公司 US 638
4401913088 4401191010382 廣州市芳村區對外貿易公司 US 652
4401913091 中技南方進出口公司 US 638
4401913091 中技南方進出口公司 US 645
4401913127 4400190342852 廣東省紡織工貿進出口公司 CA 2
4401913127 4400190342852 廣東省紡織工貿進出口公司 EC 4
4401913127 4400190342852 廣東省紡織工貿進出口公司 EC 5
4401913127 4400190342852 廣東省紡織工貿進出口公司 EC 6
4401913127 4400190342852 廣東省紡織工貿進出口公司 EC 78
4401913127 4400190342852 廣東省紡織工貿進出口公司 EC 8
4401913127 4400190342852 廣東省紡織工貿進出口公司 US 334
4401913127 4400190342852 廣東省紡織工貿進出口公司 US 347
4401913127 4400190342852 廣東省紡織工貿進出口公司 US 351
4401913127 4400190342852 廣東省紡織工貿進出口公司 US 352
4401913127 4400190342852 廣東省紡織工貿進出口公司 US 634
4401913127 4400190342852 廣東省紡織工貿進出口公司 US 635
4401913127 4400190342852 廣東省紡織工貿進出口公司 US 636
4401913127 4400190342852 廣東省紡織工貿進出口公司 US 638
4401913127 4400190342852 廣東省紡織工貿進出口公司 US 645
4401913127 4400190342852 廣東省紡織工貿進出口公司 US 647
4401913127 4400190342852 廣東省紡織工貿進出口公司 US 652
4401913128 4401190503361 中國廣州國際經濟技術合作公司 CA 2
4401913128 4401190503361 中國廣州國際經濟技術合作公司 EC 6
4401913128 4401190503361 中國廣州國際經濟技術合作公司 EC 8
4401913128 4401190503361 中國廣州國際經濟技術合作公司 US 334
4401913128 4401190503361 中國廣州國際經濟技術合作公司 US 347
4401913131 4400190342916 廣東省對外經濟發展公司 CA 2
4401913131 4400190342916 廣東省對外經濟發展公司 EC 21
4401913131 4400190342916 廣東省對外經濟發展公司 EC 4
4401913131 4400190342916 廣東省對外經濟發展公司 EC 6
4401913131 4400190342916 廣東省對外經濟發展公司 EC 7
4401913131 4400190342916 廣東省對外經濟發展公司 EC 78
4401913131 4400190342916 廣東省對外經濟發展公司 US 334
4401913131 4400190342916 廣東省對外經濟發展公司 US 347
4401913131 4400190342916 廣東省對外經濟發展公司 US 352
4401913131 4400190342916 廣東省對外經濟發展公司 US 635
4401913131 4400190342916 廣東省對外經濟發展公司 US 638
4401913131 4400190342916 廣東省對外經濟發展公司 US 641
4401913131 4400190342916 廣東省對外經濟發展公司 US 645
4401913131 4400190342916 廣東省對外經濟發展公司 US 652
4401913131 4400190342916 廣東省對外經濟發展公司 US 840
4401913132 廣州外資企業物資進出口公司 US 347
4401913132 廣州外資企業物資進出口公司 US 351
4401913132 廣州外資企業物資進出口公司 US 636
4401913136 440119034177X 中國北方工業廣州公司 EC 4
4401913136 440119034177X 中國北方工業廣州公司 US 352
4401913139 4400190337447 廣東省粵海進出口公司 EC 7
4401913151 4401191062668 廣州市對外貿易白云有限公司 EC 6
4401913151 4401191062668 廣州市對外貿易白云有限公司 US 347
4401913155 廣東省土產進出口(集團)公司 EC 4
4401913155 廣東省土產進出口(集團)公司 EC 5
4401913155 廣東省土產進出口(集團)公司 US 334
4401913155 廣東省土產進出口(集團)公司 US 347
4401913155 廣東省土產進出口(集團)公司 US 351
4401913155 廣東省土產進出口(集團)公司 US 352
4401913155 廣東省土產進出口(集團)公司 US 635
4401913155 廣東省土產進出口(集團)公司 US 636
4401913155 廣東省土產進出口(集團)公司 US 638
4401913155 廣東省土產進出口(集團)公司 US 645
4401913163 4401190452007 廣州全新針織廠 EC 4
4401913163 4401190452007 廣州全新針織廠 EC 5
4401913163 4401190452007 廣州全新針織廠 EC 7
4401913163 4401190452007 廣州全新針織廠 US 334
4401913163 4401190452007 廣州全新針織廠 US 347
4401913163 4401190452007 廣州全新針織廠 US 351
4401913163 4401190452007 廣州全新針織廠 US 352
4401913163 4401190452007 廣州全新針織廠 US 634
4401913163 4401190452007 廣州全新針織廠 US 635
4401913163 4401190452007 廣州全新針織廠 US 638
4401913163 4401190452007 廣州全新針織廠 US 645
4401913163 4401190452007 廣州全新針織廠 US 647
4401913163 4401190452007 廣州全新針織廠 US 652
4401913167 4401190663015 廣州對外經濟發展總公司 CA 2
4401913167 4401190663015 廣州對外經濟發展總公司 EC 4
4401913167 4401190663015 廣州對外經濟發展總公司 EC 5
4401913167 4401190663015 廣州對外經濟發展總公司 EC 6
4401913167 4401190663015 廣州對外經濟發展總公司 EC 78
4401913167 4401190663015 廣州對外經濟發展總公司 US 334
4401913167 4401190663015 廣州對外經濟發展總公司 US 347
4401913167 4401190663015 廣州對外經濟發展總公司 US 645
4401913168 4401190484447 廣州越秀企業(集團)公司 CA 2
4401913168 4401190484447 廣州越秀企業(集團)公司 EC 6
4401913168 4401190484447 廣州越秀企業(集團)公司 EC 7
4401913168 4401190484447 廣州越秀企業(集團)公司 EC 78
4401913168 4401190484447 廣州越秀企業(集團)公司 US 347
4401913168 4401190484447 廣州越秀企業(集團)公司 US 638
4401913168 4401190484447 廣州越秀企業(集團)公司 US 647
4401913172 4401190471523 廣州市紡織工業聯合進出口公司 CA 2
4401913172 4401190471523 廣州市紡織工業聯合進出口公司 EC 21
4401913172 4401190471523 廣州市紡織工業聯合進出口公司 EC 4
4401913172 4401190471523 廣州市紡織工業聯合進出口公司 EC 5
4401913172 4401190471523 廣州市紡織工業聯合進出口公司 EC 6
4401913172 4401190471523 廣州市紡織工業聯合進出口公司 EC 7
4401913172 4401190471523 廣州市紡織工業聯合進出口公司 EC 78
4401913172 4401190471523 廣州市紡織工業聯合進出口公司 EC 8
4401913172 4401190471523 廣州市紡織工業聯合進出口公司 US 334
4401913172 4401190471523 廣州市紡織工業聯合進出口公司 US 347
4401913172 4401190471523 廣州市紡織工業聯合進出口公司 US 351
4401913172 4401190471523 廣州市紡織工業聯合進出口公司 US 352
4401913172 4401190471523 廣州市紡織工業聯合進出口公司 US 634
4401913172 4401190471523 廣州市紡織工業聯合進出口公司 US 635
4401913172 4401190471523 廣州市紡織工業聯合進出口公司 US 636
4401913172 4401190471523 廣州市紡織工業聯合進出口公司 US 638
4401913172 4401190471523 廣州市紡織工業聯合進出口公司 US 641
4401913172 4401190471523 廣州市紡織工業聯合進出口公司 US 645
4401913172 4401190471523 廣州市紡織工業聯合進出口公司 US 647
4401913172 4401190471523 廣州市紡織工業聯合進出口公司 US 652
4401913173 中國包裝進出口廣州公司 EC 4
4401913173 中國包裝進出口廣州公司 EC 5
4401913173 中國包裝進出口廣州公司 US 334
4401913173 中國包裝進出口廣州公司 US 347
4401913173 中國包裝進出口廣州公司 US 352
4401913173 中國包裝進出口廣州公司 US 634
4401913173 中國包裝進出口廣州公司 US 635
4401913173 中國包裝進出口廣州公司 US 638
4401913173 中國包裝進出口廣州公司 US 645
4401913173 中國包裝進出口廣州公司 US 647
4401913174 440170833900X 廣州輕出集團有限公司 EC 4
4401913174 440170833900X 廣州輕出集團有限公司 EC 5
4401913174 440170833900X 廣州輕出集團有限公司 US 347
4401913174 440170833900X 廣州輕出集團有限公司 US 352
4401913174 440170833900X 廣州輕出集團有限公司 US 638
4401913174 440170833900X 廣州輕出集團有限公司 US 645
4401913176 4401190444322 廣州市利工民實業公司 EC 4
4401913176 4401190444322 廣州市利工民實業公司 US 352
4401913176 4401190444322 廣州市利工民實業公司 US 638
4401913176 4401190444322 廣州市利工民實業公司 US 652
4401913180 440019034791X 中國對外貿易廣州經濟發展公司 CA 2
4401913180 440019034791X 中國對外貿易廣州經濟發展公司 EC 4
4401913180 440019034791X 中國對外貿易廣州經濟發展公司 EC 7
4401913180 440019034791X 中國對外貿易廣州經濟發展公司 US 347
4401913180 440019034791X 中國對外貿易廣州經濟發展公司 US 352
4401913182 4400190346319 中國對外貿易廣州商貿公司 CA 2
4401913182 4400190346319 中國對外貿易廣州商貿公司 EC 21
4401913182 4400190346319 中國對外貿易廣州商貿公司 EC 4
4401913182 4400190346319 中國對外貿易廣州商貿公司 EC 5
4401913182 4400190346319 中國對外貿易廣州商貿公司 EC 6
4401913182 4400190346319 中國對外貿易廣州商貿公司 EC 7
