2001年紡配公開招標有資格投標企業名單(福建)
來源:中國國際電子商務網
發布時間:2000-10-9
海關碼 企業代碼 企業名稱 國別類別
-----------------------------------------------------------------------------------
3501213002 3500154581370 福州經濟技術開發區經濟發展總公司 CA 2
3501213002 3500154581370 福州經濟技術開發區經濟發展總公司 EC 21
3501213002 3500154581370 福州經濟技術開發區經濟發展總公司 EC 6
3501213002 3500154581370 福州經濟技術開發區經濟發展總公司 EC 78
3501213002 3500154581370 福州經濟技術開發區經濟發展總公司 US 334
3501213002 3500154581370 福州經濟技術開發區經濟發展總公司 US 347
3501213002 3500154581370 福州經濟技術開發區經濟發展總公司 US 352
3501213002 3500154581370 福州經濟技術開發區經濟發展總公司 US 634
3501213002 3500154581370 福州經濟技術開發區經濟發展總公司 US 647
3501213006 福州市經濟技術開發區新技術開發總公司 EC 5
3501910232 3500158149702 福建茶葉進出口有限責任公司 EC 4
3501910232 3500158149702 福建茶葉進出口有限責任公司 EC 5
3501910232 3500158149702 福建茶葉進出口有限責任公司 US 334
3501910232 3500158149702 福建茶葉進出口有限責任公司 US 347
3501910232 3500158149702 福建茶葉進出口有限責任公司 US 352
3501910232 3500158149702 福建茶葉進出口有限責任公司 US 634
3501910232 3500158149702 福建茶葉進出口有限責任公司 US 635
3501910232 3500158149702 福建茶葉進出口有限責任公司 US 638
3501910232 3500158149702 福建茶葉進出口有限責任公司 US 645
3501910232 3500158149702 福建茶葉進出口有限責任公司 US 647
3501910232 3500158149702 福建茶葉進出口有限責任公司 US 652
3501910235 3500154380472 福州紡織企業聯合進出口公司 EC 4
3501910235 3500154380472 福州紡織企業聯合進出口公司 US 347
3501910235 3500154380472 福州紡織企業聯合進出口公司 US 352
3501910235 3500154380472 福州紡織企業聯合進出口公司 US 634
3501910235 3500154380472 福州紡織企業聯合進出口公司 US 635
3501910235 3500154380472 福州紡織企業聯合進出口公司 US 638
3501910235 3500154380472 福州紡織企業聯合進出口公司 US 645
3501910235 3500154380472 福州紡織企業聯合進出口公司 US 647
3501910235 3500154380472 福州紡織企業聯合進出口公司 US 652
3501910236 3500154380114 福建榕華紡織品印染工貿集團公司 EC 4
3501910236 3500154380114 福建榕華紡織品印染工貿集團公司 EC 8
3501910236 3500154380114 福建榕華紡織品印染工貿集團公司 US 347
3501910236 3500154380114 福建榕華紡織品印染工貿集團公司 US 352
3501910236 3500154380114 福建榕華紡織品印染工貿集團公司 US 638
3501910607 3500154383323 福州市糧油食品進出口公司 EC 4
3501910607 3500154383323 福州市糧油食品進出口公司 US 352
3501910609 福州市輕工業品進出口公司 US 347
3501910609 福州市輕工業品進出口公司 US 351
3501910609 福州市輕工業品進出口公司 US 352
3501910613 3500154381993 福州市進出口公司 CA 2
3501910613 3500154381993 福州市進出口公司 EC 21
3501910613 3500154381993 福州市進出口公司 EC 4
3501910613 3500154381993 福州市進出口公司 EC 6
3501910613 3500154381993 福州市進出口公司 EC 7
3501910613 3500154381993 福州市進出口公司 EC 78
3501910613 3500154381993 福州市進出口公司 EC 8
3501910613 3500154381993 福州市進出口公司 US 334
3501910613 3500154381993 福州市進出口公司 US 347
3501910613 3500154381993 福州市進出口公司 US 351
3501910613 3500154381993 福州市進出口公司 US 352
3501910613 3500154381993 福州市進出口公司 US 634
3501910613 3500154381993 福州市進出口公司 US 635
3501910613 3500154381993 福州市進出口公司 US 638
3501910613 3500154381993 福州市進出口公司 US 641
3501910613 3500154381993 福州市進出口公司 US 645
3501910613 3500154381993 福州市進出口公司 US 647
3501910613 3500154381993 福州市進出口公司 US 652
3501910613 3500154381993 福州市進出口公司 US 840
3501910614 福州市對外貿易公司 CA 2
3501910614 福州市對外貿易公司 EC 21
3501910614 福州市對外貿易公司 EC 4
3501910614 福州市對外貿易公司 EC 5
3501910614 福州市對外貿易公司 EC 6
3501910614 福州市對外貿易公司 EC 78
3501910614 福州市對外貿易公司 US 334
3501910614 福州市對外貿易公司 US 347
3501910614 福州市對外貿易公司 US 351
3501910614 福州市對外貿易公司 US 352
3501910614 福州市對外貿易公司 US 634
3501910614 福州市對外貿易公司 US 635
3501910614 福州市對外貿易公司 US 636
3501910614 福州市對外貿易公司 US 638
3501910614 福州市對外貿易公司 US 645
3501910614 福州市對外貿易公司 US 647
3501911894 3500158154851 福建省東海經貿股份有限公司 CA 2
3501911894 3500158154851 福建省東海經貿股份有限公司 EC 21
3501911894 3500158154851 福建省東海經貿股份有限公司 EC 6
3501911894 3500158154851 福建省東海經貿股份有限公司 EC 78
3501911894 3500158154851 福建省東海經貿股份有限公司 US 334
3501911894 3500158154851 福建省東海經貿股份有限公司 US 347
3501911894 3500158154851 福建省東海經貿股份有限公司 US 634
3501911894 3500158154851 福建省東海經貿股份有限公司 US 635
3501911894 3500158154851 福建省東海經貿股份有限公司 US 647
3501911894 3500158154851 福建省東海經貿股份有限公司 US 840
3501912115 福建省對外經濟服務貿易公司 CA 2
3501912115 福建省對外經濟服務貿易公司 EC 21
3501912115 福建省對外經濟服務貿易公司 EC 4
3501912115 福建省對外經濟服務貿易公司 EC 6
3501912115 福建省對外經濟服務貿易公司 EC 78
3501912115 福建省對外經濟服務貿易公司 US 334
3501912115 福建省對外經濟服務貿易公司 US 347
3501912115 福建省對外經濟服務貿易公司 US 634
3501912115 福建省對外經濟服務貿易公司 US 635
3501912115 福建省對外經濟服務貿易公司 US 636
3501912115 福建省對外經濟服務貿易公司 US 638
3501912115 福建省對外經濟服務貿易公司 US 647
3501912115 福建省對外經濟服務貿易公司 US 652
3501912503 中國(福建)對外貿易中心集團 CA 2
3501912503 中國(福建)對外貿易中心集團 EC 21
3501912503 中國(福建)對外貿易中心集團 EC 4
3501912503 中國(福建)對外貿易中心集團 EC 5
3501912503 中國(福建)對外貿易中心集團 EC 6
3501912503 中國(福建)對外貿易中心集團 EC 78
3501912503 中國(福建)對外貿易中心集團 US 334
3501912503 中國(福建)對外貿易中心集團 US 347
3501912503 中國(福建)對外貿易中心集團 US 351
3501912503 中國(福建)對外貿易中心集團 US 352
3501912503 中國(福建)對外貿易中心集團 US 634
3501912503 中國(福建)對外貿易中心集團 US 635
3501912503 中國(福建)對外貿易中心集團 US 638
3501912503 中國(福建)對外貿易中心集團 US 645
3501912503 中國(福建)對外貿易中心集團 US 647
3501912503 中國(福建)對外貿易中心集團 US 652
3501912504 3500158149585 中國出口商品基地建設福建公司 CA 2
3501912504 3500158149585 中國出口商品基地建設福建公司 EC 21
3501912504 3500158149585 中國出口商品基地建設福建公司 EC 4
3501912504 3500158149585 中國出口商品基地建設福建公司 EC 78
3501912504 3500158149585 中國出口商品基地建設福建公司 US 334
3501912504 3500158149585 中國出口商品基地建設福建公司 US 347
3501912504 3500158149585 中國出口商品基地建設福建公司 US 634
3501912504 3500158149585 中國出口商品基地建設福建公司 US 635
3501912504 3500158149585 中國出口商品基地建設福建公司 US 647
3501912505 中國抽紗福建進出口公司 CA 2
3501912505 中國抽紗福建進出口公司 EC 21
3501912505 中國抽紗福建進出口公司 EC 4
3501912505 中國抽紗福建進出口公司 EC 5
3501912505 中國抽紗福建進出口公司 EC 78
3501912505 中國抽紗福建進出口公司 US 334
3501912505 中國抽紗福建進出口公司 US 347
3501912505 中國抽紗福建進出口公司 US 351
3501912505 中國抽紗福建進出口公司 US 352
3501912505 中國抽紗福建進出口公司 US 634
3501912505 中國抽紗福建進出口公司 US 638
3501912505 中國抽紗福建進出口公司 US 645
3501912505 中國抽紗福建進出口公司 US 647
3501912505 中國抽紗福建進出口公司 US 652
3501912506 3500158148056 中國包裝進出口福建公司 CA 2
3501912506 3500158148056 中國包裝進出口福建公司 EC 21
3501912506 3500158148056 中國包裝進出口福建公司 EC 4
3501912506 3500158148056 中國包裝進出口福建公司 EC 5
3501912506 3500158148056 中國包裝進出口福建公司 EC 6
3501912506 3500158148056 中國包裝進出口福建公司 EC 78
3501912506 3500158148056 中國包裝進出口福建公司 EC 8
3501912506 3500158148056 中國包裝進出口福建公司 US 334
3501912506 3500158148056 中國包裝進出口福建公司 US 347
3501912506 3500158148056 中國包裝進出口福建公司 US 638
3501912506 3500158148056 中國包裝進出口福建公司 US 647
3501912506 3500158148056 中國包裝進出口福建公司 US 652
3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司 CA 2
3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司 EC 21
3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司 EC 6
3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司 EC 7
3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司 EC 78
3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司 US 334
3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司 US 347
3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司 US 352
3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司 US 634
3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司 US 635
3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司 US 638
3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司 US 645
3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司 US 647
3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司 US 652
3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司 US 840
3501912705 福建省華福進出口公司 EC 78
3501912705 福建省華福進出口公司 US 334
3501912705 福建省華福進出口公司 US 347
3501912705 福建省華福進出口公司 US 634
3501912707 3500158146886 福建省糧油食品進出口集團公司 CA 2
3501912707 3500158146886 福建省糧油食品進出口集團公司 EC 21
3501912707 3500158146886 福建省糧油食品進出口集團公司 EC 78
3501912707 3500158146886 福建省糧油食品進出口集團公司 US 334
3501912707 3500158146886 福建省糧油食品進出口集團公司 US 347
3501912707 3500158146886 福建省糧油食品進出口集團公司 US 634
3501912707 3500158146886 福建省糧油食品進出口集團公司 US 635
3501912707 3500158146886 福建省糧油食品進出口集團公司 US 647
3501912708 福建省土產畜產進出口公司 CA 2
3501912708 福建省土產畜產進出口公司 EC 21
3501912708 福建省土產畜產進出口公司 EC 6
3501912708 福建省土產畜產進出口公司 EC 78
3501912708 福建省土產畜產進出口公司 US 347
3501912708 福建省土產畜產進出口公司 US 634
3501912708 福建省土產畜產進出口公司 US 635
3501912708 福建省土產畜產進出口公司 US 638
3501912708 福建省土產畜產進出口公司 US 645
3501912708 福建省土產畜產進出口公司 US 647
3501912709 3500158146798 福建省輕工業品進出口集團公司 CA 2
3501912709 3500158146798 福建省輕工業品進出口集團公司 EC 6
3501912709 3500158146798 福建省輕工業品進出口集團公司 EC 78
3501912709 3500158146798 福建省輕工業品進出口集團公司 US 334
3501912709 3500158146798 福建省輕工業品進出口集團公司 US 347
3501912709 3500158146798 福建省輕工業品進出口集團公司 US 634
3501912709 3500158146798 福建省輕工業品進出口集團公司 US 647
3501912710 福建省工藝品進出口公司 US 334
3501912710 福建省工藝品進出口公司 US 347
3501912710 福建省工藝品進出口公司 US 635
3501912710 福建省工藝品進出口公司 US 638
3501912710 福建省工藝品進出口公司 US 645
3501912711 350015814686X 福建省五金礦產進出口公司 EC 5
3501912711 350015814686X 福建省五金礦產進出口公司 US 334
3501912711 350015814686X 福建省五金礦產進出口公司 US 351
3501912711 350015814686X 福建省五金礦產進出口公司 US 634
3501912711 350015814686X 福建省五金礦產進出口公司 US 638
3501912711 350015814686X 福建省五金礦產進出口公司 US 645
3501912711 350015814686X 福建省五金礦產進出口公司 US 647
3501912713 3500158146544 福建省鞋帽進出口集團公司 CA 2
3501912713 3500158146544 福建省鞋帽進出口集團公司 EC 21
3501912713 3500158146544 福建省鞋帽進出口集團公司 EC 6
3501912713 3500158146544 福建省鞋帽進出口集團公司 EC 78
3501912713 3500158146544 福建省鞋帽進出口集團公司 US 334
3501912713 3500158146544 福建省鞋帽進出口集團公司 US 347
3501912713 3500158146544 福建省鞋帽進出口集團公司 US 634
3501912713 3500158146544 福建省鞋帽進出口集團公司 US 647
3501912713 3500158146544 福建省鞋帽進出口集團公司 US 840
3501912714 福建省紡織品進出口公司 CA 2
3501912714 福建省紡織品進出口公司 EC 21
3501912714 福建省紡織品進出口公司 EC 4
3501912714 福建省紡織品進出口公司 EC 5
3501912714 福建省紡織品進出口公司 EC 6
3501912714 福建省紡織品進出口公司 EC 78
3501912714 福建省紡織品進出口公司 US 334
3501912714 福建省紡織品進出口公司 US 347
3501912714 福建省紡織品進出口公司 US 351
3501912714 福建省紡織品進出口公司 US 352
3501912714 福建省紡織品進出口公司 US 634
3501912714 福建省紡織品進出口公司 US 635
3501912714 福建省紡織品進出口公司 US 638
3501912714 福建省紡織品進出口公司 US 641
3501912714 福建省紡織品進出口公司 US 645
3501912714 福建省紡織品進出口公司 US 647
3501912714 福建省紡織品進出口公司 US 652
3501912714 福建省紡織品進出口公司 US 840
3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司 CA 2
3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司 EC 21
3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司 EC 4
3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司 EC 5
3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司 EC 6
3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司 EC 7
3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司 EC 78
3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司 EC 8
3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司 US 334
3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司 US 347
3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司 US 351
3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司 US 352
3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司 US 634
3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司 US 635
3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司 US 636
3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司 US 638
3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司 US 641
3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司 US 647
3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司 US 652
3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司 US 840
3501912716 福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司 CA 2
3501912716 福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司 EC 21
3501912716 福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司 EC 4
3501912716 福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司 EC 5
3501912716 福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司 EC 6
3501912716 福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司 EC 78
3501912716 福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司 US 334
3501912716 福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司 US 347
3501912716 福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司 US 351
3501912716 福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司 US 352
3501912716 福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司 US 634
3501912716 福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司 US 635
3501912716 福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司 US 636
3501912716 福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司 US 638
3501912716 福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司 US 645
3501912716 福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司 US 647
3501912716 福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司 US 652
3501912716 福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司 US 840
3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司 CA 2
3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司 EC 21
3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司 EC 4
3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司 EC 6
3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司 EC 78
3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司 EC 8
3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司 US 334
3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司 US 347
3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司 US 352
3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司 US 634
3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司 US 635
3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司 US 638
3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司 US 641
3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司 US 647
3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司 US 652
3501912748 3500158146675 福建省三聯經濟發展公司 EC 4
3501912748 3500158146675 福建省三聯經濟發展公司 EC 5
3501912748 3500158146675 福建省三聯經濟發展公司 US 334
3501912748 3500158146675 福建省三聯經濟發展公司 US 638
3501912748 3500158146675 福建省三聯經濟發展公司 US 645
3501912751 福建省機械工業進出口公司 CA 2
3501912751 福建省機械工業進出口公司 EC 21
3501912751 福建省機械工業進出口公司 US 634
3502110029 廈門華東紡織聯合進出口公司 CA 2
3502110029 廈門華東紡織聯合進出口公司 EC 6
3502110029 廈門華東紡織聯合進出口公司 EC 7
3502110029 廈門華東紡織聯合進出口公司 EC 78
3502110029 廈門華東紡織聯合進出口公司 US 347
3502110029 廈門華東紡織聯合進出口公司 US 351
3502110029 廈門華東紡織聯合進出口公司 US 352
3502110032 3502154989763 廈門嘉華進出口貿易有限公司 US 352
3502110032 3502154989763 廈門嘉華進出口貿易有限公司 US 652
3502110082 廈門經濟特區中集進出口公司 US 351
3502110085 3502155021455 廈門商業集團華聯商廈 CA 2
3502110085 3502155021455 廈門商業集團華聯商廈 EC 21
3502110085 3502155021455 廈門商業集團華聯商廈 EC 4
3502110085 3502155021455 廈門商業集團華聯商廈 EC 5
3502110085 3502155021455 廈門商業集團華聯商廈 EC 6
3502110085 3502155021455 廈門商業集團華聯商廈 EC 78
3502110085 3502155021455 廈門商業集團華聯商廈 EC 8
3502110085 3502155021455 廈門商業集團華聯商廈 US 334
3502110085 3502155021455 廈門商業集團華聯商廈 US 347
3502110085 3502155021455 廈門商業集團華聯商廈 US 634
3502110085 3502155021455 廈門商業集團華聯商廈 US 635
3502110085 3502155021455 廈門商業集團華聯商廈 US 636
3502110085 3502155021455 廈門商業集團華聯商廈 US 638
3502110085 3502155021455 廈門商業集團華聯商廈 US 645
3502110085 3502155021455 廈門商業集團華聯商廈 US 647
3502110087 廈門市紡織工業公司 EC 6
3502110087 廈門市紡織工業公司 US 334
3502110087 廈門市紡織工業公司 US 347
3502110087 廈門市紡織工業公司 US 634
3502110087 廈門市紡織工業公司 US 635
3502110087 廈門市紡織工業公司 US 638
3502110087 廈門市紡織工業公司 US 645
3502110087 廈門市紡織工業公司 US 647
3502110090 3502154990895 廈門經濟特區對外貿易(集團)公司土畜產品進出口公司CA 2
3502110090 3502154990895 廈門經濟特區對外貿易(集團)公司土畜產品進出口公司EC 4
3502110090 3502154990895 廈門經濟特區對外貿易(集團)公司土畜產品進出口公司EC 6
3502110090 3502154990895 廈門經濟特區對外貿易(集團)公司土畜產品進出口公司EC 7
3502110090 3502154990895 廈門經濟特區對外貿易(集團)公司土畜產品進出口公司EC 78
3502110090 3502154990895 廈門經濟特區對外貿易(集團)公司土畜產品進出口公司US 334
3502110090 3502154990895 廈門經濟特區對外貿易(集團)公司土畜產品進出口公司US 347
3502110090 3502154990895 廈門經濟特區對外貿易(集團)公司土畜產品進出口公司US 634
3502110090 3502154990895 廈門經濟特區對外貿易(集團)公司土畜產品進出口公司US 635
3502110090 3502154990895 廈門經濟特區對外貿易(集團)公司土畜產品進出口公司US 638
3502110090 3502154990895 廈門經濟特區對外貿易(集團)公司土畜產品進出口公司US 645
3502110090 3502154990895 廈門經濟特區對外貿易(集團)公司土畜產品進出口公司US 647
3502110090 3502154990895 廈門經濟特區對外貿易(集團)公司土畜產品進出口公司US 652
3502110095 廈門市輕工業供銷公司 CA 2
3502110095 廈門市輕工業供銷公司 EC 21
3502110095 廈門市輕工業供銷公司 EC 6
3502110095 廈門市輕工業供銷公司 EC 78
3502110095 廈門市輕工業供銷公司 US 334
3502110095 廈門市輕工業供銷公司 US 634
3502110095 廈門市輕工業供銷公司 US 635
3502110095 廈門市輕工業供銷公司 US 638
3502110095 廈門市輕工業供銷公司 US 647
3502110134 3502154990916 福建省土產畜產廈門進出口公司 CA 2
3502110134 3502154990916 福建省土產畜產廈門進出口公司 EC 21
3502110134 3502154990916 福建省土產畜產廈門進出口公司 EC 4
3502110134 3502154990916 福建省土產畜產廈門進出口公司 EC 5
3502110134 3502154990916 福建省土產畜產廈門進出口公司 EC 6
3502110134 3502154990916 福建省土產畜產廈門進出口公司 EC 7
3502110134 3502154990916 福建省土產畜產廈門進出口公司 EC 78
3502110134 3502154990916 福建省土產畜產廈門進出口公司 EC 8
3502110134 3502154990916 福建省土產畜產廈門進出口公司 US 334
3502110134 3502154990916 福建省土產畜產廈門進出口公司 US 347
3502110134 3502154990916 福建省土產畜產廈門進出口公司 US 351
3502110134 3502154990916 福建省土產畜產廈門進出口公司 US 352
3502110134 3502154990916 福建省土產畜產廈門進出口公司 US 634
3502110134 3502154990916 福建省土產畜產廈門進出口公司 US 635
3502110134 3502154990916 福建省土產畜產廈門進出口公司 US 636
3502110134 3502154990916 福建省土產畜產廈門進出口公司 US 638
3502110134 3502154990916 福建省土產畜產廈門進出口公司 US 641
3502110134 3502154990916 福建省土產畜產廈門進出口公司 US 645
3502110134 3502154990916 福建省土產畜產廈門進出口公司 US 647
3502110134 3502154990916 福建省土產畜產廈門進出口公司 US 652
3502110137 中國北方工業廈門公司 EC 4
3502110137 中國北方工業廈門公司 US 352
3502110139 3502154990983 廈門特貿有限公司 CA 2
3502110139 3502154990983 廈門特貿有限公司 EC 21
3502110139 3502154990983 廈門特貿有限公司 EC 4
3502110139 3502154990983 廈門特貿有限公司 EC 5
3502110139 3502154990983 廈門特貿有限公司 EC 78
3502110139 3502154990983 廈門特貿有限公司 US 334
3502110139 3502154990983 廈門特貿有限公司 US 347
3502110139 3502154990983 廈門特貿有限公司 US 634
3502110139 3502154990983 廈門特貿有限公司 US 635
3502110139 3502154990983 廈門特貿有限公司 US 638
3502110139 3502154990983 廈門特貿有限公司 US 641
3502110139 3502154990983 廈門特貿有限公司 US 645
3502110139 3502154990983 廈門特貿有限公司 US 647
3502110139 3502154990983 廈門特貿有限公司 US 652
3502110139 3502154990983 廈門特貿有限公司 US 840
3502110144 3502260130346 廈門建發股份有限公司 CA 2
3502110144 3502260130346 廈門建發股份有限公司 EC 21
3502110144 3502260130346 廈門建發股份有限公司 EC 4
3502110144 3502260130346 廈門建發股份有限公司 EC 5
3502110144 3502260130346 廈門建發股份有限公司 EC 6
3502110144 3502260130346 廈門建發股份有限公司 EC 7
3502110144 3502260130346 廈門建發股份有限公司 EC 78
3502110144 3502260130346 廈門建發股份有限公司 EC 8
3502110144 3502260130346 廈門建發股份有限公司 US 334
3502110144 3502260130346 廈門建發股份有限公司 US 347
3502110144 3502260130346 廈門建發股份有限公司 US 351
3502110144 3502260130346 廈門建發股份有限公司 US 352
3502110144 3502260130346 廈門建發股份有限公司 US 634
3502110144 3502260130346 廈門建發股份有限公司 US 635
3502110144 3502260130346 廈門建發股份有限公司 US 636
3502110144 3502260130346 廈門建發股份有限公司 US 638
3502110144 3502260130346 廈門建發股份有限公司 US 641
3502110144 3502260130346 廈門建發股份有限公司 US 645
3502110144 3502260130346 廈門建發股份有限公司 US 647
3502110144 3502260130346 廈門建發股份有限公司 US 652
3502110144 3502260130346 廈門建發股份有限公司 US 840
3502110146 3502154990668 中國新興廈門進出口公司 CA 2
3502110146 3502154990668 中國新興廈門進出口公司 EC 21
3502110146 3502154990668 中國新興廈門進出口公司 EC 6
3502110146 3502154990668 中國新興廈門進出口公司 EC 78
3502110146 3502154990668 中國新興廈門進出口公司 US 334
3502110146 3502154990668 中國新興廈門進出口公司 US 347
3502110146 3502154990668 中國新興廈門進出口公司 US 634
3502110146 3502154990668 中國新興廈門進出口公司 US 647
3502110146 3502154990668 中國新興廈門進出口公司 US 840
3502110168 3502154990449 廈門經濟特區對外貿易集團公司 CA 2
3502110168 3502154990449 廈門經濟特區對外貿易集團公司 EC 21
3502110168 3502154990449 廈門經濟特區對外貿易集團公司 US 334
3502110168 3502154990449 廈門經濟特區對外貿易集團公司 US 634
3502110177 3502154990828 中國精密機械進出口廈門公司 EC 6
3502110177 3502154990828 中國精密機械進出口廈門公司 US 634
3502110177 3502154990828 中國精密機械進出口廈門公司 US 635
3502110177 3502154990828 中國精密機械進出口廈門公司 US 638
3502110177 3502154990828 中國精密機械進出口廈門公司 US 645
3502110177 3502154990828 中國精密機械進出口廈門公司 US 647
3502110190 3502154994714 廈門國旅進出口貿易公司 EC 4
3502110190 3502154994714 廈門國旅進出口貿易公司 US 634
3502110190 3502154994714 廈門國旅進出口貿易公司 US 635
3502110190 3502154994714 廈門國旅進出口貿易公司 US 638
3502110190 3502154994714 廈門國旅進出口貿易公司 US 645
3502110190 3502154994714 廈門國旅進出口貿易公司 US 647
3502110190 3502154994714 廈門國旅進出口貿易公司 US 652
3502110209 廈門華南實業集團公司 EC 7
3502110209 廈門華南實業集團公司 US 635
3502110209 廈門華南實業集團公司 US 638
3502110209 廈門華南實業集團公司 US 645
3502110226 3502154991249 福建廈門茶葉進出口公司 CA 2
3502110226 3502154991249 福建廈門茶葉進出口公司 EC 21
3502110226 3502154991249 福建廈門茶葉進出口公司 EC 4
3502110226 3502154991249 福建廈門茶葉進出口公司 EC 6
3502110226 3502154991249 福建廈門茶葉進出口公司 US 334
3502110226 3502154991249 福建廈門茶葉進出口公司 US 347
3502110226 3502154991249 福建廈門茶葉進出口公司 US 634
3502110226 3502154991249 福建廈門茶葉進出口公司 US 635
3502110226 3502154991249 福建廈門茶葉進出口公司 US 638
3502110226 3502154991249 福建廈門茶葉進出口公司 US 645
3502110226 3502154991249 福建廈門茶葉進出口公司 US 647
3502110226 3502154991249 福建廈門茶葉進出口公司 US 652
3502110231 廈門外供進出口貿易公司 CA 2
3502110231 廈門外供進出口貿易公司 EC 21
3502110231 廈門外供進出口貿易公司 EC 4
3502110231 廈門外供進出口貿易公司 EC 6
3502110231 廈門外供進出口貿易公司 EC 78
3502110231 廈門外供進出口貿易公司 US 334
3502110231 廈門外供進出口貿易公司 US 347
3502110231 廈門外供進出口貿易公司 US 352
3502110231 廈門外供進出口貿易公司 US 634
3502110231 廈門外供進出口貿易公司 US 635
3502110231 廈門外供進出口貿易公司 US 636
3502110231 廈門外供進出口貿易公司 US 638
3502110231 廈門外供進出口貿易公司 US 641
3502110231 廈門外供進出口貿易公司 US 645
3502110231 廈門外供進出口貿易公司 US 647
3502110231 廈門外供進出口貿易公司 US 652
3502110231 廈門外供進出口貿易公司 US 840
3502110236 3502154990545 福建省五金礦產廈門進出口公司 EC 4
3502110236 3502154990545 福建省五金礦產廈門進出口公司 US 334
3502110236 3502154990545 福建省五金礦產廈門進出口公司 US 634
3502110236 3502154990545 福建省五金礦產廈門進出口公司 US 635
3502110236 3502154990545 福建省五金礦產廈門進出口公司 US 638
3502110236 3502154990545 福建省五金礦產廈門進出口公司 US 645
3502110236 3502154990545 福建省五金礦產廈門進出口公司 US 647
3502110236 3502154990545 福建省五金礦產廈門進出口公司 US 652
3502110254 3502154990190 廈門華閩進出口公司 US 647
3502110330 3502154988912 廈門大發實業有限公司 CA 2
3502110330 3502154988912 廈門大發實業有限公司 EC 21
3502110330 3502154988912 廈門大發實業有限公司 US 334
3502110330 3502154988912 廈門大發實業有限公司 US 634
3502110330 3502154988912 廈門大發實業有限公司 US 635
3502110330 3502154988912 廈門大發實業有限公司 US 638
3502110330 3502154988912 廈門大發實業有限公司 US 645
3502110330 3502154988912 廈門大發實業有限公司 US 647
3502110347 3502260153601 廈門美爾康進出口有限公司 CA 2
3502110347 3502260153601 廈門美爾康進出口有限公司 EC 21
3502110347 3502260153601 廈門美爾康進出口有限公司 EC 4
3502110347 3502260153601 廈門美爾康進出口有限公司 EC 5
3502110347 3502260153601 廈門美爾康進出口有限公司 EC 6
3502110347 3502260153601 廈門美爾康進出口有限公司 US 634
3502110347 3502260153601 廈門美爾康進出口有限公司 US 635
3502110347 3502260153601 廈門美爾康進出口有限公司 US 638
3502110347 3502260153601 廈門美爾康進出口有限公司 US 645
3502110347 3502260153601 廈門美爾康進出口有限公司 US 647
