2001年紡配公開招標有資格投標企業名單(上海1)
來源:中國國際電子商務網
發布時間:2000-10-9
海關碼 企業代碼 企業名稱 國別類別
-----------------------------------------------------------------------------------
3101915007 3100132206561 中國出口商品基地建設上海公司 CA 2
3101915007 3100132206561 中國出口商品基地建設上海公司 EC 4
3101915007 3100132206561 中國出口商品基地建設上海公司 EC 6
3101915007 3100132206561 中國出口商品基地建設上海公司 EC 78
3101915007 3100132206561 中國出口商品基地建設上海公司 US 347
3101915007 3100132206561 中國出口商品基地建設上海公司 US 352
3101915007 3100132206561 中國出口商品基地建設上海公司 US 635
3101915032 3100132208233 東方國際集團上海市對外貿易有限公司(原上海市對外貿CA 2
3101915032 3100132208233 東方國際集團上海市對外貿易有限公司(原上海市對外貿EC 21
3101915032 3100132208233 東方國際集團上海市對外貿易有限公司(原上海市對外貿EC 4
3101915032 3100132208233 東方國際集團上海市對外貿易有限公司(原上海市對外貿EC 5
3101915032 3100132208233 東方國際集團上海市對外貿易有限公司(原上海市對外貿EC 6
3101915032 3100132208233 東方國際集團上海市對外貿易有限公司(原上海市對外貿EC 7
3101915032 3100132208233 東方國際集團上海市對外貿易有限公司(原上海市對外貿EC 78
3101915032 3100132208233 東方國際集團上海市對外貿易有限公司(原上海市對外貿EC 8
3101915032 3100132208233 東方國際集團上海市對外貿易有限公司(原上海市對外貿US 334
3101915032 3100132208233 東方國際集團上海市對外貿易有限公司(原上海市對外貿US 347
3101915032 3100132208233 東方國際集團上海市對外貿易有限公司(原上海市對外貿US 352
3101915032 3100132208233 東方國際集團上海市對外貿易有限公司(原上海市對外貿US 634
3101915032 3100132208233 東方國際集團上海市對外貿易有限公司(原上海市對外貿US 635
3101915032 3100132208233 東方國際集團上海市對外貿易有限公司(原上海市對外貿US 636
3101915032 3100132208233 東方國際集團上海市對外貿易有限公司(原上海市對外貿US 638
3101915032 3100132208233 東方國際集團上海市對外貿易有限公司(原上海市對外貿US 641
3101915032 3100132208233 東方國際集團上海市對外貿易有限公司(原上海市對外貿US 645
3101915032 3100132208233 東方國際集團上海市對外貿易有限公司(原上海市對外貿US 647
3101915032 3100132208233 東方國際集團上海市對外貿易有限公司(原上海市對外貿US 652
3101915032 3100132208233 東方國際集團上海市對外貿易有限公司(原上海市對外貿US 840
3101915033 3100132204785 上海市五金礦產進出口公司 EC 4
3101915033 3100132204785 上海市五金礦產進出口公司 US 352
3101915035 3100132204582 上海市工藝品進出口有限公司(原名:上海市工藝品進出口CA 2
3101915035 3100132204582 上海市工藝品進出口有限公司(原名:上海市工藝品進出口EC 21
3101915035 3100132204582 上海市工藝品進出口有限公司(原名:上海市工藝品進出口EC 4
3101915035 3100132204582 上海市工藝品進出口有限公司(原名:上海市工藝品進出口EC 5
3101915035 3100132204582 上海市工藝品進出口有限公司(原名:上海市工藝品進出口EC 6
3101915035 3100132204582 上海市工藝品進出口有限公司(原名:上海市工藝品進出口EC 78
3101915035 3100132204582 上海市工藝品進出口有限公司(原名:上海市工藝品進出口EC 8
3101915035 3100132204582 上海市工藝品進出口有限公司(原名:上海市工藝品進出口US 334
3101915035 3100132204582 上海市工藝品進出口有限公司(原名:上海市工藝品進出口US 347
3101915035 3100132204582 上海市工藝品進出口有限公司(原名:上海市工藝品進出口US 351
3101915035 3100132204582 上海市工藝品進出口有限公司(原名:上海市工藝品進出口US 352
3101915035 3100132204582 上海市工藝品進出口有限公司(原名:上海市工藝品進出口US 634
3101915035 3100132204582 上海市工藝品進出口有限公司(原名:上海市工藝品進出口US 635
3101915035 3100132204582 上海市工藝品進出口有限公司(原名:上海市工藝品進出口US 636
3101915035 3100132204582 上海市工藝品進出口有限公司(原名:上海市工藝品進出口US 638
3101915035 3100132204582 上海市工藝品進出口有限公司(原名:上海市工藝品進出口US 641
3101915035 3100132204582 上海市工藝品進出口有限公司(原名:上海市工藝品進出口US 645
3101915035 3100132204582 上海市工藝品進出口有限公司(原名:上海市工藝品進出口US 647
3101915035 3100132204582 上海市工藝品進出口有限公司(原名:上海市工藝品進出口US 652
3101915035 3100132204582 上海市工藝品進出口有限公司(原名:上海市工藝品進出口US 840
3101915036 3100132203408 上海廣告有限公司 EC 7
3101915037 3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 CA 2
3101915037 3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 EC 21
3101915037 3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 EC 4
3101915037 3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 EC 5
3101915037 3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 EC 6
3101915037 3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 EC 7
3101915037 3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 EC 78
3101915037 3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 EC 8
3101915037 3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 US 334
3101915037 3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 US 347
3101915037 3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 US 351
3101915037 3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 US 352
3101915037 3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 US 634
3101915037 3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 US 635
3101915037 3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 US 636
3101915037 3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 US 638
3101915037 3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 US 641
3101915037 3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 US 645
3101915037 3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 US 647
3101915037 3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 US 652
3101915037 3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 US 840
3101915040 3100132208313 上海對外經濟貿易實業有限公司 CA 2
3101915040 3100132208313 上海對外經濟貿易實業有限公司 EC 21
3101915040 3100132208313 上海對外經濟貿易實業有限公司 EC 4
3101915040 3100132208313 上海對外經濟貿易實業有限公司 EC 5
3101915040 3100132208313 上海對外經濟貿易實業有限公司 EC 6
3101915040 3100132208313 上海對外經濟貿易實業有限公司 EC 78
3101915040 3100132208313 上海對外經濟貿易實業有限公司 EC 8
3101915040 3100132208313 上海對外經濟貿易實業有限公司 US 334
3101915040 3100132208313 上海對外經濟貿易實業有限公司 US 347
3101915040 3100132208313 上海對外經濟貿易實業有限公司 US 351
3101915040 3100132208313 上海對外經濟貿易實業有限公司 US 352
3101915040 3100132208313 上海對外經濟貿易實業有限公司 US 634
3101915040 3100132208313 上海對外經濟貿易實業有限公司 US 635
3101915040 3100132208313 上海對外經濟貿易實業有限公司 US 636
3101915040 3100132208313 上海對外經濟貿易實業有限公司 US 638
3101915040 3100132208313 上海對外經濟貿易實業有限公司 US 645
3101915040 3100132208313 上海對外經濟貿易實業有限公司 US 647
3101915040 3100132208313 上海對外經濟貿易實業有限公司 US 652
3101915041 3100132208452 中糧上海糧油進出口公司 EC 4
3101915041 3100132208452 中糧上海糧油進出口公司 EC 5
3101915041 3100132208452 中糧上海糧油進出口公司 US 334
3101915041 3100132208452 中糧上海糧油進出口公司 US 347
3101915041 3100132208452 中糧上海糧油進出口公司 US 351
3101915041 3100132208452 中糧上海糧油進出口公司 US 352
3101915041 3100132208452 中糧上海糧油進出口公司 US 638
3101915042 3100132207185 上海畜產(集團)有限公司 CA 2
3101915042 3100132207185 上海畜產(集團)有限公司 EC 21
3101915042 3100132207185 上海畜產(集團)有限公司 EC 4
3101915042 3100132207185 上海畜產(集團)有限公司 EC 5
3101915042 3100132207185 上海畜產(集團)有限公司 EC 6
3101915042 3100132207185 上海畜產(集團)有限公司 EC 78
3101915042 3100132207185 上海畜產(集團)有限公司 US 334
3101915042 3100132207185 上海畜產(集團)有限公司 US 347
3101915042 3100132207185 上海畜產(集團)有限公司 US 351
3101915042 3100132207185 上海畜產(集團)有限公司 US 352
3101915042 3100132207185 上海畜產(集團)有限公司 US 634
3101915042 3100132207185 上海畜產(集團)有限公司 US 635
3101915042 3100132207185 上海畜產(集團)有限公司 US 638
3101915042 3100132207185 上海畜產(集團)有限公司 US 645
3101915042 3100132207185 上海畜產(集團)有限公司 US 647
3101915045 310013220585X 上海市食品進出口公司 EC 4
3101915045 310013220585X 上海市食品進出口公司 US 352
3101915045 310013220585X 上海市食品進出口公司 US 638
3101915045 310013220585X 上海市食品進出口公司 US 645
3101915055 310013220833X 上海全方實業有限公司 CA 2
3101915055 310013220833X 上海全方實業有限公司 EC 4
3101915055 310013220833X 上海全方實業有限公司 EC 5
3101915055 310013220833X 上海全方實業有限公司 EC 6
3101915055 310013220833X 上海全方實業有限公司 EC 78
3101915055 310013220833X 上海全方實業有限公司 US 347
3101915055 310013220833X 上海全方實業有限公司 US 638
3101915055 310013220833X 上海全方實業有限公司 US 645
3101915055 310013220833X 上海全方實業有限公司 US 840
3101915064 3100132201701 上海鐘表進出口有限公司 EC 4
3101915064 3100132201701 上海鐘表進出口有限公司 EC 5
3101915064 3100132201701 上海鐘表進出口有限公司 US 334
3101915064 3100132201701 上海鐘表進出口有限公司 US 347
3101915064 3100132201701 上海鐘表進出口有限公司 US 352
3101915064 3100132201701 上海鐘表進出口有限公司 US 634
3101915064 3100132201701 上海鐘表進出口有限公司 US 635
3101915064 3100132201701 上海鐘表進出口有限公司 US 638
3101915064 3100132201701 上海鐘表進出口有限公司 US 645
3101915064 3100132201701 上海鐘表進出口有限公司 US 647
3101915071 3100132205761 東方國際集團上海市家用紡織品進出口公司 CA 2
3101915071 3100132205761 東方國際集團上海市家用紡織品進出口公司 EC 21
3101915071 3100132205761 東方國際集團上海市家用紡織品進出口公司 EC 4
3101915071 3100132205761 東方國際集團上海市家用紡織品進出口公司 EC 5
3101915071 3100132205761 東方國際集團上海市家用紡織品進出口公司 EC 6
3101915071 3100132205761 東方國際集團上海市家用紡織品進出口公司 EC 7
3101915071 3100132205761 東方國際集團上海市家用紡織品進出口公司 EC 78
3101915071 3100132205761 東方國際集團上海市家用紡織品進出口公司 US 334
3101915071 3100132205761 東方國際集團上海市家用紡織品進出口公司 US 347
3101915071 3100132205761 東方國際集團上海市家用紡織品進出口公司 US 351
3101915071 3100132205761 東方國際集團上海市家用紡織品進出口公司 US 352
3101915071 3100132205761 東方國際集團上海市家用紡織品進出口公司 US 634
3101915071 3100132205761 東方國際集團上海市家用紡織品進出口公司 US 635
3101915071 3100132205761 東方國際集團上海市家用紡織品進出口公司 US 636
3101915071 3100132205761 東方國際集團上海市家用紡織品進出口公司 US 638
3101915071 3100132205761 東方國際集團上海市家用紡織品進出口公司 US 645
3101915071 3100132205761 東方國際集團上海市家用紡織品進出口公司 US 647
3101915071 3100132205761 東方國際集團上海市家用紡織品進出口公司 US 652
3101915071 3100132205761 東方國際集團上海市家用紡織品進出口公司 US 840
3101915073 3100132207484 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 CA 2
3101915073 3100132207484 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 EC 21
3101915073 3100132207484 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 EC 4
3101915073 3100132207484 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 EC 5
3101915073 3100132207484 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 EC 6
3101915073 3100132207484 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 EC 7
3101915073 3100132207484 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 EC 78
3101915073 3100132207484 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 EC 8
3101915073 3100132207484 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 US 334
3101915073 3100132207484 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 US 347
3101915073 3100132207484 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 US 351
3101915073 3100132207484 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 US 352
3101915073 3100132207484 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 US 634
3101915073 3100132207484 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 US 635
3101915073 3100132207484 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 US 636
3101915073 3100132207484 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 US 638
3101915073 3100132207484 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 US 641
3101915073 3100132207484 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 US 645
3101915073 3100132207484 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 US 647
3101915073 3100132207484 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 US 652
3101915073 3100132207484 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 US 840
3101915081 3100132203694 上海市第一百貨商店股份有限公司 EC 21
3101915081 3100132203694 上海市第一百貨商店股份有限公司 US 635
3102915005 3100132200223 上海豫園旅游商城股份有限公司 CA 2
3102915005 3100132200223 上海豫園旅游商城股份有限公司 EC 4
3102915005 3100132200223 上海豫園旅游商城股份有限公司 EC 5
3102915005 3100132200223 上海豫園旅游商城股份有限公司 EC 6
3102915005 3100132200223 上海豫園旅游商城股份有限公司 EC 8
3102915005 3100132200223 上海豫園旅游商城股份有限公司 US 334
3102915005 3100132200223 上海豫園旅游商城股份有限公司 US 347
3102915005 3100132200223 上海豫園旅游商城股份有限公司 US 352
3102915005 3100132200223 上海豫園旅游商城股份有限公司 US 634
3102915005 3100132200223 上海豫園旅游商城股份有限公司 US 635
3102915005 3100132200223 上海豫園旅游商城股份有限公司 US 638
3102915005 3100132200223 上海豫園旅游商城股份有限公司 US 645
3102915005 3100132200223 上海豫園旅游商城股份有限公司 US 647
3102915005 3100132200223 上海豫園旅游商城股份有限公司 US 652
3103915010 3100132211539 中國北方工業上海公司 CA 2
3103915010 3100132211539 中國北方工業上海公司 EC 4
3103915010 3100132211539 中國北方工業上海公司 EC 5
3103915010 3100132211539 中國北方工業上海公司 EC 6
3103915010 3100132211539 中國北方工業上海公司 EC 7
3103915010 3100132211539 中國北方工業上海公司 EC 78
3103915010 3100132211539 中國北方工業上海公司 US 334
3103915010 3100132211539 中國北方工業上海公司 US 347
3103915010 3100132211539 中國北方工業上海公司 US 351
3103915010 3100132211539 中國北方工業上海公司 US 352
3103915010 3100132211539 中國北方工業上海公司 US 634
3103915010 3100132211539 中國北方工業上海公司 US 635
3103915010 3100132211539 中國北方工業上海公司 US 638
3103915010 3100132211539 中國北方工業上海公司 US 641
3103915010 3100132211539 中國北方工業上海公司 US 645
3103915010 3100132211539 中國北方工業上海公司 US 647
3103915010 3100132211539 中國北方工業上海公司 US 652
3103915010 3100132211539 中國北方工業上海公司 US 840
3103915024 3100132206254 上海毛麻紡織有限公司 CA 2
3103915024 3100132206254 上海毛麻紡織有限公司 EC 4
3103915024 3100132206254 上海毛麻紡織有限公司 EC 5
3103915024 3100132206254 上海毛麻紡織有限公司 EC 6
3103915024 3100132206254 上海毛麻紡織有限公司 EC 78
3103915024 3100132206254 上海毛麻紡織有限公司 US 347
3103915024 3100132206254 上海毛麻紡織有限公司 US 634
3103915024 3100132206254 上海毛麻紡織有限公司 US 635
3103915024 3100132206254 上海毛麻紡織有限公司 US 636
3103915024 3100132206254 上海毛麻紡織有限公司 US 638
3103915024 3100132206254 上海毛麻紡織有限公司 US 645
3103915024 3100132206254 上海毛麻紡織有限公司 US 840
3104915026 3100132243653 上海中輕對外貿易公司 CA 2
3104915026 3100132243653 上海中輕對外貿易公司 EC 21
3104915026 3100132243653 上海中輕對外貿易公司 EC 4
3104915026 3100132243653 上海中輕對外貿易公司 EC 6
3104915026 3100132243653 上海中輕對外貿易公司 EC 78
3104915026 3100132243653 上海中輕對外貿易公司 EC 8
3104915026 3100132243653 上海中輕對外貿易公司 US 334
3104915026 3100132243653 上海中輕對外貿易公司 US 347
3104915026 3100132243653 上海中輕對外貿易公司 US 352
3104915026 3100132243653 上海中輕對外貿易公司 US 635
3104915026 3100132243653 上海中輕對外貿易公司 US 638
3104915026 3100132243653 上海中輕對外貿易公司 US 645
3104915026 3100132243653 上海中輕對外貿易公司 US 647
3104915028 3100100006776 中國科技資料進出口總公司 CA 2
3104915028 3100100006776 中國科技資料進出口總公司 EC 21
3104915028 3100100006776 中國科技資料進出口總公司 EC 4
3104915028 3100100006776 中國科技資料進出口總公司 EC 5
3104915028 3100100006776 中國科技資料進出口總公司 EC 78
3104915028 3100100006776 中國科技資料進出口總公司 US 334
3104915028 3100100006776 中國科技資料進出口總公司 US 347
3104915028 3100100006776 中國科技資料進出口總公司 US 352
3104915028 3100100006776 中國科技資料進出口總公司 US 634
3104915028 3100100006776 中國科技資料進出口總公司 US 635
3104915028 3100100006776 中國科技資料進出口總公司 US 638
3104915028 3100100006776 中國科技資料進出口總公司 US 645
3104915028 3100100006776 中國科技資料進出口總公司 US 647
3104915037 3100132203600 上海上實國際貿易(集團)有限公司 CA 2
3104915037 3100132203600 上海上實國際貿易(集團)有限公司 EC 4
3104915037 3100132203600 上海上實國際貿易(集團)有限公司 EC 6
3104915037 3100132203600 上海上實國際貿易(集團)有限公司 EC 78
3104915037 3100132203600 上海上實國際貿易(集團)有限公司 US 347
3104915037 3100132203600 上海上實國際貿易(集團)有限公司 US 351
3104915037 3100132203600 上海上實國際貿易(集團)有限公司 US 352
3104915037 3100132203600 上海上實國際貿易(集團)有限公司 US 840
3104915040 3100132291989 上海絲綢(集團)有限公司 CA 2
3104915040 3100132291989 上海絲綢(集團)有限公司 EC 21
3104915040 3100132291989 上海絲綢(集團)有限公司 EC 4
3104915040 3100132291989 上海絲綢(集團)有限公司 EC 5
3104915040 3100132291989 上海絲綢(集團)有限公司 EC 6
3104915040 3100132291989 上海絲綢(集團)有限公司 EC 7
3104915040 3100132291989 上海絲綢(集團)有限公司 EC 78
3104915040 3100132291989 上海絲綢(集團)有限公司 EC 8
3104915040 3100132291989 上海絲綢(集團)有限公司 US 334
3104915040 3100132291989 上海絲綢(集團)有限公司 US 347
3104915040 3100132291989 上海絲綢(集團)有限公司 US 351
3104915040 3100132291989 上海絲綢(集團)有限公司 US 352
3104915040 3100132291989 上海絲綢(集團)有限公司 US 634
3104915040 3100132291989 上海絲綢(集團)有限公司 US 635
3104915040 3100132291989 上海絲綢(集團)有限公司 US 636
3104915040 3100132291989 上海絲綢(集團)有限公司 US 638
3104915040 3100132291989 上海絲綢(集團)有限公司 US 641
3104915040 3100132291989 上海絲綢(集團)有限公司 US 645
3104915040 3100132291989 上海絲綢(集團)有限公司 US 647
3104915040 3100132291989 上海絲綢(集團)有限公司 US 652
3104915040 3100132291989 上海絲綢(集團)有限公司 US 840
3104915050 3100631342840 上海中基進出口有限公司 CA 2
3104915050 3100631342840 上海中基進出口有限公司 EC 4
3104915050 3100631342840 上海中基進出口有限公司 EC 5
3104915050 3100631342840 上海中基進出口有限公司 EC 6
3104915050 3100631342840 上海中基進出口有限公司 EC 7
3104915050 3100631342840 上海中基進出口有限公司 EC 78
3104915050 3100631342840 上海中基進出口有限公司 US 334
3104915050 3100631342840 上海中基進出口有限公司 US 347
3104915050 3100631342840 上海中基進出口有限公司 US 351
3104915050 3100631342840 上海中基進出口有限公司 US 352
3104915050 3100631342840 上海中基進出口有限公司 US 634
3104915050 3100631342840 上海中基進出口有限公司 US 635
3104915050 3100631342840 上海中基進出口有限公司 US 638
3104915050 3100631342840 上海中基進出口有限公司 US 641
3104915050 3100631342840 上海中基進出口有限公司 US 645
3104915050 3100631342840 上海中基進出口有限公司 US 647
3104915050 3100631342840 上海中基進出口有限公司 US 840
3105910001 3100132229827 上海海螺(集團)有限公司 CA 2
3105910001 3100132229827 上海海螺(集團)有限公司 EC 6
3105910001 3100132229827 上海海螺(集團)有限公司 EC 7
3105910001 3100132229827 上海海螺(集團)有限公司 EC 78
3105910001 3100132229827 上海海螺(集團)有限公司 EC 8
3105910001 3100132229827 上海海螺(集團)有限公司 US 334
3105910001 3100132229827 上海海螺(集團)有限公司 US 347
3105910001 3100132229827 上海海螺(集團)有限公司 US 634
3105910001 3100132229827 上海海螺(集團)有限公司 US 647
3105910001 3100132229827 上海海螺(集團)有限公司 US 840
3105915011 3100132209498 上海新聯紡進出口有限公司 CA 2
3105915011 3100132209498 上海新聯紡進出口有限公司 EC 21
3105915011 3100132209498 上海新聯紡進出口有限公司 EC 4
3105915011 3100132209498 上海新聯紡進出口有限公司 EC 5
3105915011 3100132209498 上海新聯紡進出口有限公司 EC 6
3105915011 3100132209498 上海新聯紡進出口有限公司 EC 78
3105915011 3100132209498 上海新聯紡進出口有限公司 US 334
3105915011 3100132209498 上海新聯紡進出口有限公司 US 347
3105915011 3100132209498 上海新聯紡進出口有限公司 US 351
3105915011 3100132209498 上海新聯紡進出口有限公司 US 352
3105915011 3100132209498 上海新聯紡進出口有限公司 US 634
3105915011 3100132209498 上海新聯紡進出口有限公司 US 635
3105915011 3100132209498 上海新聯紡進出口有限公司 US 636
3105915011 3100132209498 上海新聯紡進出口有限公司 US 638
3105915011 3100132209498 上海新聯紡進出口有限公司 US 641
3105915011 3100132209498 上海新聯紡進出口有限公司 US 645
3105915011 3100132209498 上海新聯紡進出口有限公司 US 647
3105915011 3100132209498 上海新聯紡進出口有限公司 US 652
3105915011 3100132209498 上海新聯紡進出口有限公司 US 840
3105915014 310013220921X 上海市農墾農工商綜合商社股份有限公司 US 634
3105915014 310013220921X 上海市農墾農工商綜合商社股份有限公司 US 635
3105915014 310013220921X 上海市農墾農工商綜合商社股份有限公司 US 638
3105915014 310013220921X 上海市農墾農工商綜合商社股份有限公司 US 647
3105915017 3100132208102 上海漢森進出口有限公司 CA 2
3105915017 3100132208102 上海漢森進出口有限公司 EC 21
3105915017 3100132208102 上海漢森進出口有限公司 EC 4
3105915017 3100132208102 上海漢森進出口有限公司 EC 5
3105915017 3100132208102 上海漢森進出口有限公司 EC 6
3105915017 3100132208102 上海漢森進出口有限公司 EC 7
3105915017 3100132208102 上海漢森進出口有限公司 EC 78
3105915017 3100132208102 上海漢森進出口有限公司 EC 8
3105915017 3100132208102 上海漢森進出口有限公司 US 334
3105915017 3100132208102 上海漢森進出口有限公司 US 347
3105915017 3100132208102 上海漢森進出口有限公司 US 351
3105915017 3100132208102 上海漢森進出口有限公司 US 352
3105915017 3100132208102 上海漢森進出口有限公司 US 634
3105915017 3100132208102 上海漢森進出口有限公司 US 635
3105915017 3100132208102 上海漢森進出口有限公司 US 636
3105915017 3100132208102 上海漢森進出口有限公司 US 638
3105915017 3100132208102 上海漢森進出口有限公司 US 641
3105915017 3100132208102 上海漢森進出口有限公司 US 645
3105915017 3100132208102 上海漢森進出口有限公司 US 647
3105915017 3100132208102 上海漢森進出口有限公司 US 652
3105915017 3100132208102 上海漢森進出口有限公司 US 840
3105915018 310063129018X 上海望春花集團股份有限公司 EC 4
3105915018 310063129018X 上海望春花集團股份有限公司 EC 7
3105915018 310063129018X 上海望春花集團股份有限公司 US 351
3105915018 310063129018X 上海望春花集團股份有限公司 US 352
3105915018 310063129018X 上海望春花集團股份有限公司 US 641
3105915018 310063129018X 上海望春花集團股份有限公司 US 840
3105915023 3100132205956 中化上海進出口公司 CA 2
3105915023 3100132205956 中化上海進出口公司 EC 4
3105915023 3100132205956 中化上海進出口公司 EC 5
3105915023 3100132205956 中化上海進出口公司 EC 6
3105915023 3100132205956 中化上海進出口公司 EC 7
3105915023 3100132205956 中化上海進出口公司 EC 78
3105915023 3100132205956 中化上海進出口公司 US 334
3105915023 3100132205956 中化上海進出口公司 US 347
3105915023 3100132205956 中化上海進出口公司 US 634
3105915023 3100132205956 中化上海進出口公司 US 635
3105915023 3100132205956 中化上海進出口公司 US 636
3105915023 3100132205956 中化上海進出口公司 US 638
3105915023 3100132205956 中化上海進出口公司 US 645
3105915023 3100132205956 中化上海進出口公司 US 647
3105915026 3100132212080 東方國際創業股份有限公司(原上海市服裝進出口公司) CA 2
3105915026 3100132212080 東方國際創業股份有限公司(原上海市服裝進出口公司) EC 21
3105915026 3100132212080 東方國際創業股份有限公司(原上海市服裝進出口公司) EC 4
3105915026 3100132212080 東方國際創業股份有限公司(原上海市服裝進出口公司) EC 5
3105915026 3100132212080 東方國際創業股份有限公司(原上海市服裝進出口公司) EC 6
3105915026 3100132212080 東方國際創業股份有限公司(原上海市服裝進出口公司) EC 7
3105915026 3100132212080 東方國際創業股份有限公司(原上海市服裝進出口公司) EC 78
3105915026 3100132212080 東方國際創業股份有限公司(原上海市服裝進出口公司) EC 8
3105915026 3100132212080 東方國際創業股份有限公司(原上海市服裝進出口公司) US 334
3105915026 3100132212080 東方國際創業股份有限公司(原上海市服裝進出口公司) US 347
3105915026 3100132212080 東方國際創業股份有限公司(原上海市服裝進出口公司) US 351
3105915026 3100132212080 東方國際創業股份有限公司(原上海市服裝進出口公司) US 352
3105915026 3100132212080 東方國際創業股份有限公司(原上海市服裝進出口公司) US 634
3105915026 3100132212080 東方國際創業股份有限公司(原上海市服裝進出口公司) US 635
3105915026 3100132212080 東方國際創業股份有限公司(原上海市服裝進出口公司) US 636
3105915026 3100132212080 東方國際創業股份有限公司(原上海市服裝進出口公司) US 638
3105915026 3100132212080 東方國際創業股份有限公司(原上海市服裝進出口公司) US 641
3105915026 3100132212080 東方國際創業股份有限公司(原上海市服裝進出口公司) US 645
3105915026 3100132212080 東方國際創業股份有限公司(原上海市服裝進出口公司) US 647
3105915026 3100132212080 東方國際創業股份有限公司(原上海市服裝進出口公司) US 652
3105915026 3100132212080 東方國際創業股份有限公司(原上海市服裝進出口公司) US 840
3106915014 3100132205059 上海聯合貿易公司 CA 2
3106915014 3100132205059 上海聯合貿易公司 EC 4
3106915014 3100132205059 上海聯合貿易公司 EC 5
3106915014 3100132205059 上海聯合貿易公司 EC 6
3106915014 3100132205059 上海聯合貿易公司 EC 7
3106915014 3100132205059 上海聯合貿易公司 EC 78
3106915014 3100132205059 上海聯合貿易公司 EC 8
3106915014 3100132205059 上海聯合貿易公司 US 347
3106915014 3100132205059 上海聯合貿易公司 US 352
3106915014 3100132205059 上海聯合貿易公司 US 634
3106915014 3100132205059 上海聯合貿易公司 US 635
3106915014 3100132205059 上海聯合貿易公司 US 638
3106915014 3100132205059 上海聯合貿易公司 US 641
3106915014 3100132205059 上海聯合貿易公司 US 645
3106915014 3100132205059 上海聯合貿易公司 US 647
3106915014 3100132205059 上海聯合貿易公司 US 840
3106915016 3100132201179 上海市華建進出口公司 EC 4
3106915016 3100132201179 上海市華建進出口公司 EC 5
3106915016 3100132201179 上海市華建進出口公司 EC 8
3106915016 3100132201179 上海市華建進出口公司 US 351
3106915016 3100132201179 上海市華建進出口公司 US 352
3106915016 3100132201179 上海市華建進出口公司 US 634
3106915016 3100132201179 上海市華建進出口公司 US 638
3106915016 3100132201179 上海市華建進出口公司 US 645
3106915016 3100132201179 上海市華建進出口公司 US 647
3106915016 3100132201179 上海市華建進出口公司 US 652
3106915016 3100132201179 上海市華建進出口公司 US 840
3106915034 3100132237640 上海斯邁克有限公司 CA 2
3106915034 3100132237640 上海斯邁克有限公司 EC 4
3106915034 3100132237640 上海斯邁克有限公司 EC 6
3106915034 3100132237640 上海斯邁克有限公司 EC 78
3106915034 3100132237640 上海斯邁克有限公司 US 352
3106915034 3100132237640 上海斯邁克有限公司 US 634
3106915034 3100132237640 上海斯邁克有限公司 US 635
3106915034 3100132237640 上海斯邁克有限公司 US 638
3106915034 3100132237640 上海斯邁克有限公司 US 647
3106915034 3100132237640 上海斯邁克有限公司 US 840
3106915040 3100132220662 上海海外公司 EC 8
3106915042 3100132201103 東方國際集團永豐有限公司 CA 2
3106915042 3100132201103 東方國際集團永豐有限公司 EC 21
3106915042 3100132201103 東方國際集團永豐有限公司 EC 4
3106915042 3100132201103 東方國際集團永豐有限公司 EC 5
