2001年紡配公開招標有資格投標企業名單(天津、河北)
來源:中國國際電子商務網
發布時間:2000-10-9
海關碼 企業代碼 企業名稱 國別類別
-----------------------------------------------------------------------------------
1201910003 1200103063645 天津機械進出口集團有限公司 CA 2
1201910003 1200103063645 天津機械進出口集團有限公司 EC 21
1201910003 1200103063645 天津機械進出口集團有限公司 EC 4
1201910003 1200103063645 天津機械進出口集團有限公司 EC 5
1201910003 1200103063645 天津機械進出口集團有限公司 EC 6
1201910003 1200103063645 天津機械進出口集團有限公司 EC 78
1201910003 1200103063645 天津機械進出口集團有限公司 US 347
1201910003 1200103063645 天津機械進出口集團有限公司 US 351
1201910003 1200103063645 天津機械進出口集團有限公司 US 352
1201910003 1200103063645 天津機械進出口集團有限公司 US 638
1201910003 1200103063645 天津機械進出口集團有限公司 US 645
1201910003 1200103063645 天津機械進出口集團有限公司 US 647
1201910003 1200103063645 天津機械進出口集團有限公司 US 652
1201910003 1200103063645 天津機械進出口集團有限公司 US 840
1201910004 天津五金礦產進出口集團公司 US 638
1201910004 天津五金礦產進出口集團公司 US 645
1201910004 天津五金礦產進出口集團公司 US 647
1201910005 1200103062917 天津地毯進出口公司 CA 2
1201910005 1200103062917 天津地毯進出口公司 EC 21
1201910005 1200103062917 天津地毯進出口公司 EC 4
1201910005 1200103062917 天津地毯進出口公司 EC 78
1201910005 1200103062917 天津地毯進出口公司 US 334
1201910005 1200103062917 天津地毯進出口公司 US 347
1201910005 1200103062917 天津地毯進出口公司 US 352
1201910005 1200103062917 天津地毯進出口公司 US 634
1201910005 1200103062917 天津地毯進出口公司 US 635
1201910005 1200103062917 天津地毯進出口公司 US 638
1201910005 1200103062917 天津地毯進出口公司 US 647
1201910005 1200103062917 天津地毯進出口公司 US 652
1201910006 天津土產進出口集團有限公司 EC 8
1201910007 1200103062909 天津畜產進出口集團有限公司 CA 2
1201910007 1200103062909 天津畜產進出口集團有限公司 EC 21
1201910007 1200103062909 天津畜產進出口集團有限公司 EC 4
1201910007 1200103062909 天津畜產進出口集團有限公司 EC 6
1201910007 1200103062909 天津畜產進出口集團有限公司 EC 78
1201910007 1200103062909 天津畜產進出口集團有限公司 EC 8
1201910007 1200103062909 天津畜產進出口集團有限公司 US 334
1201910007 1200103062909 天津畜產進出口集團有限公司 US 347
1201910007 1200103062909 天津畜產進出口集團有限公司 US 351
1201910007 1200103062909 天津畜產進出口集團有限公司 US 352
1201910007 1200103062909 天津畜產進出口集團有限公司 US 634
1201910007 1200103062909 天津畜產進出口集團有限公司 US 635
1201910007 1200103062909 天津畜產進出口集團有限公司 US 636
1201910007 1200103062909 天津畜產進出口集團有限公司 US 638
1201910007 1200103062909 天津畜產進出口集團有限公司 US 645
1201910007 1200103062909 天津畜產進出口集團有限公司 US 647
1201910007 1200103062909 天津畜產進出口集團有限公司 US 652
1201910009 1200103063485 天津工藝品進出口集團有限公司 CA 2
1201910009 1200103063485 天津工藝品進出口集團有限公司 EC 21
1201910009 1200103063485 天津工藝品進出口集團有限公司 EC 4
1201910009 1200103063485 天津工藝品進出口集團有限公司 EC 6
1201910009 1200103063485 天津工藝品進出口集團有限公司 EC 78
1201910009 1200103063485 天津工藝品進出口集團有限公司 EC 8
1201910009 1200103063485 天津工藝品進出口集團有限公司 US 334
1201910009 1200103063485 天津工藝品進出口集團有限公司 US 347
1201910009 1200103063485 天津工藝品進出口集團有限公司 US 634
1201910009 1200103063485 天津工藝品進出口集團有限公司 US 635
1201910009 1200103063485 天津工藝品進出口集團有限公司 US 638
1201910009 1200103063485 天津工藝品進出口集團有限公司 US 641
1201910009 1200103063485 天津工藝品進出口集團有限公司 US 647
1201910009 1200103063485 天津工藝品進出口集團有限公司 US 840
1201910011 1200103064162 天津機械設備進出口公司 CA 2
1201910011 1200103064162 天津機械設備進出口公司 EC 21
1201910011 1200103064162 天津機械設備進出口公司 EC 4
1201910011 1200103064162 天津機械設備進出口公司 EC 6
1201910011 1200103064162 天津機械設備進出口公司 EC 7
1201910011 1200103064162 天津機械設備進出口公司 EC 78
1201910011 1200103064162 天津機械設備進出口公司 US 347
1201910011 1200103064162 天津機械設備進出口公司 US 352
1201910011 1200103064162 天津機械設備進出口公司 US 634
1201910011 1200103064162 天津機械設備進出口公司 US 635
1201910011 1200103064162 天津機械設備進出口公司 US 647
1201910011 1200103064162 天津機械設備進出口公司 US 840
1201910012 1200103063098 北方國際集團天津文教體育用品進出口有限公司 CA 2
1201910012 1200103063098 北方國際集團天津文教體育用品進出口有限公司 EC 21
1201910012 1200103063098 北方國際集團天津文教體育用品進出口有限公司 EC 4
1201910012 1200103063098 北方國際集團天津文教體育用品進出口有限公司 EC 5
1201910012 1200103063098 北方國際集團天津文教體育用品進出口有限公司 EC 6
1201910012 1200103063098 北方國際集團天津文教體育用品進出口有限公司 EC 78
1201910012 1200103063098 北方國際集團天津文教體育用品進出口有限公司 US 334
1201910012 1200103063098 北方國際集團天津文教體育用品進出口有限公司 US 347
1201910012 1200103063098 北方國際集團天津文教體育用品進出口有限公司 US 634
1201910012 1200103063098 北方國際集團天津文教體育用品進出口有限公司 US 635
1201910012 1200103063098 北方國際集團天津文教體育用品進出口有限公司 US 636
1201910012 1200103063098 北方國際集團天津文教體育用品進出口有限公司 US 638
1201910012 1200103063098 北方國際集團天津文教體育用品進出口有限公司 US 645
1201910012 1200103063098 北方國際集團天津文教體育用品進出口有限公司 US 647
1201910013 1200103062984 天津輕工業品進出口公司 CA 2
1201910013 1200103062984 天津輕工業品進出口公司 EC 21
1201910013 1200103062984 天津輕工業品進出口公司 EC 4
1201910013 1200103062984 天津輕工業品進出口公司 EC 5
1201910013 1200103062984 天津輕工業品進出口公司 EC 6
1201910013 1200103062984 天津輕工業品進出口公司 EC 78
1201910013 1200103062984 天津輕工業品進出口公司 EC 8
1201910013 1200103062984 天津輕工業品進出口公司 US 334
1201910013 1200103062984 天津輕工業品進出口公司 US 347
1201910013 1200103062984 天津輕工業品進出口公司 US 351
1201910013 1200103062984 天津輕工業品進出口公司 US 352
1201910013 1200103062984 天津輕工業品進出口公司 US 638
1201910013 1200103062984 天津輕工業品進出口公司 US 645
1201910013 1200103062984 天津輕工業品進出口公司 US 647
1201910016 1200103069692 北方國際集團天津醫藥保健品進出口有限公司 CA 2
1201910016 1200103069692 北方國際集團天津醫藥保健品進出口有限公司 EC 6
1201910016 1200103069692 北方國際集團天津醫藥保健品進出口有限公司 EC 78
1201910016 1200103069692 北方國際集團天津醫藥保健品進出口有限公司 US 347
1201910016 1200103069692 北方國際集團天津醫藥保健品進出口有限公司 US 351
1201910016 1200103069692 北方國際集團天津醫藥保健品進出口有限公司 US 352
1201910017 中國出口商品基地建設天津公司 US 351
1201910017 中國出口商品基地建設天津公司 US 840
1201910019 1200103064808 北方國際集團天津絲綢進出口股份有限公司 CA 2
1201910019 1200103064808 北方國際集團天津絲綢進出口股份有限公司 EC 21
1201910019 1200103064808 北方國際集團天津絲綢進出口股份有限公司 EC 4
1201910019 1200103064808 北方國際集團天津絲綢進出口股份有限公司 EC 5
1201910019 1200103064808 北方國際集團天津絲綢進出口股份有限公司 EC 6
1201910019 1200103064808 北方國際集團天津絲綢進出口股份有限公司 EC 7
1201910019 1200103064808 北方國際集團天津絲綢進出口股份有限公司 EC 78
1201910019 1200103064808 北方國際集團天津絲綢進出口股份有限公司 EC 8
1201910019 1200103064808 北方國際集團天津絲綢進出口股份有限公司 US 334
1201910019 1200103064808 北方國際集團天津絲綢進出口股份有限公司 US 347
1201910019 1200103064808 北方國際集團天津絲綢進出口股份有限公司 US 351
1201910019 1200103064808 北方國際集團天津絲綢進出口股份有限公司 US 352
1201910019 1200103064808 北方國際集團天津絲綢進出口股份有限公司 US 634
1201910019 1200103064808 北方國際集團天津絲綢進出口股份有限公司 US 635
1201910019 1200103064808 北方國際集團天津絲綢進出口股份有限公司 US 636
1201910019 1200103064808 北方國際集團天津絲綢進出口股份有限公司 US 638
1201910019 1200103064808 北方國際集團天津絲綢進出口股份有限公司 US 641
1201910019 1200103064808 北方國際集團天津絲綢進出口股份有限公司 US 645
1201910019 1200103064808 北方國際集團天津絲綢進出口股份有限公司 US 647
1201910019 1200103064808 北方國際集團天津絲綢進出口股份有限公司 US 652
1201910019 1200103064808 北方國際集團天津絲綢進出口股份有限公司 US 840
1201910021 1200103062773 北方國際集團天津億利達有限公司 CA 2
1201910021 1200103062773 北方國際集團天津億利達有限公司 EC 21
1201910021 1200103062773 北方國際集團天津億利達有限公司 EC 4
1201910021 1200103062773 北方國際集團天津億利達有限公司 EC 5
1201910021 1200103062773 北方國際集團天津億利達有限公司 EC 6
1201910021 1200103062773 北方國際集團天津億利達有限公司 EC 7
1201910021 1200103062773 北方國際集團天津億利達有限公司 EC 78
1201910021 1200103062773 北方國際集團天津億利達有限公司 EC 8
1201910021 1200103062773 北方國際集團天津億利達有限公司 US 334
1201910021 1200103062773 北方國際集團天津億利達有限公司 US 347
1201910021 1200103062773 北方國際集團天津億利達有限公司 US 351
1201910021 1200103062773 北方國際集團天津億利達有限公司 US 352
1201910021 1200103062773 北方國際集團天津億利達有限公司 US 634
1201910021 1200103062773 北方國際集團天津億利達有限公司 US 635
1201910021 1200103062773 北方國際集團天津億利達有限公司 US 636
1201910021 1200103062773 北方國際集團天津億利達有限公司 US 638
1201910021 1200103062773 北方國際集團天津億利達有限公司 US 641
1201910021 1200103062773 北方國際集團天津億利達有限公司 US 645
1201910021 1200103062773 北方國際集團天津億利達有限公司 US 647
1201910021 1200103062773 北方國際集團天津億利達有限公司 US 652
1201910021 1200103062773 北方國際集團天津億利達有限公司 US 840
1201910023 北方國際集團天津紡織品進出口有限公司(原天津市紡) CA 2
1201910023 北方國際集團天津紡織品進出口有限公司(原天津市紡) EC 21
1201910023 北方國際集團天津紡織品進出口有限公司(原天津市紡) EC 4
1201910023 北方國際集團天津紡織品進出口有限公司(原天津市紡) EC 5
1201910023 北方國際集團天津紡織品進出口有限公司(原天津市紡) EC 6
1201910023 北方國際集團天津紡織品進出口有限公司(原天津市紡) EC 7
1201910023 北方國際集團天津紡織品進出口有限公司(原天津市紡) EC 78
1201910023 北方國際集團天津紡織品進出口有限公司(原天津市紡) EC 8
1201910023 北方國際集團天津紡織品進出口有限公司(原天津市紡) US 334
1201910023 北方國際集團天津紡織品進出口有限公司(原天津市紡) US 347
1201910023 北方國際集團天津紡織品進出口有限公司(原天津市紡) US 351
1201910023 北方國際集團天津紡織品進出口有限公司(原天津市紡) US 352
1201910023 北方國際集團天津紡織品進出口有限公司(原天津市紡) US 634
1201910023 北方國際集團天津紡織品進出口有限公司(原天津市紡) US 635
1201910023 北方國際集團天津紡織品進出口有限公司(原天津市紡) US 636
1201910023 北方國際集團天津紡織品進出口有限公司(原天津市紡) US 638
1201910023 北方國際集團天津紡織品進出口有限公司(原天津市紡) US 641
1201910023 北方國際集團天津紡織品進出口有限公司(原天津市紡) US 645
1201910023 北方國際集團天津紡織品進出口有限公司(原天津市紡) US 647
1201910023 北方國際集團天津紡織品進出口有限公司(原天津市紡) US 652
1201910023 北方國際集團天津紡織品進出口有限公司(原天津市紡) US 840
1201910213 華茂實業有限公司 CA 2
1201910213 華茂實業有限公司 EC 6
1201910213 華茂實業有限公司 EC 8
1201910213 華茂實業有限公司 US 334
1201910213 華茂實業有限公司 US 634
1201910213 華茂實業有限公司 US 840
1201910301 1200103062538 天津外總集團有限公司 CA 2
1201910301 1200103062538 天津外總集團有限公司 EC 21
1201910301 1200103062538 天津外總集團有限公司 EC 4
1201910301 1200103062538 天津外總集團有限公司 EC 5
1201910301 1200103062538 天津外總集團有限公司 EC 6
1201910301 1200103062538 天津外總集團有限公司 EC 7
1201910301 1200103062538 天津外總集團有限公司 EC 78
1201910301 1200103062538 天津外總集團有限公司 EC 8
1201910301 1200103062538 天津外總集團有限公司 US 334
1201910301 1200103062538 天津外總集團有限公司 US 347
1201910301 1200103062538 天津外總集團有限公司 US 351
1201910301 1200103062538 天津外總集團有限公司 US 352
1201910301 1200103062538 天津外總集團有限公司 US 634
1201910301 1200103062538 天津外總集團有限公司 US 635
1201910301 1200103062538 天津外總集團有限公司 US 636
1201910301 1200103062538 天津外總集團有限公司 US 638
1201910301 1200103062538 天津外總集團有限公司 US 641
1201910301 1200103062538 天津外總集團有限公司 US 645
1201910301 1200103062538 天津外總集團有限公司 US 647
1201910301 1200103062538 天津外總集團有限公司 US 652
1201910301 1200103062538 天津外總集團有限公司 US 840
1201910603 120010312839X 天津市宇華制衣實業公司 CA 2
1201910603 120010312839X 天津市宇華制衣實業公司 EC 6
1201910603 120010312839X 天津市宇華制衣實業公司 EC 78
1201910603 120010312839X 天津市宇華制衣實業公司 EC 8
1201910603 120010312839X 天津市宇華制衣實業公司 US 347
1201910603 120010312839X 天津市宇華制衣實業公司 US 351
1201910603 120010312839X 天津市宇華制衣實業公司 US 636
1201910603 120010312839X 天津市宇華制衣實業公司 US 840
1201910732 天津立達集團進出口公司 EC 21
1201910732 天津立達集團進出口公司 EC 6
1201910732 天津立達集團進出口公司 US 334
1201910732 天津立達集團進出口公司 US 634
1201910732 天津立達集團進出口公司 US 647
1201910732 天津立達集團進出口公司 US 840
1201910735 中國天津國際經濟技術合作公司 EC 5
1201910735 中國天津國際經濟技術合作公司 US 351
1201910735 中國天津國際經濟技術合作公司 US 352
1201911185 1200103067056 天津利和進出口集團有限公司 CA 2
1201911185 1200103067056 天津利和進出口集團有限公司 EC 21
1201911185 1200103067056 天津利和進出口集團有限公司 EC 4
1201911185 1200103067056 天津利和進出口集團有限公司 EC 5
1201911185 1200103067056 天津利和進出口集團有限公司 EC 6
1201911185 1200103067056 天津利和進出口集團有限公司 US 334
1201911185 1200103067056 天津利和進出口集團有限公司 US 347
1201911185 1200103067056 天津利和進出口集團有限公司 US 351
1201911185 1200103067056 天津利和進出口集團有限公司 US 352
1201911185 1200103067056 天津利和進出口集團有限公司 US 634
1201911185 1200103067056 天津利和進出口集團有限公司 US 635
1201911185 1200103067056 天津利和進出口集團有限公司 US 638
1201911185 1200103067056 天津利和進出口集團有限公司 US 647
1201911185 1200103067056 天津利和進出口集團有限公司 US 652
1201911200 1200722992806 天津紡織集團進出口有限公司 CA 2
1201911200 1200722992806 天津紡織集團進出口有限公司 EC 21
1201911200 1200722992806 天津紡織集團進出口有限公司 EC 4
1201911200 1200722992806 天津紡織集團進出口有限公司 EC 5
1201911200 1200722992806 天津紡織集團進出口有限公司 EC 6
1201911200 1200722992806 天津紡織集團進出口有限公司 EC 7
1201911200 1200722992806 天津紡織集團進出口有限公司 EC 78
1201911200 1200722992806 天津紡織集團進出口有限公司 EC 8
1201911200 1200722992806 天津紡織集團進出口有限公司 US 334
1201911200 1200722992806 天津紡織集團進出口有限公司 US 347
1201911200 1200722992806 天津紡織集團進出口有限公司 US 351
1201911200 1200722992806 天津紡織集團進出口有限公司 US 352
1201911200 1200722992806 天津紡織集團進出口有限公司 US 634
1201911200 1200722992806 天津紡織集團進出口有限公司 US 635
1201911200 1200722992806 天津紡織集團進出口有限公司 US 636
1201911200 1200722992806 天津紡織集團進出口有限公司 US 638
1201911200 1200722992806 天津紡織集團進出口有限公司 US 641
1201911200 1200722992806 天津紡織集團進出口有限公司 US 645
1201911200 1200722992806 天津紡織集團進出口有限公司 US 647
1201911200 1200722992806 天津紡織集團進出口有限公司 US 652
1201911200 1200722992806 天津紡織集團進出口有限公司 US 840
1201911253 1200103070634 天津百貨大樓股份有限公司 EC 8
1201911253 1200103070634 天津百貨大樓股份有限公司 US 634
1201911253 1200103070634 天津百貨大樓股份有限公司 US 638
1201911253 1200103070634 天津百貨大樓股份有限公司 US 647
1201911299 1200103069393 天津食品進出口股份有限公司 CA 2
1201911299 1200103069393 天津食品進出口股份有限公司 EC 21
1201911299 1200103069393 天津食品進出口股份有限公司 EC 6
1201911299 1200103069393 天津食品進出口股份有限公司 EC 78
1201911299 1200103069393 天津食品進出口股份有限公司 US 347
1201911299 1200103069393 天津食品進出口股份有限公司 US 351
1201911299 1200103069393 天津食品進出口股份有限公司 US 634
1202911071 1200103258805 天津市北方制衣總廠 CA 2
1202911071 1200103258805 天津市北方制衣總廠 EC 6
1202911071 1200103258805 天津市北方制衣總廠 EC 78
1202911071 1200103258805 天津市北方制衣總廠 US 347
1203910002 1200103063346 天津服裝進出口公司 CA 2
1203910002 1200103063346 天津服裝進出口公司 EC 21
1203910002 1200103063346 天津服裝進出口公司 EC 4
1203910002 1200103063346 天津服裝進出口公司 EC 5
1203910002 1200103063346 天津服裝進出口公司 EC 6
1203910002 1200103063346 天津服裝進出口公司 EC 7
1203910002 1200103063346 天津服裝進出口公司 EC 78
1203910002 1200103063346 天津服裝進出口公司 EC 8
1203910002 1200103063346 天津服裝進出口公司 US 334
1203910002 1200103063346 天津服裝進出口公司 US 347
1203910002 1200103063346 天津服裝進出口公司 US 351
1203910002 1200103063346 天津服裝進出口公司 US 352
1203910002 1200103063346 天津服裝進出口公司 US 634
1203910002 1200103063346 天津服裝進出口公司 US 635
1203910002 1200103063346 天津服裝進出口公司 US 636
1203910002 1200103063346 天津服裝進出口公司 US 638
1203910002 1200103063346 天津服裝進出口公司 US 641
1203910002 1200103063346 天津服裝進出口公司 US 645
1203910002 1200103063346 天津服裝進出口公司 US 647
1203910002 1200103063346 天津服裝進出口公司 US 840
1203910015 中國包裝進出口天津公司 CA 2
1203910015 中國包裝進出口天津公司 EC 6
1203910015 中國包裝進出口天津公司 EC 78
1203910015 中國包裝進出口天津公司 US 347
1203910015 中國包裝進出口天津公司 US 647
1203910018 1200103065413 北方國際集團天津家用紡織品進出口有限公司 CA 2
1203910018 1200103065413 北方國際集團天津家用紡織品進出口有限公司 EC 21
1203910018 1200103065413 北方國際集團天津家用紡織品進出口有限公司 EC 6
1203910018 1200103065413 北方國際集團天津家用紡織品進出口有限公司 EC 78
1203910018 1200103065413 北方國際集團天津家用紡織品進出口有限公司 EC 8
1203910018 1200103065413 北方國際集團天津家用紡織品進出口有限公司 US 334
1203910018 1200103065413 北方國際集團天津家用紡織品進出口有限公司 US 347
1203910018 1200103065413 北方國際集團天津家用紡織品進出口有限公司 US 351
1203910018 1200103065413 北方國際集團天津家用紡織品進出口有限公司 US 634
1203910018 1200103065413 北方國際集團天津家用紡織品進出口有限公司 US 635
1203910018 1200103065413 北方國際集團天津家用紡織品進出口有限公司 US 636
1203910018 1200103065413 北方國際集團天津家用紡織品進出口有限公司 US 638
1203910018 1200103065413 北方國際集團天津家用紡織品進出口有限公司 US 645
1203910018 1200103065413 北方國際集團天津家用紡織品進出口有限公司 US 647
1203910018 1200103065413 北方國際集團天津家用紡織品進出口有限公司 US 652
1203910018 1200103065413 北方國際集團天津家用紡織品進出口有限公司 US 840
1203910205 天津中北進出口股份有限公司(中國北方工業天津公司)CA 2
1203910205 天津中北進出口股份有限公司(中國北方工業天津公司)EC 21
1203910205 天津中北進出口股份有限公司(中國北方工業天津公司)EC 4
1203910205 天津中北進出口股份有限公司(中國北方工業天津公司)EC 5
1203910205 天津中北進出口股份有限公司(中國北方工業天津公司)EC 6
1203910205 天津中北進出口股份有限公司(中國北方工業天津公司)EC 78
1203910205 天津中北進出口股份有限公司(中國北方工業天津公司)US 334
1203910205 天津中北進出口股份有限公司(中國北方工業天津公司)US 347
1203910205 天津中北進出口股份有限公司(中國北方工業天津公司)US 351
1203910205 天津中北進出口股份有限公司(中國北方工業天津公司)US 352
1203910205 天津中北進出口股份有限公司(中國北方工業天津公司)US 635
1203910205 天津中北進出口股份有限公司(中國北方工業天津公司)US 638
1203910205 天津中北進出口股份有限公司(中國北方工業天津公司)US 641
1203910205 天津中北進出口股份有限公司(中國北方工業天津公司)US 645
1203910205 天津中北進出口股份有限公司(中國北方工業天津公司)US 840
1203910302 天津市華農進出口公司 EC 4
1203910302 天津市華農進出口公司 EC 5
1203910302 天津市華農進出口公司 US 347
1203910302 天津市華農進出口公司 US 352
1203910302 天津市華農進出口公司 US 638
1203910302 天津市華農進出口公司 US 645
1203910302 天津市華農進出口公司 US 647
1203911051 1200700435398 北方國際集團有限公司 EC 8
1203911278 1200103292907 天津市第二棉紡織廠 US 351
1203911278 1200103292907 天津市第二棉紡織廠 US 352
1203911289 天津天福集團公司 EC 4
1203911289 天津天福集團公司 EC 5
1203911289 天津天福集團公司 US 638
1203911289 天津天福集團公司 US 645
1204911302 天津中化服裝有限責任公司(原天津中化李艷萍服裝有限CA 2
1204911302 天津中化服裝有限責任公司(原天津中化李艷萍服裝有限EC 21
1204911302 天津中化服裝有限責任公司(原天津中化李艷萍服裝有限EC 4
1204911302 天津中化服裝有限責任公司(原天津中化李艷萍服裝有限EC 5
1204911302 天津中化服裝有限責任公司(原天津中化李艷萍服裝有限EC 6
1204911302 天津中化服裝有限責任公司(原天津中化李艷萍服裝有限EC 7
1204911302 天津中化服裝有限責任公司(原天津中化李艷萍服裝有限EC 78
1204911302 天津中化服裝有限責任公司(原天津中化李艷萍服裝有限EC 8
1204911302 天津中化服裝有限責任公司(原天津中化李艷萍服裝有限US 334
1204911302 天津中化服裝有限責任公司(原天津中化李艷萍服裝有限US 347
1204911302 天津中化服裝有限責任公司(原天津中化李艷萍服裝有限US 351
1204911302 天津中化服裝有限責任公司(原天津中化李艷萍服裝有限US 352
1204911302 天津中化服裝有限責任公司(原天津中化李艷萍服裝有限US 634
1204911302 天津中化服裝有限責任公司(原天津中化李艷萍服裝有限US 635
1204911302 天津中化服裝有限責任公司(原天津中化李艷萍服裝有限US 638
1204911302 天津中化服裝有限責任公司(原天津中化李艷萍服裝有限US 641
1204911302 天津中化服裝有限責任公司(原天津中化李艷萍服裝有限US 645
1204911302 天津中化服裝有限責任公司(原天津中化李艷萍服裝有限US 647
1204911302 天津中化服裝有限責任公司(原天津中化李艷萍服裝有限US 840
1205950052 1200103477151 天津市新華制衣總廠 EC 21
1205950052 1200103477151 天津市新華制衣總廠 EC 6
1205950052 1200103477151 天津市新華制衣總廠 EC 78
1205950052 1200103477151 天津市新華制衣總廠 US 334
1205950052 1200103477151 天津市新華制衣總廠 US 347
1206910922 1200103555308 天津市天泰染織有限公司 CA 2
1206910922 1200103555308 天津市天泰染織有限公司 EC 6
1206910922 1200103555308 天津市天泰染織有限公司 EC 78
1206910922 1200103555308 天津市天泰染織有限公司 EC 8
1206911024 1200103560780 天津針織集團公司 EC 4
1206911024 1200103560780 天津針織集團公司 EC 5
1206911024 1200103560780 天津針織集團公司 US 351
1207210306 1200103065093 天津經濟技術開發區進出口公司 CA 2
1207210306 1200103065093 天津經濟技術開發區進出口公司 EC 6
1207210306 1200103065093 天津經濟技術開發區進出口公司 EC 78
1207210306 1200103065093 天津經濟技術開發區進出口公司 EC 8
1207210306 1200103065093 天津經濟技術開發區進出口公司 US 347
1211950095 1200103065288 天津市六埠實業集團公司 CA 2
1211950095 1200103065288 天津市六埠實業集團公司 EC 21
1211950095 1200103065288 天津市六埠實業集團公司 EC 6
1211950095 1200103065288 天津市六埠實業集團公司 US 334
1211950095 1200103065288 天津市六埠實業集團公司 US 634
1211950095 1200103065288 天津市六埠實業集團公司 US 647
1212950090 1200103070140 天津市西裝廠 CA 2
1212950090 1200103070140 天津市西裝廠 EC 6
1212950090 1200103070140 天津市西裝廠 EC 78
1212950090 1200103070140 天津市西裝廠 US 641
1212950090 1200103070140 天津市西裝廠 US 647
1213950211 1200103928880 天津市聯合毛紡織總廠 EC 5
1215950199 1200103071020 天津津都集團有限公司 CA 2
1215950199 1200103071020 天津津都集團有限公司 EC 6
1215950199 1200103071020 天津津都集團有限公司 EC 78
1215950199 1200103071020 天津津都集團有限公司 US 347
1217911291 1200103100143 天津市寶坻縣對外貿易公司 CA 2
1217911291 1200103100143 天津市寶坻縣對外貿易公司 EC 21
1217911291 1200103100143 天津市寶坻縣對外貿易公司 EC 6
1217911291 1200103100143 天津市寶坻縣對外貿易公司 EC 78
1217911291 1200103100143 天津市寶坻縣對外貿易公司 US 634
1217911291 1200103100143 天津市寶坻縣對外貿易公司 US 647
1217950044 1200103064533 天津市登峰旅游用品集團公司 EC 78
1217950044 1200103064533 天津市登峰旅游用品集團公司 US 347
1217950044 1200103064533 天津市登峰旅游用品集團公司 US 635
1217950154 120010306789X 天津勝利集團有限公司 CA 2
1217950154 120010306789X 天津勝利集團有限公司 EC 21
1217950154 120010306789X 天津勝利集團有限公司 EC 6
1217950154 120010306789X 天津勝利集團有限公司 EC 7
1217950154 120010306789X 天津勝利集團有限公司 EC 78
1217950154 120010306789X 天津勝利集團有限公司 US 334
1217950154 120010306789X 天津勝利集團有限公司 US 347
1217950154 120010306789X 天津勝利集團有限公司 US 351
1217950154 120010306789X 天津勝利集團有限公司 US 634
1217950154 120010306789X 天津勝利集團有限公司 US 635
1217950154 120010306789X 天津勝利集團有限公司 US 641
1217950154 120010306789X 天津勝利集團有限公司 US 647
1217950154 120010306789X 天津勝利集團有限公司 US 840
1217950428 1200104208463 天津津寶凱興服裝有限公司 CA 2
1217950428 1200104208463 天津津寶凱興服裝有限公司 EC 6
1217950428 1200104208463 天津津寶凱興服裝有限公司 EC 78
1217950428 1200104208463 天津津寶凱興服裝有限公司 US 347
1217950428 1200104208463 天津津寶凱興服裝有限公司 US 647
1218950042 1200103065974 天津東塔服裝集團公司 CA 2
1218950042 1200103065974 天津東塔服裝集團公司 EC 6
1218950042 1200103065974 天津東塔服裝集團公司 EC 78
1218950042 1200103065974 天津東塔服裝集團公司 US 347
1218950042 1200103065974 天津東塔服裝集團公司 US 647
1301910003 河北省石家莊市進出口貿易公司 CA 2
1301910003 河北省石家莊市進出口貿易公司 EC 21
1301910003 河北省石家莊市進出口貿易公司 EC 6
1301910003 河北省石家莊市進出口貿易公司 EC 78
1301910003 河北省石家莊市進出口貿易公司 EC 8
1301910003 河北省石家莊市進出口貿易公司 US 334
1301910003 河北省石家莊市進出口貿易公司 US 347
1301910003 河北省石家莊市進出口貿易公司 US 351
1301910008 1300104470410 石家莊市星球服裝鞋帽聯合(集團)公司 CA 2
1301910008 1300104470410 石家莊市星球服裝鞋帽聯合(集團)公司 EC 21
1301910008 1300104470410 石家莊市星球服裝鞋帽聯合(集團)公司 EC 8
1301910008 1300104470410 石家莊市星球服裝鞋帽聯合(集團)公司 US 334
1301910008 1300104470410 石家莊市星球服裝鞋帽聯合(集團)公司 US 347
1301910008 1300104470410 石家莊市星球服裝鞋帽聯合(集團)公司 US 634
1301910008 1300104470410 石家莊市星球服裝鞋帽聯合(集團)公司 US 647
1301910008 1300104470410 石家莊市星球服裝鞋帽聯合(集團)公司 US 840
1301910021 1300107747147 河北省石家莊市對外經濟貿易公司 CA 2
1301910021 1300107747147 河北省石家莊市對外經濟貿易公司 EC 21
1301910021 1300107747147 河北省石家莊市對外經濟貿易公司 EC 6
1301910021 1300107747147 河北省石家莊市對外經濟貿易公司 EC 78
1301910021 1300107747147 河北省石家莊市對外經濟貿易公司 US 334
1301910021 1300107747147 河北省石家莊市對外經濟貿易公司 US 347
1301910021 1300107747147 河北省石家莊市對外經濟貿易公司 US 634
1301910021 1300107747147 河北省石家莊市對外經濟貿易公司 US 647
1301910021 1300107747147 河北省石家莊市對外經濟貿易公司 US 840
1301910026 石家莊市服裝進出口公司 EC 78
1301910026 石家莊市服裝進出口公司 EC 8
1301910026 石家莊市服裝進出口公司 US 334
1301910026 石家莊市服裝進出口公司 US 347
1301910026 石家莊市服裝進出口公司 US 634
1301910026 石家莊市服裝進出口公司 US 635
1301910026 石家莊市服裝進出口公司 US 647
1301910033 河北省石家莊市紡織品進出口公司 EC 4
1301910033 河北省石家莊市紡織品進出口公司 US 351
1301910033 河北省石家莊市紡織品進出口公司 US 352
1301910053 1300107741108 河北省石家莊市工業品進出口公司 CA 2
