配額類別 配額總量 單位 清關數量 清關率%
200 798,180 KG 373,142 46.7
GROUP-I* 1,514,466,758 M2 979,811,613 64.7
GROUP-III* 274,546,086 M2 207,205,744 75.5
218 12,123,172 M2 7,989,471 65.9
219 2,663,554 M2 1,383,274 51.9
224-V* 3,932,558 M2 1,722,397 43.8
225 6,784,411 M2 1,168,216 17.2
226 12,094,471 M2 4,465,658 36.9
237 2,227,444 DOZ 963,803 43.3
239 3,297,032 KG 2,841,957 86.2
300/301 2,484,553 KG 1,049,593 42.2
313 45,943,331 M2 26,680,244 58.1
314 53,450,809 M2 31,893,192 59.7
315 134,267,555 M2 117,408,479 87.4
317/326 23,332,435 M2 13,895,729 59.6
(326) 4,463,953 M2 1,528,770 34.2
GROUP-II* 132,076,642 M2 103,440,715 78.3
331 5,580,828 DPR 3,692,151 66.2
333 109,251 DOZ 14,926 13.7
334 353,835 DOZ 214,534 60.6
335 417,558 DOZ 267,518 64.1
336 185,543 DOZ 111,103 59.9
338/339 2,457,483 DOZ 1,829,132 74.4
(338-S/339-S)* 1,816,459 DOZ 1,511,691 83.2
340 839,239 DOZ 521,596 62.2
(340-Z)* 419,619 DOZ 284,488 67.8
341 719,352 DOZ 422,046 58.7
(341-Y)* 436,317 DOZ 129,542 29.7
342 283,509 DOZ 203,204 71.7
345 134,465 DOZ 117,867 87.7
347/348 2,419,985 DOZ 1,159,855 47.9
350 182,417 DOZ 64,882 35.6
351 596,599 DOZ 216,350 36.3
352 1,725,269 DOZ 701,656 40.7
359-C* 672,436 KG 346,949 51.6
359-V* 954,257 KG 821,653 86.1
360 8,642,321 NO 3,744,138 43.3
(360-P)* 5,645,274 NO 3,651,542 64.7
361 4,565,395 NO 2,713,791 59.4
362 7,633,987 NO 5,455,714 71.5
363 23,479,014 NO 13,656,318 58.2
369-D* 5,092,785 KG 3,260,468 64.0
369-H* 5,530,233 KG 2,688,504 48.6
369-L* 3,669,707 KG 1,999,013 54.5
369-S* 658,108 KG 10,762 1.6
410 1,079,671 M2 288,033 26.7
(410-B)* 849,296 M2 264,480 31.1
(410-A)* 865,473 M2 23,553 2.7
433 22,003 DOZ 9,470 43.0
434 14,337 DOZ 6,802 47.4
435 25,841 DOZ 18,872 73.0
436 16,222 DOZ 7,116 43.9
438 27,858 DOZ 13,108 47.1
440 40,557 DOZ 9,485 23.4
(440-M)* 23,175 DOZ 1,121 4.8
442 42,931 DOZ 35,532 82.8
443 135,706 NO 70,738 52.1
444 223,614 NO 91,568 40.9
445/446 298,874 DOZ 213,567 71.5
447 72,893 DOZ 48,302 66.3
448 23,956 DOZ 15,201 63.5
607 3,588,736 KG 13,608 0.4
611 5,950,144 M2 2,859,368 48.1
613 8,419,448 M2 2,480,955 29.5
614 13,230,559 M2 6,105,633 46.1
615 27,543,621 M2 10,594,664 38.5
617 19,244,449 M2 8,619,976 44.8
631 1,440,856 DPR 914,279 63.5
633 62,017 DOZ 38,392 61.9
634 687,556 DOZ 470,002 68.4
635 725,251 DOZ 457,930 63.1
636 585,944 DOZ 298,560 51.0
638/639 2,584,271 DOZ 731,516 28.3
640 1,428,730 DOZ 923,644 64.6
641 1,412,458 DOZ 782,683 55.4
642 365,384 DOZ 223,911 61.3
643 551,517 NO 437,475 79.3
644/844 3,910,019 NO 2,817,799 72.1
645/646 884,600 DOZ 468,058 52.9
647 1,618,842 DOZ 1,307,831 80.8
648 1,164,436 DOZ 832,984 71.5
649 1,010,675 DOZ 706,376 69.9
650 128,875 DOZ 87,903 68.2
651 827,671 DOZ 643,245 77.7
(651-B)* 147,358 DOZ 708 0.5
652 3,029,324 DOZ 2,011,608 66.4
659-C* 451,552 KG 407,860 90.3
659-H* 3,079,901 KG 2,586,611 84.0
659-S* 669,556 KG 451,300 67.4
666 3,837,643 KG 2,319,592 60.4
(666-C)* 1,385,151 KG 481,143 34.7
669-P* 2,237,063 KG 1,395,887 62.4
670-L* 17,471,826 KG 13,062,200 74.8
831 632,536 DPR 243,956 38.6
GROUP-IV* 12,478,390 M2 6,221,932 49.9
833 32,336 DOZ 3,684 11.4
835 131,382 DOZ 69,072 52.6
836 306,009 DOZ 220,718 72.1
840 511,083 DOZ 291,788 57.1
842 296,248 DOZ 174,008 58.7
845 2,513,696 DOZ 1,959,862 78.0
846 193,561 DOZ 102,039 52.7
847 1,335,870 DOZ 1,017,288 76.2
863-S* 9,314,276 NO 0 0.0
870 34,821,214 KG 25,650,849 73.7
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"