配額類別 配額總量 單位 清關數量 清關率%
200 798,180 KG 373,142 46.7
GROUP-I* 1,514,466,758 M2 954,922,502 63.1
GROUP-III* 274,546,086 M2 203,480,910 74.1
218 12,123,172 M2 7,908,174 65.2
219 2,663,554 M2 1,382,824 51.9
224-V* 3,932,558 M2 1,678,452 42.7
225 6,784,411 M2 1,129,882 16.7
226 12,094,471 M2 4,260,300 35.2
237 2,227,444 DOZ 948,679 42.6
239 3,297,032 KG 2,789,221 84.6
300/301 2,484,553 KG 1,049,593 42.2
313 45,943,331 M2 25,896,724 56.4
314 53,450,809 M2 31,473,043 58.9
315 134,267,555 M2 114,706,343 85.4
317/326 23,332,435 M2 13,805,656 59.2
(326) 4,463,953 M2 1,503,817 33.7
GROUP-II* 132,076,642 M2 100,765,662 76.3
331 5,580,828 DPR 3,608,803 64.7
333 109,251 DOZ 13,464 12.3
334 353,835 DOZ 203,573 57.5
335 417,558 DOZ 258,909 62.0
336 185,543 DOZ 110,351 59.5
338/339 2,457,483 DOZ 1,789,828 72.8
(338-S/339-S)* 1,816,459 DOZ 1,477,581 81.3
340 839,239 DOZ 500,660 59.7
(340-Z)* 419,619 DOZ 273,933 65.3
341 719,352 DOZ 416,424 57.9
(341-Y)* 436,317 DOZ 128,815 29.5
342 283,509 DOZ 201,947 71.2
345 134,465 DOZ 115,434 85.8
347/348 2,419,985 DOZ 1,134,353 46.9
350 182,417 DOZ 63,092 34.6
351 596,599 DOZ 200,071 33.5
352 1,725,269 DOZ 676,186 39.2
359-C* 672,436 KG 344,334 51.2
359-V* 954,257 KG 806,538 84.5
360 8,642,321 NO 3,670,515 42.5
(360-P)* 5,645,274 NO 3,580,119 63.4
361 4,565,395 NO 2,646,650 58.0
362 7,633,987 NO 5,347,343 70.0
363 23,479,014 NO 13,488,727 57.5
369-D* 5,092,785 KG 3,181,690 62.5
369-H* 5,530,233 KG 2,656,702 48.0
369-L* 3,669,707 KG 1,946,991 53.1
369-S* 658,108 KG 10,762 1.6
410 1,079,671 M2 286,384 26.5
(410-B)* 849,296 M2 262,831 30.9
(410-A)* 865,473 M2 23,553 2.7
433 22,003 DOZ 9,470 43.0
434 14,337 DOZ 6,641 46.3
435 25,841 DOZ 18,536 71.7
436 16,222 DOZ 7,001 43.2
438 27,858 DOZ 11,011 39.5
440 40,557 DOZ 9,485 23.4
(440-M)* 23,175 DOZ 1,121 4.8
442 42,931 DOZ 35,197 82.0
443 135,706 NO 66,350 48.9
444 223,614 NO 90,673 40.5
445/446 298,874 DOZ 205,833 68.9
447 72,893 DOZ 45,815 62.9
448 23,956 DOZ 14,578 60.9
607 3,588,736 KG 13,608 0.4
611 5,950,144 M2 2,859,368 48.1
613 8,419,448 M2 2,405,267 28.6
614 13,230,559 M2 5,819,530 44.0
615 27,543,621 M2 9,574,472 34.8
617 19,244,449 M2 8,364,389 43.5
631 1,440,856 DPR 882,248 61.2
633 62,017 DOZ 37,755 60.9
634 687,556 DOZ 450,350 65.5
635 725,251 DOZ 436,721 60.2
636 585,944 DOZ 291,424 49.7
638/639 2,584,271 DOZ 680,437 26.3
640 1,428,730 DOZ 879,085 61.5
641 1,412,458 DOZ 747,468 52.9
642 365,384 DOZ 215,396 59.0
643 551,517 NO 432,279 78.4
644/844 3,910,019 NO 2,764,276 70.7
645/646 884,600 DOZ 436,858 49.4
647 1,618,842 DOZ 1,281,155 79.1
648 1,164,436 DOZ 809,496 69.5
649 1,010,675 DOZ 691,402 68.4
650 128,875 DOZ 82,966 64.4
651 827,671 DOZ 617,009 74.5
(651-B)* 147,358 DOZ 708 0.5
652 3,029,324 DOZ 1,956,164 64.6
659-C* 451,552 KG 405,531 89.8
659-H* 3,079,901 KG 2,545,293 82.6
659-S* 669,556 KG 450,771 67.3
666 3,837,643 KG 2,293,396 59.8
(666-C)* 1,385,151 KG 476,551 34.4
669-P* 2,237,063 KG 1,380,487 61.7
670-L* 17,471,826 KG 12,868,056 73.7
831 632,536 DPR 243,956 38.6
GROUP-IV* 12,478,390 M2 6,090,489 48.8
833 32,336 DOZ 3,684 11.4
835 131,382 DOZ 69,023 52.5
836 306,009 DOZ 220,677 72.1
840 511,083 DOZ 291,358 57.0
842 296,248 DOZ 173,763 58.7
845 2,513,696 DOZ 1,892,442 75.3
846 193,561 DOZ 94,362 48.8
847 1,335,870 DOZ 1,016,908 76.1
863-S* 9,314,276 NO 0 0.0
870 34,821,214 KG 25,224,293 72.4
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"