配額類別 配額總量 單位清關數量 清關率%
200 798,180 KG 364,578 45.7
GROUP-I* 1,514,466,758 M2 930,006,677 61.4
GROUP-III* 274,546,086 M2 198,907,635 72.4
218 12,123,172 M2 7,723,398 63.7
219 2,663,554 M2 1,382,824 51.9
224-V* 3,932,558 M2 1,603,018 40.8
225 6,784,411 M2 1,129,882 16.7
226 12,094,471 M2 3,955,405 32.7
237 2,227,444 DOZ 925,225 41.5
239 3,297,032 KG 2,739,879 83.1
300/301 2,484,553 KG 1,035,937 41.7
313 45,943,331 M2 25,632,983 55.8
314 53,450,809 M2 31,035,983 58.1
315 134,267,555 M2 113,983,729 84.9
317/326 23,332,435 M2 13,740,387 58.9
(326) 4,463,953 M2 1,503,665 33.7
GROUP-II* 132,076,642 M2 97,472,053 73.8
331 5,580,828 DPR 3,509,356 62.9
333 109,251 DOZ 13,445 12.3
334 353,835 DOZ 194,354 54.9
335 417,558 DOZ 248,937 59.6
336 185,543 DOZ 109,617 59.1
338/339 2,457,483 DOZ 1,759,474 71.6
(338-S/339-S)* 1,816,459 DOZ 1,448,565 79.7
340 839,239 DOZ 482,893 57.5
(340-Z)* 419,619 DOZ 262,748 62.6
341 719,352 DOZ 410,992 57.1
(341-Y)* 436,317 DOZ 127,545 29.2
342 283,509 DOZ 198,654 70.1
345 134,465 DOZ 113,366 84.3
347/348 2,419,985 DOZ 1,101,469 45.5
350 182,417 DOZ 62,062 34.0
351 596,599 DOZ 187,527 31.4
352 1,725,269 DOZ 656,582 38.1
359-C* 672,436 KG 343,643 51.1
359-V* 954,257 KG 791,206 82.9
360 8,642,321 NO 3,558,309 41.2
(360-P)* 5,645,274 NO 3,467,913 61.4
361 4,565,395 NO 2,539,044 55.6
362 7,633,987 NO 5,265,301 69.0
363 23,479,014 NO 13,232,221 56.4
369-D* 5,092,785 KG 3,052,079 59.9
369-H* 5,530,233 KG 2,586,336 46.8
369-L* 3,669,707 KG 1,913,139 52.1
369-S* 658,108 KG 10,762 1.6
410 1,079,671 M2 285,037 26.4
(410-B)* 849,296 M2 262,539 30.9
(410-A)* 865,473 M2 22,498 2.6
433 22,003 DOZ 9,338 42.4
434 14,337 DOZ 6,006 41.9
435 25,841 DOZ 17,650 68.3
436 16,222 DOZ 6,790 41.9
438 27,858 DOZ 7,437 26.7
440 40,557 DOZ 9,117 22.5
(440-M)* 23,175 DOZ 773 3.3
442 42,931 DOZ 35,009 81.5
443 135,706 NO 54,840 40.4
444 223,614 NO 90,673 40.5
445/446 298,874 DOZ 195,433 65.4
447 72,893 DOZ 44,762 61.4
448 23,956 DOZ 14,224 59.4
607 3,588,736 KG 13,608 0.4
611 5,950,144 M2 2,835,829 47.7
613 8,419,448 M2 2,272,347 27.0
614 13,230,559 M2 5,769,205 43.6
615 27,543,621 M2 8,977,113 32.6
617 19,244,449 M2 8,153,144 42.4
631 1,440,856 DPR 836,920 58.1
633 62,017 DOZ 36,092 58.2
634 687,556 DOZ 428,545 62.3
635 725,251 DOZ 418,381 57.7
636 585,944 DOZ 285,374 48.7
638/639 2,584,271 DOZ 626,178 24.2
640 1,428,730 DOZ 847,722 59.3
641 1,412,458 DOZ 713,682 50.5
642 365,384 DOZ 211,064 57.8
643 551,517 NO 422,591 76.6
644/844 3,910,019 NO 2,700,010 69.1
645/646 884,600 DOZ 405,806 45.9
647 1,618,842 DOZ 1,256,412 77.6
648 1,164,436 DOZ 792,438 68.1
649 1,010,675 DOZ 661,741 65.5
650 128,875 DOZ 78,428 60.9
651 827,671 DOZ 588,421 71.1
(651-B)* 147,358 DOZ 708 0.5
652 3,029,324 DOZ 1,885,780 62.3
659-C* 451,552 KG 404,531 89.6
659-H* 3,079,901 KG 2,498,438 81.1
659-S* 669,556 KG 450,319 67.3
666 3,837,643 KG 2,203,783 57.4
(666-C)* 1,385,151 KG 453,694 32.8
669-P* 2,237,063 KG 1,347,687 60.2
670-L* 17,471,826 KG 12,629,458 72.3
831 632,536 DPR 243,956 38.6
GROUP-IV* 12,478,390 M2 5,901,534 47.3
833 32,336 DOZ 3,684 11.4
835 131,382 DOZ 68,937 52.5
836 306,009 DOZ 220,352 72.0
840 511,083 DOZ 290,244 56.8
842 296,248 DOZ 173,381 58.5
845 2,513,696 DOZ 1,801,566 71.7
846 193,561 DOZ 90,148 46.6
847 1,335,870 DOZ 1,012,249 75.8
863-S* 9,314,276 NO 0 0.0
870 34,821,214 KG 24,561,683 70.5
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"