2000年紡配招標類別第二次上交退款表
來源:紡配招標辦公室
發布時間:2000-9-21
企業代碼 批次 方式 類別 本次上交 使用費比例 退款金額
1100100028692 4 G 638 428.00 70 68937.96
1100100028692 4 G 78 1227.60 70 34235.31
110010113303X 4 G 78 42000.00 70 1171296.00
110010113303X 1 X 78 27372.00 70 712958.48
110010113303X 4 G 7 11000.00 70 79926.00
1100101785644 4 G 21 1794.00 70 28883.40
1200103062773 1 X 78 319.50 70 8322.02
1200103064808 1 X 78 4900.00 70 127630.30
1200103064808 1 G 8 46779.00 70 294707.70
1200103065413 1 X 78 3340.00 70 86996.98
1300104742527 1 G 78 2965.90 70 66436.16
1300700710169 1 X 21 803.00 70 14052.50
1300700710169 1 X 78 1075.00 70 28000.53
2100117590366 1 X 7 101.00 70 844.87
2100701797112 1 X 334 977.00 70 229140.70
3100100006776 D X 635 283.00 70 68477.23
3100132204910 1 G 5 56815.00 70 1193115.00
3100132204910 1 X 7 1232.00 70 10305.68
3100132204910 1 X 638 958.00 70 166074.09
3100132204910 3 G 638 955.00 70 189854.00
3100132204910 3 G 645 3000.00 70 420000.00
3100132204910 4 G 78 6523.00 70 181913.42
3100132204910 1 G 645 1000.00 70 112000.00
3100132205286 1 X 645 10746.00 70 1281256.33
3100132205286 1 G 638 4243.00 20 195262.86
3100132205286 1 G 635 957.00 70 221200.98
3100132205286 1 X 5 147931.00 70 3538361.59
3100132205286 1 X 634 1614.00 70 412275.32
3100132205286 1 G 21 4791.00 70 75458.25
3100132205761 1 X 78 2500.00 70 65117.50
3100132206254 1 G 21 8188.00 70 128961.00
3100132207185 2 G 6 4000.00 70 84560.00
3100132207185 3 G 78 1500.00 20 14262.00
3100132207185 1 X 634 80.00 70 20434.96
3100132207185 2 G 635 166.00 70 41963.31
3100132207185 1 X 21 35000.00 70 612500.00
3100132207185 1 X 6 1474.00 70 28426.09
3100132207484 1 G 334 1.00 70 224.07
3100132207484 1 G 634 38.00 70 9298.56
3100132207484 1 G 635 81.00 70 18722.34
3100132207484 1 G 6 15876.00 70 276607.55
3100132207484 1 X 7 6139.00 70 51352.74
3100132207484 1 X 78 476.00 70 12398.37
3100132207484 1 X 8 684.00 70 4596.48
3100132207812 1 G 641 1000.00 70 90636.00
3100132207812 4 G 78 15000.00 70 418320.00
3100132210288 1 G 7 14720.00 70 113447.04
310013221131X 1 G 78 11384.00 70 255001.60
3100132211547 2 G 641 1277.00 70 127639.98
3100132211547 3 G 641 5350.00 70 563210.55
3100132211547 2 G 638 710.00 70 131804.40
3100132211547 2 G 635 3616.00 70 914092.26
3100132211547 2 G 347 315.00 70 96592.23
3100132211547 3 G 652 1021.00 70 14479.82
3100132211547 2 G 7 5000.00 70 45080.00
3100132211547 2 G 78 48721.00 70 1446380.33
3100132211547 3 G 351 1500.00 70 307650.00
3100132212080 1 X 7 9226.00 70 77175.49
3100132212080 1 X 8 25000.00 70 168000.00
3100132212080 3 G 21 25000.00 70 533750.00
3100132212080 1 X 78 65000.00 70 1693055.00
3100132212080 1 G 347 4922.00 70 1300466.23
3100132212080 1 X 334 1368.00 70 320843.88
3100132212080 1 X 635 3225.00 70 780350.03
3100132212080 4 G 638 126.00 70 20294.82
3100132212080 1 X 641 3586.00 70 341738.63
3100132212080 1 G 7 33915.00 70 261382.91
3100132212400 1 G 641 2814.00 70 255049.70
3100132212400 2 G 641 3500.00 70 349835.50
3100132212400 1 X 641 4900.00 70 466960.20
3100132212400 2 G 638 4000.00 70 742560.00
3100132212400 2 G 635 4000.00 70 1011164.00
3100132212400 1 X 635 1307.00 70 316253.48
3100132212400 1 X 634 394.00 70 100642.18
3100132212400 4 G 351 1200.00 70 219324.00
3100132212400 1 X 351 800.00 70 138040.00
3100132212400 1 G 347 1500.00 70 396322.50
3100132212400 2 G 347 2367.00 70 725821.61
3100132212400 4 G 347 2000.00 70 616000.00
3100132212400 1 X 347 11500.00 70 3282468.00
3100132212400 1 X 334 2595.00 70 608618.33
3100132212400 2 G 8 38000.00 70 271320.00
3100132212400 1 G 21 82885.00 70 1305438.75
3100132212400 4 G 21 4400.00 70 70840.00
3100132212400 1 X 78 40151.00 70 1045813.10
3100132212400 1 X 5 12408.00 70 296786.95
3100132212400 1 X 6 77824.00 70 1500835.84
3100132212400 2 G 7 12800.00 70 115404.80
3100132212400 3 G 7 18000.00 70 173628.00
3100132212400 1 X 7 20000.00 70 167300.00
3100132212400 2 G 638 7124.70 70 1322629.31
3100132212400 3 G 2 5000.00 70 234850.00
3100132212400 1 X 21 68600.00 70 1200500.00
3100132212400 2 G 78 1900.00 70 56405.30
3100132212400 2 G 78 1505.00 70 44678.94
3100132212400 4 G 6 10000.00 70 175000.00
3100132212400 1 G 8 53000.00 70 333900.00
3100132213526 2 G 78 21000.00 70 623427.00
3100132215142 4 G 635 1000.00 70 245700.00
3100132215142 2 G 6 20000.00 70 422800.00
3100132215142 2 G 78 10000.00 70 296870.00
310013221713X 1 G 5 17250.00 70 362250.00
3100132221550 2 G 21 1700.00 70 32725.00
3100132229931 1 G 8 4404.00 70 27745.20
3100132231986 1 G 347 1.00 70 264.22
3100132231986 4 G 8 5000.00 70 26460.00
3100132259743 1 G 635 403.00 70 93149.42
3100132291989 2 G 635 1444.00 70 365030.20
3100132291989 1 G 6 60412.00 70 1052558.28
3100132291989 1 G 8 5182.00 70 32646.60
3100132291989 2 G 8 38692.00 70 276260.88
3100132291989 1 G 21 5304.00 70 83538.00
3100132291989 2 G 638 1127.00 70 209216.28
3100132917312 2 G 78 20000.00 70 593740.00
3100607229223 1 X 78 2110.00 70 54959.17
3100607229223 1 X 7 1812.00 70 15157.38
3200134762481 2 G 5 4350.00 70 116714.85
3200134763169 2 G 78 17835.20 70 529473.58
3200134763169 3 G 4 10773.00 70 57312.36
320013476361X 4 G 6 10000.00 70 175000.00
320013476361X 4 G 7 6045.00 70 43922.97
320013476361X 4 G 21 5835.00 70 93943.50
320013476361X 4 G 78 10978.00 70 306154.46
320013476361X 1 X 78 4935.40 70 128552.36
320013476484X 2 G 2 479.00 70 20956.25
320013476484X 2 G 635 907.00 70 229281.44
3200134775688 1 X 641 2000.00 70 190596.00
3200134775688 1 X 21 30000.00 70 525000.00
3200134775688 1 X 636 553.00 70 157259.38
3200134775688 3 G 635 628.00 70 164190.60
3200134775688 3 G 351 5000.00 70 1025500.00
3200134775688 1 X 78 35000.00 70 911645.00
3200134775688 3 G 347 10000.00 70 3310090.00
3200134775688 1 X 6 60000.00 70 1157100.00
3200134778088 2 G 21 1433.20 70 27589.10
3200134778088 2 G 347 400.00 70 122656.80
3200134778088 4 G 635 1000.00 70 245700.00
3200134778088 1 X 635 55.00 70 13308.30
3200134778088 2 G 78 18002.60 70 534443.19
3200134778088 2 G 641 2317.70 70 231661.07
3200134778088 1 X 638 1080.00 70 187223.40
3200134778088 1 X 638 1420.00 70 246164.10
3200134780516 4 G 21 13266.00 70 213582.60
3200134780516 1 G 21 4649.00 70 73221.75
3200134780516 2 G 78 5119.00 70 151967.75
3200134780516 1 G 78 6230.00 70 139552.00
3200134791880 3 G 351 5000.00 70 1025500.00
3200134795099 1 X 638 1200.00 70 208026.00
3200134795099 1 G 645 752.00 70 84224.00
3200134795099 1 X 634 286.00 70 73054.98
3200134795099 1 X 635 122.00 70 29520.22
3200134795099 1 X 638 32990.00 70 5718981.45
3200134795099 1 G 5 178.00 70 3738.00
3200134795099 4 G 6 26428.00 70 462490.00
3200138307152 3 G 636 1090.00 70 373717.40
3200138314918 2 G 7 5693.00 70 51328.09
3200139251138 3 G 347 2127.00 70 704056.14
3200142424458 3 G 347 627.00 70 207542.64
3200142424458 2 G 351 1250.00 70 234500.00
3200142424458 3 G 351 359.00 70 73630.90
3200250540210 1 G 78 3013.30 70 67497.92
3201134896447 2 G 78 9393.00 70 278849.99
3201134967428 1 X 351 500.00 70 86275.00
3201134967428 2 G 6 1993.00 70 42132.02
3201134967428 1 X 6 17664.00 70 340650.24
3201134967428 1 G 6 343.00 70 5976.09
3201134967970 2 G 5 8000.00 70 214648.00
3201135602893 1 G 78 202.00 70 4524.80
3300142910050 1 G 641 1670.00 70 151362.12
3300142910122 1 X 5 832.00 70 19900.61
3300142910122 1 X 6 9588.00 70 184904.58
3300142910122 1 X 7 25590.00 70 214060.35
3300142910122 1 X 8 70678.00 70 474956.16
3300142910122 1 X 21 71318.00 70 1248065.00
3300142910122 4 G 78 15000.00 70 418320.00
3300142910122 1 X 78 52416.00 70 1365279.55
3300142910122 1 X 334 429.00 70 100615.52
3300142910122 1 X 635 42.60 70 10307.88
3300142910122 1 X 641 4311.00 70 410829.68
3300142910122 1 X 647 2.00 70 276.50
3300142911205 4 G 21 25.00 70 402.50
330014291123X 2 G 78 5959.00 70 176904.83
330014291123X 1 G 21 1493.00 70 23514.75
3300142912144 2 G 645 2000.00 70 252924.00
3300142912507 4 G 21 10000.00 70 161000.00
3300142912507 1 X 78 11520.00 70 300061.44
3300142912507 1 X 21 16000.00 70 280000.00
3300142912507 1 G 78 10000.00 70 224000.00
330014291270X 4 G 21 10000.00 70 161000.00
330014291297X 1 G 78 880.70 70 19727.68
3300142918765 1 G 21 6000.00 70 94500.00
3300142918765 1 G 78 4721.30 70 105757.12
3300142918765 1 G 78 5000.00 70 112000.00
3300142927960 1 X 645 9535.00 70 1136867.59
3300142928090 1 X 5 2256.00 70 53961.26
3300142928090 2 G 78 1262.70 70 37485.77
3300142928090 2 G 635 500.00 70 126395.50
3300142928090 4 G 5 8000.00 70 156800.00
3300142928090 4 G 347 2000.00 70 616000.00
3300143057629 3 G 638 329.20 70 65444.96
3300143057629 3 G 7 6825.00 70 65833.95
3300143057629 3 G 6 3166.00 70 73356.22
3300143057629 2 G 5 5648.00 70 151541.49
3300143057629 3 G 334 200.00 70 52130.40
3300254050710 2 G 634 26.00 70 6920.55
3300254050710 4 G 21 7655.00 70 123245.50
3300254050710 2 G 78 150.00 70 4453.05
3300254050710 4 G 78 100.00 70 2788.80
3300704201708 4 G 78 10170.00 70 283620.96
3300704265269 2 G 645 180.00 70 22763.16
3302144070702 1 G 21 8312.00 70 130914.00
3302144081858 1 X 7 17549.00 70 146797.39
3302144081858 1 X 641 26.00 70 2477.75
3302144081858 1 X 78 2963.00 70 77177.26
3302144100844 2 G 21 3669.00 70 70628.25
3302144416371 2 G 7 30000.00 70 270480.00
3302144416371 1 G 7 18409.00 70 141878.16
3302144778102 3 G 7 5900.00 70 56911.40
3302144993742 4 G 78 10000.00 70 278880.00
3302144993742 1 G 638 281.00 70 45260.67
3302610256126 1 X 7 18416.00 70 154049.84
3302610256126 1 X 7 18416.00 70 154049.84
3302704869484 1 G 78 5000.00 70 112000.00
3400148940269 1 G 7 522.00 70 4023.05
3400148940269 1 G 641 367.00 70 33263.41
3400148940269 1 G 78 2884.30 70 64608.32
340014894215X 4 G 4 17205.00 70 90928.43
3400148942221 4 G 641 3160.00 70 286630.96
3400148942221 1 G 78 20000.00 70 448000.00
3400148942221 1 X 21 20000.00 70 350000.00
3400148942221 1 X 7 1048.00 70 8766.52
3400148942221 1 G 638 3582.00 20 164843.64
3400148942221 4 G 4 16000.00 70 84560.00
3400150824275 5 G 638 3000.00 0 0.00
3400705092814 1 G 635 359.00 70 82979.26
3400705092814 1 G 641 514.00 70 46586.90
3500158146894 2 G 78 6439.20 70 191160.53
3500158147061 1 X 21 5255.00 70 91962.50
3500158147061 1 X 78 6226.40 70 162179.04
3500158147061 1 X 5 1128.00 70 26980.63
3500158147061 1 X 6 1114.00 70 21483.49
3500158147555 3 G 78 1948.00 70 64825.54
3500158147555 1 X 78 6364.30 70 165770.92
3500158147555 1 X 6 6374.00 70 122922.59
3500158147555 4 G 5 6000.00 70 117600.00
3500158147555 1 X 21 7534.00 70 131845.00
3502154990916 1 X 78 8355.20 70 217627.89
3600158264815 1 G 5 2213.00 70 46473.00
3600158264815 1 G 641 2273.00 70 206015.63
3600158265498 1 X 635 204.40 70 49458.46
3600158265498 1 X 6 1482.00 70 28580.37
3600158265498 1 X 347 2931.00 70 836601.19
3700163050854 2 G 78 31000.00 70 920297.00
3700163050854 2 G 347 960.00 70 294376.32
3700163050854 1 X 351 1426.00 70 246056.30
3700163050854 1 X 641 5130.00 70 488878.74
3700163050854 2 G 347 4000.00 70 1226568.00
3700163050854 1 X 6 30000.00 70 578550.00
3700163050854 2 G 6 10000.00 70 211400.00
3700163050854 2 G 6 10000.00 70 211400.00
3700163050854 1 G 7 50000.00 70 385350.00
3700163050854 2 G 21 20000.00 70 385000.00
3700163050854 1 X 78 35000.00 70 911645.00
370016308910X 4 G 641 2100.00 70 190482.60
370016308910X 2 G 78 30000.00 20 254460.00
370016308910X 2 G 78 9000.00 70 267183.00
3700164139316 4 G 641 500.00 70 45353.00
3700166680034 3 G 635 641.90 70 167824.76
3700166680034 2 G 641 1149.50 70 114895.97
3700166680034 2 G 645 292.00 70 36926.90
3700166695025 4 G 334 200.00 70 48440.00
3700166695025 2 G 347 4011.00 70 1229941.06
3700166901407 1 G 347 1680.16 70 443923.47
3700169553540 1 G 6 1952.00 70 34009.70
4200177572629 1 X 638 7975.00 70 1382506.13
4300183760001 1 G 78 4090.70 70 91631.68
4400190337770 1 X 6 2327.00 70 44876.20
4400190339506 1 X 78 8937.00 70 232782.04
4400190339864 1 X 641 369.00 70 35164.96
4400190340152 1 X 351 1195.00 70 206197.25
4400190340152 1 X 351 1195.00 70 206197.25
4400190340152 1 X 347 9990.00 70 2851465.68
4400190340152 1 X 351 26037.00 70 4492684.35
4400190340152 1 X 352 26037.00 70 1091366.89
4400190340152 1 G 351 1164.00 70 183330.00
4400190340152 1 X 634 696.00 70 177784.15
4400190340152 1 X 638 6195.00 70 1073934.23
4400190340152 1 X 645 2525.00 70 301058.28
4400190340179 5 G 638 4625.00 0 0.00
4400190340662 1 X 634 236.00 70 60283.13
4400190340662 1 X 5 1234.00 70 29516.05
440019034118X 1 X 641 1196.00 70 113976.41
440019034118X 1 X 638 369.00 70 63968.00
440019034118X 1 X 6 13298.00 70 256451.93
440019034118X 1 X 78 1599.00 70 41649.15
4400190341702 1 X 6 12696.00 70 244842.36
4400190342115 1 X 351 800.00 70 138040.00
4400190342115 1 X 638 864.00 70 149778.72
4400190342115 1 X 78 10106.00 70 263230.98
4400190342916 1 X 78 11096.00 70 289017.51
4400190343257 1 X 6 127.00 70 2449.20
4400190343257 1 X 21 2521.00 70 44117.50
440019034337X 3 G 641 432.00 70 45477.94
440019034337X 1 X 2 3000.00 70 125496.00
440019034337X 1 X 78 8300.00 70 216190.10
440019034337X 1 G 78 4486.00 70 100486.40
440019034337X 1 X 21 11937.00 70 208897.50
4400231116262 1 G 638 2502.00 70 402997.14
4400617407193 1 X 5 105.00 70 2511.50
4400617407193 4 G 6 104.00 70 1820.00
4400617407193 4 G 7 726.00 70 5275.12
4400617407193 2 G 634 1.00 70 266.18
4400617407193 1 X 652 17.00 70 209.80
4400618345254 1 X 8 28541.00 70 191795.52
4401190471152 1 X 636 12.50 70 3554.69
4401190471363 1 X 6 118819.00 70 2291424.42
4401190471363 4 G 6 41000.00 70 717500.00
4401190471363 4 G 6 9227.00 70 161472.50
4401190471363 1 X 7 110265.00 70 922366.73
4401190471363 1 X 8 15043.00 70 101088.96
4401190471363 1 G 8 80000.00 70 504000.00
4401190471363 2 G 8 1772.00 70 12652.08
4401190471363 1 G 21 100000.00 70 1575000.00
4401190471363 4 G 21 55632.00 70 895675.20
4401190471363 1 X 78 351030.00 70 9143278.41
4401190471363 1 G 78 50000.00 70 1120000.00
4401190471363 1 X 347 1000.00 70 285432.00
4401190471363 1 G 638 6058.00 70 975762.06
4401190471363 1 G 351 1290.00 70 203175.00
4401190471363 1 G 351 3710.00 70 584325.00
4401190471363 1 G 638 10000.00 70 1610700.00
4401190471371 1 X 78 24000.00 70 625128.00
4401190484447 1 X 6 334.00 70 6441.19
4401190959908 1 X 7 4815.00 70 40277.48
4401618781486 1 X 7 10152.00 70 84921.48
4403618800368 1 X 6 1474.00 70 28426.09
4404190322085 1 G 78 5782.00 70 129516.80
4404190338925 1 X 5 732.00 70 17508.71
4404190338925 1 X 6 1541.00 70 29718.19
4404190338925 1 X 21 1000.00 70 17500.00
4404190338925 1 G 78 6129.00 70 137289.60
4404190344874 1 G 78 2000.00 70 44800.00
4404617503716 1 X 6 35000.00 70 674975.00
4404617503716 1 X 7 10047.00 70 84043.16
4405190342262 1 X 78 18244.00 70 475201.47
4405190342828 2 G 638 1000.00 70 185640.00
4405190342828 4 G 8 9549.00 70 50533.31
4405190342828 1 X 352 4008.00 70 167999.33
4500198220091 1 X 78 92.50 70 2409.35
4500198220198 1 X 6 1641.00 70 31646.69
4500198220198 1 X 78 721.00 70 18779.89
4500198220198 3 G 78 5000.00 70 166390.00
4600293739801 1 X 78 10809.00 70 281542.02
4600293739801 4 G 5 14054.00 70 275458.40
5102202806053 1 X 78 985.00 70 25656.30
5200214401555 1 X 78 5760.00 70 150030.72
5200214401555 1 X 347 1000.00 70 285432.00
5200214401555 1 X 352 2400.00 70 100598.40
5200214401555 1 G 352 4236.00 70 157303.86
6100220524367 1 X 7 1072.00 70 8967.28
6100220532033 2 G 352 77.00 70 3595.13
6100220532033 2 G 7 9149.00 70 82487.38
6100220532033 2 G 351 1765.00 20 94604.00
6200224340477 1 G 641 100.00 70 9063.60
6200224340477 1 X 6 1755.00 70 33845.18
6200224340477 1 X 78 7649.00 70 199233.50
6200224340477 1 X 352 59.00 70 2473.04
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"
|