2001年度紡織品配額公開招標投標資格初審名單(尚未加入紡織商會的企業名單--廣東3)
來源:紡配招標辦公室
發布時間:2000-9-19
會員證號 企業代碼 海關編碼 企業名稱 類別 出口金額(美元)
4405911001 潮陽進出口貿易公司 US334 1197840
4405911001 潮陽進出口貿易公司 US347 1816781
4405911001 潮陽進出口貿易公司 US351 1346558
4405911001 潮陽進出口貿易公司 US352 2879294
4405911001 潮陽進出口貿易公司 US635 2204446
4405911001 潮陽進出口貿易公司 US636 1523740
4405911001 潮陽進出口貿易公司 US638 2303622
4405911001 潮陽進出口貿易公司 US645 2204446
4405911001 潮陽進出口貿易公司 US647 1222940
4405911001 潮陽進出口貿易公司 US652 3797235
4405911002 廣東省潮陽輕工業品進出口公司 CA2 1980389
4405911002 廣東省潮陽輕工業品進出口公司 EC4 1543605
4405911002 廣東省潮陽輕工業品進出口公司 EC5 1570351
4405911002 廣東省潮陽輕工業品進出口公司 EC6 569064
4405911002 廣東省潮陽輕工業品進出口公司 EC21 1618336
4405911002 廣東省潮陽輕工業品進出口公司 EC78 372792
4405911002 廣東省潮陽輕工業品進出口公司 US334 990476
4405911002 廣東省潮陽輕工業品進出口公司 US347 813247
4405911002 廣東省潮陽輕工業品進出口公司 US351 1303984
4405911002 廣東省潮陽輕工業品進出口公司 US352 3430561
4405911002 廣東省潮陽輕工業品進出口公司 US634 2165838
4405911002 廣東省潮陽輕工業品進出口公司 US635 4257383
4405911002 廣東省潮陽輕工業品進出口公司 US636 2267052
4405911002 廣東省潮陽輕工業品進出口公司 US638 5658033
4405911002 廣東省潮陽輕工業品進出口公司 US645 5380683
4405911002 廣東省潮陽輕工業品進出口公司 US647 1328796
4405911002 廣東省潮陽輕工業品進出口公司 US652 7509959
4405911003 廣東省潮陽食品進出口公司 CA2 1193259
4405911003 廣東省潮陽食品進出口公司 EC4 937506
4405911003 廣東省潮陽食品進出口公司 EC5 737826
4405911003 廣東省潮陽食品進出口公司 EC6 1187247
4405911003 廣東省潮陽食品進出口公司 EC21 1211190
4405911003 廣東省潮陽食品進出口公司 EC78 696315
4405911003 廣東省潮陽食品進出口公司 US334 1580152
4405911003 廣東省潮陽食品進出口公司 US347 2598327
4405911003 廣東省潮陽食品進出口公司 US351 1415470
4405911003 廣東省潮陽食品進出口公司 US352 6322721
4405911003 廣東省潮陽食品進出口公司 US634 1424886
4405911003 廣東省潮陽食品進出口公司 US635 4628200
4405911003 廣東省潮陽食品進出口公司 US636 2706175
4405911003 廣東省潮陽食品進出口公司 US638 4694938
4405911003 廣東省潮陽食品進出口公司 US641 143136
4405911003 廣東省潮陽食品進出口公司 US645 4300618
4405911003 廣東省潮陽食品進出口公司 US647 2382084
4405911003 廣東省潮陽食品進出口公司 US652 12283620
4405911003 廣東省潮陽食品進出口公司 US840 283680
4405911005 廣東省金洋進出口(集團)公司潮陽 EC4 178704
4405911005 廣東省金洋進出口(集團)公司潮陽 EC5 178704
4405911005 廣東省金洋進出口(集團)公司潮陽 US334 313200
4405911005 廣東省金洋進出口(集團)公司潮陽 US347 310074
4405911005 廣東省金洋進出口(集團)公司潮陽 US351 218861
4405911005 廣東省金洋進出口(集團)公司潮陽 US352 382169
4405911005 廣東省金洋進出口(集團)公司潮陽 US634 358320
4405911005 廣東省金洋進出口(集團)公司潮陽 US635 5386017
4405911005 廣東省金洋進出口(集團)公司潮陽 US636 292968
4405911005 廣東省金洋進出口(集團)公司潮陽 US638 5744721
4405911005 廣東省金洋進出口(集團)公司潮陽 US645 5744721
4405911005 廣東省金洋進出口(集團)公司潮陽 US647 278683
4405911005 廣東省金洋進出口(集團)公司潮陽 US652 1053313
4405911020 潮陽市春田集團有限公司 US652 244334
4405911022 潮陽市中洋實業總公司 CA2 3280816
4405911022 潮陽市中洋實業總公司 EC4 3979117
4405911022 潮陽市中洋實業總公司 EC5 3078175
4405911022 潮陽市中洋實業總公司 EC6 1629479
4405911022 潮陽市中洋實業總公司 EC7 220791
4405911022 潮陽市中洋實業總公司 EC8 314054
4405911022 潮陽市中洋實業總公司 EC21 1907726
4405911022 潮陽市中洋實業總公司 EC78 2100155
4405911022 潮陽市中洋實業總公司 US334 1212991
4405911022 潮陽市中洋實業總公司 US347 2100473
4405911022 潮陽市中洋實業總公司 US351 81418
4405911022 潮陽市中洋實業總公司 US352 1586489
4405911022 潮陽市中洋實業總公司 US634 3932489
4405911022 潮陽市中洋實業總公司 US635 2059654
4405911022 潮陽市中洋實業總公司 US636 83974
4405911022 潮陽市中洋實業總公司 US638 5220358
4405911022 潮陽市中洋實業總公司 US641 138304
4405911022 潮陽市中洋實業總公司 US645 3261683
4405911022 潮陽市中洋實業總公司 US647 2524324
4405911022 潮陽市中洋實業總公司 US652 1082557
4405911026 潮陽市谷饒鎮文胸廠 US638 111466
4405911026 潮陽市谷饒鎮文胸廠 US645 111466
4405911027 潮陽市五佳洲(集團)有限公司 CA2 320842
4405911027 潮陽市五佳洲(集團)有限公司 EC4 352114
4405911027 潮陽市五佳洲(集團)有限公司 EC5 240968
4405911027 潮陽市五佳洲(集團)有限公司 EC6 214852
4405911027 潮陽市五佳洲(集團)有限公司 EC7 185322
4405911027 潮陽市五佳洲(集團)有限公司 EC21 194398
4405911027 潮陽市五佳洲(集團)有限公司 EC78 212790
4405911027 潮陽市五佳洲(集團)有限公司 US347 202833
4405911027 潮陽市五佳洲(集團)有限公司 US352 381029
4405911027 潮陽市五佳洲(集團)有限公司 US634 223601
4405911027 潮陽市五佳洲(集團)有限公司 US635 419906
4405911027 潮陽市五佳洲(集團)有限公司 US638 346836
4405911027 潮陽市五佳洲(集團)有限公司 US641 185322
4405911027 潮陽市五佳洲(集團)有限公司 US645 203762
4405911027 潮陽市五佳洲(集團)有限公司 US647 140839
4405911027 潮陽市五佳洲(集團)有限公司 US652 855960
4405911028 潮陽市谷饒茂廣針織服裝一廠 CA2 132255
4405911028 潮陽市谷饒茂廣針織服裝一廠 US347 132255
4405911028 潮陽市谷饒茂廣針織服裝一廠 US635 132255
4405911028 潮陽市谷饒茂廣針織服裝一廠 US641 132255
4405911028 潮陽市谷饒茂廣針織服裝一廠 US840 132255
4405911041 EC8 56802
4405911046 廣東鳳城集團有限公司 CA2 235055
4405911046 廣東鳳城集團有限公司 EC4 2648682
4405911046 廣東鳳城集團有限公司 EC5 103185
4405911046 廣東鳳城集團有限公司 EC8 176400
4405911046 廣東鳳城集團有限公司 EC21 187464
4405911046 廣東鳳城集團有限公司 US334 2156189
4405911046 廣東鳳城集團有限公司 US347 1358009
4405911046 廣東鳳城集團有限公司 US351 1465962
4405911046 廣東鳳城集團有限公司 US352 165008
4405911046 廣東鳳城集團有限公司 US634 2315235
4405911046 廣東鳳城集團有限公司 US635 841789
4405911046 廣東鳳城集團有限公司 US638 3591104
4405911046 廣東鳳城集團有限公司 US645 440874
4405911046 廣東鳳城集團有限公司 US647 1589171
4405911046 廣東鳳城集團有限公司 US652 2564827
4405911053 潮陽市司馬浦泰華機繡服裝廠 CA2 146413
4405911053 潮陽市司馬浦泰華機繡服裝廠 EC4 229635
4405911053 潮陽市司馬浦泰華機繡服裝廠 EC5 123371
4405911053 潮陽市司馬浦泰華機繡服裝廠 EC6 105381
4405911053 潮陽市司馬浦泰華機繡服裝廠 EC78 105381
4405911053 潮陽市司馬浦泰華機繡服裝廠 US334 191452
4405911053 潮陽市司馬浦泰華機繡服裝廠 US347 1052667
4405911053 潮陽市司馬浦泰華機繡服裝廠 US351 133207
4405911053 潮陽市司馬浦泰華機繡服裝廠 US352 362714
4405911053 潮陽市司馬浦泰華機繡服裝廠 US634 539174
4405911053 潮陽市司馬浦泰華機繡服裝廠 US635 895319
4405911053 潮陽市司馬浦泰華機繡服裝廠 US636 52992
4405911053 潮陽市司馬浦泰華機繡服裝廠 US638 1490242
4405911053 潮陽市司馬浦泰華機繡服裝廠 US645 1389867
4405911053 潮陽市司馬浦泰華機繡服裝廠 US647 390648
4405911053 潮陽市司馬浦泰華機繡服裝廠 US652 434689
4405911059 潮陽市盈榮集團有限公司 US352 996000
4405911059 潮陽市盈榮集團有限公司 US652 996000
4405911060 潮陽市鑫寶實業有限公司 US352 996000
4405911060 潮陽市鑫寶實業有限公司 US652 996000
4405911062 廣東省潮陽供銷企業集團公司 EC4 189504
4405911062 廣東省潮陽供銷企業集團公司 US352 1740720
4405911062 廣東省潮陽供銷企業集團公司 US636 116640
4405911062 廣東省潮陽供銷企業集團公司 US638 189504
4405911062 廣東省潮陽供銷企業集團公司 US647 199488
4405911062 廣東省潮陽供銷企業集團公司 US652 1740720
4405911067 CA2 1496287
4405911067 EC6 1496287
4405911067 EC78 1496287
4405911067 US347 977434
4405911067 US647 1161393
4405911068 廣東英源集團有限公司 CA2 6408653
4405911068 廣東英源集團有限公司 EC4 913746
4405911068 廣東英源集團有限公司 EC5 111665
4405911068 廣東英源集團有限公司 EC6 1559926
4405911068 廣東英源集團有限公司 EC21 5749916
4405911068 廣東英源集團有限公司 EC78 1691839
4405911068 廣東英源集團有限公司 US334 1612893
4405911068 廣東英源集團有限公司 US347 791948
4405911068 廣東英源集團有限公司 US352 532781
4405911068 廣東英源集團有限公司 US634 7666393
4405911068 廣東英源集團有限公司 US635 3307873
4405911068 廣東英源集團有限公司 US636 77096
4405911068 廣東英源集團有限公司 US638 2674446
4405911068 廣東英源集團有限公司 US641 123475
4405911068 廣東英源集團有限公司 US645 517267
4405911068 廣東英源集團有限公司 US647 4620320
4405911068 廣東英源集團有限公司 US652 1388229
4405912002 澄海市進出口貿易公司 US635 104596
4405912002 澄海市進出口貿易公司 US638 451080
4405912002 澄海市進出口貿易公司 US645 448723
4405912006 澄海市冠華進出口貿易有限公司 CA2 166821
4405912006 澄海市冠華進出口貿易有限公司 EC4 6204195
4405912006 澄海市冠華進出口貿易有限公司 EC5 6214475
4405912006 澄海市冠華進出口貿易有限公司 EC6 164537
4405912006 澄海市冠華進出口貿易有限公司 EC78 156222
4405912006 澄海市冠華進出口貿易有限公司 US347 281048
4405912006 澄海市冠華進出口貿易有限公司 US635 915553
4405912006 澄海市冠華進出口貿易有限公司 US636 901369
4405912006 澄海市冠華進出口貿易有限公司 US638 11046762
4405912006 澄海市冠華進出口貿易有限公司 US645 11046762
4405912006 澄海市冠華進出口貿易有限公司 US652 141577
4405913003 廣東省南澳食品進出口公司 CA2 539181
4405913003 廣東省南澳食品進出口公司 EC4 261883
4405913003 廣東省南澳食品進出口公司 EC5 177752
4405913003 廣東省南澳食品進出口公司 EC6 126421
4405913003 廣東省南澳食品進出口公司 EC21 342728
4405913003 廣東省南澳食品進出口公司 EC78 123421
4405913003 廣東省南澳食品進出口公司 US347 120515
4405913003 廣東省南澳食品進出口公司 US635 464340
4405913003 廣東省南澳食品進出口公司 US638 301601
4405913003 廣東省南澳食品進出口公司 US645 224853
4405913003 廣東省南澳食品進出口公司 US652 107534
4405913004 廣東省南澳海通進出口貿易公司 CA2 562647
4405913004 廣東省南澳海通進出口貿易公司 EC4 526927
4405913004 廣東省南澳海通進出口貿易公司 EC5 449001
4405913004 廣東省南澳海通進出口貿易公司 EC6 527867
4405913004 廣東省南澳海通進出口貿易公司 EC8 114924
4405913004 廣東省南澳海通進出口貿易公司 EC78 527867
4405913004 廣東省南澳海通進出口貿易公司 US347 386809
4405913004 廣東省南澳海通進出口貿易公司 US352 204148
4405913004 廣東省南澳海通進出口貿易公司 US638 362023
4405913004 廣東省南澳海通進出口貿易公司 US645 362023
4405913005 廣東省南澳對外經濟企業總公司 CA2 691166
4405913005 廣東省南澳對外經濟企業總公司 EC4 124845
4405913005 廣東省南澳對外經濟企業總公司 EC21 688380
4405913005 廣東省南澳對外經濟企業總公司 US634 737848
4405913005 廣東省南澳對外經濟企業總公司 US635 366352
4405913005 廣東省南澳對外經濟企業總公司 US638 402580
4405913005 廣東省南澳對外經濟企業總公司 US645 309928
4405913005 廣東省南澳對外經濟企業總公司 US647 172400
4405913005 廣東省南澳對外經濟企業總公司 US652 1051044
4405914003 汕頭市南冠發展有限公司 CA2 504302
4405914003 汕頭市南冠發展有限公司 EC4 371574
4405914003 汕頭市南冠發展有限公司 EC5 318256
4405914003 汕頭市南冠發展有限公司 EC6 417718
4405914003 汕頭市南冠發展有限公司 EC21 625432
4405914003 汕頭市南冠發展有限公司 EC78 252014
4405914003 汕頭市南冠發展有限公司 US334 267394
4405914003 汕頭市南冠發展有限公司 US347 419611
4405914003 汕頭市南冠發展有限公司 US634 880132
4405914003 汕頭市南冠發展有限公司 US635 815254
4405914003 汕頭市南冠發展有限公司 US636 445010
4405914003 汕頭市南冠發展有限公司 US638 999685
4405914003 汕頭市南冠發展有限公司 US641 238792
4405914003 汕頭市南冠發展有限公司 US645 578065
4405914003 汕頭市南冠發展有限公司 US647 430836
4405914003 汕頭市南冠發展有限公司 US652 185414
4405914003 汕頭市南冠發展有限公司 US840 182857
4405914004 汕頭市南區經貿發展總公司 EC4 397015
4405914004 汕頭市南區經貿發展總公司 EC5 312201
4405914004 汕頭市南區經貿發展總公司 EC78 146880
4405914004 汕頭市南區經貿發展總公司 US334 113048
4405914004 汕頭市南區經貿發展總公司 US347 273424
4405914004 汕頭市南區經貿發展總公司 US351 115037
4405914004 汕頭市南區經貿發展總公司 US352 459864
4405914004 汕頭市南區經貿發展總公司 US634 164656
4405914004 汕頭市南區經貿發展總公司 US635 502490
4405914004 汕頭市南區經貿發展總公司 US638 1151363
4405914004 汕頭市南區經貿發展總公司 US645 1088295
4405914004 汕頭市南區經貿發展總公司 US647 123960
4405914008 CA2 201246
4405914008 EC4 539361
4405914008 EC5 522673
4405914008 EC6 122299
4405914008 EC78 122299
4405914008 US347 153494
4405914008 US351 61899
4405914008 US635 152805
4405914008 US638 1171373
4405914008 US645 1161530
4405951006 CA2 757268
4405951006 EC4 311777
4405951006 EC5 380982
4405951006 EC6 199305
4405951006 EC21 622001
4405951006 US347 193954
4405951006 US634 947597
4405951006 US635 502494
4405951006 US638 794438
4405951006 US645 524331
4405951006 US647 558421
4405951006 US840 108000
4405951014 CA2 130016
4405951014 EC4 203001
4405951014 EC5 151274
4405951014 US347 117816
4405951014 US352 136704
4405951014 US636 52420
4405951014 US638 264616
4405951014 US645 215302
4405951014 US652 121010
4405952009 廣東金峰實業(集團)有限公司 EC4 641834
4405952009 廣東金峰實業(集團)有限公司 EC5 404573
4405952009 廣東金峰實業(集團)有限公司 EC6 5585765
4405952009 廣東金峰實業(集團)有限公司 US347 294857
4405952009 廣東金峰實業(集團)有限公司 US634 198528
4405952009 廣東金峰實業(集團)有限公司 US635 512925
4405952009 廣東金峰實業(集團)有限公司 US636 81351
4405952009 廣東金峰實業(集團)有限公司 US638 1183728
4405952009 廣東金峰實業(集團)有限公司 US645 946467
4405952009 廣東金峰實業(集團)有限公司 US652 497929
4400707750542 4405952018 EC4 183260
4400707750542 4405952018 EC5 183260
4400707750542 4405952018 US635 176321
4400707750542 4405952018 US638 668043
4400707750542 4405952018 US645 668043
4400193125669 4405952020 US635 280057
4405954001 CA2 1574435
4405954001 EC4 190838
4405954001 EC5 117334
4405954001 EC6 938295
4405954001 EC8 117852
4405954001 EC21 1490759
4405954001 EC78 1082231
4405954001 US334 1484492
4405954001 US347 2407301
4405954001 US351 1146752
4405954001 US352 2065741
4405954001 US634 1847218
4405954001 US635 4258336
4405954001 US636 1495857
4405954001 US638 3483918
4405954001 US645 3254294
4405954001 US647 2186879
4405954001 US652 3728612
4405961001 US652 151334
4405961004 CA2 232582
4405961004 EC6 232582
4405961004 EC78 523366
4405961004 US347 523366
4405961004 US635 290784
4405961009 CA2 272753
4405961009 EC4 139732
4405961009 EC6 119509
4405961009 EC21 213322
4405961009 US351 62333
4405961009 US352 159617
4405961009 US634 120358
4405961009 US635 197778
4405961009 US638 178603
4405961009 US645 164398
4405961013 US652 119640
4406910001 廣東佛山市外經企業進出口公司 EC4 176741
4406910001 廣東佛山市外經企業進出口公司 US352 139382
4406910006 中國醫療衛生器材進出口佛山公司 CA2 141907
4406910006 中國醫療衛生器材進出口佛山公司 EC4 348101
4406910006 中國醫療衛生器材進出口佛山公司 EC6 133972
4406910006 中國醫療衛生器材進出口佛山公司 EC78 120063
4406910006 中國醫療衛生器材進出口佛山公司 US347 110102
4406910006 中國醫療衛生器材進出口佛山公司 US635 727146
4406910006 中國醫療衛生器材進出口佛山公司 US638 1077211
4406910006 中國醫療衛生器材進出口佛山公司 US645 787673
4406910006 中國醫療衛生器材進出口佛山公司 US652 289538
4406910007 廣東省海外經濟貿易佛山公司 EC7 85164
4406910007 廣東省海外經濟貿易佛山公司 US352 249074
4406910012 廣東省農業機械佛山進出口公司 CA2 352820
4406910012 廣東省農業機械佛山進出口公司 EC6 352820
4406910012 廣東省農業機械佛山進出口公司 EC78 352820
4406910012 廣東省農業機械佛山進出口公司 US347 352820
4406910021 廣東省佛山食品進出口公司 CA2 124443
4406910021 廣東省佛山食品進出口公司 EC6 125215
4406910021 廣東省佛山食品進出口公司 EC8 55306
4406910021 廣東省佛山食品進出口公司 EC78 125215
4406910021 廣東省佛山食品進出口公司 US347 122380
4406910035 廣東出口商品基地建設佛山公司 CA2 194894
4406910035 廣東出口商品基地建設佛山公司 EC6 159329
4406910035 廣東出口商品基地建設佛山公司 EC21 140221
4406910035 廣東出口商品基地建設佛山公司 EC78 780479
4406910035 廣東出口商品基地建設佛山公司 US347 745528
4406910035 廣東出口商品基地建設佛山公司 US634 196911
4406910035 廣東出口商品基地建設佛山公司 US635 779977
4406910035 廣東出口商品基地建設佛山公司 US647 264411
4406910037 廣東省佛山輕工業品進出口公司 US647 133004
4406910042 廣東省海外經濟貿易佛山石灣公司 US352 111543
4406910049 佛山市對外貿易總公司 CA2 417644
4406910049 佛山市對外貿易總公司 EC4 140548
4406910049 佛山市對外貿易總公司 EC6 337544
4406910049 佛山市對外貿易總公司 EC21 183102
4406910049 佛山市對外貿易總公司 EC78 295158
4406910049 佛山市對外貿易總公司 US352 102774
4406910049 佛山市對外貿易總公司 US635 264983
4406910049 佛山市對外貿易總公司 US636 69141
4406910049 佛山市對外貿易總公司 US638 192527
4406910049 佛山市對外貿易總公司 US641 51501
4406910049 佛山市對外貿易總公司 US645 153878
4406910049 佛山市對外貿易總公司 US647 294642
4406910050 佛山市新里程實業公司 US635 126044
4406910050 佛山市新里程實業公司 US638 126044
4406910050 佛山市新里程實業公司 US645 126044
4406910060 廣東省佛山茶葉進出口公司 CA2 704736
4406910060 廣東省佛山茶葉進出口公司 EC6 214350
4406910060 廣東省佛山茶葉進出口公司 EC21 408484
4406910060 廣東省佛山茶葉進出口公司 EC78 250846
4406910060 廣東省佛山茶葉進出口公司 US334 212862
4406910060 廣東省佛山茶葉進出口公司 US634 677690
4406910060 廣東省佛山茶葉進出口公司 US635 314972
4406910060 廣東省佛山茶葉進出口公司 US647 132612
4406910070 佛山市匯源企業集團公司 CA2 171343
4406910070 佛山市匯源企業集團公司 EC6 171343
4406910070 佛山市匯源企業集團公司 EC78 171343
4406910070 佛山市匯源企業集團公司 US334 389866
4406910070 佛山市匯源企業集團公司 US347 622178
4406910070 佛山市匯源企業集團公司 US351 445170
4406910070 佛山市匯源企業集團公司 US647 195207
4400190339880 4406910071 佛山紡織集團經貿進出口有限公司 EC4 222062
4400190339880 4406910071 佛山紡織集團經貿進出口有限公司 EC5 133363
4400190339880 4406910071 佛山紡織集團經貿進出口有限公司 US334 132729
4400190339880 4406910071 佛山紡織集團經貿進出口有限公司 US347 273818
4400190339880 4406910071 佛山紡織集團經貿進出口有限公司 US351 769561
4400190339880 4406910071 佛山紡織集團經貿進出口有限公司 US352 324494
4406910074 EC4 999188
4406910074 EC5 791361
4406910074 US352 261627
4406910075 EC4 464699
4406910075 US352 112028
4406910075 US638 345199
4406910075 US652 341898
4406914001 廣東省對外經濟發展高明公司 CA2 134153
4406914002 廣東省高明食品進出口公司 EC4 1594126
4406914002 廣東省高明食品進出口公司 US352 1458666
4406914002 廣東省高明食品進出口公司 US638 188073
4406914002 廣東省高明食品進出口公司 US645 101481
4406914004 廣東省高明畜產進出口公司 CA2 155148
4406914004 廣東省高明畜產進出口公司 EC6 155148
4406914004 廣東省高明畜產進出口公司 EC78 155148
4406914004 廣東省高明畜產進出口公司 US347 155148
4406914007 廣東省高明工藝品進出口公司 US352 168729
4406914010 廣東省高明市外貿企業集團發展有 EC4 519666
4406914010 廣東省高明市外貿企業集團發展有 US352 354562
4406914010 廣東省高明市外貿企業集團發展有 US638 351379
4406914010 廣東省高明市外貿企業集團發展有 US645 128819
4406914010 廣東省高明市外貿企業集團發展有 US652 222560
4406917001 廣東省三水市外貿開發公司 CA2 234156
4406917001 廣東省三水市外貿開發公司 EC6 225228
4406917001 廣東省三水市外貿開發公司 EC21 340200
4406917001 廣東省三水市外貿開發公司 US347 225228
4406917001 廣東省三水市外貿開發公司 US634 151840
4406917001 廣東省三水市外貿開發公司 US635 339090
4406917001 廣東省三水市外貿開發公司 US638 150730
4406917001 廣東省三水市外貿開發公司 US641 165636
4406917001 廣東省三水市外貿開發公司 US645 150730
4406917001 廣東省三水市外貿開發公司 US840 165636
4406917004 廣東省三水土產進出口公司 CA2 143183
4406917004 廣東省三水土產進出口公司 EC6 159358
4406917004 廣東省三水土產進出口公司 EC7 56404
4406917004 廣東省三水土產進出口公司 EC78 127757
4406917004 廣東省三水土產進出口公司 US638 104053
4406917008 廣東省三水食品進出口公司 CA2 1094009
4406917008 廣東省三水食品進出口公司 EC4 1452888
4406917008 廣東省三水食品進出口公司 EC6 1065871
4406917008 廣東省三水食品進出口公司 EC8 99179
4406917008 廣東省三水食品進出口公司 EC21 116729
4406917008 廣東省三水食品進出口公司 EC78 1069113
4406917008 廣東省三水食品進出口公司 US347 924714
4406917008 廣東省三水食品進出口公司 US635 111407
4406917008 廣東省三水食品進出口公司 US636 72789
4406917008 廣東省三水食品進出口公司 US638 1554904
4406917008 廣東省三水食品進出口公司 US647 258116
4406917008 廣東省三水食品進出口公司 US652 1473987
4406917011 廣東省三水市對外貿易集團公司 CA2 100579
4406917011 廣東省三水市對外貿易集團公司 EC6 100579
4406917011 廣東省三水市對外貿易集團公司 EC78 100579
4406917011 廣東省三水市對外貿易集團公司 US347 100579
4406950001 佛山市塑料工貿集團公司 CA2 215202
4406950001 佛山市塑料工貿集團公司 EC6 215202
4406950001 佛山市塑料工貿集團公司 EC78 215202
4406950001 佛山市塑料工貿集團公司 US347 215202
4406190361148 4406950007 佛山市通達服裝企業集團公司 CA2 134365
4406190361148 4406950007 佛山市通達服裝企業集團公司 EC21 136798
4406190361148 4406950007 佛山市通達服裝企業集團公司 US635 117334
4406950009 佛山市工藝美術工業公司 EC4 370586
4406950009 佛山市工藝美術工業公司 EC5 370586
4407910002 中國電子進出口公司江門支公司 CA2 448597
4407910002 中國電子進出口公司江門支公司 EC4 342365
4407910002 中國電子進出口公司江門支公司 EC5 194182
4407910002 中國電子進出口公司江門支公司 EC6 538982
4407910002 中國電子進出口公司江門支公司 EC8 88302
4407910002 中國電子進出口公司江門支公司 EC78 419521
4407910002 中國電子進出口公司江門支公司 US347 500638
4407910002 中國電子進出口公司江門支公司 US352 230272
4407910002 中國電子進出口公司江門支公司 US635 853664
4407910002 中國電子進出口公司江門支公司 US638 443300
4407910002 中國電子進出口公司江門支公司 US641 57963
4407910002 中國電子進出口公司江門支公司 US645 395815
4407910002 中國電子進出口公司江門支公司 US652 967048
4407910005 廣東水產進出口公司江門分公司 CA2 2449235
4407910005 廣東水產進出口公司江門分公司 EC4 108064
4407910005 廣東水產進出口公司江門分公司 EC6 2081824
4407910005 廣東水產進出口公司江門分公司 EC21 438898
4407910005 廣東水產進出口公司江門分公司 EC78 1995938
4407910005 廣東水產進出口公司江門分公司 US334 163549
4407910005 廣東水產進出口公司江門分公司 US347 1996458
4407910005 廣東水產進出口公司江門分公司 US351 117369
4407910005 廣東水產進出口公司江門分公司 US634 428272
4407910005 廣東水產進出口公司江門分公司 US635 123832
4407910005 廣東水產進出口公司江門分公司 US638 142882
4407910005 廣東水產進出口公司江門分公司 US647 143822
4407910005 廣東水產進出口公司江門分公司 US652 114447
4407910005 廣東水產進出口公司江門分公司 US840 101582
4407910007 CA2 342776
4407910007 EC4 346428
4407910007 EC6 379838
4407910007 EC78 342776
4407910007 US334 138595
4407910007 US347 379838
4407910007 US352 307361
4407910010 江門機械設備農業機械進出口公司 CA2 232100
4407910010 江門機械設備農業機械進出口公司 EC6 229248
4407910010 江門機械設備農業機械進出口公司 EC8 322560
4407910010 江門機械設備農業機械進出口公司 EC78 229248
4407910010 江門機械設備農業機械進出口公司 US347 229248
4407910028 江門江經企業進出口公司 CA2 10493141
4407910028 江門江經企業進出口公司 EC4 747988
4407910028 江門江經企業進出口公司 EC6 10712045
4407910028 江門江經企業進出口公司 EC7 169203
4407910028 江門江經企業進出口公司 EC8 1019872
4407910028 江門江經企業進出口公司 EC21 447633
4407910028 江門江經企業進出口公司 EC78 10265263
4407910028 江門江經企業進出口公司 US334 760988
4407910028 江門江經企業進出口公司 US347 10794461
4407910028 江門江經企業進出口公司 US352 839217
4407910028 江門江經企業進出口公司 US634 975214
4407910028 江門江經企業進出口公司 US635 2191791
4407910028 江門江經企業進出口公司 US636 280304
4407910028 江門江經企業進出口公司 US638 1589251
4407910028 江門江經企業進出口公司 US641 210216
4407910028 江門江經企業進出口公司 US645 1012135
4407910028 江門江經企業進出口公司 US647 892837
4407910028 江門江經企業進出口公司 US652 538048
4407910028 江門江經企業進出口公司 US840 145128
4407910029 江門昆利進出口公司 CA2 203108
4407910029 江門昆利進出口公司 EC6 254570
4407910029 江門昆利進出口公司 EC78 203108
4407910029 江門昆利進出口公司 US347 264819
4407910029 江門昆利進出口公司 US635 247388
4407910029 江門昆利進出口公司 US638 218985
4407910029 江門昆利進出口公司 US641 60176
4407910029 江門昆利進出口公司 US645 206035
4407910030 江門市農業經濟發展總公司 CA2 538963
4407910030 江門市農業經濟發展總公司 EC6 559614
4407910030 江門市農業經濟發展總公司 EC78 538963
4407910030 江門市農業經濟發展總公司 US347 593918
4407910030 江門市農業經濟發展總公司 US351 942362
4407910040 江門市宏達企業(集團)公司 CA2 961292
4407910040 江門市宏達企業(集團)公司 EC4 261991
4407910040 江門市宏達企業(集團)公司 EC6 934796
4407910040 江門市宏達企業(集團)公司 EC21 116928
4407910040 江門市宏達企業(集團)公司 EC78 934796
4407910040 江門市宏達企業(集團)公司 US334 135754
4407910040 江門市宏達企業(集團)公司 US347 978668
4407910040 江門市宏達企業(集團)公司 US352 124350
4407910040 江門市宏達企業(集團)公司 US634 483586
4407910040 江門市宏達企業(集團)公司 US635 258322
4407910040 江門市宏達企業(集團)公司 US638 489498
4407910040 江門市宏達企業(集團)公司 US647 282103
4407910042 江門市東興實業公司 CA2 791711
4407910042 江門市東興實業公司 EC4 270393
4407910042 江門市東興實業公司 EC5 131192
4407910042 江門市東興實業公司 EC6 803088
4407910042 江門市東興實業公司 EC78 700478
4407910042 江門市東興實業公司 US334 300747
4407910042 江門市東興實業公司 US347 754172
4407910042 江門市東興實業公司 US351 120859
4407910042 江門市東興實業公司 US352 183589
4407910042 江門市東興實業公司 US634 288720
4407910042 江門市東興實業公司 US635 149412
4407910042 江門市東興實業公司 US638 369868
4407910042 江門市東興實業公司 US645 262871
4407910042 江門市東興實業公司 US647 196472
4407910042 江門市東興實業公司 US652 214505
4407910047 CA2 224880
4407910047 EC4 122442
4407910047 EC6 224880
4407910047 EC21 224880
4407910047 EC78 248880
