2001年度紡織品配額公開招標投標資格初審名單(尚未加入紡織商會的企業名單--廣東1)
來源:紡配招標辦公室
發布時間:2000-9-19
會員證號 企業代碼 海關編碼 企業名稱 類別 出口金額(美元)
4401910026 廣州長溢有限公司 US635 185211
4401910026 廣州長溢有限公司 US638 185211
4401910026 廣州長溢有限公司 US645 185211
4401910026 廣州長溢有限公司 US647 165120
4401911002 廣州對外經濟發展增城公司 CA2 382428
4401911002 廣州對外經濟發展增城公司 EC6 382428
4401911002 廣州對外經濟發展增城公司 EC78 382428
4401911002 廣州對外經濟發展增城公司 US347 382428
4401911010 CA2 6663138
4401911010 EC6 6825116
4401911010 EC8 329034
4401911010 EC21 165308
4401911010 EC78 6663138
4401911010 US334 568997
4401911010 US347 6825116
4401913003 廣東省恒通工貿發展公司 US652 310416
4401913041 廣東省冶金進出口公司 CA2 437702
4401913041 廣東省冶金進出口公司 EC4 1555306
4401913041 廣東省冶金進出口公司 EC5 294034
4401913041 廣東省冶金進出口公司 EC21 186732
4401913041 廣東省冶金進出口公司 EC78 158559
4401913041 廣東省冶金進出口公司 US334 248096
4401913041 廣東省冶金進出口公司 US347 165285
4401913041 廣東省冶金進出口公司 US352 147511
4401913041 廣東省冶金進出口公司 US634 555860
4401913041 廣東省冶金進出口公司 US635 362288
4401913041 廣東省冶金進出口公司 US636 65428
4401913041 廣東省冶金進出口公司 US638 1673236
4401913041 廣東省冶金進出口公司 US645 249406
4401913041 廣東省冶金進出口公司 US647 252738
4401913041 廣東省冶金進出口公司 US652 632662
4401913044 中國冶金進出口廣東公司 CA2 357126
4401913044 中國冶金進出口廣東公司 EC4 599971
4401913044 中國冶金進出口廣東公司 EC6 357126
4401913044 中國冶金進出口廣東公司 EC78 357126
4401913044 中國冶金進出口廣東公司 US347 578790
4401913044 中國冶金進出口廣東公司 US352 357420
4401913044 中國冶金進出口廣東公司 US634 302400
4401913044 中國冶金進出口廣東公司 US638 781865
4401913044 中國冶金進出口廣東公司 US645 426535
4401913044 中國冶金進出口廣東公司 US647 302400
4401913044 中國冶金進出口廣東公司 US652 408902
4401913054 廣東省供銷社企業集團公司 EC7 97860
4401913054 廣東省供銷社企業集團公司 EC8 195720
4401913054 廣東省供銷社企業集團公司 US638 189360
4401913054 廣東省供銷社企業集團公司 US641 97860
4401913072 中國成套設備進出口廣州股份有限 CA2 1915067
4401913072 中國成套設備進出口廣州股份有限 EC6 1912011
4401913072 中國成套設備進出口廣州股份有限 EC78 1912011
4401913072 中國成套設備進出口廣州股份有限 US347 1914527
4401913102 中國長城工業廣州公司 EC4 214600
4401913102 中國長城工業廣州公司 EC6 149363
4401913102 中國長城工業廣州公司 US347 299487
4401913102 中國長城工業廣州公司 US635 188850
4401913102 中國長城工業廣州公司 US638 309850
4401913102 中國長城工業廣州公司 US641 93560
4401913102 中國長城工業廣州公司 US652 214600
4401913102 中國長城工業廣州公司 US840 113560
4401913137 中國電子進出口華南公司 EC4 321843
4401913137 中國電子進出口華南公司 EC5 333713
4401913137 中國電子進出口華南公司 US638 321843
4401913137 中國電子進出口華南公司 US645 314793
4401913184 廣東省外商投資服務中心 EC4 240427
4401913184 廣東省外商投資服務中心 EC5 234127
4401913184 廣東省外商投資服務中心 EC8 54027
4401913186 廣州市越秀區對外貿易公司 EC4 220634
4401913186 廣州市越秀區對外貿易公司 EC5 216395
4401913186 廣州市越秀區對外貿易公司 US638 235116
4401913186 廣州市越秀區對外貿易公司 US645 212470
4401913200 中國航空技術進出口廣州公司 CA2 127549
4401913200 中國航空技術進出口廣州公司 EC4 1061625
4401913200 中國航空技術進出口廣州公司 EC5 870567
4401913200 中國航空技術進出口廣州公司 EC6 117810
4401913200 中國航空技術進出口廣州公司 EC78 114412
4401913200 中國航空技術進出口廣州公司 US634 223412
4401913200 中國航空技術進出口廣州公司 US636 52616
4401913200 中國航空技術進出口廣州公司 US638 1328743
4401913200 中國航空技術進出口廣州公司 US645 1039032
4401913200 中國航空技術進出口廣州公司 US647 114686
4401913200 中國航空技術進出口廣州公司 US652 204521
4401913202 廣東省華僑企業進出口公司 EC8 213636
4401913202 廣東省華僑企業進出口公司 US347 113318
4401913207 廣州市東方酒店集團進出口貿易有 EC78 113650
4401913209 廣東輕出建材有限公司 CA2 204738
4401913209 廣東輕出建材有限公司 EC6 104112
4401913209 廣東輕出建材有限公司 EC21 340680
4401913209 廣東輕出建材有限公司 US634 253290
4401913254 廣東(蛇口)進出口廣州公司 EC4 138531
4401913254 廣東(蛇口)進出口廣州公司 EC5 103160
4401913254 廣東(蛇口)進出口廣州公司 US638 106610
4401913269 廣東省農業發展公司 US636 98455
4401913273 廣東省南華工業進出口公司 CA2 319380
4401913273 廣東省南華工業進出口公司 EC6 313600
4401913273 廣東省南華工業進出口公司 EC78 313600
4401913273 廣東省南華工業進出口公司 US347 301813
4401913309 廣東省機械設備進出口集團公司 EC4 303680
4401913309 廣東省機械設備進出口集團公司 EC5 330338
4401913309 廣東省機械設備進出口集團公司 US638 168977
4401913309 廣東省機械設備進出口集團公司 US645 163634
4401913336 廣州市國際貿易促進開發公司 CA2 256536
4401913336 廣州市國際貿易促進開發公司 EC6 256536
4401913336 廣州市國際貿易促進開發公司 EC78 256536
4401913336 廣州市國際貿易促進開發公司 US347 248514
4401913383 廣東省科技貿易進出口公司 EC78 249152
4401913383 廣東省科技貿易進出口公司 US334 110056
4401913383 廣東省科技貿易進出口公司 US347 248601
4401913383 廣東省科技貿易進出口公司 US634 110056
4401913383 廣東省科技貿易進出口公司 US635 113406
4401913424 廣州市穗達貿易行 CA2 504859
4401913424 廣州市穗達貿易行 EC6 620407
4401913424 廣州市穗達貿易行 EC21 724714
4401913424 廣州市穗達貿易行 EC78 226221
4401913424 廣州市穗達貿易行 US347 194196
4401913424 廣州市穗達貿易行 US634 352718
4401913424 廣州市穗達貿易行 US635 952867
4401913424 廣州市穗達貿易行 US636 339781
4401913424 廣州市穗達貿易行 US638 628777
4401913424 廣州市穗達貿易行 US641 251738
4401913424 廣州市穗達貿易行 US645 623325
4401913424 廣州市穗達貿易行 US647 119958
4401913424 廣州市穗達貿易行 US652 286846
4401913449 廣東省友和對臺貿易公司 EC4 146952
4401913449 廣東省友和對臺貿易公司 US635 116988
4401913449 廣東省友和對臺貿易公司 US638 162896
4401913449 廣東省友和對臺貿易公司 US652 132143
4401913450 廣州市荔灣區對外貿易公司 EC4 140764
4401913450 廣州市荔灣區對外貿易公司 EC6 270146
4401913450 廣州市荔灣區對外貿易公司 EC21 191043
4401913450 廣州市荔灣區對外貿易公司 US347 616825
4401913450 廣州市荔灣區對外貿易公司 US635 849786
4401913450 廣州市荔灣區對外貿易公司 US638 973030
4401913450 廣州市荔灣區對外貿易公司 US645 888556
4401913450 廣州市荔灣區對外貿易公司 US647 105242
4401913509 EC4 479206
4401913509 US638 426235
4401913509 US652 403431
4401918004 廣東省花都市對外經濟貿易發展公 CA2 927251
4401918004 廣東省花都市對外經濟貿易發展公 EC6 978948
4401918004 廣東省花都市對外經濟貿易發展公 EC8 74384
4401918004 廣東省花都市對外經濟貿易發展公 EC78 927251
4401918004 廣東省花都市對外經濟貿易發展公 US347 853236
4401918004 廣東省花都市對外經濟貿易發展公 US634 218865
4401918004 廣東省花都市對外經濟貿易發展公 US638 159257
4401918004 廣東省花都市對外經濟貿易發展公 US645 118759
4401918004 廣東省花都市對外經濟貿易發展公 US647 247564
4401918006 CA2 448711
4401918006 EC4 294716
4401918006 EC5 100841
4401918006 EC6 161066
4401918006 EC21 261537
4401918006 EC78 161066
4401918006 US334 144408
4401918006 US634 170038
4401918006 US635 112770
4401918006 US638 262673
4401918006 US645 121956
4401918006 US652 140717
4401953015 廣州市農副土特產品進出口公司 EC4 101199
4401953015 廣州市農副土特產品進出口公司 US347 153686
4401708359537 4401953029 廣州市南華西進出口有限公司 CA2 1403661
4401708359537 4401953029 廣州市南華西進出口有限公司 EC6 1395088
4401708359537 4401953029 廣州市南華西進出口有限公司 EC78 1395088
4401708359537 4401953029 廣州市南華西進出口有限公司 US347 1395836
4401957000 從化市二輕企業集團公司 US352 222707
4402910003 廣東省韶關絲綢進出口公司 EC4 112585
4402910003 廣東省韶關絲綢進出口公司 EC5 136462
4402910003 廣東省韶關絲綢進出口公司 US635 184167
4402910003 廣東省韶關絲綢進出口公司 US638 160290
4402910003 廣東省韶關絲綢進出口公司 US652 112585
4402910017 廣東省機械設備韶關進出口公司 CA2 541053
4402910017 廣東省機械設備韶關進出口公司 EC4 155524
4402910017 廣東省機械設備韶關進出口公司 EC5 172583
4402910017 廣東省機械設備韶關進出口公司 EC6 388551
4402910017 廣東省機械設備韶關進出口公司 EC21 473164
4402910017 廣東省機械設備韶關進出口公司 EC78 416951
4402910017 廣東省機械設備韶關進出口公司 US334 137796
4402910017 廣東省機械設備韶關進出口公司 US347 205685
4402910017 廣東省機械設備韶關進出口公司 US634 819426
4402910017 廣東省機械設備韶關進出口公司 US635 423574
4402910017 廣東省機械設備韶關進出口公司 US638 434981
4402910017 廣東省機械設備韶關進出口公司 US645 120555
4402910017 廣東省機械設備韶關進出口公司 US647 686892
4403110003 深圳醫藥保健品進出口有限公司 EC4 611743
4403110003 深圳醫藥保健品進出口有限公司 US351 61886
4403110003 深圳醫藥保健品進出口有限公司 US352 658665
4403110063 深圳市奧康德糖煙酒有限公司 EC4 392151
4403110063 深圳市奧康德糖煙酒有限公司 US352 143113
4403110063 深圳市奧康德糖煙酒有限公司 US638 221295
4403110063 深圳市奧康德糖煙酒有限公司 US652 253725
4403110076 深圳市醫藥生產供應總公司 EC4 169182
4403110076 深圳市醫藥生產供應總公司 EC5 169182
4403110076 深圳市醫藥生產供應總公司 EC8 651673
4403110076 深圳市醫藥生產供應總公司 US638 104256
4403110076 深圳市醫藥生產供應總公司 US645 104256
4403110079 深圳市奧康德生產資料有限公司 EC8 599196
4403110082 深圳市糧食集團有限公司 CA2 4377563
4403110082 深圳市糧食集團有限公司 EC6 4387313
4403110082 深圳市糧食集團有限公司 EC8 124882
4403110082 深圳市糧食集團有限公司 EC78 4377563
4403110082 深圳市糧食集團有限公司 US347 4387737
4403110096 深圳石化進出口有限公司 CA2 196803
4403110096 深圳石化進出口有限公司 EC4 133478
4403110096 深圳石化進出口有限公司 EC6 213234
4403110096 深圳石化進出口有限公司 EC21 108431
4403110096 深圳石化進出口有限公司 EC78 196803
4403110096 深圳石化進出口有限公司 US347 157266
4403110096 深圳石化進出口有限公司 US352 133478
4403110096 深圳石化進出口有限公司 US635 171888
4403110096 深圳石化進出口有限公司 US641 108431
4403110096 深圳石化進出口有限公司 US840 1404194
4403110144 深圳市木材有限公司 EC7 77733
4403110144 深圳市木材有限公司 US638 135911
4403192178224 4403110154 金田實業(集團)股份有限公司 US638 115639
4403110155 深圳市物資進出口公司 EC4 428746
4403110155 深圳市物資進出口公司 EC5 428746
4403110155 深圳市物資進出口公司 US638 428746
4403110155 深圳市物資進出口公司 US645 428746
4403110161 深圳市天隆工貿有限公司 EC4 120276
4403110161 深圳市天隆工貿有限公司 US352 120276
4403110319 深圳市石化大華化工有限公司 EC4 141454
4403110319 深圳市石化大華化工有限公司 US352 141454
4403110330 深圳市賽格東方實業發展公司 CA2 101270
4403110330 深圳市賽格東方實業發展公司 EC6 101270
4403110330 深圳市賽格東方實業發展公司 EC78 101270
4403110330 深圳市賽格東方實業發展公司 US347 101270
4403110363 深圳和通實業發展公司 EC4 199201
4403110363 深圳和通實業發展公司 EC5 187744
4403110363 深圳和通實業發展公司 US635 117352
4403110363 深圳和通實業發展公司 US638 186530
4403110363 深圳和通實業發展公司 US645 161319
4403110384 湖南省進出口集團深圳匯成有限公 EC4 344920
4403110384 湖南省進出口集團深圳匯成有限公 EC5 344920
4403110384 湖南省進出口集團深圳匯成有限公 US638 385284
4403110384 湖南省進出口集團深圳匯成有限公 US645 385284
440319226048X 4403110454 深圳市源清股份有限公司 CA2 761885
440319226048X 4403110454 深圳市源清股份有限公司 EC6 761885
440319226048X 4403110454 深圳市源清股份有限公司 EC78 761885
440319226048X 4403110454 深圳市源清股份有限公司 US347 761885
440319226048X 4403110454 深圳市源清股份有限公司 US840 352653
4403110485 深圳市奧康德五金交電化工有限公 EC4 400495
4403110485 深圳市奧康德五金交電化工有限公 US347 111953
4403110485 深圳市奧康德五金交電化工有限公 US352 398052
4403110503 深圳市廣恒豐實業發展有限公司 CA2 129480
4403110503 深圳市廣恒豐實業發展有限公司 EC4 251300
4403110503 深圳市廣恒豐實業發展有限公司 EC5 126728
4403110503 深圳市廣恒豐實業發展有限公司 EC21 129480
4403110503 深圳市廣恒豐實業發展有限公司 US634 286096
4403110503 深圳市廣恒豐實業發展有限公司 US635 221680
4403110503 深圳市廣恒豐實業發展有限公司 US638 370562
4403110503 深圳市廣恒豐實業發展有限公司 US647 228436
4403110503 深圳市廣恒豐實業發展有限公司 US652 124572
4403110504 深圳市騰威達貿易公司 EC5 389181
4403110550 深圳市聚廣源工貿有限公司 US352 136552
4403110602 深圳市磊華實業有限公司 CA2 271877
4403110602 深圳市磊華實業有限公司 EC4 165572
4403110602 深圳市磊華實業有限公司 EC6 271877
4403110602 深圳市磊華實業有限公司 EC78 271877
4403110602 深圳市磊華實業有限公司 US347 268234
4403110602 深圳市磊華實業有限公司 US638 161646
4403110604 深圳市特發黎明光電(集團)有限公 CA2 1196499
4403110604 深圳市特發黎明光電(集團)有限公 EC6 1196499
4403110604 深圳市特發黎明光電(集團)有限公 EC78 1196499
4403110604 深圳市特發黎明光電(集團)有限公 US347 822832
4403110604 深圳市特發黎明光電(集團)有限公 US638 489340
4403110604 深圳市特發黎明光電(集團)有限公 US645 489340
4403110604 深圳市特發黎明光電(集團)有限公 US647 373667
4403110640 深圳市帝翔投資發展有限公司 EC8 83542
4403110651 深圳市興拓工貿發展有限公司 EC8 89348
4403110679 深圳市國匯實業有限公司 CA2 166758
4403110679 深圳市國匯實業有限公司 EC4 270201
4403110679 深圳市國匯實業有限公司 EC6 166758
4403110679 深圳市國匯實業有限公司 EC78 166758
4403110679 深圳市國匯實業有限公司 US347 181103
4403110679 深圳市國匯實業有限公司 US352 270201
4403110709 深圳市福田區商業貿易公司 CA2 199752
4403110709 深圳市福田區商業貿易公司 EC4 399408
4403110709 深圳市福田區商業貿易公司 EC21 199752
4403110709 深圳市福田區商業貿易公司 US634 199752
4403110709 深圳市福田區商業貿易公司 US638 399408
4403110709 深圳市福田區商業貿易公司 US652 399408
4403192418451 4403110714 深圳蘭升紡織實業有限公司 CA2 122244
4403192418451 4403110714 深圳蘭升紡織實業有限公司 EC6 122244
4403192418451 4403110714 深圳蘭升紡織實業有限公司 EC78 122244
4403192418451 4403110714 深圳蘭升紡織實業有限公司 US347 122244
4403110725 深圳市永聯實業發展有限公司 CA2 171165
4403110725 深圳市永聯實業發展有限公司 EC4 395713
4403110725 深圳市永聯實業發展有限公司 EC5 311105
4403110725 深圳市永聯實業發展有限公司 EC6 136463
4403110725 深圳市永聯實業發展有限公司 EC78 135363
4403110725 深圳市永聯實業發展有限公司 US347 214851
4403110725 深圳市永聯實業發展有限公司 US635 278508
4403110725 深圳市永聯實業發展有限公司 US636 76088
4403110725 深圳市永聯實業發展有限公司 US638 667923
4403110725 深圳市永聯實業發展有限公司 US645 560979
4403110725 深圳市永聯實業發展有限公司 US652 126370
4403110754 深圳甌信實業發展公司 US652 232732
4403110781 深圳市三九汽車銷售有限公司 US635 114857
4403110781 深圳市三九汽車銷售有限公司 US638 127607
4403110781 深圳市三九汽車銷售有限公司 US645 114857
4403110866 深圳市匯勝達貿易有限公司 EC4 180900
4403110866 深圳市匯勝達貿易有限公司 EC5 180900
4403110866 深圳市匯勝達貿易有限公司 EC6 143800
4403110866 深圳市匯勝達貿易有限公司 US635 476160
4403110866 深圳市匯勝達貿易有限公司 US638 491886
4403110866 深圳市匯勝達貿易有限公司 US641 57900
4403110866 深圳市匯勝達貿易有限公司 US645 491886
4403110972 深圳市祥富發投資發展有限公司 EC4 196287
4403110972 深圳市祥富發投資發展有限公司 US638 196287
4403110972 深圳市祥富發投資發展有限公司 US647 298613
4403110972 深圳市祥富發投資發展有限公司 US652 196287
4403110975 廣東駿業(集團)有限公司 CA2 323251
4403110975 廣東駿業(集團)有限公司 EC4 192876
4403110975 廣東駿業(集團)有限公司 EC5 118608
4403110975 廣東駿業(集團)有限公司 EC6 284555
4403110975 廣東駿業(集團)有限公司 EC21 472978
4403110975 廣東駿業(集團)有限公司 EC78 204082
4403110975 廣東駿業(集團)有限公司 US347 235283
4403110975 廣東駿業(集團)有限公司 US634 642449
4403110975 廣東駿業(集團)有限公司 US635 600037
4403110975 廣東駿業(集團)有限公司 US638 540097
4403110975 廣東駿業(集團)有限公司 US641 228172
4403110975 廣東駿業(集團)有限公司 US645 139705
4403110975 廣東駿業(集團)有限公司 US647 537511
4403110975 廣東駿業(集團)有限公司 US652 109150
4403110980 深圳市國際企業貿易有限公司 EC4 199696
4403110980 深圳市國際企業貿易有限公司 US635 158730
4403110980 深圳市國際企業貿易有限公司 US636 62374
4403110980 深圳市國際企業貿易有限公司 US638 353168
4403110980 深圳市國際企業貿易有限公司 US645 191653
4403110980 深圳市國際企業貿易有限公司 US652 139816
4403110986 深圳市華億利投資發展有限公司 CA2 130962
4403110986 深圳市華億利投資發展有限公司 EC21 211770
4403110986 深圳市華億利投資發展有限公司 US634 109824
4403110986 深圳市華億利投資發展有限公司 US647 308675
4403110989 深圳市海聯聚投資有限公司 US840 63063
4403111059 深圳市華力特成套設備有限公司 EC4 397900
4403111059 深圳市華力特成套設備有限公司 US638 397900
4403111059 深圳市華力特成套設備有限公司 US652 397900
4403111067 深圳市潮欣實業發展有限公司 EC4 167881
4403111067 深圳市潮欣實業發展有限公司 US638 150630
4403111067 深圳市潮欣實業發展有限公司 US652 135670
4403111110 深圳市雙友實業有限公司 US347 100575
4403111110 深圳市雙友實業有限公司 US352 189190
4403111118 深圳市利德豐貿易有限公司 US638 146790
4403111123 深圳市哈慈投資發展有限公司 EC8 213864
4403111123 深圳市哈慈投資發展有限公司 EC78 118253
4403111123 深圳市哈慈投資發展有限公司 US334 118253
4403111123 深圳市哈慈投資發展有限公司 US347 118253
4403111123 深圳市哈慈投資發展有限公司 US634 118253
4403111123 深圳市哈慈投資發展有限公司 US647 118253
4403111129 深圳市物博進出口貿易有限公司 EC78 118800
4403111129 深圳市物博進出口貿易有限公司 US347 118800
4403111129 深圳市物博進出口貿易有限公司 US635 332998
4403111129 深圳市物博進出口貿易有限公司 US638 337018
4403111129 深圳市物博進出口貿易有限公司 US645 337018
4403111140 深圳市東浩投資有限公司 CA2 228856
4403111140 深圳市東浩投資有限公司 EC4 110503
4403111140 深圳市東浩投資有限公司 EC5 110503
4403111140 深圳市東浩投資有限公司 EC6 158349
4403111140 深圳市東浩投資有限公司 EC21 270936
4403111140 深圳市東浩投資有限公司 EC78 169349
4403111140 深圳市東浩投資有限公司 US634 259383
4403111140 深圳市東浩投資有限公司 US638 135967
4403111140 深圳市東浩投資有限公司 US645 135967
4403111140 深圳市東浩投資有限公司 US647 123219
4403111180 深圳市中志實業有限公司 US635 140914
4403111180 深圳市中志實業有限公司 US638 125118
4403111180 深圳市中志實業有限公司 US645 104213
4403111202 深圳市惠鑫彭貿易有限公司 EC4 108300
4403111202 深圳市惠鑫彭貿易有限公司 EC8 362277
4403111202 深圳市惠鑫彭貿易有限公司 US352 108300
4403279358316 4403111249 深圳市海君投資有限公司 US840 63680
4403111253 CA2 128499
4403111253 EC21 128499
4403111253 US634 128499
4403111278 EC7 175583
4403111278 US638 452250
4403111278 US645 197599
4403118027 深圳市宏寶貿易有限公司 US351 68389
4403118030 中國遠東深圳國際貿易公司 CA2 130450
4403118030 中國遠東深圳國際貿易公司 EC4 169379
4403118030 中國遠東深圳國際貿易公司 EC6 130450
4403118030 中國遠東深圳國際貿易公司 EC78 130450
4403118030 中國遠東深圳國際貿易公司 US352 169379
4403118038 深圳中深煙草貿易中心 CA2 154999
4403118038 深圳中深煙草貿易中心 EC6 189240
4403118038 深圳中深煙草貿易中心 EC7 64289
4403118038 深圳中深煙草貿易中心 EC21 291500
4403118038 深圳中深煙草貿易中心 EC78 154999
4403118038 深圳中深煙草貿易中心 US635 365967
4403118038 深圳中深煙草貿易中心 US641 169451
4403119093 深圳時達公司 CA2 128984
4403119093 深圳時達公司 EC6 167529
4403119093 深圳時達公司 EC7 215444
4403119093 深圳時達公司 EC78 114694
4403119093 深圳時達公司 US347 146498
4403119093 深圳時達公司 US635 235904
4403119093 深圳時達公司 US636 198789
4403119093 深圳時達公司 US641 268279
4403119093 深圳時達公司 US840 284599
4403119507 江西省糧油食品進出口公司深圳公 EC4 921971
4403119507 江西省糧油食品進出口公司深圳公 US352 876263
4403192204154 4403119512 深圳市浙江絲綢貿易有限公司 US641 75787
4403192204154 4403119512 深圳市浙江絲綢貿易有限公司 US840 83418
4403161054 深圳市鑫榮懋實業發展有限公司 US347 286471
4403161054 深圳市鑫榮懋實業發展有限公司 US635 304574
4403161054 深圳市鑫榮懋實業發展有限公司 US638 309067
4403161054 深圳市鑫榮懋實業發展有限公司 US645 245920
4404110009 外商投資企業物資供應服務公司 CA2 746635
4404110009 外商投資企業物資供應服務公司 EC6 746635
4404110009 外商投資企業物資供應服務公司 EC78 746635
4404110009 外商投資企業物資供應服務公司 US347 735013
4404110018 廣東珠海特區福利事業發展公司 EC4 224440
4404110018 廣東珠海特區福利事業發展公司 US352 184262
4404110022 珠海津海聯合貿易公司 EC4 222784
4404110022 珠海津海聯合貿易公司 US352 216767
4404110027 珠海市建材進出口公司 CA2 858103
4404110027 珠海市建材進出口公司 EC4 111334
4404110027 珠海市建材進出口公司 EC5 185866
4404110027 珠海市建材進出口公司 EC6 858103
4404110027 珠海市建材進出口公司 EC21 259392
4404110027 珠海市建材進出口公司 EC78 858103
4404110027 珠海市建材進出口公司 US347 374913
4404110027 珠海市建材進出口公司 US634 271682
4404110027 珠海市建材進出口公司 US638 111334
4404110027 珠海市建材進出口公司 US645 111334
4404110027 珠海市建材進出口公司 US647 279509
4404110044 珠海經濟特區物資總公司 CA2 178246
4404110044 珠海經濟特區物資總公司 EC21 150624
4404110044 珠海經濟特區物資總公司 US634 160260
4404110089 珠海特區九洲實業集團有限公司 EC7 66525
4404110089 珠海特區九洲實業集團有限公司 US638 102731
4404110091 珠海經濟特區廣豐進出口貿易公司 CA2 473690
4404110091 珠海經濟特區廣豐進出口貿易公司 EC6 473690
4404110091 珠海經濟特區廣豐進出口貿易公司 EC78 473690
4404110091 珠海經濟特區廣豐進出口貿易公司 US347 473690
4404110092 珠海特區南亞實業集團有限公司 CA2 147777
4404110092 珠海特區南亞實業集團有限公司 EC21 147777
4404110092 珠海特區南亞實業集團有限公司 US634 147777
4404110122 EC4 540750
4404110122 EC6 223659
4404110122 EC21 211250
4404110122 US347 567534
4404110122 US635 233250
4404110122 US638 562750
4404110122 US641 211250
4404110122 US652 540750
4404110122 US840 211250
4404110138 珠海經濟特區林海經貿技術公司 US352 198000
4404110138 珠海經濟特區林海經貿技術公司 US840 396864
4404110141 珠海特區西部對外經濟貿易總公司 CA2 123369
4404110141 珠海特區西部對外經濟貿易總公司 EC4 116420
4404110141 珠海特區西部對外經濟貿易總公司 EC6 149781
4404110141 珠海特區西部對外經濟貿易總公司 EC7 77354
4404110141 珠海特區西部對外經濟貿易總公司 EC78 123369
4404110141 珠海特區西部對外經濟貿易總公司 US347 120920
4404110141 珠海特區西部對外經濟貿易總公司 US638 121933
4404110141 珠海特區西部對外經濟貿易總公司 US641 83015
4404110145 珠海經濟特區華發集團公司 CA2 653858
4404110145 珠海經濟特區華發集團公司 EC6 653858
4404110145 珠海經濟特區華發集團公司 EC78 653858
4404110145 珠海經濟特區華發集團公司 US347 653858
4404110193 中國長城工業珠海公司 CA2 108524
4404110193 中國長城工業珠海公司 EC6 108524
4404110193 中國長城工業珠海公司 EC78 108524
4404110193 中國長城工業珠海公司 US347 108432
4404110205 珠海市粵交實業(集團)有限公司 US635 118915
4404110205 珠海市粵交實業(集團)有限公司 US638 164405
4404110205 珠海市粵交實業(集團)有限公司 US645 118915
4404110212 珠海經濟特區新岸實業公司 CA2 380574
4404110212 珠海經濟特區新岸實業公司 EC6 380574
4404110212 珠海經濟特區新岸實業公司 EC78 380574
4404110212 珠海經濟特區新岸實業公司 US347 380574
4404110354 廣東省珠海糧油食品進出口公司 CA2 1708551
4404110354 廣東省珠海糧油食品進出口公司 EC6 1708551
4404110354 廣東省珠海糧油食品進出口公司 EC78 1708551
4404110354 廣東省珠海糧油食品進出口公司 US334 126149
4404110354 廣東省珠海糧油食品進出口公司 US347 1708551
4404110368 珠海市萬山管理區物資總公司 EC6 136589
4404110368 珠海市萬山管理區物資總公司 US347 136589
4404110368 珠海市萬山管理區物資總公司 US635 152549
4404110368 珠海市萬山管理區物資總公司 US638 154636
4404110368 珠海市萬山管理區物資總公司 US641 75089
4404110368 珠海市萬山管理區物資總公司 US840 75089
4404110409 珠海經濟特區金臺實業公司 CA2 101665
4404110409 珠海經濟特區金臺實業公司 EC4 150342
4404110409 珠海經濟特區金臺實業公司 EC6 244205
4404110409 珠海經濟特區金臺實業公司 EC21 142540
4404110409 珠海經濟特區金臺實業公司 EC78 101665
4404110409 珠海經濟特區金臺實業公司 US352 274835
4404110409 珠海經濟特區金臺實業公司 US635 163644
4404110409 珠海經濟特區金臺實業公司 US636 58861
4404110409 珠海經濟特區金臺實業公司 US638 181984
4404110409 珠海經濟特區金臺實業公司 US641 146823
4404110409 珠海經濟特區金臺實業公司 US652 146301
4404110475 珠海市海展實業有限公司 US635 1751295
4404110479 珠海悅華(中石化)石油化工公司 EC8 246480
4404110479 珠海悅華(中石化)石油化工公司 US638 325402
4404110479 珠海悅華(中石化)石油化工公司 US645 325402
4404110522 珠海經濟特區海祥實業公司 EC5 116098
4404110574 珠海中汽大有公司 EC6 161700
4404110574 珠海中汽大有公司 EC21 161700
4404110574 珠海中汽大有公司 US347 329170
4404110574 珠海中汽大有公司 US635 422552
4404110574 珠海中汽大有公司 US636 81568
4404110574 珠海中汽大有公司 US638 260852
4404110574 珠海中汽大有公司 US641 161700
4404110574 珠海中汽大有公司 US645 260852
4404110574 珠海中汽大有公司 US840 161700
4404110613 珠海市能源原材料開發公司 CA2 237398
4404110613 珠海市能源原材料開發公司 EC6 237398
4404110613 珠海市能源原材料開發公司 EC78 237398
4404110613 珠海市能源原材料開發公司 US347 146177
4404110613 珠海市能源原材料開發公司 US352 181653
4404110629 中國北方工業廣州公司珠海分公司 EC4 115598
4404110629 中國北方工業廣州公司珠海分公司 EC6 548700
4404110629 中國北方工業廣州公司珠海分公司 EC21 677125
4404110629 中國北方工業廣州公司珠海分公司 US352 100060
4404110629 中國北方工業廣州公司珠海分公司 US634 456715
4404110629 中國北方工業廣州公司珠海分公司 US647 328290
4404110639 珠海市粵海國際有限公司 CA2 185878
4404110639 珠海市粵海國際有限公司 EC4 151343
4404110639 珠海市粵海國際有限公司 EC5 204273
4404110639 珠海市粵海國際有限公司 EC6 118770
4404110639 珠海市粵海國際有限公司 EC21 141892
4404110639 珠海市粵海國際有限公司 EC78 118770
4404110639 珠海市粵海國際有限公司 US634 116944
4404110639 珠海市粵海國際有限公司 US638 114643
4404110639 珠海市粵海國際有限公司 US652 335531
4404110653 中國惠通(集團)總公司珠海公司 US641 57400
