2001年度紡織品配額公開招標投標資格初審名單(尚未加入紡織商會的企業名單--河北、山西、沈陽、遼寧、吉林、黑龍江)
來源:紡配招標辦公室
發布時間:2000-9-19
會員證號 企業代碼 海關編碼 企業名稱 類別 出口金額(美元)
1301910040 河北省藁城市對外貿易公司 EC6 1378506
1301910040 河北省藁城市對外貿易公司 EC21 1621304
1301910040 河北省藁城市對外貿易公司 EC78 1381019
1301910040 河北省藁城市對外貿易公司 US334 1624212
1301910040 河北省藁城市對外貿易公司 US347 1365994
1301910040 河北省藁城市對外貿易公司 US634 303362
1301910040 河北省藁城市對外貿易公司 US638 233043
1301910040 河北省藁城市對外貿易公司 US645 225943
1301910040 河北省藁城市對外貿易公司 US647 304182
1301910078 河北微水被服廠 EC6 268320
1301910078 河北微水被服廠 EC21 268320
1301910078 河北微水被服廠 US634 228720
1301910078 河北微水被服廠 US647 217920
1300700710169 1301910083 河北圣侖進出口集團公司 CA2 17055384
1300700710169 1301910083 河北圣侖進出口集團公司 EC4 14437764
1300700710169 1301910083 河北圣侖進出口集團公司 EC5 8668781
1300700710169 1301910083 河北圣侖進出口集團公司 EC6 22695046
1300700710169 1301910083 河北圣侖進出口集團公司 EC7 65465
1300700710169 1301910083 河北圣侖進出口集團公司 EC8 1603120
1300700710169 1301910083 河北圣侖進出口集團公司 EC21 10509118
1300700710169 1301910083 河北圣侖進出口集團公司 EC78 15885790
1300700710169 1301910083 河北圣侖進出口集團公司 US334 10218540
1300700710169 1301910083 河北圣侖進出口集團公司 US347 21027631
1300700710169 1301910083 河北圣侖進出口集團公司 US351 5574879
1300700710169 1301910083 河北圣侖進出口集團公司 US352 3388074
1300700710169 1301910083 河北圣侖進出口集團公司 US634 9494658
1300700710169 1301910083 河北圣侖進出口集團公司 US635 5985559
1300700710169 1301910083 河北圣侖進出口集團公司 US636 2022735
1300700710169 1301910083 河北圣侖進出口集團公司 US638 12927652
1300700710169 1301910083 河北圣侖進出口集團公司 US641 971642
1300700710169 1301910083 河北圣侖進出口集團公司 US645 7938392
1300700710169 1301910083 河北圣侖進出口集團公司 US647 8570037
1300700710169 1301910083 河北圣侖進出口集團公司 US652 6709447
1300700710169 1301910083 河北圣侖進出口集團公司 US840 3292942
1301910100 河北方達進出口公司 CA2 1135345
1301910100 河北方達進出口公司 EC4 101529
1301910100 河北方達進出口公司 EC6 1600401
1301910100 河北方達進出口公司 EC21 1477219
1301910100 河北方達進出口公司 EC78 1979136
1301910100 河北方達進出口公司 US334 1768852
1301910100 河北方達進出口公司 US347 2464074
1301910100 河北方達進出口公司 US352 293788
1301910100 河北方達進出口公司 US634 2409168
1301910100 河北方達進出口公司 US635 588185
1301910100 河北方達進出口公司 US641 401817
1301910100 河北方達進出口公司 US647 2345690
1301910100 河北方達進出口公司 US840 161215
1301910102 中國外運河北公司 EC8 72291
1300713148435 1301910104 石家莊常山紡織集團進出口貿易有限責任公司 CA2 317309
1300713148435 1301910104 石家莊常山紡織集團進出口貿易有限責任公司 EC4 158664
1300713148435 1301910104 石家莊常山紡織集團進出口貿易有限責任公司 EC6 901134
1300713148435 1301910104 石家莊常山紡織集團進出口貿易有限責任公司 EC21 612750
1300713148435 1301910104 石家莊常山紡織集團進出口貿易有限責任公司 EC78 288384
1300713148435 1301910104 石家莊常山紡織集團進出口貿易有限責任公司 US334 641675
1300713148435 1301910104 石家莊常山紡織集團進出口貿易有限責任公司 US352 154439
1300713148435 1301910104 石家莊常山紡織集團進出口貿易有限責任公司 US634 641675
1300713148435 1301910104 石家莊常山紡織集團進出口貿易有限責任公司 US647 961661
1300713148435 1301910104 石家莊常山紡織集團進出口貿易有限責任公司 US840 612750
1301910108 河北省對外貿易有限公司 EC8 91730
1301910108 河北省對外貿易有限公司 US334 298017
1301910108 河北省對外貿易有限公司 US347 243663
1301910120 EC6 117153
1301910120 EC8 128200
1301910120 EC21 222161
1301910120 EC78 103895
1301910120 US634 177403
1301910120 US635 100488
1301910120 US638 129030
1301910120 US645 120776
1301915013 河北省機械進出口公司 US351 91000
1301915013 河北省機械進出口公司 US352 284644
1301915013 河北省機械進出口公司 US652 193644
1301950022 辛集市進出口有限責任公司 CA2 945773
1301950022 辛集市進出口有限責任公司 EC6 945773
1301950022 辛集市進出口有限責任公司 EC78 945773
1301950022 辛集市進出口有限責任公司 US347 1001773
1301950040 河北華業進出口有限公司 CA2 103190
1301950040 河北華業進出口有限公司 EC6 117890
1301950040 河北華業進出口有限公司 EC78 126370
1301950041 石家莊市冀鵬進出口貿易有限公司 EC6 207970
1301950041 石家莊市冀鵬進出口貿易有限公司 EC21 119139
1301950041 石家莊市冀鵬進出口貿易有限公司 EC78 207970
1301950041 石家莊市冀鵬進出口貿易有限公司 US334 119139
1301950041 石家莊市冀鵬進出口貿易有限公司 US347 207970
1301950051 EC8 135670
1301950051 US840 135670
1301950063 EC4 373374
1301950063 US352 376432
1302910019 河北省國營柏各莊農場 US352 114170
1302910019 河北省國營柏各莊農場 US652 133535
1302910053 唐山市紡織品進出口公司 EC8 99108
1302910077 CA2 340105
1302910077 EC6 340105
1302910077 EC78 340105
1302910077 US347 340105
1302950009 遷西縣興城鎮服裝廠 EC6 155790
1302950009 遷西縣興城鎮服裝廠 EC21 155790
1302950009 遷西縣興城鎮服裝廠 EC78 155790
1302950009 遷西縣興城鎮服裝廠 US334 155790
1302950009 遷西縣興城鎮服裝廠 US347 155790
1302950031 CA2 190071
1302950031 EC6 190071
1302950031 EC78 190071
1302950031 US647 190071
1305910225 河北省寧晉縣進出口公司 CA2 163115
1305910225 河北省寧晉縣進出口公司 EC6 182115
1305910225 河北省寧晉縣進出口公司 EC78 182115
1305910225 河北省寧晉縣進出口公司 US347 105295
1305910225 河北省寧晉縣進出口公司 US351 101690
1305910225 河北省寧晉縣進出口公司 US647 102185
1305910227 EC5 127430
1305910227 EC6 134880
1305910227 EC21 425519
1305910227 US334 253116
1305910227 US634 321119
1305910227 US647 113280
1305910227 US840 134880
1306910029 河北省容城縣進出口公司 CA2 2760556
1306910029 河北省容城縣進出口公司 EC6 2013276
1306910029 河北省容城縣進出口公司 EC7 55184
1306910029 河北省容城縣進出口公司 EC8 3610219
1306910029 河北省容城縣進出口公司 EC21 414761
1306910029 河北省容城縣進出口公司 EC78 2013276
1306910029 河北省容城縣進出口公司 US334 597067
1306910029 河北省容城縣進出口公司 US347 242539
1306910029 河北省容城縣進出口公司 US634 1047118
1306910029 河北省容城縣進出口公司 US635 163306
1306910029 河北省容城縣進出口公司 US641 55184
1306910029 河北省容城縣進出口公司 US647 1518177
1306910029 河北省容城縣進出口公司 US840 122094
1306910031 河北省安新縣進出口公司 US334 278775
1306910031 河北省安新縣進出口公司 US347 185775
1306910033 中國包裝進出口河北保定公司 US840 51635
1306950005 CA2 386365
1306950005 EC6 386365
1306950005 EC78 386365
1306950005 US347 386365
1306952014 河北大洋實業集團公司 US334 118264
1306952014 河北大洋實業集團公司 US352 322523
1307910003 河北省張家口市進出口貿易公司 US840 146961
1308910017 EC4 142527
1308910017 US352 141859
1308910019 河北省承德縣進出口公司 EC4 240060
1308910019 河北省承德縣進出口公司 EC21 111500
1308910019 河北省承德縣進出口公司 US352 167700
1308910019 河北省承德縣進出口公司 US634 111500
1308910019 河北省承德縣進出口公司 US647 113935
1308910019 河北省承德縣進出口公司 US840 64400
1309910009 河北省滄州市對外經濟貿易公司 US351 606090
1309910032 河北省青縣外貿針織企業集團公司 EC4 234332
1309910032 河北省青縣外貿針織企業集團公司 EC5 234332
1309910032 河北省青縣外貿針織企業集團公司 US638 442656
1309910032 河北省青縣外貿針織企業集團公司 US645 442656
1309910034 EC4 186124
1309910034 US638 186124
1309910034 US652 186124
1310950023 廊坊市泉宏達紡織工業總公司 CA2 868280
1310950023 廊坊市泉宏達紡織工業總公司 EC6 868280
1310950023 廊坊市泉宏達紡織工業總公司 EC21 868280
1310950023 廊坊市泉宏達紡織工業總公司 EC78 868280
1310950023 廊坊市泉宏達紡織工業總公司 US635 868280
1310950023 廊坊市泉宏達紡織工業總公司 US641 868280
1311912003 河北省衡水市進出口貿易公司 EC4 104376
1311912003 河北省衡水市進出口貿易公司 US334 1256279
1311912003 河北省衡水市進出口貿易公司 US347 1398427
1311912003 河北省衡水市進出口貿易公司 US351 1309075
1311912003 河北省衡水市進出口貿易公司 US352 1342853
1311912003 河北省衡水市進出口貿易公司 US635 1245389
1311912003 河北省衡水市進出口貿易公司 US636 1245389
1311912003 河北省衡水市進出口貿易公司 US638 1252301
1311912003 河北省衡水市進出口貿易公司 US645 1245389
1311912003 河北省衡水市進出口貿易公司 US647 1245389
1311912003 河北省衡水市進出口貿易公司 US652 1252301
1311912030 河北省衡水市工業品進出口公司 EC4 1123692
1311912030 河北省衡水市工業品進出口公司 EC7 96856
1311912030 河北省衡水市工業品進出口公司 US347 1558723
1311912030 河北省衡水市工業品進出口公司 US351 291157
1311912030 河北省衡水市工業品進出口公司 US352 1233770
1311912030 河北省衡水市工業品進出口公司 US635 187468
1311912030 河北省衡水市工業品進出口公司 US636 173050
1311912030 河北省衡水市工業品進出口公司 US638 452792
1311912030 河北省衡水市工業品進出口公司 US645 187468
1311912030 河北省衡水市工業品進出口公司 US647 357911
1311912030 河北省衡水市工業品進出口公司 US652 349318
1311912039 河北省衡水市糧油食品進出口公司 EC4 471503
1311912039 河北省衡水市糧油食品進出口公司 EC5 293571
1311912039 河北省衡水市糧油食品進出口公司 US347 384888
1311912039 河北省衡水市糧油食品進出口公司 US352 161642
1311912044 US351 73008
1311912044 US636 73008
1401910018 山西省新時代進出口公司 US351 283370
1401910037 中國電子進出口山西公司 CA2 1030284
1401910037 中國電子進出口山西公司 EC6 1030284
1401910037 中國電子進出口山西公司 EC78 1030284
1401910037 中國電子進出口山西公司 US347 1030284
1401910046 山西五金交電化工企業集團公司 US351 77750
1401910086 太原印特進出口有限公司 CA2 684804
1401910086 太原印特進出口有限公司 EC4 159266
1401910086 太原印特進出口有限公司 EC6 684804
1401910086 太原印特進出口有限公司 EC78 684804
1401910086 太原印特進出口有限公司 US334 104178
1401910086 太原印特進出口有限公司 US347 784095
1401910086 太原印特進出口有限公司 US352 159266
1405910001 山西省晉城市進出口公司 EC4 285807
1405910001 山西省晉城市進出口公司 EC5 285807
1405910001 山西省晉城市進出口公司 US638 108639
1405910001 山西省晉城市進出口公司 US645 108639
1405910005 US636 65175
1411910002 山西省臨汾地區外貿進出口公司 EC4 209280
1411910002 山西省臨汾地區外貿進出口公司 EC6 195510
1411910002 山西省臨汾地區外貿進出口公司 EC8 78747
1411910002 山西省臨汾地區外貿進出口公司 EC21 195510
1411910002 山西省臨汾地區外貿進出口公司 US334 195510
1411910002 山西省臨汾地區外貿進出口公司 US634 502758
1411910002 山西省臨汾地區外貿進出口公司 US635 389328
1411910002 山西省臨汾地區外貿進出口公司 US638 598608
1411910002 山西省臨汾地區外貿進出口公司 US647 502758
1411910002 山西省臨汾地區外貿進出口公司 US652 249600
1411910002 山西省臨汾地區外貿進出口公司 US840 195510
1412910004 山西省臨猗縣對外貿易總公司 EC4 179777
1412910004 山西省臨猗縣對外貿易總公司 US352 179777
1501910624 US638 179726
1501910624 US645 179726
1501910638 內蒙古青青實業集團公司 CA2 133259
1501910638 內蒙古青青實業集團公司 EC6 133259
1501910638 內蒙古青青實業集團公司 EC78 133259
1526001000022 1510910606 內蒙古集寧天宮絨毛廠 CA2 100331
1526001000022 1510910606 內蒙古集寧天宮絨毛廠 EC6 100331
1526001000022 1510910606 內蒙古集寧天宮絨毛廠 EC78 100331
1500116945786 1512910002 內蒙古鄂爾多斯編織品進出口有限公司 EC4 269138
1500116945786 1512910002 內蒙古鄂爾多斯編織品進出口有限公司 EC5 493940
1500116945786 1512910002 內蒙古鄂爾多斯編織品進出口有限公司 EC6 166156
1500116945786 1512910002 內蒙古鄂爾多斯編織品進出口有限公司 US638 2981102
1500116945786 1512910002 內蒙古鄂爾多斯編織品進出口有限公司 US645 2912702
1500116945786 1512910002 內蒙古鄂爾多斯編織品進出口有限公司 US652 146681
2101910079 沈陽亞東實業集團公司 EC4 579653
2101910079 沈陽亞東實業集團公司 EC5 642629
2101911042 沈陽合富工貿集團有限公司 EC4 214012
2101911042 沈陽合富工貿集團有限公司 EC5 214012
2101911042 沈陽合富工貿集團有限公司 US638 215028
2101911042 沈陽合富工貿集團有限公司 US645 215028
2101911076 遼寧華能國際經濟貿易有限公司 US638 122402
2101911076 遼寧華能國際經濟貿易有限公司 US645 122402
2101918008 遼寧省新征進出口公司 EC4 102796
2101918019 遼寧省食品工業對外貿易公司 CA2 207296
2101918019 遼寧省食品工業對外貿易公司 EC6 207251
2101918019 遼寧省食品工業對外貿易公司 EC78 207251
2101918019 遼寧省食品工業對外貿易公司 US347 207296
2101918019 遼寧省食品工業對外貿易公司 US647 116351
2101918051 新民市對外貿易公司 CA2 228967
2101918051 新民市對外貿易公司 EC6 217112
2101918051 新民市對外貿易公司 EC21 308695
2101918051 新民市對外貿易公司 EC78 186774
2101918051 新民市對外貿易公司 US347 258336
2101918051 新民市對外貿易公司 US634 140141
2101918051 新民市對外貿易公司 US635 330292
2101918051 新民市對外貿易公司 US638 149415
2101918051 新民市對外貿易公司 US647 144550
2101919024 沈陽國際貿易集團有限公司 EC6 165428
2101919024 沈陽國際貿易集團有限公司 US634 102711
2102910103 大連愛地國際貿易公司 EC4 442200
2102910103 大連愛地國際貿易公司 EC5 480950
2102910103 大連愛地國際貿易公司 US638 332937
2102910103 大連愛地國際貿易公司 US645 332937
2102911001 中國長城工業大連公司 CA2 3183849
2102911001 中國長城工業大連公司 EC6 4236652
2102911001 中國長城工業大連公司 EC21 3757154
2102911001 中國長城工業大連公司 EC78 4217656
2102911001 中國長城工業大連公司 US334 1250798
2102911001 中國長城工業大連公司 US347 3387233
2102911001 中國長城工業大連公司 US634 866786
2102911001 中國長城工業大連公司 US635 746948
2102911001 中國長城工業大連公司 US636 95301
2102911001 中國長城工業大連公司 US638 191096
2102911001 中國長城工業大連公司 US641 745551
2102911001 中國長城工業大連公司 US645 189830
2102911001 中國長城工業大連公司 US647 661519
2102118426859 2102913055 大連襯衫廠 EC8 76949
2102913065 遼寧外貿威利公司 CA2 2135564
2102913065 遼寧外貿威利公司 EC6 2135564
2102913065 遼寧外貿威利公司 EC78 2135564
2102913065 遼寧外貿威利公司 US347 1695703
2102913065 遼寧外貿威利公司 US634 154189
2102913065 遼寧外貿威利公司 US635 138071
2102913065 遼寧外貿威利公司 US647 514683
2102913079 遼寧恒誼對外貿易有限公司 US351 1024306
2102950001 大連工藝美術服務部 EC4 100345
2102950001 大連工藝美術服務部 EC5 276035
2102950001 大連工藝美術服務部 EC7 923863
2102950001 大連工藝美術服務部 US635 208024
2102950001 大連工藝美術服務部 US636 57336
2102950001 大連工藝美術服務部 US638 412825
2102950001 大連工藝美術服務部 US645 259594
2102702175155 2102950037 大楊企業集團公司 CA2 229993
2102702175155 2102950037 大楊企業集團公司 EC6 226877
2102702175155 2102950037 大楊企業集團公司 EC21 233593
2102702175155 2102950037 大楊企業集團公司 EC78 216858
2102702175155 2102950037 大楊企業集團公司 US351 151397
2102702175155 2102950037 大楊企業集團公司 US635 217050
2102702175155 2102950037 大楊企業集團公司 US641 216858
2102241269799 2102950046 大連大楊創世股份有限公司 EC6 341076
2102604877735 2102960013 大連萬泉服裝有限公司 CA2 148196
2102604877735 2102960013 大連萬泉服裝有限公司 EC6 148196
2102604877735 2102960013 大連萬泉服裝有限公司 EC78 148196
2100120363703 2103950430 岫巖滿族自治縣服裝廠 CA2 524727
2100120363703 2103950430 岫巖滿族自治縣服裝廠 EC6 524727
2100120363703 2103950430 岫巖滿族自治縣服裝廠 EC21 524727
2100120363703 2103950430 岫巖滿族自治縣服裝廠 EC78 524727
2100120363703 2103950430 岫巖滿族自治縣服裝廠 US634 524727
2100120363703 2103950430 岫巖滿族自治縣服裝廠 US647 524727
2104910015 撫順市進出口公司 EC4 772351
2104910015 撫順市進出口公司 EC5 783952
2104910015 撫順市進出口公司 US638 640188
2104910015 撫順市進出口公司 US645 640188
2104910041 CA2 173274
2104910041 EC6 173274
2104910041 EC78 173274
2104910041 US347 179675
2106910001 丹東市進出口公司 CA2 268019
2106910001 丹東市進出口公司 EC6 224861
2106910001 丹東市進出口公司 EC8 78292
2106910001 丹東市進出口公司 EC78 207851
2106910001 丹東市進出口公司 US347 212507
2106910001 丹東市進出口公司 US634 260435
2106910001 丹東市進出口公司 US635 101789
2106910001 丹東市進出口公司 US647 119623
2106910123 丹東市沿江開發區萬業絲綢紡織有 CA2 538460
2106910123 丹東市沿江開發區萬業絲綢紡織有 EC6 380307
2106910123 丹東市沿江開發區萬業絲綢紡織有 EC21 155688
2106910123 丹東市沿江開發區萬業絲綢紡織有 EC78 380307
2106910123 丹東市沿江開發區萬業絲綢紡織有 US334 157388
2106910123 丹東市沿江開發區萬業絲綢紡織有 US347 346074
2106910123 丹東市沿江開發區萬業絲綢紡織有 US647 412109
2100121032586 2107950006 黑山縣外貿羽絨廠 CA2 103701
2100121032586 2107950006 黑山縣外貿羽絨廠 EC21 123388
2100121144043 2108910142 營口針織二廠 US351 89482
2100710663220 2108910489 遼寧騰達集團股份有限公司 US638 617659
2100710663220 2108910489 遼寧騰達集團股份有限公司 US645 616627
2110910025 遼陽市對外貿易公司 CA2 515111
2110910025 遼陽市對外貿易公司 EC6 574142
2110910025 遼陽市對外貿易公司 EC8 68830
2110910025 遼陽市對外貿易公司 EC21 494102
2110910025 遼陽市對外貿易公司 EC78 574142
2110910025 遼陽市對外貿易公司 US347 123551
2110910025 遼陽市對外貿易公司 US634 587094
2110910025 遼陽市對外貿易公司 US647 512903
2110910029 CA2 107704
2110910029 EC6 107704
2110910029 EC7 82313
2110910029 EC78 107704
2110910029 US641 82313
2110910029 US647 114964
2110950006 EC6 609073
2110950006 EC21 609073
2110950006 EC78 609073
2110950006 US334 609073
2110950006 US347 609073
2110950010 EC8 66590
2111910139 遼寧省盤錦市對外貿易總公司 CA2 107727
2111910139 遼寧省盤錦市對外貿易總公司 EC5 157529
2111910139 遼寧省盤錦市對外貿易總公司 EC6 107727
2111910139 遼寧省盤錦市對外貿易總公司 EC78 107727
2111910139 遼寧省盤錦市對外貿易總公司 US347 112727
2111910287 遼寧省大洼輕化工集團總公司 US351 1120455
2111910478 盤錦新星企業有限公司 CA2 119372
2111910478 盤錦新星企業有限公司 EC6 119372
2111910478 盤錦新星企業有限公司 EC78 119372
2111910478 盤錦新星企業有限公司 US351 477899
2116960464 CA2 388065
2116960464 EC6 388065
2116960464 EC78 388065
2116960464 US347 470312
2200243862975 2201910044 中國科學院長春應用化學研究所進 CA2 1756031
2200243862975 2201910044 中國科學院長春應用化學研究所進 EC6 1756031
2200243862975 2201910044 中國科學院長春應用化學研究所進 EC78 1756031
2200243862975 2201910044 中國科學院長春應用化學研究所進 US347 1756031
2201910096 國營長春長城裝備廠 EC6 106209
2201910096 國營長春長城裝備廠 EC78 106209
2201910096 國營長春長城裝備廠 US347 106209
2201960004 吉林省鴻業商務集團有限公司 CA2 117370
2201960004 吉林省鴻業商務集團有限公司 EC21 117370
2207910038 琿春市服裝廠 CA2 2958016
2207910038 琿春市服裝廠 EC6 2950592
2207910038 琿春市服裝廠 EC78 2950592
2207910038 琿春市服裝廠 US347 2952608
2210910033 延邊朝鮮族自治州物資總公司 US652 282038
2301910010 哈爾濱技術進出口公司 US641 60000
2301910010 哈爾濱技術進出口公司 US840 60000
2301916205 黑龍江大一紡織品進出口限責任公 CA2 450460
2301916205 黑龍江大一紡織品進出口限責任公 EC6 555650
2301916205 黑龍江大一紡織品進出口限責任公 EC7 89456
2301916205 黑龍江大一紡織品進出口限責任公 EC21 170020
2301916205 黑龍江大一紡織品進出口限責任公 EC78 367198
2301916205 黑龍江大一紡織品進出口限責任公 US334 101755
2301916205 黑龍江大一紡織品進出口限責任公 US347 557438
2301916205 黑龍江大一紡織品進出口限責任公 US351 203120
2301916205 黑龍江大一紡織品進出口限責任公 US634 111661
2301916205 黑龍江大一紡織品進出口限責任公 US635 130385
2301916205 黑龍江大一紡織品進出口限責任公 US638 194382
2301916205 黑龍江大一紡織品進出口限責任公 US641 89456
2301916205 黑龍江大一紡織品進出口限責任公 US645 186416
2301916205 黑龍江大一紡織品進出口限責任公 US840 89456
2301916226 US635 188100
2310916095 EC8 67209
2314910013 US351 78624
2320910032 US638 110344
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"
|