2001年度紡織品配額公開招標投標資格初審名單(已加入紡織商會的企業名單--浙江1)
來源:紡配招標辦公室
發布時間:2000-9-19
會員證號 企業代碼 海關編碼 企業名稱 類別 出口金額(美元)
000743 3300143108211 3301210001 杭州經濟技術開發區進出口公司 CA2 416444
000743 3300143108211 3301210001 杭州經濟技術開發區進出口公司 EC6 416444
000743 3300143108211 3301210001 杭州經濟技術開發區進出口公司 EC78 416444
000743 3300143108211 3301210001 杭州經濟技術開發區進出口公司 US347 543857
000743 3300143108211 3301210001 杭州經濟技術開發區進出口公司 US840 588421
000237 3300142913016 3301910001 杭州市輕工工藝紡織品進出口公司 CA2 2837660
000237 3300142913016 3301910001 杭州市輕工工藝紡織品進出口公司 EC4 15911095
000237 3300142913016 3301910001 杭州市輕工工藝紡織品進出口公司 EC5 4143318
000237 3300142913016 3301910001 杭州市輕工工藝紡織品進出口公司 EC6 2397918
000237 3300142913016 3301910001 杭州市輕工工藝紡織品進出口公司 EC7 505652
000237 3300142913016 3301910001 杭州市輕工工藝紡織品進出口公司 EC8 109487
000237 3300142913016 3301910001 杭州市輕工工藝紡織品進出口公司 EC21 606073
000237 3300142913016 3301910001 杭州市輕工工藝紡織品進出口公司 EC78 3358861
000237 3300142913016 3301910001 杭州市輕工工藝紡織品進出口公司 US334 790311
000237 3300142913016 3301910001 杭州市輕工工藝紡織品進出口公司 US347 4661785
000237 3300142913016 3301910001 杭州市輕工工藝紡織品進出口公司 US351 209143
000237 3300142913016 3301910001 杭州市輕工工藝紡織品進出口公司 US352 4513598
000237 3300142913016 3301910001 杭州市輕工工藝紡織品進出口公司 US634 1167102
000237 3300142913016 3301910001 杭州市輕工工藝紡織品進出口公司 US635 1376106
000237 3300142913016 3301910001 杭州市輕工工藝紡織品進出口公司 US636 308813
000237 3300142913016 3301910001 杭州市輕工工藝紡織品進出口公司 US638 13607464
000237 3300142913016 3301910001 杭州市輕工工藝紡織品進出口公司 US641 369134
000237 3300142913016 3301910001 杭州市輕工工藝紡織品進出口公司 US645 5887027
000237 3300142913016 3301910001 杭州市輕工工藝紡織品進出口公司 US647 1268528
000237 3300142913016 3301910001 杭州市輕工工藝紡織品進出口公司 US652 7545784
000237 3300142913016 3301910001 杭州市輕工工藝紡織品進出口公司 US840 232612
001842 3301910002 杭州市五礦機械化工進出口公司 EC7 72110
001842 3301910002 杭州市五礦機械化工進出口公司 US638 190415
001842 3301910002 杭州市五礦機械化工進出口公司 US641 128185
001842 3301910002 杭州市五礦機械化工進出口公司 US645 135216
001842 3301910002 杭州市五礦機械化工進出口公司 US840 128185
000806 3300142913075 3301910003 杭州市糧油食品土畜產進出口公司 CA2 5847948
000806 3300142913075 3301910003 杭州市糧油食品土畜產進出口公司 EC4 941625
000806 3300142913075 3301910003 杭州市糧油食品土畜產進出口公司 EC5 584452
000806 3300142913075 3301910003 杭州市糧油食品土畜產進出口公司 EC6 1934009
000806 3300142913075 3301910003 杭州市糧油食品土畜產進出口公司 EC7 333445
000806 3300142913075 3301910003 杭州市糧油食品土畜產進出口公司 EC8 1001111
000806 3300142913075 3301910003 杭州市糧油食品土畜產進出口公司 EC21 6206648
000806 3300142913075 3301910003 杭州市糧油食品土畜產進出口公司 EC78 2373860
000806 3300142913075 3301910003 杭州市糧油食品土畜產進出口公司 US334 2397362
000806 3300142913075 3301910003 杭州市糧油食品土畜產進出口公司 US347 2607097
000806 3300142913075 3301910003 杭州市糧油食品土畜產進出口公司 US351 568752
000806 3300142913075 3301910003 杭州市糧油食品土畜產進出口公司 US352 440223
000806 3300142913075 3301910003 杭州市糧油食品土畜產進出口公司 US634 6150203
000806 3300142913075 3301910003 杭州市糧油食品土畜產進出口公司 US635 3472574
000806 3300142913075 3301910003 杭州市糧油食品土畜產進出口公司 US636 137840
000806 3300142913075 3301910003 杭州市糧油食品土畜產進出口公司 US638 2369698
000806 3300142913075 3301910003 杭州市糧油食品土畜產進出口公司 US641 278057
000806 3300142913075 3301910003 杭州市糧油食品土畜產進出口公司 US645 1977641
000806 3300142913075 3301910003 杭州市糧油食品土畜產進出口公司 US647 1643213
000806 3300142913075 3301910003 杭州市糧油食品土畜產進出口公司 US652 251353
000806 3300142913075 3301910003 杭州市糧油食品土畜產進出口公司 US840 688742
000281 3300142913702 3301910009 杭州兔毛紡織品集團公司(杭州通達紡織印染集團公司) CA2 164057
000281 3300142913702 3301910009 杭州兔毛紡織品集團公司(杭州通達紡織印染集團公司) EC4 972769
000281 3300142913702 3301910009 杭州兔毛紡織品集團公司(杭州通達紡織印染集團公司) EC5 619905
000281 3300142913702 3301910009 杭州兔毛紡織品集團公司(杭州通達紡織印染集團公司) EC21 313828
000281 3300142913702 3301910009 杭州兔毛紡織品集團公司(杭州通達紡織印染集團公司) US347 118608
000281 3300142913702 3301910009 杭州兔毛紡織品集團公司(杭州通達紡織印染集團公司) US352 199680
000281 3300142913702 3301910009 杭州兔毛紡織品集團公司(杭州通達紡織印染集團公司) US634 341928
000281 3300142913702 3301910009 杭州兔毛紡織品集團公司(杭州通達紡織印染集團公司) US635 284503
000281 3300142913702 3301910009 杭州兔毛紡織品集團公司(杭州通達紡織印染集團公司) US638 592399
000281 3300142913702 3301910009 杭州兔毛紡織品集團公司(杭州通達紡織印染集團公司) US645 433095
000281 3300142913702 3301910009 杭州兔毛紡織品集團公司(杭州通達紡織印染集團公司) US647 105384
000281 3300142913702 3301910009 杭州兔毛紡織品集團公司(杭州通達紡織印染集團公司) US652 152584
000281 3300142913702 3301910009 杭州兔毛紡織品集團公司(杭州通達紡織印染集團公司) US840 132994
001623 3300710962423 3301910011 杭州工美進出口有限公司 CA2 887643
001623 3300710962423 3301910011 杭州工美進出口有限公司 EC6 877784
001623 3300710962423 3301910011 杭州工美進出口有限公司 EC7 340198
001623 3300710962423 3301910011 杭州工美進出口有限公司 EC78 1103520
001623 3300710962423 3301910011 杭州工美進出口有限公司 US347 272418
001623 3300710962423 3301910011 杭州工美進出口有限公司 US635 332427
001623 3300710962423 3301910011 杭州工美進出口有限公司 US641 340198
001623 3300710962423 3301910011 杭州工美進出口有限公司 US652 108169
001623 3300710962423 3301910011 杭州工美進出口有限公司 US840 69320
000302 3300142913067 3301910012 杭州絲綢印染聯合廠 US636 62708
000302 3300142913067 3301910012 杭州絲綢印染聯合廠 US840 74897
000572 3300143852796 3301910020 浙江省余杭市對外貿易公司 CA2 1544792
000572 3300143852796 3301910020 浙江省余杭市對外貿易公司 EC4 6752822
000572 3300143852796 3301910020 浙江省余杭市對外貿易公司 EC5 2426000
000572 3300143852796 3301910020 浙江省余杭市對外貿易公司 EC6 1558261
000572 3300143852796 3301910020 浙江省余杭市對外貿易公司 EC7 274914
000572 3300143852796 3301910020 浙江省余杭市對外貿易公司 EC8 542955
000572 3300143852796 3301910020 浙江省余杭市對外貿易公司 EC21 168571
000572 3300143852796 3301910020 浙江省余杭市對外貿易公司 EC78 1556435
000572 3300143852796 3301910020 浙江省余杭市對外貿易公司 US347 1689825
000572 3300143852796 3301910020 浙江省余杭市對外貿易公司 US352 2258665
000572 3300143852796 3301910020 浙江省余杭市對外貿易公司 US635 287496
000572 3300143852796 3301910020 浙江省余杭市對外貿易公司 US636 404855
000572 3300143852796 3301910020 浙江省余杭市對外貿易公司 US638 5186038
000572 3300143852796 3301910020 浙江省余杭市對外貿易公司 US641 254830
000572 3300143852796 3301910020 浙江省余杭市對外貿易公司 US645 3085296
000572 3300143852796 3301910020 浙江省余杭市對外貿易公司 US652 2070818
000572 3300143852796 3301910020 浙江省余杭市對外貿易公司 US840 3749123
000037 3300142928090 3301910042 浙江省絲綢進出口公司 CA2 18399557
000037 3300142928090 3301910042 浙江省絲綢進出口公司 EC4 17476675
000037 3300142928090 3301910042 浙江省絲綢進出口公司 EC5 1659452
000037 3300142928090 3301910042 浙江省絲綢進出口公司 EC6 17511321
000037 3300142928090 3301910042 浙江省絲綢進出口公司 EC7 7287990
000037 3300142928090 3301910042 浙江省絲綢進出口公司 EC8 1621494
000037 3300142928090 3301910042 浙江省絲綢進出口公司 EC21 2072227
000037 3300142928090 3301910042 浙江省絲綢進出口公司 EC78 17221620
000037 3300142928090 3301910042 浙江省絲綢進出口公司 US334 1349733
000037 3300142928090 3301910042 浙江省絲綢進出口公司 US347 17977134
000037 3300142928090 3301910042 浙江省絲綢進出口公司 US351 785376
000037 3300142928090 3301910042 浙江省絲綢進出口公司 US352 1806158
000037 3300142928090 3301910042 浙江省絲綢進出口公司 US634 1664341
000037 3300142928090 3301910042 浙江省絲綢進出口公司 US635 6017927
000037 3300142928090 3301910042 浙江省絲綢進出口公司 US636 2643450
000037 3300142928090 3301910042 浙江省絲綢進出口公司 US638 37133618
000037 3300142928090 3301910042 浙江省絲綢進出口公司 US641 6149512
000037 3300142928090 3301910042 浙江省絲綢進出口公司 US645 20090148
000037 3300142928090 3301910042 浙江省絲綢進出口公司 US647 9161798
000037 3300142928090 3301910042 浙江省絲綢進出口公司 US652 16309204
000037 3300142928090 3301910042 浙江省絲綢進出口公司 US840 42297212
001408 3301910043 浙江省輕工業品進出口公司 CA2 1550644
001408 3301910043 浙江省輕工業品進出口公司 EC4 3534384
001408 3301910043 浙江省輕工業品進出口公司 EC5 1240004
001408 3301910043 浙江省輕工業品進出口公司 EC6 1048819
001408 3301910043 浙江省輕工業品進出口公司 EC7 153850
001408 3301910043 浙江省輕工業品進出口公司 EC21 1338030
001408 3301910043 浙江省輕工業品進出口公司 EC78 936219
001408 3301910043 浙江省輕工業品進出口公司 US334 812568
001408 3301910043 浙江省輕工業品進出口公司 US347 1124421
001408 3301910043 浙江省輕工業品進出口公司 US352 2412614
001408 3301910043 浙江省輕工業品進出口公司 US634 1313264
001408 3301910043 浙江省輕工業品進出口公司 US635 1217752
001408 3301910043 浙江省輕工業品進出口公司 US636 115513
001408 3301910043 浙江省輕工業品進出口公司 US638 2319038
001408 3301910043 浙江省輕工業品進出口公司 US641 168933
001408 3301910043 浙江省輕工業品進出口公司 US645 1657943
001408 3301910043 浙江省輕工業品進出口公司 US647 367827
001408 3301910043 浙江省輕工業品進出口公司 US652 642789
001408 3301910043 浙江省輕工業品進出口公司 US840 134965
000017 3300142910018 3301910045 浙江省紡織品進出口公司 CA2 10412862
000017 3300142910018 3301910045 浙江省紡織品進出口公司 EC4 11019153
000017 3300142910018 3301910045 浙江省紡織品進出口公司 EC5 4069557
000017 3300142910018 3301910045 浙江省紡織品進出口公司 EC6 9708428
000017 3300142910018 3301910045 浙江省紡織品進出口公司 EC7 442914
000017 3300142910018 3301910045 浙江省紡織品進出口公司 EC8 4770524
000017 3300142910018 3301910045 浙江省紡織品進出口公司 EC21 1683183
000017 3300142910018 3301910045 浙江省紡織品進出口公司 EC78 16392945
000017 3300142910018 3301910045 浙江省紡織品進出口公司 US334 3086555
000017 3300142910018 3301910045 浙江省紡織品進出口公司 US347 12462504
000017 3300142910018 3301910045 浙江省紡織品進出口公司 US351 1776477
000017 3300142910018 3301910045 浙江省紡織品進出口公司 US352 6957067
000017 3300142910018 3301910045 浙江省紡織品進出口公司 US634 5921911
000017 3300142910018 3301910045 浙江省紡織品進出口公司 US635 12323908
000017 3300142910018 3301910045 浙江省紡織品進出口公司 US636 888973
000017 3300142910018 3301910045 浙江省紡織品進出口公司 US638 18335967
000017 3300142910018 3301910045 浙江省紡織品進出口公司 US641 611401
000017 3300142910018 3301910045 浙江省紡織品進出口公司 US645 15834821
000017 3300142910018 3301910045 浙江省紡織品進出口公司 US647 9358811
000017 3300142910018 3301910045 浙江省紡織品進出口公司 US652 2062297
000017 3300142910018 3301910045 浙江省紡織品進出口公司 US840 4813617
000055 3301910046 浙江東方集團股份有限公司 CA2 13605141
000055 3301910046 浙江東方集團股份有限公司 EC4 69181932
000055 3301910046 浙江東方集團股份有限公司 EC5 43490070
000055 3301910046 浙江東方集團股份有限公司 EC6 12733539
000055 3301910046 浙江東方集團股份有限公司 EC7 1349741
000055 3301910046 浙江東方集團股份有限公司 EC8 2873632
000055 3301910046 浙江東方集團股份有限公司 EC21 7630201
000055 3301910046 浙江東方集團股份有限公司 EC78 10809572
000055 3301910046 浙江東方集團股份有限公司 US334 5123726
000055 3301910046 浙江東方集團股份有限公司 US347 16402561
000055 3301910046 浙江東方集團股份有限公司 US351 3594656
000055 3301910046 浙江東方集團股份有限公司 US352 14729559
000055 3301910046 浙江東方集團股份有限公司 US634 8134799
000055 3301910046 浙江東方集團股份有限公司 US635 11474186
000055 3301910046 浙江東方集團股份有限公司 US636 864151
000055 3301910046 浙江東方集團股份有限公司 US638 72363968
000055 3301910046 浙江東方集團股份有限公司 US641 1349508
000055 3301910046 浙江東方集團股份有限公司 US645 53449608
000055 3301910046 浙江東方集團股份有限公司 US647 11158851
000055 3301910046 浙江東方集團股份有限公司 US652 17888108
000055 3301910046 浙江東方集團股份有限公司 US840 1897303
000222 330014291270X 3301910047 浙江省工藝品進出口公司 CA2 995843
000222 330014291270X 3301910047 浙江省工藝品進出口公司 EC4 6875575
000222 330014291270X 3301910047 浙江省工藝品進出口公司 EC5 4295648
000222 330014291270X 3301910047 浙江省工藝品進出口公司 EC6 869504
000222 330014291270X 3301910047 浙江省工藝品進出口公司 EC8 517532
000222 330014291270X 3301910047 浙江省工藝品進出口公司 EC21 978626
000222 330014291270X 3301910047 浙江省工藝品進出口公司 EC78 1036960
000222 330014291270X 3301910047 浙江省工藝品進出口公司 US334 522627
000222 330014291270X 3301910047 浙江省工藝品進出口公司 US347 1290823
000222 330014291270X 3301910047 浙江省工藝品進出口公司 US351 383215
000222 330014291270X 3301910047 浙江省工藝品進出口公司 US352 2478039
000222 330014291270X 3301910047 浙江省工藝品進出口公司 US634 1692789
000222 330014291270X 3301910047 浙江省工藝品進出口公司 US635 1740873
000222 330014291270X 3301910047 浙江省工藝品進出口公司 US636 338792
000222 330014291270X 3301910047 浙江省工藝品進出口公司 US638 5800389
000222 330014291270X 3301910047 浙江省工藝品進出口公司 US641 54301
000222 330014291270X 3301910047 浙江省工藝品進出口公司 US645 4834929
000222 330014291270X 3301910047 浙江省工藝品進出口公司 US647 1319202
000222 330014291270X 3301910047 浙江省工藝品進出口公司 US652 730856
000222 330014291270X 3301910047 浙江省工藝品進出口公司 US840 947343
002832 3301910048 浙江省化工進出口公司 EC4 118426
002832 3301910048 浙江省化工進出口公司 EC5 574259
002832 3301910048 浙江省化工進出口公司 US351 370145
002832 3301910048 浙江省化工進出口公司 US635 629540
002832 3301910048 浙江省化工進出口公司 US638 104823
002832 3301910048 浙江省化工進出口公司 US840 176104
001310 3301910050 浙江省機械進出口公司 CA2 427377
001310 3301910050 浙江省機械進出口公司 EC4 887865
001310 3301910050 浙江省機械進出口公司 EC5 217744
001310 3301910050 浙江省機械進出口公司 EC6 370939
001310 3301910050 浙江省機械進出口公司 EC21 171155
001310 3301910050 浙江省機械進出口公司 EC78 500268
001310 3301910050 浙江省機械進出口公司 US334 220286
001310 3301910050 浙江省機械進出口公司 US347 480513
001310 3301910050 浙江省機械進出口公司 US351 183932
001310 3301910050 浙江省機械進出口公司 US352 690599
001310 3301910050 浙江省機械進出口公司 US634 611687
001310 3301910050 浙江省機械進出口公司 US635 318698
001310 3301910050 浙江省機械進出口公司 US638 381160
001310 3301910050 浙江省機械進出口公司 US645 295962
001310 3301910050 浙江省機械進出口公司 US647 430922
000292 3300142912507 3301910051 浙江省土產畜產進出口公司 CA2 12497362
000292 3300142912507 3301910051 浙江省土產畜產進出口公司 EC4 2047835
000292 3300142912507 3301910051 浙江省土產畜產進出口公司 EC5 1098633
000292 3300142912507 3301910051 浙江省土產畜產進出口公司 EC6 3719202
000292 3300142912507 3301910051 浙江省土產畜產進出口公司 EC7 525239
000292 3300142912507 3301910051 浙江省土產畜產進出口公司 EC8 1670885
000292 3300142912507 3301910051 浙江省土產畜產進出口公司 EC21 9526557
000292 3300142912507 3301910051 浙江省土產畜產進出口公司 EC78 16162560
000292 3300142912507 3301910051 浙江省土產畜產進出口公司 US334 11405152
000292 3300142912507 3301910051 浙江省土產畜產進出口公司 US347 19728690
000292 3300142912507 3301910051 浙江省土產畜產進出口公司 US352 355159
000292 3300142912507 3301910051 浙江省土產畜產進出口公司 US634 14107386
000292 3300142912507 3301910051 浙江省土產畜產進出口公司 US635 15431251
000292 3300142912507 3301910051 浙江省土產畜產進出口公司 US636 272073
000292 3300142912507 3301910051 浙江省土產畜產進出口公司 US638 12882298
000292 3300142912507 3301910051 浙江省土產畜產進出口公司 US641 1022045
000292 3300142912507 3301910051 浙江省土產畜產進出口公司 US645 7758288
000292 3300142912507 3301910051 浙江省土產畜產進出口公司 US647 10583731
000292 3300142912507 3301910051 浙江省土產畜產進出口公司 US652 938971
000292 3300142912507 3301910051 浙江省土產畜產進出口公司 US840 1425695
000317 3301910052 浙江省畜產進出口公司 CA2 7200151
000317 3301910052 浙江省畜產進出口公司 EC4 9361277
000317 3301910052 浙江省畜產進出口公司 EC5 5103312
000317 3301910052 浙江省畜產進出口公司 EC6 2775313
000317 3301910052 浙江省畜產進出口公司 EC7 571172
000317 3301910052 浙江省畜產進出口公司 EC8 480383
000317 3301910052 浙江省畜產進出口公司 EC21 9588477
000317 3301910052 浙江省畜產進出口公司 EC78 5209395
000317 3301910052 浙江省畜產進出口公司 US334 3682167
000317 3301910052 浙江省畜產進出口公司 US347 5498520
000317 3301910052 浙江省畜產進出口公司 US351 76716
000317 3301910052 浙江省畜產進出口公司 US352 307003
000317 3301910052 浙江省畜產進出口公司 US634 6921976
000317 3301910052 浙江省畜產進出口公司 US635 3603989
000317 3301910052 浙江省畜產進出口公司 US636 1060322
000317 3301910052 浙江省畜產進出口公司 US638 36795912
000317 3301910052 浙江省畜產進出口公司 US641 499598
000317 3301910052 浙江省畜產進出口公司 US645 30251037
000317 3301910052 浙江省畜產進出口公司 US647 3867472
000317 3301910052 浙江省畜產進出口公司 US652 6026899
000317 3301910052 浙江省畜產進出口公司 US840 2204957
000749 3300142912427 3301910053 浙江省五金礦產進出口公司 CA2 898053
000749 3300142912427 3301910053 浙江省五金礦產進出口公司 EC4 1417728
000749 3300142912427 3301910053 浙江省五金礦產進出口公司 EC5 158214
000749 3300142912427 3301910053 浙江省五金礦產進出口公司 EC6 234535
000749 3300142912427 3301910053 浙江省五金礦產進出口公司 EC8 670140
000749 3300142912427 3301910053 浙江省五金礦產進出口公司 EC21 840315
000749 3300142912427 3301910053 浙江省五金礦產進出口公司 EC78 234535
000749 3300142912427 3301910053 浙江省五金礦產進出口公司 US347 103264
000749 3300142912427 3301910053 浙江省五金礦產進出口公司 US351 256899
000749 3300142912427 3301910053 浙江省五金礦產進出口公司 US352 1244398
000749 3300142912427 3301910053 浙江省五金礦產進出口公司 US634 335826
000749 3300142912427 3301910053 浙江省五金礦產進出口公司 US635 947710
000749 3300142912427 3301910053 浙江省五金礦產進出口公司 US636 168444
000749 3300142912427 3301910053 浙江省五金礦產進出口公司 US638 579017
000749 3300142912427 3301910053 浙江省五金礦產進出口公司 US641 138734
000749 3300142912427 3301910053 浙江省五金礦產進出口公司 US645 467077
000749 3300142912427 3301910053 浙江省五金礦產進出口公司 US647 229211
000749 3300142912427 3301910053 浙江省五金礦產進出口公司 US840 133725
001147 3301910054 浙江省醫藥保健品進出口有限責任公司 CA2 1851890
001147 3301910054 浙江省醫藥保健品進出口有限責任公司 EC4 463575
001147 3301910054 浙江省醫藥保健品進出口有限責任公司 EC5 258503
001147 3301910054 浙江省醫藥保健品進出口有限責任公司 EC6 491615
001147 3301910054 浙江省醫藥保健品進出口有限責任公司 EC7 1250528
001147 3301910054 浙江省醫藥保健品進出口有限責任公司 EC8 274699
001147 3301910054 浙江省醫藥保健品進出口有限責任公司 EC78 1122403
001147 3301910054 浙江省醫藥保健品進出口有限責任公司 US334 2016418
001147 3301910054 浙江省醫藥保健品進出口有限責任公司 US347 2553960
001147 3301910054 浙江省醫藥保健品進出口有限責任公司 US634 2317658
001147 3301910054 浙江省醫藥保健品進出口有限責任公司 US635 1684506
001147 3301910054 浙江省醫藥保健品進出口有限責任公司 US638 4620917
001147 3301910054 浙江省醫藥保健品進出口有限責任公司 US645 1846961
001147 3301910054 浙江省醫藥保健品進出口有限責任公司 US647 2205148
001147 3301910054 浙江省醫藥保健品進出口有限責任公司 US652 272358
001147 3301910054 浙江省醫藥保健品進出口有限責任公司 US840 2117175
000090 3300142910667 3301910055 浙江省對外貿易公司 CA2 348542
000090 3300142910667 3301910055 浙江省對外貿易公司 EC4 299410
000090 3300142910667 3301910055 浙江省對外貿易公司 EC6 262527
000090 3300142910667 3301910055 浙江省對外貿易公司 EC8 870360
000090 3300142910667 3301910055 浙江省對外貿易公司 EC21 125265
000090 3300142910667 3301910055 浙江省對外貿易公司 EC78 239110
000090 3300142910667 3301910055 浙江省對外貿易公司 US334 468448
000090 3300142910667 3301910055 浙江省對外貿易公司 US347 670305
000090 3300142910667 3301910055 浙江省對外貿易公司 US352 199572
000090 3300142910667 3301910055 浙江省對外貿易公司 US634 617279
000090 3300142910667 3301910055 浙江省對外貿易公司 US638 384137
000090 3300142910667 3301910055 浙江省對外貿易公司 US645 290355
000090 3300142910667 3301910055 浙江省對外貿易公司 US647 662793
000090 3300142910667 3301910055 浙江省對外貿易公司 US840 128276
001232 3301910056 中國浙江國際經濟技術合作公司 CA2 405764
001232 3301910056 中國浙江國際經濟技術合作公司 EC6 324248
001232 3301910056 中國浙江國際經濟技術合作公司 EC7 63505
001232 3301910056 中國浙江國際經濟技術合作公司 EC8 269238
001232 3301910056 中國浙江國際經濟技術合作公司 EC78 321670
001232 3301910056 中國浙江國際經濟技術合作公司 US347 507146
001232 3301910056 中國浙江國際經濟技術合作公司 US635 112888
001232 3301910056 中國浙江國際經濟技術合作公司 US638 1288639
001232 3301910056 中國浙江國際經濟技術合作公司 US641 95499
001232 3301910056 中國浙江國際經濟技術合作公司 US645 1238698
001232 3301910056 中國浙江國際經濟技術合作公司 US840 138959
001026 3300142914879 3301910063 浙江省國興進出口公司 CA2 787013
001026 3300142914879 3301910063 浙江省國興進出口公司 EC4 467780
001026 3300142914879 3301910063 浙江省國興進出口公司 EC5 180595
001026 3300142914879 3301910063 浙江省國興進出口公司 EC6 570750
001026 3300142914879 3301910063 浙江省國興進出口公司 EC8 689680
001026 3300142914879 3301910063 浙江省國興進出口公司 EC21 250478
001026 3300142914879 3301910063 浙江省國興進出口公司 EC78 766525
001026 3300142914879 3301910063 浙江省國興進出口公司 US334 119047
001026 3300142914879 3301910063 浙江省國興進出口公司 US347 748722
001026 3300142914879 3301910063 浙江省國興進出口公司 US352 143543
001026 3300142914879 3301910063 浙江省國興進出口公司 US634 1037417
001026 3300142914879 3301910063 浙江省國興進出口公司 US635 562503
001026 3300142914879 3301910063 浙江省國興進出口公司 US636 125891
001026 3300142914879 3301910063 浙江省國興進出口公司 US638 1252064
001026 3300142914879 3301910063 浙江省國興進出口公司 US645 931818
001026 3300142914879 3301910063 浙江省國興進出口公司 US647 654312
001026 3300142914879 3301910063 浙江省國興進出口公司 US652 243555
001026 3300142914879 3301910063 浙江省國興進出口公司 US840 431087
003268 3301910065 浙江省出版對外貿易公司 EC4 2421938
003268 3301910065 浙江省出版對外貿易公司 US334 145296
003268 3301910065 浙江省出版對外貿易公司 US347 224389
003268 3301910065 浙江省出版對外貿易公司 US352 2097360
003268 3301910065 浙江省出版對外貿易公司 US634 216683
003268 3301910065 浙江省出版對外貿易公司 US635 195191
003268 3301910065 浙江省出版對外貿易公司 US638 862603
003268 3301910065 浙江省出版對外貿易公司 US645 411615
003268 3301910065 浙江省出版對外貿易公司 US647 211869
003268 3301910065 浙江省出版對外貿易公司 US652 284049
003268 3301910065 浙江省出版對外貿易公司 US840 143370
000054 3300142910122 3301910068 浙江中大集團股份有限公司 CA2 22050061
000054 3300142910122 3301910068 浙江中大集團股份有限公司 EC4 7384683
000054 3300142910122 3301910068 浙江中大集團股份有限公司 EC5 1988083
000054 3300142910122 3301910068 浙江中大集團股份有限公司 EC6 15759200
000054 3300142910122 3301910068 浙江中大集團股份有限公司 EC7 1942590
000054 3300142910122 3301910068 浙江中大集團股份有限公司 EC8 6527987
000054 3300142910122 3301910068 浙江中大集團股份有限公司 EC21 14379552
000054 3300142910122 3301910068 浙江中大集團股份有限公司 EC78 17310302
000054 3300142910122 3301910068 浙江中大集團股份有限公司 US334 10478756
000054 3300142910122 3301910068 浙江中大集團股份有限公司 US347 20289032
000054 3300142910122 3301910068 浙江中大集團股份有限公司 US351 1299483
000054 3300142910122 3301910068 浙江中大集團股份有限公司 US352 2968039
000054 3300142910122 3301910068 浙江中大集團股份有限公司 US634 14862039
000054 3300142910122 3301910068 浙江中大集團股份有限公司 US635 13043444
000054 3300142910122 3301910068 浙江中大集團股份有限公司 US636 1032647
000054 3300142910122 3301910068 浙江中大集團股份有限公司 US638 11617506
000054 3300142910122 3301910068 浙江中大集團股份有限公司 US641 2080976
000054 3300142910122 3301910068 浙江中大集團股份有限公司 US645 7360802
000054 3300142910122 3301910068 浙江中大集團股份有限公司 US647 9648657
000054 3300142910122 3301910068 浙江中大集團股份有限公司 US652 3364421
000054 3300142910122 3301910068 浙江中大集團股份有限公司 US840 3838674
001228 3301910069 中國電子進出口浙江公司 EC8 167095
001228 3301910069 中國電子進出口浙江公司 US351 120564
001228 3301910069 中國電子進出口浙江公司 US840 235682
001014 3300142910480 3301910070 中國包裝進出口浙江公司 US634 125632
001211 3301910077 中國土產畜產浙江茶葉進出口公司 CA2 3876201
001211 3301910077 中國土產畜產浙江茶葉進出口公司 EC4 1903763
001211 3301910077 中國土產畜產浙江茶葉進出口公司 EC5 266316
001211 3301910077 中國土產畜產浙江茶葉進出口公司 EC6 1756227
001211 3301910077 中國土產畜產浙江茶葉進出口公司 EC7 62724
001211 3301910077 中國土產畜產浙江茶葉進出口公司 EC8 682744
001211 3301910077 中國土產畜產浙江茶葉進出口公司 EC21 3959991
001211 3301910077 中國土產畜產浙江茶葉進出口公司 EC78 1589447
001211 3301910077 中國土產畜產浙江茶葉進出口公司 US334 233425
001211 3301910077 中國土產畜產浙江茶葉進出口公司 US347 2182715
001211 3301910077 中國土產畜產浙江茶葉進出口公司 US351 240557
001211 3301910077 中國土產畜產浙江茶葉進出口公司 US352 1103153
001211 3301910077 中國土產畜產浙江茶葉進出口公司 US634 3185840
001211 3301910077 中國土產畜產浙江茶葉進出口公司 US635 2637251
001211 3301910077 中國土產畜產浙江茶葉進出口公司 US636 291060
001211 3301910077 中國土產畜產浙江茶葉進出口公司 US638 6355924
001211 3301910077 中國土產畜產浙江茶葉進出口公司 US641 973957
001211 3301910077 中國土產畜產浙江茶葉進出口公司 US645 5000778
001211 3301910077 中國土產畜產浙江茶葉進出口公司 US647 143426
001211 3301910077 中國土產畜產浙江茶葉進出口公司 US652 545459
001211 3301910077 中國土產畜產浙江茶葉進出口公司 US840 1387117
001214 3300143057629 3301910079 杭州市絲綢進出口公司 CA2 2733891
001214 3300143057629 3301910079 杭州市絲綢進出口公司 EC4 2300766
001214 3300143057629 3301910079 杭州市絲綢進出口公司 EC5 1858329
001214 3300143057629 3301910079 杭州市絲綢進出口公司 EC6 2888104
001214 3300143057629 3301910079 杭州市絲綢進出口公司 EC7 3123527
001214 3300143057629 3301910079 杭州市絲綢進出口公司 EC8 763151
001214 3300143057629 3301910079 杭州市絲綢進出口公司 EC21 682028
001214 3300143057629 3301910079 杭州市絲綢進出口公司 EC78 2626127
001214 3300143057629 3301910079 杭州市絲綢進出口公司 US334 681704
001214 3300143057629 3301910079 杭州市絲綢進出口公司 US347 2690960
