2001年度紡織品配額公開招標投標資格初審名單(已加入紡織商會的企業名單--上海2)
來源:紡配招標辦公室
發布時間:2000-9-19
會員證號 企業代碼 海關編碼 企業名稱 類別 出口金額(美元)
002007 3100133842236 3122210312 上海中紡城國際貿易有限公司 CA2 1528482
002007 3100133842236 3122210312 上海中紡城國際貿易有限公司 EC4 249503
002007 3100133842236 3122210312 上海中紡城國際貿易有限公司 EC6 1439761
002007 3100133842236 3122210312 上海中紡城國際貿易有限公司 EC7 95055
002007 3100133842236 3122210312 上海中紡城國際貿易有限公司 EC8 446652
002007 3100133842236 3122210312 上海中紡城國際貿易有限公司 EC21 216577
002007 3100133842236 3122210312 上海中紡城國際貿易有限公司 EC78 1463761
002007 3100133842236 3122210312 上海中紡城國際貿易有限公司 US334 124207
002007 3100133842236 3122210312 上海中紡城國際貿易有限公司 US347 1158702
002007 3100133842236 3122210312 上海中紡城國際貿易有限公司 US351 186218
002007 3100133842236 3122210312 上海中紡城國際貿易有限公司 US352 245163
002007 3100133842236 3122210312 上海中紡城國際貿易有限公司 US634 215920
002007 3100133842236 3122210312 上海中紡城國際貿易有限公司 US635 369914
002007 3100133842236 3122210312 上海中紡城國際貿易有限公司 US638 495513
002007 3100133842236 3122210312 上海中紡城國際貿易有限公司 US645 412255
002007 3100133842236 3122210312 上海中紡城國際貿易有限公司 US647 360096
002007 3100133842236 3122210312 上海中紡城國際貿易有限公司 US840 189733
002934 310013222302X 3122210321 上海機械進出口集團貿易發展公司 EC8 173442
001564 3100132235469 3122210329 上海東展國際貿易有限公司 EC4 503529
001564 3100132235469 3122210329 上海東展國際貿易有限公司 EC5 109098
001564 3100132235469 3122210329 上海東展國際貿易有限公司 US352 395799
001564 3100132235469 3122210329 上海東展國際貿易有限公司 US840 68978
001625 310013221713X 3122210333 長江經濟聯合發展(集團)股份有限公司 CA2 337684
001625 310013221713X 3122210333 長江經濟聯合發展(集團)股份有限公司 EC4 341788
001625 310013221713X 3122210333 長江經濟聯合發展(集團)股份有限公司 EC6 354885
001625 310013221713X 3122210333 長江經濟聯合發展(集團)股份有限公司 EC8 2031130
001625 310013221713X 3122210333 長江經濟聯合發展(集團)股份有限公司 EC21 354885
001625 310013221713X 3122210333 長江經濟聯合發展(集團)股份有限公司 EC78 336885
001625 310013221713X 3122210333 長江經濟聯合發展(集團)股份有限公司 US352 305048
001625 310013221713X 3122210333 長江經濟聯合發展(集團)股份有限公司 US634 337684
001625 310013221713X 3122210333 長江經濟聯合發展(集團)股份有限公司 US647 337684
001625 310013221713X 3122210333 長江經濟聯合發展(集團)股份有限公司 US840 143726
002935 3122210338 上海榮臣(集團)公司 EC4 720890
002935 3122210338 上海榮臣(集團)公司 EC5 622308
001116 3100132217527 3122210339 上海三槍集團有限公司 CA2 341748
001116 3100132217527 3122210339 上海三槍集團有限公司 EC4 12956531
001116 3100132217527 3122210339 上海三槍集團有限公司 EC5 2141239
001116 3100132217527 3122210339 上海三槍集團有限公司 EC6 341748
001116 3100132217527 3122210339 上海三槍集團有限公司 EC78 341748
001116 3100132217527 3122210339 上海三槍集團有限公司 US334 1862252
001116 3100132217527 3122210339 上海三槍集團有限公司 US347 3222386
001116 3100132217527 3122210339 上海三槍集團有限公司 US351 729053
001116 3100132217527 3122210339 上海三槍集團有限公司 US352 10727142
001116 3100132217527 3122210339 上海三槍集團有限公司 US634 854171
001116 3100132217527 3122210339 上海三槍集團有限公司 US635 211672
001116 3100132217527 3122210339 上海三槍集團有限公司 US638 2294329
001116 3100132217527 3122210339 上海三槍集團有限公司 US645 965235
001116 3100132217527 3122210339 上海三槍集團有限公司 US647 1353940
001116 3100132217527 3122210339 上海三槍集團有限公司 US652 1302560
002833 3100132241252 3122210345 上海東方明珠進出口有限公司 EC4 131277
002833 3100132241252 3122210345 上海東方明珠進出口有限公司 EC8 319503
002833 3100132241252 3122210345 上海東方明珠進出口有限公司 US351 62000
002833 3100132241252 3122210345 上海東方明珠進出口有限公司 US352 235237
002937 3100132240938 3122210348 上海申愚進出口有限公司 US647 157956
002938 3100132243426 3122210350 上海久信進出口有限公司 CA2 761246
002938 3100132243426 3122210350 上海久信進出口有限公司 EC4 215826
002938 3100132243426 3122210350 上海久信進出口有限公司 EC6 750328
002938 3100132243426 3122210350 上海久信進出口有限公司 EC8 239877
002938 3100132243426 3122210350 上海久信進出口有限公司 EC21 758455
002938 3100132243426 3122210350 上海久信進出口有限公司 EC78 803289
002938 3100132243426 3122210350 上海久信進出口有限公司 US347 267799
002938 3100132243426 3122210350 上海久信進出口有限公司 US352 162563
002938 3100132243426 3122210350 上海久信進出口有限公司 US635 570313
002938 3100132243426 3122210350 上海久信進出口有限公司 US636 56005
002938 3100132243426 3122210350 上海久信進出口有限公司 US641 535490
001104 310013221043X 3122210354 上海新聯紡織品進出口有限公司浦東公司 CA2 1158206
001104 310013221043X 3122210354 上海新聯紡織品進出口有限公司浦東公司 EC4 1537655
001104 310013221043X 3122210354 上海新聯紡織品進出口有限公司浦東公司 EC5 1440713
001104 310013221043X 3122210354 上海新聯紡織品進出口有限公司浦東公司 EC6 1158629
001104 310013221043X 3122210354 上海新聯紡織品進出口有限公司浦東公司 EC7 310964
001104 310013221043X 3122210354 上海新聯紡織品進出口有限公司浦東公司 EC8 1190019
001104 310013221043X 3122210354 上海新聯紡織品進出口有限公司浦東公司 EC78 1625122
001104 310013221043X 3122210354 上海新聯紡織品進出口有限公司浦東公司 US334 739733
001104 310013221043X 3122210354 上海新聯紡織品進出口有限公司浦東公司 US347 1406514
001104 310013221043X 3122210354 上海新聯紡織品進出口有限公司浦東公司 US351 216768
001104 310013221043X 3122210354 上海新聯紡織品進出口有限公司浦東公司 US352 158363
001104 310013221043X 3122210354 上海新聯紡織品進出口有限公司浦東公司 US634 1094269
001104 310013221043X 3122210354 上海新聯紡織品進出口有限公司浦東公司 US635 131832
001104 310013221043X 3122210354 上海新聯紡織品進出口有限公司浦東公司 US638 1242774
001104 310013221043X 3122210354 上海新聯紡織品進出口有限公司浦東公司 US641 55633
001104 310013221043X 3122210354 上海新聯紡織品進出口有限公司浦東公司 US645 1197309
001104 310013221043X 3122210354 上海新聯紡織品進出口有限公司浦東公司 US647 1053447
001104 310013221043X 3122210354 上海新聯紡織品進出口有限公司浦東公司 US840 152511
002326 3100133746658 3122210355 上海江隆進出口公司 CA2 109122
002326 3100133746658 3122210355 上海江隆進出口公司 EC6 114246
002326 3100133746658 3122210355 上海江隆進出口公司 EC78 167264
002326 3100133746658 3122210355 上海江隆進出口公司 US347 130803
002326 3100133746658 3122210355 上海江隆進出口公司 US351 94240
002326 3100133746658 3122210355 上海江隆進出口公司 US634 106942
002326 3100133746658 3122210355 上海江隆進出口公司 US638 278817
002326 3100133746658 3122210355 上海江隆進出口公司 US645 244151
002326 3100133746658 3122210355 上海江隆進出口公司 US647 130792
002326 3100133746658 3122210355 上海江隆進出口公司 US840 57005
001746 3100133734251 3122210356 上海嘉欣絲綢進出口有限公司 CA2 106335
001746 3100133734251 3122210356 上海嘉欣絲綢進出口有限公司 EC4 2660488
001746 3100133734251 3122210356 上海嘉欣絲綢進出口有限公司 EC5 762430
001746 3100133734251 3122210356 上海嘉欣絲綢進出口有限公司 EC6 111365
001746 3100133734251 3122210356 上海嘉欣絲綢進出口有限公司 EC7 79471
001746 3100133734251 3122210356 上海嘉欣絲綢進出口有限公司 EC8 393961
001746 3100133734251 3122210356 上海嘉欣絲綢進出口有限公司 EC78 276728
001746 3100133734251 3122210356 上海嘉欣絲綢進出口有限公司 US334 249191
001746 3100133734251 3122210356 上海嘉欣絲綢進出口有限公司 US347 379982
001746 3100133734251 3122210356 上海嘉欣絲綢進出口有限公司 US352 1170704
001746 3100133734251 3122210356 上海嘉欣絲綢進出口有限公司 US634 208074
001746 3100133734251 3122210356 上海嘉欣絲綢進出口有限公司 US636 115090
001746 3100133734251 3122210356 上海嘉欣絲綢進出口有限公司 US638 5532871
001746 3100133734251 3122210356 上海嘉欣絲綢進出口有限公司 US641 73625
001746 3100133734251 3122210356 上海嘉欣絲綢進出口有限公司 US645 4711578
001746 3100133734251 3122210356 上海嘉欣絲綢進出口有限公司 US647 195488
001746 3100133734251 3122210356 上海嘉欣絲綢進出口有限公司 US652 803695
001746 3100133734251 3122210356 上海嘉欣絲綢進出口有限公司 US840 433241
002897 3100132223468 3122210357 上海市工藝品手套帽業進出口公司 CA2 151083
002897 3100132223468 3122210357 上海市工藝品手套帽業進出口公司 EC5 114261
002897 3100132223468 3122210357 上海市工藝品手套帽業進出口公司 EC6 193575
002897 3100132223468 3122210357 上海市工藝品手套帽業進出口公司 EC78 146883
002897 3100132223468 3122210357 上海市工藝品手套帽業進出口公司 US347 101820
002897 3100132223468 3122210357 上海市工藝品手套帽業進出口公司 US638 696844
002897 3100132223468 3122210357 上海市工藝品手套帽業進出口公司 US645 674337
002385 3122210366 上海錦江國際貿易有限公司 CA2 332089
002385 3122210366 上海錦江國際貿易有限公司 EC4 394923
002385 3122210366 上海錦江國際貿易有限公司 EC5 384625
002385 3122210366 上海錦江國際貿易有限公司 EC6 330313
002385 3122210366 上海錦江國際貿易有限公司 EC78 330313
002385 3122210366 上海錦江國際貿易有限公司 US347 412962
002385 3122210366 上海錦江國際貿易有限公司 US638 176397
002385 3122210366 上海錦江國際貿易有限公司 US645 176397
002766 3100132213550 3122210367 上海華源凱馬進出口有限公司 CA2 4611603
002766 3100132213550 3122210367 上海華源凱馬進出口有限公司 EC4 2265960
002766 3100132213550 3122210367 上海華源凱馬進出口有限公司 EC5 1164092
002766 3100132213550 3122210367 上海華源凱馬進出口有限公司 EC6 4584971
002766 3100132213550 3122210367 上海華源凱馬進出口有限公司 EC7 1901026
002766 3100132213550 3122210367 上海華源凱馬進出口有限公司 EC8 2233094
002766 3100132213550 3122210367 上海華源凱馬進出口有限公司 EC21 632221
002766 3100132213550 3122210367 上海華源凱馬進出口有限公司 EC78 4316863
002766 3100132213550 3122210367 上海華源凱馬進出口有限公司 US334 481660
002766 3100132213550 3122210367 上海華源凱馬進出口有限公司 US347 4185892
002766 3100132213550 3122210367 上海華源凱馬進出口有限公司 US351 165950
002766 3100132213550 3122210367 上海華源凱馬進出口有限公司 US352 1115136
002766 3100132213550 3122210367 上海華源凱馬進出口有限公司 US634 619284
002766 3100132213550 3122210367 上海華源凱馬進出口有限公司 US635 1429208
002766 3100132213550 3122210367 上海華源凱馬進出口有限公司 US636 384152
002766 3100132213550 3122210367 上海華源凱馬進出口有限公司 US638 1838018
002766 3100132213550 3122210367 上海華源凱馬進出口有限公司 US641 160402
002766 3100132213550 3122210367 上海華源凱馬進出口有限公司 US645 1567204
002766 3100132213550 3122210367 上海華源凱馬進出口有限公司 US647 2570867
002766 3100132213550 3122210367 上海華源凱馬進出口有限公司 US652 297259
000641 3100132215150 3122210369 中國華源集團有限公司 CA2 4925761
000641 3100132215150 3122210369 中國華源集團有限公司 EC4 6569682
000641 3100132215150 3122210369 中國華源集團有限公司 EC5 6300793
000641 3100132215150 3122210369 中國華源集團有限公司 EC6 5756554
000641 3100132215150 3122210369 中國華源集團有限公司 EC7 851181
000641 3100132215150 3122210369 中國華源集團有限公司 EC8 5499309
000641 3100132215150 3122210369 中國華源集團有限公司 EC21 3070369
000641 3100132215150 3122210369 中國華源集團有限公司 EC78 5332840
000641 3100132215150 3122210369 中國華源集團有限公司 US334 1279045
000641 3100132215150 3122210369 中國華源集團有限公司 US347 2885294
000641 3100132215150 3122210369 中國華源集團有限公司 US351 375301
000641 3100132215150 3122210369 中國華源集團有限公司 US352 576040
000641 3100132215150 3122210369 中國華源集團有限公司 US634 1941081
000641 3100132215150 3122210369 中國華源集團有限公司 US635 3848346
000641 3100132215150 3122210369 中國華源集團有限公司 US636 92131
000641 3100132215150 3122210369 中國華源集團有限公司 US638 11010265
000641 3100132215150 3122210369 中國華源集團有限公司 US641 2286273
000641 3100132215150 3122210369 中國華源集團有限公司 US645 9774346
000641 3100132215150 3122210369 中國華源集團有限公司 US647 2615961
000641 3100132215150 3122210369 中國華源集團有限公司 US652 180675
000641 3100132215150 3122210369 中國華源集團有限公司 US840 283103
002619 3100132249318 3122210377 上海夏發貿易有限公司 US634 261154
002619 3100132249318 3122210377 上海夏發貿易有限公司 US635 288279
002619 3100132249318 3122210377 上海夏發貿易有限公司 US636 219679
002619 3100132249318 3122210377 上海夏發貿易有限公司 US638 229421
002619 3100132249318 3122210377 上海夏發貿易有限公司 US645 229421
002619 3100132249318 3122210377 上海夏發貿易有限公司 US647 261154
002619 3100132249318 3122210377 上海夏發貿易有限公司 US652 231390
002660 3100132258038 3122210382 上海華國進出口有限公司 CA2 1324150
002660 3100132258038 3122210382 上海華國進出口有限公司 EC6 1278486
002660 3100132258038 3122210382 上海華國進出口有限公司 EC78 1280125
002660 3100132258038 3122210382 上海華國進出口有限公司 US347 1279519
002761 3100132249377 3122210386 上海金航國際貿易有限公司 CA2 361292
002761 3100132249377 3122210386 上海金航國際貿易有限公司 EC4 164789
002761 3100132249377 3122210386 上海金航國際貿易有限公司 EC5 165065
002761 3100132249377 3122210386 上海金航國際貿易有限公司 EC6 165748
002761 3100132249377 3122210386 上海金航國際貿易有限公司 EC21 406433
002761 3100132249377 3122210386 上海金航國際貿易有限公司 EC78 149571
002761 3100132249377 3122210386 上海金航國際貿易有限公司 US334 370097
002761 3100132249377 3122210386 上海金航國際貿易有限公司 US347 528371
002761 3100132249377 3122210386 上海金航國際貿易有限公司 US634 598053
002761 3100132249377 3122210386 上海金航國際貿易有限公司 US635 422332
002761 3100132249377 3122210386 上海金航國際貿易有限公司 US638 523326
002761 3100132249377 3122210386 上海金航國際貿易有限公司 US645 174623
002761 3100132249377 3122210386 上海金航國際貿易有限公司 US647 348703
001967 3122210388 上海航空進出口有限公司 CA2 192387
001967 3122210388 上海航空進出口有限公司 EC4 2836898
001967 3122210388 上海航空進出口有限公司 EC5 506694
001967 3122210388 上海航空進出口有限公司 EC21 184550
001967 3122210388 上海航空進出口有限公司 US334 650583
001967 3122210388 上海航空進出口有限公司 US347 204825
001967 3122210388 上海航空進出口有限公司 US351 320908
001967 3122210388 上海航空進出口有限公司 US352 2450273
001967 3122210388 上海航空進出口有限公司 US634 1178759
001967 3122210388 上海航空進出口有限公司 US635 243389
001967 3122210388 上海航空進出口有限公司 US636 120607
001967 3122210388 上海航空進出口有限公司 US638 1814098
001967 3122210388 上海航空進出口有限公司 US645 1717873
001967 3122210388 上海航空進出口有限公司 US647 456224
001967 3122210388 上海航空進出口有限公司 US652 183689
001987 3100630608782 3122210392 上海蘇服國際貿易有限公司 EC7 219377
001987 3100630608782 3122210392 上海蘇服國際貿易有限公司 US641 219377
001987 3100630608782 3122210392 上海蘇服國際貿易有限公司 US840 219377
002267 3122210393 上海奧蘭多國際貿易有限公司 CA2 452531
002267 3122210393 上海奧蘭多國際貿易有限公司 EC4 168102
002267 3122210393 上海奧蘭多國際貿易有限公司 EC5 105082
002267 3122210393 上海奧蘭多國際貿易有限公司 EC6 331755
002267 3122210393 上海奧蘭多國際貿易有限公司 EC7 266805
002267 3122210393 上海奧蘭多國際貿易有限公司 EC8 92871
002267 3122210393 上海奧蘭多國際貿易有限公司 EC78 396407
002267 3122210393 上海奧蘭多國際貿易有限公司 US347 420432
002267 3122210393 上海奧蘭多國際貿易有限公司 US634 108114
002267 3122210393 上海奧蘭多國際貿易有限公司 US638 179005
002267 3122210393 上海奧蘭多國際貿易有限公司 US641 266805
002267 3122210393 上海奧蘭多國際貿易有限公司 US645 128044
002267 3122210393 上海奧蘭多國際貿易有限公司 US840 266805
002659 3100132259743 3122210408 上海市輕工業品進出口有限公司 EC8 93479
002659 3100132259743 3122210408 上海市輕工業品進出口有限公司 EC21 208180
002659 3100132259743 3122210408 上海市輕工業品進出口有限公司 US634 492392
002659 3100132259743 3122210408 上海市輕工業品進出口有限公司 US635 287323
000820 3122210409 上海輕工國際(集團)有限公司服裝分公司(原輕工業品進 CA2 1336443
000820 3122210409 上海輕工國際(集團)有限公司服裝分公司(原輕工業品進 EC4 5119103
000820 3122210409 上海輕工國際(集團)有限公司服裝分公司(原輕工業品進 EC5 2218286
000820 3122210409 上海輕工國際(集團)有限公司服裝分公司(原輕工業品進 EC6 988111
000820 3122210409 上海輕工國際(集團)有限公司服裝分公司(原輕工業品進 EC8 1580781
000820 3122210409 上海輕工國際(集團)有限公司服裝分公司(原輕工業品進 EC21 423928
000820 3122210409 上海輕工國際(集團)有限公司服裝分公司(原輕工業品進 EC78 1061880
000820 3122210409 上海輕工國際(集團)有限公司服裝分公司(原輕工業品進 US334 310932
000820 3122210409 上海輕工國際(集團)有限公司服裝分公司(原輕工業品進 US347 1157671
000820 3122210409 上海輕工國際(集團)有限公司服裝分公司(原輕工業品進 US351 384387
000820 3122210409 上海輕工國際(集團)有限公司服裝分公司(原輕工業品進 US352 643546
000820 3122210409 上海輕工國際(集團)有限公司服裝分公司(原輕工業品進 US634 1871281
000820 3122210409 上海輕工國際(集團)有限公司服裝分公司(原輕工業品進 US635 617440
000820 3122210409 上海輕工國際(集團)有限公司服裝分公司(原輕工業品進 US636 86556
000820 3122210409 上海輕工國際(集團)有限公司服裝分公司(原輕工業品進 US638 4573678
000820 3122210409 上海輕工國際(集團)有限公司服裝分公司(原輕工業品進 US641 167427
000820 3122210409 上海輕工國際(集團)有限公司服裝分公司(原輕工業品進 US645 1898898
000820 3122210409 上海輕工國際(集團)有限公司服裝分公司(原輕工業品進 US647 788965
000820 3122210409 上海輕工國際(集團)有限公司服裝分公司(原輕工業品進 US652 2689871
000820 3122210409 上海輕工國際(集團)有限公司服裝分公司(原輕工業品進 US840 280890
002547 3100630607632 3122210411 上海蘇豪國際貿易有限公司 CA2 646465
002547 3100630607632 3122210411 上海蘇豪國際貿易有限公司 EC4 288141
002547 3100630607632 3122210411 上海蘇豪國際貿易有限公司 EC5 187308
002547 3100630607632 3122210411 上海蘇豪國際貿易有限公司 EC6 634979
002547 3100630607632 3122210411 上海蘇豪國際貿易有限公司 EC7 242271
002547 3100630607632 3122210411 上海蘇豪國際貿易有限公司 EC21 273937
002547 3100630607632 3122210411 上海蘇豪國際貿易有限公司 EC78 745164
002547 3100630607632 3122210411 上海蘇豪國際貿易有限公司 US334 305452
002547 3100630607632 3122210411 上海蘇豪國際貿易有限公司 US347 658848
002547 3100630607632 3122210411 上海蘇豪國際貿易有限公司 US634 130701
002547 3100630607632 3122210411 上海蘇豪國際貿易有限公司 US635 388502
002547 3100630607632 3122210411 上海蘇豪國際貿易有限公司 US636 156219
002547 3100630607632 3122210411 上海蘇豪國際貿易有限公司 US638 650674
002547 3100630607632 3122210411 上海蘇豪國際貿易有限公司 US641 192498
002547 3100630607632 3122210411 上海蘇豪國際貿易有限公司 US645 516966
002547 3100630607632 3122210411 上海蘇豪國際貿易有限公司 US647 111035
002547 3100630607632 3122210411 上海蘇豪國際貿易有限公司 US652 213826
002547 3100630607632 3122210411 上海蘇豪國際貿易有限公司 US840 188178
003031 310013226135X 3122210418 上海艾迪技術進出口有限公司 EC7 132369
003031 310013226135X 3122210418 上海艾迪技術進出口有限公司 US641 132369
001105 3122210420 上海南市對外經濟貿易公司 US351 139151
001105 3122210420 上海南市對外經濟貿易公司 US635 401012
002219 3100630613389 3122210423 湖北服裝上海進出口有限公司 CA2 213080
002219 3100630613389 3122210423 湖北服裝上海進出口有限公司 EC6 213080
002219 3100630613389 3122210423 湖北服裝上海進出口有限公司 EC78 213080
002219 3100630613389 3122210423 湖北服裝上海進出口有限公司 US347 213080
000878 3100133515470 3122210430 上海浦東新區進出口公司 CA2 563858
000878 3100133515470 3122210430 上海浦東新區進出口公司 EC4 1858759
000878 3100133515470 3122210430 上海浦東新區進出口公司 EC5 486174
000878 3100133515470 3122210430 上海浦東新區進出口公司 EC6 458344
000878 3100133515470 3122210430 上海浦東新區進出口公司 EC7 59124
000878 3100133515470 3122210430 上海浦東新區進出口公司 EC8 246237
000878 3100133515470 3122210430 上海浦東新區進出口公司 EC21 755575
000878 3100133515470 3122210430 上海浦東新區進出口公司 EC78 458344
000878 3100133515470 3122210430 上海浦東新區進出口公司 US334 182486
000878 3100133515470 3122210430 上海浦東新區進出口公司 US347 283521
000878 3100133515470 3122210430 上海浦東新區進出口公司 US351 238091
000878 3100133515470 3122210430 上海浦東新區進出口公司 US352 5453910
000878 3100133515470 3122210430 上海浦東新區進出口公司 US634 873790
000878 3100133515470 3122210430 上海浦東新區進出口公司 US635 256975
000878 3100133515470 3122210430 上海浦東新區進出口公司 US638 326269
000878 3100133515470 3122210430 上海浦東新區進出口公司 US641 58560
000878 3100133515470 3122210430 上海浦東新區進出口公司 US645 157219
000878 3100133515470 3122210430 上海浦東新區進出口公司 US647 174910
000878 3100133515470 3122210430 上海浦東新區進出口公司 US652 195142
000878 3100133515470 3122210430 上海浦東新區進出口公司 US840 247891
002920 3100630229045 3122210442 上海匯中國際貿易有限公司 CA2 802307
002920 3100630229045 3122210442 上海匯中國際貿易有限公司 EC4 177929
002920 3100630229045 3122210442 上海匯中國際貿易有限公司 EC6 665411
002920 3100630229045 3122210442 上海匯中國際貿易有限公司 EC8 739567
002920 3100630229045 3122210442 上海匯中國際貿易有限公司 EC21 133571
002920 3100630229045 3122210442 上海匯中國際貿易有限公司 EC78 665411
002920 3100630229045 3122210442 上海匯中國際貿易有限公司 US347 658823
002920 3100630229045 3122210442 上海匯中國際貿易有限公司 US634 188167
002920 3100630229045 3122210442 上海匯中國際貿易有限公司 US636 54596
002920 3100630229045 3122210442 上海匯中國際貿易有限公司 US638 156385
002508 3122210445 上海中潤進出口有限公司 CA2 107711
002508 3122210445 上海中潤進出口有限公司 EC4 776030
002508 3122210445 上海中潤進出口有限公司 EC5 542181
002508 3122210445 上海中潤進出口有限公司 EC6 526014
002508 3122210445 上海中潤進出口有限公司 EC21 422708
002508 3122210445 上海中潤進出口有限公司 EC78 107711
002508 3122210445 上海中潤進出口有限公司 US334 217999
002508 3122210445 上海中潤進出口有限公司 US347 459062
002508 3122210445 上海中潤進出口有限公司 US351 146074
002508 3122210445 上海中潤進出口有限公司 US634 247067
002508 3122210445 上海中潤進出口有限公司 US638 982240
002508 3122210445 上海中潤進出口有限公司 US645 569204
002508 3122210445 上海中潤進出口有限公司 US647 408338
002508 3122210445 上海中潤進出口有限公司 US652 413036
002980 3100630626796 3122210448 上海浦東新區凱喜雅國際貿易有限公司 CA2 256232
002980 3100630626796 3122210448 上海浦東新區凱喜雅國際貿易有限公司 EC4 116783
002980 3100630626796 3122210448 上海浦東新區凱喜雅國際貿易有限公司 EC6 283580
002980 3100630626796 3122210448 上海浦東新區凱喜雅國際貿易有限公司 EC78 256232
002980 3100630626796 3122210448 上海浦東新區凱喜雅國際貿易有限公司 US347 261312
002980 3100630626796 3122210448 上海浦東新區凱喜雅國際貿易有限公司 US638 175132
002980 3100630626796 3122210448 上海浦東新區凱喜雅國際貿易有限公司 US645 127035
002980 3100630626796 3122210448 上海浦東新區凱喜雅國際貿易有限公司 US840 141781
001966 3100630629022 3122210450 上海經貿嘉華進出口有限公司 CA2 1607722
001966 3100630629022 3122210450 上海經貿嘉華進出口有限公司 EC4 190836
001966 3100630629022 3122210450 上海經貿嘉華進出口有限公司 EC5 190836
001966 3100630629022 3122210450 上海經貿嘉華進出口有限公司 EC6 1623889
001966 3100630629022 3122210450 上海經貿嘉華進出口有限公司 EC21 111500
001966 3100630629022 3122210450 上海經貿嘉華進出口有限公司 EC78 1556736
001966 3100630629022 3122210450 上海經貿嘉華進出口有限公司 US347 1617236
001966 3100630629022 3122210450 上海經貿嘉華進出口有限公司 US352 108889
001966 3100630629022 3122210450 上海經貿嘉華進出口有限公司 US638 235473
001966 3100630629022 3122210450 上海經貿嘉華進出口有限公司 US645 228158
003149 310013228050X 3122210460 上海金禾進出口有限公司 CA2 195676
003149 310013228050X 3122210460 上海金禾進出口有限公司 EC4 2982181
003149 310013228050X 3122210460 上海金禾進出口有限公司 EC5 3422041
003149 310013228050X 3122210460 上海金禾進出口有限公司 EC6 195676
003149 310013228050X 3122210460 上海金禾進出口有限公司 EC8 66267
003149 310013228050X 3122210460 上海金禾進出口有限公司 EC78 195676
003149 310013228050X 3122210460 上海金禾進出口有限公司 US634 116535
003149 310013228050X 3122210460 上海金禾進出口有限公司 US638 3611149
003149 310013228050X 3122210460 上海金禾進出口有限公司 US645 3611149
000818 3122210462 上海瀛聯對外貿易公司 EC4 1629782
000818 3122210462 上海瀛聯對外貿易公司 EC5 1734001
000818 3122210462 上海瀛聯對外貿易公司 US638 752992
000818 3122210462 上海瀛聯對外貿易公司 US645 714133
002003 3100630631712 3122210467 上海國絲國際貿易有限公司 CA2 235833
002003 3100630631712 3122210467 上海國絲國際貿易有限公司 EC6 493850
002003 3100630631712 3122210467 上海國絲國際貿易有限公司 EC7 247657
002003 3100630631712 3122210467 上海國絲國際貿易有限公司 EC21 180579
002003 3100630631712 3122210467 上海國絲國際貿易有限公司 EC78 286830
002003 3100630631712 3122210467 上海國絲國際貿易有限公司 US347 463117
002003 3100630631712 3122210467 上海國絲國際貿易有限公司 US351 413564
002003 3100630631712 3122210467 上海國絲國際貿易有限公司 US352 294174
002003 3100630631712 3122210467 上海國絲國際貿易有限公司 US635 798698
002003 3100630631712 3122210467 上海國絲國際貿易有限公司 US641 342682
002003 3100630631712 3122210467 上海國絲國際貿易有限公司 US647 364734
002003 3100630631712 3122210467 上海國絲國際貿易有限公司 US840 81529
003799 3122210472 上海鵬臣進出口有限公司 CA2 989694
003799 3122210472 上海鵬臣進出口有限公司 EC4 317814
003799 3122210472 上海鵬臣進出口有限公司 EC5 396884
003799 3122210472 上海鵬臣進出口有限公司 EC6 966043
003799 3122210472 上海鵬臣進出口有限公司 EC78 927325
003799 3122210472 上海鵬臣進出口有限公司 US347 1029975
003799 3122210472 上海鵬臣進出口有限公司 US635 167848
003799 3122210472 上海鵬臣進出口有限公司 US638 293154
003799 3122210472 上海鵬臣進出口有限公司 US645 293154
003799 3122210472 上海鵬臣進出口有限公司 US840 62369
003022 3100132279509 3122210489 上海華源企業發展股份有限公司 CA2 3085757
003022 3100132279509 3122210489 上海華源企業發展股份有限公司 EC4 3567242
003022 3100132279509 3122210489 上海華源企業發展股份有限公司 EC5 5515114
003022 3100132279509 3122210489 上海華源企業發展股份有限公司 EC6 3366343
003022 3100132279509 3122210489 上海華源企業發展股份有限公司 EC7 153632
003022 3100132279509 3122210489 上海華源企業發展股份有限公司 EC8 1006424
003022 3100132279509 3122210489 上海華源企業發展股份有限公司 EC21 1579824
003022 3100132279509 3122210489 上海華源企業發展股份有限公司 EC78 2548738
003022 3100132279509 3122210489 上海華源企業發展股份有限公司 US334 571233
003022 3100132279509 3122210489 上海華源企業發展股份有限公司 US347 2118627
003022 3100132279509 3122210489 上海華源企業發展股份有限公司 US351 2021943
003022 3100132279509 3122210489 上海華源企業發展股份有限公司 US352 1046733
003022 3100132279509 3122210489 上海華源企業發展股份有限公司 US634 7047312
003022 3100132279509 3122210489 上海華源企業發展股份有限公司 US635 408473
003022 3100132279509 3122210489 上海華源企業發展股份有限公司 US636 248132
003022 3100132279509 3122210489 上海華源企業發展股份有限公司 US638 11817334
003022 3100132279509 3122210489 上海華源企業發展股份有限公司 US641 149646
