2001年度紡織品配額公開招標投標資格初審名單(已加入紡織商會的企業名單--廣西、海南、四川、貴州、陜西)
來源:紡配招標辦公室
發布時間:2000-9-19
會員證號 企業代碼 海關編碼 企業名稱 類別 出口金額(美元)
000065 4500198220198 4501910001 廣西廣達服裝進出口有限責任公司 CA2 3894949
000065 4500198220198 4501910001 廣西廣達服裝進出口有限責任公司 EC4 385551
000065 4500198220198 4501910001 廣西廣達服裝進出口有限責任公司 EC6 3465296
000065 4500198220198 4501910001 廣西廣達服裝進出口有限責任公司 EC7 449790
000065 4500198220198 4501910001 廣西廣達服裝進出口有限責任公司 EC8 252247
000065 4500198220198 4501910001 廣西廣達服裝進出口有限責任公司 EC21 738006
000065 4500198220198 4501910001 廣西廣達服裝進出口有限責任公司 EC78 3445732
000065 4500198220198 4501910001 廣西廣達服裝進出口有限責任公司 US334 350132
000065 4500198220198 4501910001 廣西廣達服裝進出口有限責任公司 US347 2012342
000065 4500198220198 4501910001 廣西廣達服裝進出口有限責任公司 US351 77295
000065 4500198220198 4501910001 廣西廣達服裝進出口有限責任公司 US352 379285
000065 4500198220198 4501910001 廣西廣達服裝進出口有限責任公司 US634 508535
000065 4500198220198 4501910001 廣西廣達服裝進出口有限責任公司 US635 817581
000065 4500198220198 4501910001 廣西廣達服裝進出口有限責任公司 US636 90360
000065 4500198220198 4501910001 廣西廣達服裝進出口有限責任公司 US638 1598684
000065 4500198220198 4501910001 廣西廣達服裝進出口有限責任公司 US641 316015
000065 4500198220198 4501910001 廣西廣達服裝進出口有限責任公司 US645 1531609
000065 4500198220198 4501910001 廣西廣達服裝進出口有限責任公司 US647 1222720
000065 4500198220198 4501910001 廣西廣達服裝進出口有限責任公司 US652 117264
000065 4500198220198 4501910001 廣西廣達服裝進出口有限責任公司 US840 270121
003330 4501910002 廣西壯族自治區糧油食品進出口公司 US347 549434
000224 4501910006 廣西廣達紡織品進出口有限責任公司(原廣西紡織品進出 CA2 546381
000224 4501910006 廣西廣達紡織品進出口有限責任公司(原廣西紡織品進出 EC4 930038
000224 4501910006 廣西廣達紡織品進出口有限責任公司(原廣西紡織品進出 EC5 569864
000224 4501910006 廣西廣達紡織品進出口有限責任公司(原廣西紡織品進出 EC6 643935
000224 4501910006 廣西廣達紡織品進出口有限責任公司(原廣西紡織品進出 EC7 73829
000224 4501910006 廣西廣達紡織品進出口有限責任公司(原廣西紡織品進出 EC8 76488
000224 4501910006 廣西廣達紡織品進出口有限責任公司(原廣西紡織品進出 EC21 336708
000224 4501910006 廣西廣達紡織品進出口有限責任公司(原廣西紡織品進出 EC78 494135
000224 4501910006 廣西廣達紡織品進出口有限責任公司(原廣西紡織品進出 US347 939180
000224 4501910006 廣西廣達紡織品進出口有限責任公司(原廣西紡織品進出 US351 281651
000224 4501910006 廣西廣達紡織品進出口有限責任公司(原廣西紡織品進出 US352 904577
000224 4501910006 廣西廣達紡織品進出口有限責任公司(原廣西紡織品進出 US634 227227
000224 4501910006 廣西廣達紡織品進出口有限責任公司(原廣西紡織品進出 US635 664409
000224 4501910006 廣西廣達紡織品進出口有限責任公司(原廣西紡織品進出 US638 979149
000224 4501910006 廣西廣達紡織品進出口有限責任公司(原廣西紡織品進出 US641 139179
000224 4501910006 廣西廣達紡織品進出口有限責任公司(原廣西紡織品進出 US645 725482
000224 4501910006 廣西廣達紡織品進出口有限責任公司(原廣西紡織品進出 US647 385837
000224 4501910006 廣西廣達紡織品進出口有限責任公司(原廣西紡織品進出 US652 507324
000043 4500198224009 4501910011 廣西絲綢進出口公司 CA2 388331
000043 4500198224009 4501910011 廣西絲綢進出口公司 EC4 254188
000043 4500198224009 4501910011 廣西絲綢進出口公司 EC5 202637
000043 4500198224009 4501910011 廣西絲綢進出口公司 EC6 391119
000043 4500198224009 4501910011 廣西絲綢進出口公司 EC7 264577
000043 4500198224009 4501910011 廣西絲綢進出口公司 EC8 65614
000043 4500198224009 4501910011 廣西絲綢進出口公司 EC78 424350
000043 4500198224009 4501910011 廣西絲綢進出口公司 US334 162317
000043 4500198224009 4501910011 廣西絲綢進出口公司 US347 570874
000043 4500198224009 4501910011 廣西絲綢進出口公司 US351 217464
000043 4500198224009 4501910011 廣西絲綢進出口公司 US634 124557
000043 4500198224009 4501910011 廣西絲綢進出口公司 US635 140083
000043 4500198224009 4501910011 廣西絲綢進出口公司 US636 104655
000043 4500198224009 4501910011 廣西絲綢進出口公司 US638 660635
000043 4500198224009 4501910011 廣西絲綢進出口公司 US641 251182
000043 4500198224009 4501910011 廣西絲綢進出口公司 US645 602619
000043 4500198224009 4501910011 廣西絲綢進出口公司 US647 140238
000043 4500198224009 4501910011 廣西絲綢進出口公司 US652 236902
000043 4500198224009 4501910011 廣西絲綢進出口公司 US840 344351
000216 4501910012 廣西工藝品進出口公司 EC4 262703
000216 4501910012 廣西工藝品進出口公司 EC5 184142
000216 4501910012 廣西工藝品進出口公司 US636 97373
000216 4501910012 廣西工藝品進出口公司 US638 336264
000216 4501910012 廣西工藝品進出口公司 US645 288898
003607 450019822018X 4501910013 廣西土產進出口公司 CA2 371423
003607 450019822018X 4501910013 廣西土產進出口公司 EC4 263354
003607 450019822018X 4501910013 廣西土產進出口公司 EC5 150107
003607 450019822018X 4501910013 廣西土產進出口公司 EC6 705751
003607 450019822018X 4501910013 廣西土產進出口公司 EC21 524408
003607 450019822018X 4501910013 廣西土產進出口公司 EC78 276383
003607 450019822018X 4501910013 廣西土產進出口公司 US347 319577
003607 450019822018X 4501910013 廣西土產進出口公司 US351 85200
003607 450019822018X 4501910013 廣西土產進出口公司 US634 219660
003607 450019822018X 4501910013 廣西土產進出口公司 US635 820961
003607 450019822018X 4501910013 廣西土產進出口公司 US636 163138
003607 450019822018X 4501910013 廣西土產進出口公司 US638 465873
003607 450019822018X 4501910013 廣西土產進出口公司 US641 429368
003607 450019822018X 4501910013 廣西土產進出口公司 US645 340022
003607 450019822018X 4501910013 廣西土產進出口公司 US652 138705
000789 4501910015 廣西南寧對外經濟貿易公司 CA2 176613
000789 4501910015 廣西南寧對外經濟貿易公司 EC21 176613
000789 4501910015 廣西南寧對外經濟貿易公司 US634 181167
001334 4500198220091 4501910017 廣西廣達畜產進出口有限責任公司 CA2 429052
001334 4500198220091 4501910017 廣西廣達畜產進出口有限責任公司 EC6 429052
001334 4500198220091 4501910017 廣西廣達畜產進出口有限責任公司 EC78 447688
001334 4500198220091 4501910017 廣西廣達畜產進出口有限責任公司 US347 344175
001334 4500198220091 4501910017 廣西廣達畜產進出口有限責任公司 US636 60950
000633 4500198224359 4501910040 中國出口商品基地建設廣西公司 CA2 277089
000633 4500198224359 4501910040 中國出口商品基地建設廣西公司 EC8 53718
000633 4500198224359 4501910040 中國出口商品基地建設廣西公司 EC21 231920
000633 4500198224359 4501910040 中國出口商品基地建設廣西公司 EC78 101875
000633 4500198224359 4501910040 中國出口商品基地建設廣西公司 US634 201101
003118 4501910091 廣西廣達進出口集團有限公司 CA2 107436
003118 4501910091 廣西廣達進出口集團有限公司 EC6 107436
003118 4501910091 廣西廣達進出口集團有限公司 EC78 107436
003118 4501910091 廣西廣達進出口集團有限公司 US347 203065
003118 4501910091 廣西廣達進出口集團有限公司 US351 68933
003118 4501910091 廣西廣達進出口集團有限公司 US352 440337
003141 4500711427123 4501910092 廣西發祥進出口有限責任公司 CA2 500560
003141 4500711427123 4501910092 廣西發祥進出口有限責任公司 EC6 289142
003141 4500711427123 4501910092 廣西發祥進出口有限責任公司 EC8 74462
003141 4500711427123 4501910092 廣西發祥進出口有限責任公司 EC21 420195
003141 4500711427123 4501910092 廣西發祥進出口有限責任公司 EC78 211594
003141 4500711427123 4501910092 廣西發祥進出口有限責任公司 US334 162923
003141 4500711427123 4501910092 廣西發祥進出口有限責任公司 US347 209144
003141 4500711427123 4501910092 廣西發祥進出口有限責任公司 US634 313202
003141 4500711427123 4501910092 廣西發祥進出口有限責任公司 US635 398951
003141 4500711427123 4501910092 廣西發祥進出口有限責任公司 US638 902456
003141 4500711427123 4501910092 廣西發祥進出口有限責任公司 US645 884856
003141 4500711427123 4501910092 廣西發祥進出口有限責任公司 US647 181147
003141 4500711427123 4501910092 廣西發祥進出口有限責任公司 US840 69340
002270 4500198581719 4502910328 廣西柳州紡織品進出口公司 US638 101998
001553 4500198873770 4503911006 廣西桂林市紡織品進出口公司 US347 177055
001553 4500198873770 4503911006 廣西桂林市紡織品進出口公司 US352 269472
002563 4500198892234 4503911030 桂林銀海紡織集團公司 EC4 151785
002563 4500198892234 4503911030 桂林銀海紡織集團公司 US347 193304
002563 4500198892234 4503911030 桂林銀海紡織集團公司 US352 125630
002563 4500198892234 4503911030 桂林銀海紡織集團公司 US635 187304
002563 4500198892234 4503911030 桂林銀海紡織集團公司 US638 213459
002563 4500198892234 4503911030 桂林銀海紡織集團公司 US645 187304
002972 4505916130 廣西防城港市對外經濟貿易公司 EC6 697680
002972 4505916130 廣西防城港市對外經濟貿易公司 EC21 697680
002972 4505916130 廣西防城港市對外經濟貿易公司 US334 697680
002972 4505916130 廣西防城港市對外經濟貿易公司 US352 277200
002972 4505916130 廣西防城港市對外經濟貿易公司 US634 697680
002972 4505916130 廣西防城港市對外經濟貿易公司 US647 1327680
002972 4505916130 廣西防城港市對外經濟貿易公司 US652 277200
002972 4505916130 廣西防城港市對外經濟貿易公司 US840 697680
000078 4600201242831 4601111005 海南省輕工業品進出口公司 EC4 126518
000078 4600201242831 4601111005 海南省輕工業品進出口公司 EC5 126518
000078 4600201242831 4601111005 海南省輕工業品進出口公司 US638 126518
000078 4600201242831 4601111005 海南省輕工業品進出口公司 US645 126518
000070 4601111006 海南省紡織品進出口公司 CA2 469864
000070 4601111006 海南省紡織品進出口公司 EC6 468679
000070 4601111006 海南省紡織品進出口公司 EC78 468679
000070 4601111006 海南省紡織品進出口公司 US647 468679
000257 4600201285313 4601111008 海南絲綢進出口公司 EC4 473925
000257 4600201285313 4601111008 海南絲綢進出口公司 EC5 489757
000257 4600201285313 4601111008 海南絲綢進出口公司 US351 131698
000257 4600201285313 4601111008 海南絲綢進出口公司 US635 325537
000257 4600201285313 4601111008 海南絲綢進出口公司 US638 449868
000257 4600201285313 4601111008 海南絲綢進出口公司 US645 227902
000257 4600201285313 4601111008 海南絲綢進出口公司 US652 234787
000295 460020124153X 4601112002 海南省民族對外貿易總公司 CA2 226274
000295 460020124153X 4601112002 海南省民族對外貿易總公司 EC6 226274
000295 460020124153X 4601112002 海南省民族對外貿易總公司 EC78 226274
000295 460020124153X 4601112002 海南省民族對外貿易總公司 US347 226274
002895 4600284003405 4601112133 海南江海絲綢進出口公司 CA2 428640
002895 4600284003405 4601112133 海南江海絲綢進出口公司 EC4 511189
002895 4600284003405 4601112133 海南江海絲綢進出口公司 EC5 511189
002895 4600284003405 4601112133 海南江海絲綢進出口公司 EC6 428640
002895 4600284003405 4601112133 海南江海絲綢進出口公司 EC78 428640
002895 4600284003405 4601112133 海南江海絲綢進出口公司 US347 455399
002895 4600284003405 4601112133 海南江海絲綢進出口公司 US635 214104
002895 4600284003405 4601112133 海南江海絲綢進出口公司 US638 741865
002895 4600284003405 4601112133 海南江海絲綢進出口公司 US645 741865
002751 4601112141 海南省經貿公司 CA2 636557
002751 4601112141 海南省經貿公司 EC6 235116
002751 4601112141 海南省經貿公司 EC21 478522
002751 4601112141 海南省經貿公司 EC78 235116
002751 4601112141 海南省經貿公司 US334 189514
002751 4601112141 海南省經貿公司 US634 655751
002751 4601112141 海南省經貿公司 US647 235116
001789 4600284039678 4601112363 海南國泰投資集團有限公司 CA2 132158
001789 4600284039678 4601112363 海南國泰投資集團有限公司 EC4 249270
001789 4600284039678 4601112363 海南國泰投資集團有限公司 EC6 2140619
001789 4600284039678 4601112363 海南國泰投資集團有限公司 EC21 2728427
001789 4600284039678 4601112363 海南國泰投資集團有限公司 EC78 2070625
001789 4600284039678 4601112363 海南國泰投資集團有限公司 US334 2741361
001789 4600284039678 4601112363 海南國泰投資集團有限公司 US347 2078504
001789 4600284039678 4601112363 海南國泰投資集團有限公司 US352 221624
001789 4600284039678 4601112363 海南國泰投資集團有限公司 US634 132158
001789 4600284039678 4601112363 海南國泰投資集團有限公司 US647 132109
001789 4600284039678 4601112363 海南國泰投資集團有限公司 US840 69994
000299 4600293739801 4601112407 海南省進出口(集團)有限公司 CA2 1221469
000299 4600293739801 4601112407 海南省進出口(集團)有限公司 EC4 355459
000299 4600293739801 4601112407 海南省進出口(集團)有限公司 EC5 294255
000299 4600293739801 4601112407 海南省進出口(集團)有限公司 EC6 169477
000299 4600293739801 4601112407 海南省進出口(集團)有限公司 EC7 54143
000299 4600293739801 4601112407 海南省進出口(集團)有限公司 EC21 1254778
000299 4600293739801 4601112407 海南省進出口(集團)有限公司 EC78 363928
000299 4600293739801 4601112407 海南省進出口(集團)有限公司 US334 647845
000299 4600293739801 4601112407 海南省進出口(集團)有限公司 US347 497408
000299 4600293739801 4601112407 海南省進出口(集團)有限公司 US351 701236
000299 4600293739801 4601112407 海南省進出口(集團)有限公司 US352 399785
000299 4600293739801 4601112407 海南省進出口(集團)有限公司 US634 1702081
000299 4600293739801 4601112407 海南省進出口(集團)有限公司 US635 522441
000299 4600293739801 4601112407 海南省進出口(集團)有限公司 US638 376646
000299 4600293739801 4601112407 海南省進出口(集團)有限公司 US645 314533
000299 4600293739801 4601112407 海南省進出口(集團)有限公司 US647 187688
000299 4600293739801 4601112407 海南省進出口(集團)有限公司 US652 128523
002409 4601112430 海南中鑫紡織服裝進出口有限公司 CA2 906372
002409 4601112430 海南中鑫紡織服裝進出口有限公司 EC6 667489
002409 4601112430 海南中鑫紡織服裝進出口有限公司 EC7 96274
002409 4601112430 海南中鑫紡織服裝進出口有限公司 EC8 657029
002409 4601112430 海南中鑫紡織服裝進出口有限公司 EC21 188788
002409 4601112430 海南中鑫紡織服裝進出口有限公司 EC78 667489
002409 4601112430 海南中鑫紡織服裝進出口有限公司 US334 135743
002409 4601112430 海南中鑫紡織服裝進出口有限公司 US347 538952
002409 4601112430 海南中鑫紡織服裝進出口有限公司 US351 1043937
002409 4601112430 海南中鑫紡織服裝進出口有限公司 US634 195309
002409 4601112430 海南中鑫紡織服裝進出口有限公司 US635 105201
002409 4601112430 海南中鑫紡織服裝進出口有限公司 US647 306155
002409 4601112430 海南中鑫紡織服裝進出口有限公司 US840 152802
003310 4600708851812 4601112489 海南星成源進出口有限公司 CA2 2048419
003310 4600708851812 4601112489 海南星成源進出口有限公司 EC6 123383
003310 4600708851812 4601112489 海南星成源進出口有限公司 EC21 564097
003310 4600708851812 4601112489 海南星成源進出口有限公司 EC78 189338
003310 4600708851812 4601112489 海南星成源進出口有限公司 US334 1726969
003310 4600708851812 4601112489 海南星成源進出口有限公司 US634 2277646
003310 4600708851812 4601112489 海南星成源進出口有限公司 US647 212358
001969 4600201263480 4601113026 海南浙經對外貿易公司 CA2 691521
001969 4600201263480 4601113026 海南浙經對外貿易公司 EC4 620213
001969 4600201263480 4601113026 海南浙經對外貿易公司 EC5 366253
001969 4600201263480 4601113026 海南浙經對外貿易公司 EC6 731296
001969 4600201263480 4601113026 海南浙經對外貿易公司 EC8 633570
001969 4600201263480 4601113026 海南浙經對外貿易公司 EC21 294668
001969 4600201263480 4601113026 海南浙經對外貿易公司 EC78 1423377
001969 4600201263480 4601113026 海南浙經對外貿易公司 US334 461465
001969 4600201263480 4601113026 海南浙經對外貿易公司 US347 1150058
001969 4600201263480 4601113026 海南浙經對外貿易公司 US351 238487
001969 4600201263480 4601113026 海南浙經對外貿易公司 US352 151598
001969 4600201263480 4601113026 海南浙經對外貿易公司 US634 596157
001969 4600201263480 4601113026 海南浙經對外貿易公司 US635 686474
001969 4600201263480 4601113026 海南浙經對外貿易公司 US636 181409
001969 4600201263480 4601113026 海南浙經對外貿易公司 US638 309071
001969 4600201263480 4601113026 海南浙經對外貿易公司 US641 145599
001969 4600201263480 4601113026 海南浙經對外貿易公司 US645 196686
001969 4600201263480 4601113026 海南浙經對外貿易公司 US647 484611
001969 4600201263480 4601113026 海南浙經對外貿易公司 US840 398029
003571 4601113031 海南蘇利貿易有限公司 EC7 1661000
003571 4601113031 海南蘇利貿易有限公司 EC8 162143
003571 4601113031 海南蘇利貿易有限公司 US641 1301310
003571 4601113031 海南蘇利貿易有限公司 US840 508463
002354 4600201261370 4601113036 海南南豐實業有限公司 CA2 107530
002354 4600201261370 4601113036 海南南豐實業有限公司 EC6 108443
002354 4600201261370 4601113036 海南南豐實業有限公司 US347 129907
002354 4600201261370 4601113036 海南南豐實業有限公司 US351 254042
002354 4600201261370 4601113036 海南南豐實業有限公司 US840 87670
000723 4601113061 海南華商貿易公司 EC8 693382
001650 460020131564X 4601113120 海南嘉興工貿總公司 EC4 289813
001650 460020131564X 4601113120 海南嘉興工貿總公司 EC5 338060
001650 460020131564X 4601113120 海南嘉興工貿總公司 US635 646217
001650 460020131564X 4601113120 海南嘉興工貿總公司 US638 269602
001650 460020131564X 4601113120 海南嘉興工貿總公司 US645 251473
001036 4601114040 中國包裝進出口海南公司 US647 140620
002795 4601150171 海南富藝進出口有限公司 EC6 282011
002795 4601150171 海南富藝進出口有限公司 EC21 304970
002795 4601150171 海南富藝進出口有限公司 US634 219264
002795 4601150171 海南富藝進出口有限公司 US647 177635
000108 510020181203X 5101910011 四川省長江出口公司 EC78 426480
000108 510020181203X 5101910011 四川省長江出口公司 US347 426480
000108 510020181203X 5101910011 四川省長江出口公司 US635 426480
001712 5101910014 四川省新光工業進出口公司 US352 191981
001109 510020181772X 5101910016 四川省畜產進出口公司 CA2 169172
001109 510020181772X 5101910016 四川省畜產進出口公司 EC21 169172
001109 510020181772X 5101910016 四川省畜產進出口公司 EC78 194143
001109 510020181772X 5101910016 四川省畜產進出口公司 US334 212648
001109 510020181772X 5101910016 四川省畜產進出口公司 US347 194143
001109 510020181772X 5101910016 四川省畜產進出口公司 US634 177143
001109 510020181772X 5101910016 四川省畜產進出口公司 US647 177143
000030 5100201801074 5101910024 四川省紡織品進出口公司 CA2 1882106
000030 5100201801074 5101910024 四川省紡織品進出口公司 EC4 358828
000030 5100201801074 5101910024 四川省紡織品進出口公司 EC6 1886471
000030 5100201801074 5101910024 四川省紡織品進出口公司 EC8 294059
000030 5100201801074 5101910024 四川省紡織品進出口公司 EC78 1895075
000030 5100201801074 5101910024 四川省紡織品進出口公司 US347 1362027
000030 5100201801074 5101910024 四川省紡織品進出口公司 US352 296009
000030 5100201801074 5101910024 四川省紡織品進出口公司 US634 197448
000030 5100201801074 5101910024 四川省紡織品進出口公司 US635 153302
000030 5100201801074 5101910024 四川省紡織品進出口公司 US638 599424
000030 5100201801074 5101910024 四川省紡織品進出口公司 US645 577501
000030 5100201801074 5101910024 四川省紡織品進出口公司 US647 927834
000030 5100201801074 5101910024 四川省紡織品進出口公司 US840 71527
000040 5100201813657 5101910025 四川省絲綢進出口公司 CA2 1242232
000040 5100201813657 5101910025 四川省絲綢進出口公司 EC4 568763
000040 5100201813657 5101910025 四川省絲綢進出口公司 EC5 276082
000040 5100201813657 5101910025 四川省絲綢進出口公司 EC6 933325
000040 5100201813657 5101910025 四川省絲綢進出口公司 EC8 63369
000040 5100201813657 5101910025 四川省絲綢進出口公司 EC21 288321
000040 5100201813657 5101910025 四川省絲綢進出口公司 EC78 931798
000040 5100201813657 5101910025 四川省絲綢進出口公司 US347 673311
000040 5100201813657 5101910025 四川省絲綢進出口公司 US352 358276
000040 5100201813657 5101910025 四川省絲綢進出口公司 US634 651170
000040 5100201813657 5101910025 四川省絲綢進出口公司 US635 216332
000040 5100201813657 5101910025 四川省絲綢進出口公司 US638 1415151
000040 5100201813657 5101910025 四川省絲綢進出口公司 US645 917941
000040 5100201813657 5101910025 四川省絲綢進出口公司 US647 704818
000040 5100201813657 5101910025 四川省絲綢進出口公司 US652 544641
000208 5100201802704 5101910026 四川省工藝品進出口公司 EC6 160374
000208 5100201802704 5101910026 四川省工藝品進出口公司 EC8 54982
000208 5100201802704 5101910026 四川省工藝品進出口公司 EC21 123373
000208 5100201802704 5101910026 四川省工藝品進出口公司 EC78 132411
000208 5100201802704 5101910026 四川省工藝品進出口公司 US334 167510
000208 5100201802704 5101910026 四川省工藝品進出口公司 US347 107173
000208 5100201802704 5101910026 四川省工藝品進出口公司 US634 167510
000208 5100201802704 5101910026 四川省工藝品進出口公司 US635 108963
000208 5100201802704 5101910026 四川省工藝品進出口公司 US641 68463
000344 5101910027 四川省服裝進出口(集團)公司 CA2 3132238
000344 5101910027 四川省服裝進出口(集團)公司 EC4 1275127
000344 5101910027 四川省服裝進出口(集團)公司 EC5 1022109
000344 5101910027 四川省服裝進出口(集團)公司 EC6 3351129
000344 5101910027 四川省服裝進出口(集團)公司 EC7 692423
000344 5101910027 四川省服裝進出口(集團)公司 EC8 506834
000344 5101910027 四川省服裝進出口(集團)公司 EC21 393697
000344 5101910027 四川省服裝進出口(集團)公司 EC78 4094357
000344 5101910027 四川省服裝進出口(集團)公司 US334 1766598
000344 5101910027 四川省服裝進出口(集團)公司 US347 4775857
000344 5101910027 四川省服裝進出口(集團)公司 US351 187323
000344 5101910027 四川省服裝進出口(集團)公司 US352 545354
000344 5101910027 四川省服裝進出口(集團)公司 US634 2061259
000344 5101910027 四川省服裝進出口(集團)公司 US635 1434318
000344 5101910027 四川省服裝進出口(集團)公司 US636 364753
000344 5101910027 四川省服裝進出口(集團)公司 US638 1402936
000344 5101910027 四川省服裝進出口(集團)公司 US641 831692
000344 5101910027 四川省服裝進出口(集團)公司 US645 878480
000344 5101910027 四川省服裝進出口(集團)公司 US647 2246676
000344 5101910027 四川省服裝進出口(集團)公司 US652 275449
000344 5101910027 四川省服裝進出口(集團)公司 US840 266433
001256 5101201976544 5101910039 成都市畜產進出口公司 CA2 354494
001256 5101201976544 5101910039 成都市畜產進出口公司 EC21 350189
000138 5101201906255 5101910043 成都市紡織品進出口公司 CA2 2440453
000138 5101201906255 5101910043 成都市紡織品進出口公司 EC4 253439
000138 5101201906255 5101910043 成都市紡織品進出口公司 EC5 154033
000138 5101201906255 5101910043 成都市紡織品進出口公司 EC6 1538929
000138 5101201906255 5101910043 成都市紡織品進出口公司 EC7 67505
000138 5101201906255 5101910043 成都市紡織品進出口公司 EC8 52313
000138 5101201906255 5101910043 成都市紡織品進出口公司 EC21 1547734
000138 5101201906255 5101910043 成都市紡織品進出口公司 EC78 1147817
000138 5101201906255 5101910043 成都市紡織品進出口公司 US334 528234
000138 5101201906255 5101910043 成都市紡織品進出口公司 US347 1828380
000138 5101201906255 5101910043 成都市紡織品進出口公司 US351 75362
000138 5101201906255 5101910043 成都市紡織品進出口公司 US352 625641
000138 5101201906255 5101910043 成都市紡織品進出口公司 US634 1064090
000138 5101201906255 5101910043 成都市紡織品進出口公司 US635 1211207
000138 5101201906255 5101910043 成都市紡織品進出口公司 US638 152593
000138 5101201906255 5101910043 成都市紡織品進出口公司 US641 318597
000138 5101201906255 5101910043 成都市紡織品進出口公司 US645 141648
000138 5101201906255 5101910043 成都市紡織品進出口公司 US647 228130
000138 5101201906255 5101910043 成都市紡織品進出口公司 US652 241513
000310 5101201935742 5101910047 成都市絲綢進出口公司 CA2 319677
000310 5101201935742 5101910047 成都市絲綢進出口公司 EC6 271919
000310 5101201935742 5101910047 成都市絲綢進出口公司 EC78 283262
000310 5101201935742 5101910047 成都市絲綢進出口公司 US635 228127
000310 5101201935742 5101910047 成都市絲綢進出口公司 US638 201547
000310 5101201935742 5101910047 成都市絲綢進出口公司 US645 102489
001215 5101910125 四川省對外經濟貿易總公司 CA2 302074
001215 5101910125 四川省對外經濟貿易總公司 EC6 108897
001215 5101910125 四川省對外經濟貿易總公司 EC21 125481
001215 5101910125 四川省對外經濟貿易總公司 EC78 108897
001215 5101910125 四川省對外經濟貿易總公司 US347 102954
001215 5101910125 四川省對外經濟貿易總公司 US634 112084
001215 5101910125 四川省對外經濟貿易總公司 US635 142153
001321 5100201882417 5101910140 四川省紡織集團有限責任公司 CA2 2604107
001321 5100201882417 5101910140 四川省紡織集團有限責任公司 EC4 318294
001321 5100201882417 5101910140 四川省紡織集團有限責任公司 EC6 2604107
001321 5100201882417 5101910140 四川省紡織集團有限責任公司 EC7 74619
001321 5100201882417 5101910140 四川省紡織集團有限責任公司 EC8 73101
001321 5100201882417 5101910140 四川省紡織集團有限責任公司 EC78 2604107
001321 5100201882417 5101910140 四川省紡織集團有限責任公司 US347 1540297
001321 5100201882417 5101910140 四川省紡織集團有限責任公司 US352 152230
001321 5100201882417 5101910140 四川省紡織集團有限責任公司 US635 234897
001321 5100201882417 5101910140 四川省紡織集團有限責任公司 US638 409979
001321 5100201882417 5101910140 四川省紡織集團有限責任公司 US641 65601
001321 5100201882417 5101910140 四川省紡織集團有限責任公司 US645 170349
001321 5100201882417 5101910140 四川省紡織集團有限責任公司 US647 981689
003669 5101910368 四川省華誠國際貿易有限責任公司 CA2 2453710
003669 5101910368 四川省華誠國際貿易有限責任公司 EC4 637534
003669 5101910368 四川省華誠國際貿易有限責任公司 EC5 347437
003669 5101910368 四川省華誠國際貿易有限責任公司 EC6 1828521
003669 5101910368 四川省華誠國際貿易有限責任公司 EC21 1706534
003669 5101910368 四川省華誠國際貿易有限責任公司 EC78 1364952
003669 5101910368 四川省華誠國際貿易有限責任公司 US334 324234
003669 5101910368 四川省華誠國際貿易有限責任公司 US347 1528082
003669 5101910368 四川省華誠國際貿易有限責任公司 US351 58534
003669 5101910368 四川省華誠國際貿易有限責任公司 US352 220689
003669 5101910368 四川省華誠國際貿易有限責任公司 US634 1648541
003669 5101910368 四川省華誠國際貿易有限責任公司 US635 1973596
003669 5101910368 四川省華誠國際貿易有限責任公司 US636 105376
003669 5101910368 四川省華誠國際貿易有限責任公司 US638 1838908
003669 5101910368 四川省華誠國際貿易有限責任公司 US641 364113
003669 5101910368 四川省華誠國際貿易有限責任公司 US645 1403515
003669 5101910368 四川省華誠國際貿易有限責任公司 US647 554521
003669 5101910368 四川省華誠國際貿易有限責任公司 US652 387264
003669 5101910368 四川省華誠國際貿易有限責任公司 US840 360216
003772 5101910435 四川省紡織品進出口有限責任公司 EC4 328788
003772 5101910435 四川省紡織品進出口有限責任公司 EC5 328788
001744 5101950131 四川省供銷企業集團公司 CA2 176841
001744 5101950131 四川省供銷企業集團公司 EC6 165524
001744 5101950131 四川省供銷企業集團公司 EC8 97970
001744 5101950131 四川省供銷企業集團公司 EC78 454983
001744 5101950131 四川省供銷企業集團公司 US334 200797
001744 5101950131 四川省供銷企業集團公司 US347 294089
001744 5101950131 四川省供銷企業集團公司 US634 202068
001744 5101950131 四川省供銷企業集團公司 US647 356168
000046 5102202806184 5102910001 重慶絲綢進出口公司 EC4 212031
000046 5102202806184 5102910001 重慶絲綢進出口公司 US638 229975
000046 5102202806184 5102910001 重慶絲綢進出口公司 US652 258584
001132 5102202831152 5102910008 重慶糧油食品進出口股份有限公司 US638 3664463
001132 5102202831152 5102910008 重慶糧油食品進出口股份有限公司 US645 3664463
000668 5102910009 重慶畜產進出口公司 CA2 446296
000668 5102910009 重慶畜產進出口公司 EC21 477824
000668 5102910009 重慶畜產進出口公司 US634 462137
000016 5102202806053 5102910010 重慶紡織品進出口公司 CA2 1173597
000016 5102202806053 5102910010 重慶紡織品進出口公司 EC4 1101999
000016 5102202806053 5102910010 重慶紡織品進出口公司 EC5 1124398
