2001年度紡織品配額公開招標投標資格初審名單(已加入紡織商會的企業名單--廣東2)
來源:紡配招標辦公室
發布時間:2000-9-19
會員證號 企業代碼 海關編碼 企業名稱 類別 出口金額(美元)
000274 4403190339637 4403118009 廣東省寶安紡織品進出口公司 CA2 1323498
000274 4403190339637 4403118009 廣東省寶安紡織品進出口公司 EC6 993377
000274 4403190339637 4403118009 廣東省寶安紡織品進出口公司 EC7 66182
000274 4403190339637 4403118009 廣東省寶安紡織品進出口公司 EC21 437900
000274 4403190339637 4403118009 廣東省寶安紡織品進出口公司 EC78 976931
000274 4403190339637 4403118009 廣東省寶安紡織品進出口公司 US347 913209
000274 4403190339637 4403118009 廣東省寶安紡織品進出口公司 US634 212448
000388 4403118011 深圳沙頭角進出口貿易公司 CA2 4037659
000388 4403118011 深圳沙頭角進出口貿易公司 EC4 135529
000388 4403118011 深圳沙頭角進出口貿易公司 EC6 4092475
000388 4403118011 深圳沙頭角進出口貿易公司 EC8 817189
000388 4403118011 深圳沙頭角進出口貿易公司 EC78 4037659
000388 4403118011 深圳沙頭角進出口貿易公司 US347 3667933
000388 4403118011 深圳沙頭角進出口貿易公司 US647 424542
000388 4403118011 深圳沙頭角進出口貿易公司 US840 454569
000120 4400190338554 4403118015 廣東省東方進出口公司 CA2 757754
000120 4400190338554 4403118015 廣東省東方進出口公司 EC6 742004
000120 4400190338554 4403118015 廣東省東方進出口公司 EC8 251079
000120 4400190338554 4403118015 廣東省東方進出口公司 EC78 742004
000120 4400190338554 4403118015 廣東省東方進出口公司 US347 542461
000120 4400190338554 4403118015 廣東省東方進出口公司 US647 195902
000120 4400190338554 4403118015 廣東省東方進出口公司 US840 280460
000377 4403190338140 4403118017 深圳宇達進出口有限公司 CA2 193086
000377 4403190338140 4403118017 深圳宇達進出口有限公司 EC6 193086
000377 4403190338140 4403118017 深圳宇達進出口有限公司 EC8 83362
000377 4403190338140 4403118017 深圳宇達進出口有限公司 EC78 193086
000377 4403190338140 4403118017 深圳宇達進出口有限公司 US347 193086
001336 4403190340056 4403118024 深圳土畜產茶葉進出口公司 CA2 425402
001336 4403190340056 4403118024 深圳土畜產茶葉進出口公司 EC5 121205
001336 4403190340056 4403118024 深圳土畜產茶葉進出口公司 EC6 114312
001336 4403190340056 4403118024 深圳土畜產茶葉進出口公司 EC21 381006
001336 4403190340056 4403118024 深圳土畜產茶葉進出口公司 EC78 114312
001336 4403190340056 4403118024 深圳土畜產茶葉進出口公司 US636 61456
000431 440319032139X 4403118033 深圳經濟特區實驗外貿公司 CA2 257093
000431 440319032139X 4403118033 深圳經濟特區實驗外貿公司 EC4 292927
000431 440319032139X 4403118033 深圳經濟特區實驗外貿公司 EC6 257093
000431 440319032139X 4403118033 深圳經濟特區實驗外貿公司 EC21 104143
000431 440319032139X 4403118033 深圳經濟特區實驗外貿公司 EC78 205852
000431 440319032139X 4403118033 深圳經濟特區實驗外貿公司 US334 342258
000431 440319032139X 4403118033 深圳經濟特區實驗外貿公司 US347 1051763
000431 440319032139X 4403118033 深圳經濟特區實驗外貿公司 US352 292927
000431 440319032139X 4403118033 深圳經濟特區實驗外貿公司 US634 155384
000431 440319032139X 4403118033 深圳經濟特區實驗外貿公司 US647 179939
000431 440319032139X 4403118033 深圳經濟特區實驗外貿公司 US652 189792
000431 440319032139X 4403118033 深圳經濟特區實驗外貿公司 US840 51241
001757 4403192254792 4403118046 深圳眾鵬實業公司 EC4 318830
001757 4403192254792 4403118046 深圳眾鵬實業公司 EC5 323448
001757 4403192254792 4403118046 深圳眾鵬實業公司 US638 166007
001757 4403192254792 4403118046 深圳眾鵬實業公司 US645 161062
000245 4403190337957 4403119006 華聯發展集團有限公司 CA2 655043
000245 4403190337957 4403119006 華聯發展集團有限公司 EC6 507859
000245 4403190337957 4403119006 華聯發展集團有限公司 EC7 116590
000245 4403190337957 4403119006 華聯發展集團有限公司 EC21 147184
000245 4403190337957 4403119006 華聯發展集團有限公司 EC78 507859
000245 4403190337957 4403119006 華聯發展集團有限公司 US334 151000
000245 4403190337957 4403119006 華聯發展集團有限公司 US347 530098
000245 4403190337957 4403119006 華聯發展集團有限公司 US647 247133
000683 4403119007 中國國際信托公司中信深圳公司 CA2 910731
000683 4403119007 中國國際信托公司中信深圳公司 EC4 1394323
000683 4403119007 中國國際信托公司中信深圳公司 EC5 2288400
000683 4403119007 中國國際信托公司中信深圳公司 EC6 741356
000683 4403119007 中國國際信托公司中信深圳公司 EC8 256506
000683 4403119007 中國國際信托公司中信深圳公司 EC21 461890
000683 4403119007 中國國際信托公司中信深圳公司 EC78 851451
000683 4403119007 中國國際信托公司中信深圳公司 US347 412018
000683 4403119007 中國國際信托公司中信深圳公司 US352 165444
000683 4403119007 中國國際信托公司中信深圳公司 US635 305927
000683 4403119007 中國國際信托公司中信深圳公司 US638 1590162
000683 4403119007 中國國際信托公司中信深圳公司 US645 1512523
000683 4403119007 中國國際信托公司中信深圳公司 US647 113416
000683 4403119007 中國國際信托公司中信深圳公司 US840 668009
000147 4403119011 中國對外貿易開發(集團)有限公司 CA2 248866
000147 4403119011 中國對外貿易開發(集團)有限公司 EC6 126763
000147 4403119011 中國對外貿易開發(集團)有限公司 EC21 166600
000147 4403119011 中國對外貿易開發(集團)有限公司 EC78 117210
000147 4403119011 中國對外貿易開發(集團)有限公司 US347 129029
000147 4403119011 中國對外貿易開發(集團)有限公司 US351 56996
000147 4403119011 中國對外貿易開發(集團)有限公司 US352 424410
000147 4403119011 中國對外貿易開發(集團)有限公司 US634 115796
000674 4403192174346 4403119014 中國三九進出口公司 CA2 457460
000674 4403192174346 4403119014 中國三九進出口公司 EC6 1607467
000674 4403192174346 4403119014 中國三九進出口公司 EC21 1761043
000674 4403192174346 4403119014 中國三九進出口公司 US334 1464520
000674 4403192174346 4403119014 中國三九進出口公司 US347 1091950
000674 4403192174346 4403119014 中國三九進出口公司 US352 122166
000674 4403192174346 4403119014 中國三九進出口公司 US634 1120563
000674 4403192174346 4403119014 中國三九進出口公司 US647 757417
000674 4403192174346 4403119014 中國三九進出口公司 US840 178000
003010 440319033924X 4403119021 深圳船舶工業貿易公司 CA2 114701
003010 440319033924X 4403119021 深圳船舶工業貿易公司 EC6 114701
003010 440319033924X 4403119021 深圳船舶工業貿易公司 EC7 119384
003010 440319033924X 4403119021 深圳船舶工業貿易公司 EC78 114701
003010 440319033924X 4403119021 深圳船舶工業貿易公司 US347 114701
003010 440319033924X 4403119021 深圳船舶工業貿易公司 US641 60550
000205 4403119023 中國抽紗深圳進出口公司 CA2 805607
000205 4403119023 中國抽紗深圳進出口公司 EC4 1265794
000205 4403119023 中國抽紗深圳進出口公司 EC5 1524076
000205 4403119023 中國抽紗深圳進出口公司 EC6 307624
000205 4403119023 中國抽紗深圳進出口公司 EC7 162052
000205 4403119023 中國抽紗深圳進出口公司 EC21 627074
000205 4403119023 中國抽紗深圳進出口公司 EC78 304122
000205 4403119023 中國抽紗深圳進出口公司 US347 243242
000205 4403119023 中國抽紗深圳進出口公司 US352 224449
000205 4403119023 中國抽紗深圳進出口公司 US634 395234
000205 4403119023 中國抽紗深圳進出口公司 US635 760538
000205 4403119023 中國抽紗深圳進出口公司 US636 82951
000205 4403119023 中國抽紗深圳進出口公司 US638 3035070
000205 4403119023 中國抽紗深圳進出口公司 US641 80704
000205 4403119023 中國抽紗深圳進出口公司 US645 2981960
000205 4403119023 中國抽紗深圳進出口公司 US840 221179
003630 4403119042 中化(深圳)實業有限公司 EC4 1668459
003630 4403119042 中化(深圳)實業有限公司 US352 1668459
000770 4403192206811 4403119043 中國北方工業深圳公司 EC4 165022
000770 4403192206811 4403119043 中國北方工業深圳公司 EC5 128187
000770 4403192206811 4403119043 中國北方工業深圳公司 US638 174796
000770 4403192206811 4403119043 中國北方工業深圳公司 US645 130122
002835 4403192231793 4403119073 同源(深圳)進出口公司 CA2 310668
002835 4403192231793 4403119073 同源(深圳)進出口公司 EC4 365379
002835 4403192231793 4403119073 同源(深圳)進出口公司 EC5 365379
002835 4403192231793 4403119073 同源(深圳)進出口公司 EC6 230898
002835 4403192231793 4403119073 同源(深圳)進出口公司 EC21 295738
002835 4403192231793 4403119073 同源(深圳)進出口公司 EC78 217989
002835 4403192231793 4403119073 同源(深圳)進出口公司 US334 176177
002835 4403192231793 4403119073 同源(深圳)進出口公司 US347 140660
002835 4403192231793 4403119073 同源(深圳)進出口公司 US351 109441
002835 4403192231793 4403119073 同源(深圳)進出口公司 US352 103080
002835 4403192231793 4403119073 同源(深圳)進出口公司 US634 351229
002835 4403192231793 4403119073 同源(深圳)進出口公司 US635 218170
002835 4403192231793 4403119073 同源(深圳)進出口公司 US636 150557
002835 4403192231793 4403119073 同源(深圳)進出口公司 US638 653514
002835 4403192231793 4403119073 同源(深圳)進出口公司 US645 653514
002835 4403192231793 4403119073 同源(深圳)進出口公司 US647 302071
002835 4403192231793 4403119073 同源(深圳)進出口公司 US652 137583
002835 4403192231793 4403119073 同源(深圳)進出口公司 US840 81533
002298 4403279386026 4403911168 深圳市寶昌利外商投資服務有限公司 CA2 219054
002298 4403279386026 4403911168 深圳市寶昌利外商投資服務有限公司 EC4 319881
002298 4403279386026 4403911168 深圳市寶昌利外商投資服務有限公司 EC5 156377
002298 4403279386026 4403911168 深圳市寶昌利外商投資服務有限公司 EC6 939675
002298 4403279386026 4403911168 深圳市寶昌利外商投資服務有限公司 EC21 720621
002298 4403279386026 4403911168 深圳市寶昌利外商投資服務有限公司 EC78 219054
002298 4403279386026 4403911168 深圳市寶昌利外商投資服務有限公司 US347 1101569
002298 4403279386026 4403911168 深圳市寶昌利外商投資服務有限公司 US352 298864
002298 4403279386026 4403911168 深圳市寶昌利外商投資服務有限公司 US635 1562508
002298 4403279386026 4403911168 深圳市寶昌利外商投資服務有限公司 US636 319862
002298 4403279386026 4403911168 深圳市寶昌利外商投資服務有限公司 US638 975051
002298 4403279386026 4403911168 深圳市寶昌利外商投資服務有限公司 US641 713195
002298 4403279386026 4403911168 深圳市寶昌利外商投資服務有限公司 US645 855325
002298 4403279386026 4403911168 深圳市寶昌利外商投資服務有限公司 US647 117656
002298 4403279386026 4403911168 深圳市寶昌利外商投資服務有限公司 US652 143132
002298 4403279386026 4403911168 深圳市寶昌利外商投資服務有限公司 US840 693062
000300 4404190327118 4404110050 廣東省珠海市紡織工業集團公司 CA2 760560
000300 4404190327118 4404110050 廣東省珠海市紡織工業集團公司 EC4 284079
000300 4404190327118 4404110050 廣東省珠海市紡織工業集團公司 EC5 386365
000300 4404190327118 4404110050 廣東省珠海市紡織工業集團公司 EC6 760560
000300 4404190327118 4404110050 廣東省珠海市紡織工業集團公司 EC78 760560
000300 4404190327118 4404110050 廣東省珠海市紡織工業集團公司 US347 336337
000300 4404190327118 4404110050 廣東省珠海市紡織工業集團公司 US351 63778
000300 4404190327118 4404110050 廣東省珠海市紡織工業集團公司 US352 561498
000300 4404190327118 4404110050 廣東省珠海市紡織工業集團公司 US635 118260
000300 4404190327118 4404110050 廣東省珠海市紡織工業集團公司 US638 377222
000300 4404190327118 4404110050 廣東省珠海市紡織工業集團公司 US645 310483
000850 4404190344874 4404110080 珠海國際貿易展覽(集團)有限公司 CA2 888777
000850 4404190344874 4404110080 珠海國際貿易展覽(集團)有限公司 EC4 806929
000850 4404190344874 4404110080 珠海國際貿易展覽(集團)有限公司 EC5 434375
000850 4404190344874 4404110080 珠海國際貿易展覽(集團)有限公司 EC6 247902
000850 4404190344874 4404110080 珠海國際貿易展覽(集團)有限公司 EC7 69390
000850 4404190344874 4404110080 珠海國際貿易展覽(集團)有限公司 EC8 228796
000850 4404190344874 4404110080 珠海國際貿易展覽(集團)有限公司 EC21 710709
000850 4404190344874 4404110080 珠海國際貿易展覽(集團)有限公司 EC78 290447
000850 4404190344874 4404110080 珠海國際貿易展覽(集團)有限公司 US334 184591
000850 4404190344874 4404110080 珠海國際貿易展覽(集團)有限公司 US347 502516
000850 4404190344874 4404110080 珠海國際貿易展覽(集團)有限公司 US352 359456
000850 4404190344874 4404110080 珠海國際貿易展覽(集團)有限公司 US634 587338
000850 4404190344874 4404110080 珠海國際貿易展覽(集團)有限公司 US635 1126722
000850 4404190344874 4404110080 珠海國際貿易展覽(集團)有限公司 US636 144402
000850 4404190344874 4404110080 珠海國際貿易展覽(集團)有限公司 US638 1148703
000850 4404190344874 4404110080 珠海國際貿易展覽(集團)有限公司 US641 71546
000850 4404190344874 4404110080 珠海國際貿易展覽(集團)有限公司 US645 902383
000850 4404190344874 4404110080 珠海國際貿易展覽(集團)有限公司 US647 197866
000850 4404190344874 4404110080 珠海國際貿易展覽(集團)有限公司 US652 245106
000850 4404190344874 4404110080 珠海國際貿易展覽(集團)有限公司 US840 232748
000369 4404110082 珠海經濟特區珠光公司 EC4 187346
000369 4404110082 珠海經濟特區珠光公司 EC8 196383
000369 4404110082 珠海經濟特區珠光公司 US347 120103
000369 4404110082 珠海經濟特區珠光公司 US352 205235
000379 4404190322085 4404110094 珠海市大興實業(集團)有限公司 US352 127568
001796 4404190338722 4404110182 廣東省珠海市粵海進出口公司 US634 127597
001796 4404190338722 4404110182 廣東省珠海市粵海進出口公司 US636 192256
001796 4404190338722 4404110182 廣東省珠海市粵海進出口公司 US638 167988
001796 4404190338722 4404110182 廣東省珠海市粵海進出口公司 US645 106510
001796 4404190338722 4404110182 廣東省珠海市粵海進出口公司 US647 116479
002567 4404110206 中國電子進出口珠海公司 US635 116099
002567 4404110206 中國電子進出口珠海公司 US638 116723
002567 4404110206 中國電子進出口珠海公司 US645 106294
001216 4404190364955 4404110340 廣東省珠海市外貿開發公司 US638 102245
001216 4404190364955 4404110340 廣東省珠海市外貿開發公司 US645 102245
001247 4404190338925 4404110353 廣東省珠海紡織品進出口公司 CA2 2669423
001247 4404190338925 4404110353 廣東省珠海紡織品進出口公司 EC4 1836750
001247 4404190338925 4404110353 廣東省珠海紡織品進出口公司 EC5 157634
001247 4404190338925 4404110353 廣東省珠海紡織品進出口公司 EC6 2638263
001247 4404190338925 4404110353 廣東省珠海紡織品進出口公司 EC7 177530
001247 4404190338925 4404110353 廣東省珠海紡織品進出口公司 EC8 165047
001247 4404190338925 4404110353 廣東省珠海紡織品進出口公司 EC78 2624379
001247 4404190338925 4404110353 廣東省珠海紡織品進出口公司 US334 104052
001247 4404190338925 4404110353 廣東省珠海紡織品進出口公司 US347 2704792
001247 4404190338925 4404110353 廣東省珠海紡織品進出口公司 US352 1476226
001247 4404190338925 4404110353 廣東省珠海紡織品進出口公司 US635 283091
001247 4404190338925 4404110353 廣東省珠海紡織品進出口公司 US638 569255
001247 4404190338925 4404110353 廣東省珠海紡織品進出口公司 US645 327421
001247 4404190338925 4404110353 廣東省珠海紡織品進出口公司 US652 245434
001861 4404110355 廣東省對外經濟發展珠海公司 EC4 416480
001861 4404110355 廣東省對外經濟發展珠海公司 EC5 308556
001861 4404110355 廣東省對外經濟發展珠海公司 US638 458904
001861 4404110355 廣東省對外經濟發展珠海公司 US645 327508
001861 4404110355 廣東省對外經濟發展珠海公司 US652 131396
001339 4404110575 廣東省珠海市對外貿易總公司 US635 255399
001339 4404110575 廣東省珠海市對外貿易總公司 US636 170911
001339 4404110575 廣東省珠海市對外貿易總公司 US638 255399
001339 4404110575 廣東省珠海市對外貿易總公司 US645 255399
002460 4404112015 珠海皖通貿易有限公司 EC7 193770
002460 4404112015 珠海皖通貿易有限公司 US641 190230
002460 4404112015 珠海皖通貿易有限公司 US840 147945
003003 4404112086 珠海經濟特區雅致實業公司 US351 79330
002465 440419255295X 4404150232 珠海卓夫集團公司 EC4 228070
002465 440419255295X 4404150232 珠海卓夫集團公司 US347 111897
002465 440419255295X 4404150232 珠海卓夫集團公司 US352 153890
002465 440419255295X 4404150232 珠海卓夫集團公司 US638 204301
002465 440419255295X 4404150232 珠海卓夫集團公司 US645 197101
002696 1100100012834 4404150345 中藝華海有限公司 CA2 268795
002696 1100100012834 4404150345 中藝華海有限公司 EC6 268795
002696 1100100012834 4404150345 中藝華海有限公司 EC8 52284
002696 1100100012834 4404150345 中藝華海有限公司 EC78 268795
002696 1100100012834 4404150345 中藝華海有限公司 US347 268795
003801 4404150379 珠海市商悅進出口有限公司 CA2 538742
003801 4404150379 珠海市商悅進出口有限公司 EC6 484019
003801 4404150379 珠海市商悅進出口有限公司 EC78 484019
003801 4404150379 珠海市商悅進出口有限公司 US347 472171
003801 4404150379 珠海市商悅進出口有限公司 US636 234354
003801 4404150379 珠海市商悅進出口有限公司 US840 237987
003777 4404150519 珠海市浩通發展有限公司 CA2 1023624
003777 4404150519 珠海市浩通發展有限公司 EC4 278132
003777 4404150519 珠海市浩通發展有限公司 EC6 1023624
003777 4404150519 珠海市浩通發展有限公司 EC78 1023624
003777 4404150519 珠海市浩通發展有限公司 US347 1023624
003777 4404150519 珠海市浩通發展有限公司 US352 298763
003777 4404150519 珠海市浩通發展有限公司 US647 137268
003785 4404160118 珠海成路進出口有限公司 CA2 176918
003785 4404160118 珠海成路進出口有限公司 EC6 163694
003785 4404160118 珠海成路進出口有限公司 EC8 663621
003785 4404160118 珠海成路進出口有限公司 EC78 277207
003785 4404160118 珠海成路進出口有限公司 US334 101781
003785 4404160118 珠海成路進出口有限公司 US347 277207
003785 4404160118 珠海成路進出口有限公司 US634 102031
001061 4405190340574 4405110001 中國抽紗汕頭進出口公司 CA2 7431932
001061 4405190340574 4405110001 中國抽紗汕頭進出口公司 EC4 7005074
001061 4405190340574 4405110001 中國抽紗汕頭進出口公司 EC5 2533067
001061 4405190340574 4405110001 中國抽紗汕頭進出口公司 EC6 4368882
001061 4405190340574 4405110001 中國抽紗汕頭進出口公司 EC21 6891549
001061 4405190340574 4405110001 中國抽紗汕頭進出口公司 EC78 2812729
001061 4405190340574 4405110001 中國抽紗汕頭進出口公司 US334 1990895
001061 4405190340574 4405110001 中國抽紗汕頭進出口公司 US347 7329195
001061 4405190340574 4405110001 中國抽紗汕頭進出口公司 US351 7902337
001061 4405190340574 4405110001 中國抽紗汕頭進出口公司 US352 10379046
001061 4405190340574 4405110001 中國抽紗汕頭進出口公司 US634 6557378
001061 4405190340574 4405110001 中國抽紗汕頭進出口公司 US635 30160909
001061 4405190340574 4405110001 中國抽紗汕頭進出口公司 US636 3561419
001061 4405190340574 4405110001 中國抽紗汕頭進出口公司 US638 38323940
001061 4405190340574 4405110001 中國抽紗汕頭進出口公司 US641 1937200
001061 4405190340574 4405110001 中國抽紗汕頭進出口公司 US645 33744917
001061 4405190340574 4405110001 中國抽紗汕頭進出口公司 US647 5912498
001061 4405190340574 4405110001 中國抽紗汕頭進出口公司 US652 26660267
001061 4405190340574 4405110001 中國抽紗汕頭進出口公司 US840 554405
000041 4405110002 廣東省汕頭絲綢進出口公司 CA2 156394
000041 4405110002 廣東省汕頭絲綢進出口公司 EC4 2750367
000041 4405110002 廣東省汕頭絲綢進出口公司 EC5 2160955
000041 4405110002 廣東省汕頭絲綢進出口公司 EC6 402951
000041 4405110002 廣東省汕頭絲綢進出口公司 EC21 292103
000041 4405110002 廣東省汕頭絲綢進出口公司 EC78 136480
000041 4405110002 廣東省汕頭絲綢進出口公司 US347 380837
000041 4405110002 廣東省汕頭絲綢進出口公司 US351 157943
000041 4405110002 廣東省汕頭絲綢進出口公司 US635 794106
000041 4405110002 廣東省汕頭絲綢進出口公司 US636 1241051
000041 4405110002 廣東省汕頭絲綢進出口公司 US638 3662725
000041 4405110002 廣東省汕頭絲綢進出口公司 US641 210318
000041 4405110002 廣東省汕頭絲綢進出口公司 US645 3061386
000041 4405110002 廣東省汕頭絲綢進出口公司 US652 654387
000041 4405110002 廣東省汕頭絲綢進出口公司 US840 166194
000181 4405190337850 4405110003 廣東省汕頭市外貿開發公司 EC4 416595
000181 4405190337850 4405110003 廣東省汕頭市外貿開發公司 EC5 291463
000181 4405190337850 4405110003 廣東省汕頭市外貿開發公司 US635 133854
000181 4405190337850 4405110003 廣東省汕頭市外貿開發公司 US636 195949
000181 4405190337850 4405110003 廣東省汕頭市外貿開發公司 US638 490737
000181 4405190337850 4405110003 廣東省汕頭市外貿開發公司 US645 355147
000181 4405190337850 4405110003 廣東省汕頭市外貿開發公司 US652 137503
001075 4405190342481 4405110008 廣東省汕頭土產進出口公司 CA2 2741158
001075 4405190342481 4405110008 廣東省汕頭土產進出口公司 EC4 2347000
001075 4405190342481 4405110008 廣東省汕頭土產進出口公司 EC5 866416
001075 4405190342481 4405110008 廣東省汕頭土產進出口公司 EC6 1079415
001075 4405190342481 4405110008 廣東省汕頭土產進出口公司 EC8 222276
001075 4405190342481 4405110008 廣東省汕頭土產進出口公司 EC21 2322257
001075 4405190342481 4405110008 廣東省汕頭土產進出口公司 EC78 1448006
001075 4405190342481 4405110008 廣東省汕頭土產進出口公司 US334 881240
001075 4405190342481 4405110008 廣東省汕頭土產進出口公司 US347 1000817
001075 4405190342481 4405110008 廣東省汕頭土產進出口公司 US352 599237
001075 4405190342481 4405110008 廣東省汕頭土產進出口公司 US634 3320618
001075 4405190342481 4405110008 廣東省汕頭土產進出口公司 US635 1530591
001075 4405190342481 4405110008 廣東省汕頭土產進出口公司 US636 150899
001075 4405190342481 4405110008 廣東省汕頭土產進出口公司 US638 2978464
001075 4405190342481 4405110008 廣東省汕頭土產進出口公司 US641 99036
001075 4405190342481 4405110008 廣東省汕頭土產進出口公司 US645 1392975
001075 4405190342481 4405110008 廣東省汕頭土產進出口公司 US647 1178762
001075 4405190342481 4405110008 廣東省汕頭土產進出口公司 US652 2178446
001857 4405110009 廣東省汕頭畜產進出口公司 EC4 136118
001857 4405110009 廣東省汕頭畜產進出口公司 US352 201033
001857 4405110009 廣東省汕頭畜產進出口公司 US638 260548
001857 4405110009 廣東省汕頭畜產進出口公司 US645 260548
002401 4405190343484 4405110010 廣東汕頭茶葉進出口公司 CA2 7362160
002401 4405190343484 4405110010 廣東汕頭茶葉進出口公司 EC4 3309483
002401 4405190343484 4405110010 廣東汕頭茶葉進出口公司 EC5 1031840
002401 4405190343484 4405110010 廣東汕頭茶葉進出口公司 EC6 2843046
002401 4405190343484 4405110010 廣東汕頭茶葉進出口公司 EC7 57014
002401 4405190343484 4405110010 廣東汕頭茶葉進出口公司 EC8 760668
002401 4405190343484 4405110010 廣東汕頭茶葉進出口公司 EC21 5685927
002401 4405190343484 4405110010 廣東汕頭茶葉進出口公司 EC78 1743295
002401 4405190343484 4405110010 廣東汕頭茶葉進出口公司 US334 2344856
002401 4405190343484 4405110010 廣東汕頭茶葉進出口公司 US347 1622426
002401 4405190343484 4405110010 廣東汕頭茶葉進出口公司 US352 1787519
002401 4405190343484 4405110010 廣東汕頭茶葉進出口公司 US634 7922042
002401 4405190343484 4405110010 廣東汕頭茶葉進出口公司 US635 3269439
002401 4405190343484 4405110010 廣東汕頭茶葉進出口公司 US636 91284
002401 4405190343484 4405110010 廣東汕頭茶葉進出口公司 US638 5147983
002401 4405190343484 4405110010 廣東汕頭茶葉進出口公司 US641 383834
002401 4405190343484 4405110010 廣東汕頭茶葉進出口公司 US645 2083687
002401 4405190343484 4405110010 廣東汕頭茶葉進出口公司 US647 3721998
002401 4405190343484 4405110010 廣東汕頭茶葉進出口公司 US652 2860275
002401 4405190343484 4405110010 廣東汕頭茶葉進出口公司 US840 1170930
000909 4405110011 廣東省汕頭輕工業品進出口公司 CA2 1455820
000909 4405110011 廣東省汕頭輕工業品進出口公司 EC4 1142611
000909 4405110011 廣東省汕頭輕工業品進出口公司 EC5 1011322
000909 4405110011 廣東省汕頭輕工業品進出口公司 EC6 674688
000909 4405110011 廣東省汕頭輕工業品進出口公司 EC7 104802
000909 4405110011 廣東省汕頭輕工業品進出口公司 EC21 1370471
000909 4405110011 廣東省汕頭輕工業品進出口公司 EC78 522135
000909 4405110011 廣東省汕頭輕工業品進出口公司 US334 476500
000909 4405110011 廣東省汕頭輕工業品進出口公司 US347 766536
000909 4405110011 廣東省汕頭輕工業品進出口公司 US352 750713
000909 4405110011 廣東省汕頭輕工業品進出口公司 US634 1613048
000909 4405110011 廣東省汕頭輕工業品進出口公司 US635 855793
000909 4405110011 廣東省汕頭輕工業品進出口公司 US636 155202
000909 4405110011 廣東省汕頭輕工業品進出口公司 US638 2223186
000909 4405110011 廣東省汕頭輕工業品進出口公司 US641 71368
000909 4405110011 廣東省汕頭輕工業品進出口公司 US645 1748235
000909 4405110011 廣東省汕頭輕工業品進出口公司 US647 582357
000909 4405110011 廣東省汕頭輕工業品進出口公司 US652 466538
000029 4405190342828 4405110016 汕頭紡織品進出口公司 CA2 3520572
000029 4405190342828 4405110016 汕頭紡織品進出口公司 EC4 5941315
000029 4405190342828 4405110016 汕頭紡織品進出口公司 EC5 5050784
000029 4405190342828 4405110016 汕頭紡織品進出口公司 EC6 3440110
000029 4405190342828 4405110016 汕頭紡織品進出口公司 EC7 1342597
000029 4405190342828 4405110016 汕頭紡織品進出口公司 EC8 699386
000029 4405190342828 4405110016 汕頭紡織品進出口公司 EC21 3177659
000029 4405190342828 4405110016 汕頭紡織品進出口公司 EC78 2626875
000029 4405190342828 4405110016 汕頭紡織品進出口公司 US334 1239811
000029 4405190342828 4405110016 汕頭紡織品進出口公司 US347 2918758
000029 4405190342828 4405110016 汕頭紡織品進出口公司 US351 1688599
000029 4405190342828 4405110016 汕頭紡織品進出口公司 US352 1465311
000029 4405190342828 4405110016 汕頭紡織品進出口公司 US634 2074500
000029 4405190342828 4405110016 汕頭紡織品進出口公司 US635 4928410
000029 4405190342828 4405110016 汕頭紡織品進出口公司 US636 647507
000029 4405190342828 4405110016 汕頭紡織品進出口公司 US638 11723853
000029 4405190342828 4405110016 汕頭紡織品進出口公司 US641 2393926
000029 4405190342828 4405110016 汕頭紡織品進出口公司 US645 10732606
000029 4405190342828 4405110016 汕頭紡織品進出口公司 US647 1354049
000029 4405190342828 4405110016 汕頭紡織品進出口公司 US652 2332358
000029 4405190342828 4405110016 汕頭紡織品進出口公司 US840 701438
001347 4405110017 中包進出口汕頭公司(原廣東汕頭包裝進出口公司96.5) CA2 282839
001347 4405110017 中包進出口汕頭公司(原廣東汕頭包裝進出口公司96.5) EC4 362508
001347 4405110017 中包進出口汕頭公司(原廣東汕頭包裝進出口公司96.5) EC5 305115
001347 4405110017 中包進出口汕頭公司(原廣東汕頭包裝進出口公司96.5) EC6 246859
001347 4405110017 中包進出口汕頭公司(原廣東汕頭包裝進出口公司96.5) EC21 107546
001347 4405110017 中包進出口汕頭公司(原廣東汕頭包裝進出口公司96.5) EC78 246859
001347 4405110017 中包進出口汕頭公司(原廣東汕頭包裝進出口公司96.5) US347 192463
001347 4405110017 中包進出口汕頭公司(原廣東汕頭包裝進出口公司96.5) US352 481188
001347 4405110017 中包進出口汕頭公司(原廣東汕頭包裝進出口公司96.5) US634 157063
001347 4405110017 中包進出口汕頭公司(原廣東汕頭包裝進出口公司96.5) US636 94002
001347 4405110017 中包進出口汕頭公司(原廣東汕頭包裝進出口公司96.5) US638 316256
001347 4405110017 中包進出口汕頭公司(原廣東汕頭包裝進出口公司96.5) US645 281936
001347 4405110017 中包進出口汕頭公司(原廣東汕頭包裝進出口公司96.5) US647 101754
001347 4405110017 中包進出口汕頭公司(原廣東汕頭包裝進出口公司96.5) US652 1155187
000149 4405190340080 4405110337 廣東省汕頭經濟特區進出口(集團)公司 CA2 587940
000149 4405190340080 4405110337 廣東省汕頭經濟特區進出口(集團)公司 EC4 1822563
000149 4405190340080 4405110337 廣東省汕頭經濟特區進出口(集團)公司 EC5 2065675
000149 4405190340080 4405110337 廣東省汕頭經濟特區進出口(集團)公司 EC6 219428
