2001年度紡織品配額公開招標投標資格初審名單(已加入紡織商會的企業名單--河南、湖北、湖南)
來源:紡配招標辦公室
發布時間:2000-9-19
會員證號 企業代碼 海關編碼 企業名稱 類別 出口金額(美元)
000076 4100169955574 4101910001 河南省服裝進出口公司 CA2 5573839
000076 4100169955574 4101910001 河南省服裝進出口公司 EC4 2002551
000076 4100169955574 4101910001 河南省服裝進出口公司 EC5 756325
000076 4100169955574 4101910001 河南省服裝進出口公司 EC6 6689182
000076 4100169955574 4101910001 河南省服裝進出口公司 EC7 276006
000076 4100169955574 4101910001 河南省服裝進出口公司 EC8 1242313
000076 4100169955574 4101910001 河南省服裝進出口公司 EC21 2404699
000076 4100169955574 4101910001 河南省服裝進出口公司 EC78 5170591
000076 4100169955574 4101910001 河南省服裝進出口公司 US334 2736417
000076 4100169955574 4101910001 河南省服裝進出口公司 US347 5736158
000076 4100169955574 4101910001 河南省服裝進出口公司 US351 2004544
000076 4100169955574 4101910001 河南省服裝進出口公司 US352 2622935
000076 4100169955574 4101910001 河南省服裝進出口公司 US634 1896349
000076 4100169955574 4101910001 河南省服裝進出口公司 US635 2475049
000076 4100169955574 4101910001 河南省服裝進出口公司 US636 321250
000076 4100169955574 4101910001 河南省服裝進出口公司 US638 4181436
000076 4100169955574 4101910001 河南省服裝進出口公司 US641 708173
000076 4100169955574 4101910001 河南省服裝進出口公司 US645 3751310
000076 4100169955574 4101910001 河南省服裝進出口公司 US647 3265655
000076 4100169955574 4101910001 河南省服裝進出口公司 US652 674366
000076 4100169955574 4101910001 河南省服裝進出口公司 US840 76715
000917 4101910002 河南省土產進出口公司 CA2 278488
000917 4101910002 河南省土產進出口公司 EC6 296738
000917 4101910002 河南省土產進出口公司 EC78 168774
000917 4101910002 河南省土產進出口公司 US347 218952
000917 4101910002 河南省土產進出口公司 US351 89552
000917 4101910002 河南省土產進出口公司 US634 124658
000917 4101910002 河南省土產進出口公司 US647 250291
000917 4101910002 河南省土產進出口公司 US840 109714
001210 4100169952947 4101910003 河南省畜產品進出口公司 CA2 1261890
001210 4100169952947 4101910003 河南省畜產品進出口公司 EC5 178634
001210 4100169952947 4101910003 河南省畜產品進出口公司 EC6 658800
001210 4100169952947 4101910003 河南省畜產品進出口公司 EC21 1354155
001210 4100169952947 4101910003 河南省畜產品進出口公司 EC78 560565
001210 4100169952947 4101910003 河南省畜產品進出口公司 US334 674417
001210 4100169952947 4101910003 河南省畜產品進出口公司 US347 488754
001210 4100169952947 4101910003 河南省畜產品進出口公司 US634 1039550
001210 4100169952947 4101910003 河南省畜產品進出口公司 US635 574306
001210 4100169952947 4101910003 河南省畜產品進出口公司 US638 295529
001210 4100169952947 4101910003 河南省畜產品進出口公司 US645 218378
001210 4100169952947 4101910003 河南省畜產品進出口公司 US647 699462
001210 4100169952947 4101910003 河南省畜產品進出口公司 US840 183205
001231 4101910007 中國包裝進出口河南公司 EC4 548380
001231 4101910007 中國包裝進出口河南公司 US352 565403
000038 4100169952955 4101910008 河南省絲綢進出口公司 CA2 1655712
000038 4100169952955 4101910008 河南省絲綢進出口公司 EC4 467677
000038 4100169952955 4101910008 河南省絲綢進出口公司 EC5 772570
000038 4100169952955 4101910008 河南省絲綢進出口公司 EC6 1572352
000038 4100169952955 4101910008 河南省絲綢進出口公司 EC7 140921
000038 4100169952955 4101910008 河南省絲綢進出口公司 EC8 182085
000038 4100169952955 4101910008 河南省絲綢進出口公司 EC21 239922
000038 4100169952955 4101910008 河南省絲綢進出口公司 EC78 1681974
000038 4100169952955 4101910008 河南省絲綢進出口公司 US334 480131
000038 4100169952955 4101910008 河南省絲綢進出口公司 US347 1006190
000038 4100169952955 4101910008 河南省絲綢進出口公司 US634 567190
000038 4100169952955 4101910008 河南省絲綢進出口公司 US635 585137
000038 4100169952955 4101910008 河南省絲綢進出口公司 US636 221577
000038 4100169952955 4101910008 河南省絲綢進出口公司 US638 373237
000038 4100169952955 4101910008 河南省絲綢進出口公司 US641 100652
000038 4100169952955 4101910008 河南省絲綢進出口公司 US645 326237
000038 4100169952955 4101910008 河南省絲綢進出口公司 US647 745063
000038 4100169952955 4101910008 河南省絲綢進出口公司 US840 983338
000213 4101910009 中國抽紗河南進出口公司 CA2 11265727
000213 4101910009 中國抽紗河南進出口公司 EC4 556580
000213 4101910009 中國抽紗河南進出口公司 EC6 11792447
000213 4101910009 中國抽紗河南進出口公司 EC8 204041
000213 4101910009 中國抽紗河南進出口公司 EC21 826443
000213 4101910009 中國抽紗河南進出口公司 EC78 10919509
000213 4101910009 中國抽紗河南進出口公司 US334 975076
000213 4101910009 中國抽紗河南進出口公司 US347 5550838
000213 4101910009 中國抽紗河南進出口公司 US351 61583
000213 4101910009 中國抽紗河南進出口公司 US352 658451
000213 4101910009 中國抽紗河南進出口公司 US634 2605035
000213 4101910009 中國抽紗河南進出口公司 US636 205577
000213 4101910009 中國抽紗河南進出口公司 US638 207417
000213 4101910009 中國抽紗河南進出口公司 US645 175002
000213 4101910009 中國抽紗河南進出口公司 US647 7190163
000213 4101910009 中國抽紗河南進出口公司 US840 240337
000018 4100169956008 4101910010 河南省紗布進出口公司 CA2 813575
000018 4100169956008 4101910010 河南省紗布進出口公司 EC6 888182
000018 4100169956008 4101910010 河南省紗布進出口公司 EC78 646403
000018 4100169956008 4101910010 河南省紗布進出口公司 US347 283513
000018 4100169956008 4101910010 河南省紗布進出口公司 US634 357183
000018 4100169956008 4101910010 河南省紗布進出口公司 US647 874580
000018 4100169956008 4101910010 河南省紗布進出口公司 US840 167172
000469 4101910011 中紡河南棉花進出口公司 CA2 139046
000469 4101910011 中紡河南棉花進出口公司 EC4 133410
000469 4101910011 中紡河南棉花進出口公司 EC6 139046
000469 4101910011 中紡河南棉花進出口公司 EC78 139046
000469 4101910011 中紡河南棉花進出口公司 US352 133410
000469 4101910011 中紡河南棉花進出口公司 US647 101438
000225 4100169962336 4101910012 河南省化纖毛麻進出口公司 CA2 444139
000225 4100169962336 4101910012 河南省化纖毛麻進出口公司 EC6 298800
000225 4100169962336 4101910012 河南省化纖毛麻進出口公司 EC21 137266
000225 4100169962336 4101910012 河南省化纖毛麻進出口公司 EC78 298800
000225 4100169962336 4101910012 河南省化纖毛麻進出口公司 US347 380042
000225 4100169962336 4101910012 河南省化纖毛麻進出口公司 US351 145347
000225 4100169962336 4101910012 河南省化纖毛麻進出口公司 US634 332350
001327 4101910013 河南省糧油食品進出口集團有限責任公司 CA2 868659
001327 4101910013 河南省糧油食品進出口集團有限責任公司 EC4 135294
001327 4101910013 河南省糧油食品進出口集團有限責任公司 EC5 135011
001327 4101910013 河南省糧油食品進出口集團有限責任公司 EC6 688266
001327 4101910013 河南省糧油食品進出口集團有限責任公司 EC8 974105
001327 4101910013 河南省糧油食品進出口集團有限責任公司 EC21 193138
001327 4101910013 河南省糧油食品進出口集團有限責任公司 EC78 695538
001327 4101910013 河南省糧油食品進出口集團有限責任公司 US334 296282
001327 4101910013 河南省糧油食品進出口集團有限責任公司 US347 609434
001327 4101910013 河南省糧油食品進出口集團有限責任公司 US634 206300
001327 4101910013 河南省糧油食品進出口集團有限責任公司 US638 145848
001327 4101910013 河南省糧油食品進出口集團有限責任公司 US645 145848
001327 4101910013 河南省糧油食品進出口集團有限責任公司 US647 111614
001095 4100169953480 4101910014 河南省輕工業品進出口公司 CA2 778179
001095 4100169953480 4101910014 河南省輕工業品進出口公司 EC4 120863
001095 4100169953480 4101910014 河南省輕工業品進出口公司 EC6 985079
001095 4100169953480 4101910014 河南省輕工業品進出口公司 EC8 185494
001095 4100169953480 4101910014 河南省輕工業品進出口公司 EC21 634819
001095 4100169953480 4101910014 河南省輕工業品進出口公司 EC78 949991
001095 4100169953480 4101910014 河南省輕工業品進出口公司 US334 279830
001095 4100169953480 4101910014 河南省輕工業品進出口公司 US347 550868
001095 4100169953480 4101910014 河南省輕工業品進出口公司 US634 465214
001095 4100169953480 4101910014 河南省輕工業品進出口公司 US647 669688
001095 4100169953480 4101910014 河南省輕工業品進出口公司 US840 73288
000650 4101910015 河南省國際經濟貿易公司 EC4 752671
000650 4101910015 河南省國際經濟貿易公司 EC8 269779
000650 4101910015 河南省國際經濟貿易公司 US347 159849
000650 4101910015 河南省國際經濟貿易公司 US351 473514
000650 4101910015 河南省國際經濟貿易公司 US352 763665
000650 4101910015 河南省國際經濟貿易公司 US634 150589
000650 4101910015 河南省國際經濟貿易公司 US635 123220
000650 4101910015 河南省國際經濟貿易公司 US638 192688
000650 4101910015 河南省國際經濟貿易公司 US647 255502
000372 4100169954360 4101910018 河南省工藝品進出口公司 EC4 251371
000372 4100169954360 4101910018 河南省工藝品進出口公司 US352 187917
000372 4100169954360 4101910018 河南省工藝品進出口公司 US638 125650
003295 410016995394X 4101910029 中國河南國際經濟技術合作公司 EC4 252336
003295 410016995394X 4101910029 中國河南國際經濟技術合作公司 US347 129101
003295 410016995394X 4101910029 中國河南國際經濟技術合作公司 US352 252336
003295 410016995394X 4101910029 中國河南國際經濟技術合作公司 US634 253906
003295 410016995394X 4101910029 中國河南國際經濟技術合作公司 US635 324990
003295 410016995394X 4101910029 中國河南國際經濟技術合作公司 US638 284990
003295 410016995394X 4101910029 中國河南國際經濟技術合作公司 US647 235589
000423 4101910036 中國商品基地建設河南公司 CA2 134080
000423 4101910036 中國商品基地建設河南公司 US634 119644
001402 4100169950749 4101910080 河南省紡織工業總公司 US334 210503
001402 4100169950749 4101910080 河南省紡織工業總公司 US634 160546
001617 4100169983831 4101910083 河南南光進出口有限公司 US652 100378
001819 410026802058X 4101910098 鄭州市國際貿易公司 CA2 379756
001819 410026802058X 4101910098 鄭州市國際貿易公司 EC4 230735
001819 410026802058X 4101910098 鄭州市國際貿易公司 EC6 217735
001819 410026802058X 4101910098 鄭州市國際貿易公司 EC7 75160
001819 410026802058X 4101910098 鄭州市國際貿易公司 EC8 114942
001819 410026802058X 4101910098 鄭州市國際貿易公司 EC21 140297
001819 410026802058X 4101910098 鄭州市國際貿易公司 EC78 245513
001819 410026802058X 4101910098 鄭州市國際貿易公司 US334 100798
001819 410026802058X 4101910098 鄭州市國際貿易公司 US347 234995
001819 410026802058X 4101910098 鄭州市國際貿易公司 US634 194303
001819 410026802058X 4101910098 鄭州市國際貿易公司 US638 127562
001819 410026802058X 4101910098 鄭州市國際貿易公司 US641 51420
001819 410026802058X 4101910098 鄭州市國際貿易公司 US647 113581
001819 410026802058X 4101910098 鄭州市國際貿易公司 US840 114641
002840 4100706780555 4101910164 河南省梭織服裝進出口有限公司 CA2 2462254
002840 4100706780555 4101910164 河南省梭織服裝進出口有限公司 EC4 140764
002840 4100706780555 4101910164 河南省梭織服裝進出口有限公司 EC6 2317264
002840 4100706780555 4101910164 河南省梭織服裝進出口有限公司 EC8 180816
002840 4100706780555 4101910164 河南省梭織服裝進出口有限公司 EC21 557995
002840 4100706780555 4101910164 河南省梭織服裝進出口有限公司 EC78 2160558
002840 4100706780555 4101910164 河南省梭織服裝進出口有限公司 US334 388633
002840 4100706780555 4101910164 河南省梭織服裝進出口有限公司 US347 1750637
002840 4100706780555 4101910164 河南省梭織服裝進出口有限公司 US351 178821
002840 4100706780555 4101910164 河南省梭織服裝進出口有限公司 US352 129780
002840 4100706780555 4101910164 河南省梭織服裝進出口有限公司 US634 425113
002840 4100706780555 4101910164 河南省梭織服裝進出口有限公司 US638 144655
002840 4100706780555 4101910164 河南省梭織服裝進出口有限公司 US647 797316
002839 4101910165 河南省針織服裝進出口有限公司 CA2 532667
002839 4101910165 河南省針織服裝進出口有限公司 EC4 469515
002839 4101910165 河南省針織服裝進出口有限公司 EC6 525064
002839 4101910165 河南省針織服裝進出口有限公司 EC78 541714
002839 4101910165 河南省針織服裝進出口有限公司 US347 474208
002839 4101910165 河南省針織服裝進出口有限公司 US351 99465
002839 4101910165 河南省針織服裝進出口有限公司 US352 410780
002839 4101910165 河南省針織服裝進出口有限公司 US634 297176
002839 4101910165 河南省針織服裝進出口有限公司 US635 166950
002839 4101910165 河南省針織服裝進出口有限公司 US638 555220
002839 4101910165 河南省針織服裝進出口有限公司 US645 295759
002839 4101910165 河南省針織服裝進出口有限公司 US647 526374
002839 4101910165 河南省針織服裝進出口有限公司 US652 199791
003198 4100706780547 4101910166 河南省家用紡織品進出口有限公司 CA2 1519212
003198 4100706780547 4101910166 河南省家用紡織品進出口有限公司 EC6 1520396
003198 4100706780547 4101910166 河南省家用紡織品進出口有限公司 EC78 1315399
003198 4100706780547 4101910166 河南省家用紡織品進出口有限公司 US347 1137150
003198 4100706780547 4101910166 河南省家用紡織品進出口有限公司 US351 78500
003198 4100706780547 4101910166 河南省家用紡織品進出口有限公司 US634 268449
003198 4100706780547 4101910166 河南省家用紡織品進出口有限公司 US647 651060
003198 4100706780547 4101910166 河南省家用紡織品進出口有限公司 US840 204997
003200 4101910167 河南省東方國際貿易有限公司 US638 146907
003200 4101910167 河南省東方國際貿易有限公司 US645 146907
003121 4100170030480 4101910169 鄭州市紡織品進出口公司 US351 58133
002690 4101910172 河南安華貿易有限公司 CA2 138280
002690 4101910172 河南安華貿易有限公司 EC6 179529
002690 4101910172 河南安華貿易有限公司 EC78 138280
002690 4101910172 河南安華貿易有限公司 US347 164400
002690 4101910172 河南安華貿易有限公司 US352 110352
003286 4100170018676 4101910178 河南省通用機械進出口有限公司 EC4 204506
003286 4100170018676 4101910178 河南省通用機械進出口有限公司 US352 156480
003286 4100170018676 4101910178 河南省通用機械進出口有限公司 US638 158796
003286 4100170018676 4101910178 河南省通用機械進出口有限公司 US645 158796
003706 4101910204 河南省信達國際貿易有限責任公司 CA2 146629
003706 4101910204 河南省信達國際貿易有限責任公司 EC6 210862
003706 4101910204 河南省信達國際貿易有限責任公司 EC78 146629
003706 4101910204 河南省信達國際貿易有限責任公司 US351 94326
003706 4101910204 河南省信達國際貿易有限責任公司 US647 210862
003694 4101910207 河南省豫星畜產品進出口有限責任公司 CA2 579344
003694 4101910207 河南省豫星畜產品進出口有限責任公司 EC6 761832
003694 4101910207 河南省豫星畜產品進出口有限責任公司 EC21 334867
003694 4101910207 河南省豫星畜產品進出口有限責任公司 EC78 471161
003694 4101910207 河南省豫星畜產品進出口有限責任公司 US334 377816
003694 4101910207 河南省豫星畜產品進出口有限責任公司 US347 426543
003694 4101910207 河南省豫星畜產品進出口有限責任公司 US634 498540
003694 4101910207 河南省豫星畜產品進出口有限責任公司 US635 125169
003694 4101910207 河南省豫星畜產品進出口有限責任公司 US647 361165
003694 4101910207 河南省豫星畜產品進出口有限責任公司 US840 289862
002956 4100170110034 4101950155 鄭州市第三服裝廠 CA2 237989
002956 4100170110034 4101950155 鄭州市第三服裝廠 EC6 237989
002956 4100170110034 4101950155 鄭州市第三服裝廠 EC78 237989
002956 4100170110034 4101950155 鄭州市第三服裝廠 US347 237989
001266 4106910001 河南省鶴壁市對外貿易公司 EC4 344582
001266 4106910001 河南省鶴壁市對外貿易公司 US352 319094
001827 4100172630025 4106910003 河南省鶴壁市外貿輕工工藝品公司 EC4 196716
001827 4100172630025 4106910003 河南省鶴壁市外貿輕工工藝品公司 US352 189298
001385 4100172944657 4107910007 河南省新鄉市對外貿易公司 EC21 445881
001385 4100172944657 4107910007 河南省新鄉市對外貿易公司 US634 445881
001791 4100172915311 4107910018 新鄉市紡織廠 EC4 298095
001791 4100172915311 4107910018 新鄉市紡織廠 EC5 716249
001791 4100172915311 4107910018 新鄉市紡織廠 US638 770881
001791 4100172915311 4107910018 新鄉市紡織廠 US645 770881
003574 4100174732674 4112910002 河南省三門峽市對外貿易公司 EC6 121783
003574 4100174732674 4112910002 河南省三門峽市對外貿易公司 US647 121783
002400 410017000133X 4112910006 三門峽會興紡織集團股份有限公司 EC4 211964
002400 410017000133X 4112910006 三門峽會興紡織集團股份有限公司 US347 181452
002400 410017000133X 4112910006 三門峽會興紡織集團股份有限公司 US352 437206
003290 4116910023 河南中南機械廠 CA2 731602
003290 4116910023 河南中南機械廠 EC6 731602
003290 4116910023 河南中南機械廠 EC78 731602
003290 4116910023 河南中南機械廠 US347 514204
003290 4116910023 河南中南機械廠 US647 217398
002844 4100176361627 4116950030 南陽市床上用品廠 CA2 139350
002844 4100176361627 4116950030 南陽市床上用品廠 EC6 139350
002844 4100176361627 4116950030 南陽市床上用品廠 EC78 139350
002844 4100176361627 4116950030 南陽市床上用品廠 US351 95821
002894 4100173193007 4122910001 河南省衛輝市翔宇實業總公司 EC4 1676885
002894 4100173193007 4122910001 河南省衛輝市翔宇實業總公司 US352 1676885
001183 420117773910X 4201910001 中國包裝進出口武漢公司 CA2 488628
001183 420117773910X 4201910001 中國包裝進出口武漢公司 EC6 491913
001183 420117773910X 4201910001 中國包裝進出口武漢公司 EC78 468536
001183 420117773910X 4201910001 中國包裝進出口武漢公司 US347 145896
001183 420117773910X 4201910001 中國包裝進出口武漢公司 US647 377158
001917 4201910004 中國電子進出口武漢公司 CA2 660602
001917 4201910004 中國電子進出口武漢公司 EC4 854882
001917 4201910004 中國電子進出口武漢公司 EC21 271342
001917 4201910004 中國電子進出口武漢公司 US334 389260
001917 4201910004 中國電子進出口武漢公司 US634 1332065
001917 4201910004 中國電子進出口武漢公司 US635 893483
001917 4201910004 中國電子進出口武漢公司 US638 2341708
001917 4201910004 中國電子進出口武漢公司 US645 1486826
001917 4201910004 中國電子進出口武漢公司 US647 1869753
001917 4201910004 中國電子進出口武漢公司 US652 854882
000071 4201177739273 4201910005 武漢市服裝進出口公司 CA2 1321746
000071 4201177739273 4201910005 武漢市服裝進出口公司 EC4 1819790
000071 4201177739273 4201910005 武漢市服裝進出口公司 EC6 1216216
000071 4201177739273 4201910005 武漢市服裝進出口公司 EC8 346258
000071 4201177739273 4201910005 武漢市服裝進出口公司 EC21 199696
000071 4201177739273 4201910005 武漢市服裝進出口公司 EC78 1401292
000071 4201177739273 4201910005 武漢市服裝進出口公司 US334 490919
000071 4201177739273 4201910005 武漢市服裝進出口公司 US347 1369577
000071 4201177739273 4201910005 武漢市服裝進出口公司 US352 907342
000071 4201177739273 4201910005 武漢市服裝進出口公司 US634 280540
000071 4201177739273 4201910005 武漢市服裝進出口公司 US635 646717
000071 4201177739273 4201910005 武漢市服裝進出口公司 US638 1161648
000071 4201177739273 4201910005 武漢市服裝進出口公司 US647 990630
000071 4201177739273 4201910005 武漢市服裝進出口公司 US652 918540
000033 4201910006 武漢市紡織品進出口公司 CA2 3053174
000033 4201910006 武漢市紡織品進出口公司 EC4 606728
000033 4201910006 武漢市紡織品進出口公司 EC5 186184
000033 4201910006 武漢市紡織品進出口公司 EC6 1088959
000033 4201910006 武漢市紡織品進出口公司 EC21 1960898
000033 4201910006 武漢市紡織品進出口公司 EC78 1075845
000033 4201910006 武漢市紡織品進出口公司 US334 911621
000033 4201910006 武漢市紡織品進出口公司 US347 889347
000033 4201910006 武漢市紡織品進出口公司 US352 237610
000033 4201910006 武漢市紡織品進出口公司 US634 2722157
000033 4201910006 武漢市紡織品進出口公司 US635 1314591
000033 4201910006 武漢市紡織品進出口公司 US636 79600
000033 4201910006 武漢市紡織品進出口公司 US638 1695685
000033 4201910006 武漢市紡織品進出口公司 US645 645385
000033 4201910006 武漢市紡織品進出口公司 US647 1130830
000033 4201910006 武漢市紡織品進出口公司 US652 810149
000491 4201177734034 4201910008 武漢市國際經濟貿易公司 CA2 2656927
000491 4201177734034 4201910008 武漢市國際經濟貿易公司 EC6 1990253
000491 4201177734034 4201910008 武漢市國際經濟貿易公司 EC21 886961
000491 4201177734034 4201910008 武漢市國際經濟貿易公司 EC78 1875830
000491 4201177734034 4201910008 武漢市國際經濟貿易公司 US334 935426
000491 4201177734034 4201910008 武漢市國際經濟貿易公司 US347 1483896
000491 4201177734034 4201910008 武漢市國際經濟貿易公司 US634 1822025
000491 4201177734034 4201910008 武漢市國際經濟貿易公司 US635 481643
000491 4201177734034 4201910008 武漢市國際經濟貿易公司 US638 462929
000491 4201177734034 4201910008 武漢市國際經濟貿易公司 US645 462929
000491 4201177734034 4201910008 武漢市國際經濟貿易公司 US647 1515252
000491 4201177734034 4201910008 武漢市國際經濟貿易公司 US840 86776
000219 4201910009 武漢市工藝品進出口公司 CA2 848245
000219 4201910009 武漢市工藝品進出口公司 EC4 112470
000219 4201910009 武漢市工藝品進出口公司 EC6 260531
000219 4201910009 武漢市工藝品進出口公司 EC7 215014
000219 4201910009 武漢市工藝品進出口公司 EC21 812696
000219 4201910009 武漢市工藝品進出口公司 EC78 259834
000219 4201910009 武漢市工藝品進出口公司 US334 164482
000219 4201910009 武漢市工藝品進出口公司 US347 223750
000219 4201910009 武漢市工藝品進出口公司 US352 212534
000219 4201910009 武漢市工藝品進出口公司 US634 1172495
000219 4201910009 武漢市工藝品進出口公司 US635 770992
000219 4201910009 武漢市工藝品進出口公司 US638 837663
000219 4201910009 武漢市工藝品進出口公司 US645 635831
000219 4201910009 武漢市工藝品進出口公司 US647 588574
001115 4201910015 武漢市糧油食品進出口公司 CA2 988071
001115 4201910015 武漢市糧油食品進出口公司 EC4 264405
001115 4201910015 武漢市糧油食品進出口公司 EC21 1105107
001115 4201910015 武漢市糧油食品進出口公司 US351 95763
001115 4201910015 武漢市糧油食品進出口公司 US634 1063010
001115 4201910015 武漢市糧油食品進出口公司 US635 415700
001115 4201910015 武漢市糧油食品進出口公司 US638 298405
001115 4201910015 武漢市糧油食品進出口公司 US647 210022
001115 4201910015 武漢市糧油食品進出口公司 US652 229557
000577 4201177738035 4201910017 武漢市輕工業品進出口公司 CA2 126678
000577 4201177738035 4201910017 武漢市輕工業品進出口公司 EC6 126678
000577 4201177738035 4201910017 武漢市輕工業品進出口公司 US347 218881
000577 4201177738035 4201910017 武漢市輕工業品進出口公司 US638 117432
000577 4201177738035 4201910017 武漢市輕工業品進出口公司 US645 117432
000577 4201177738035 4201910017 武漢市輕工業品進出口公司 US840 60588
001023 4201177733998 4201910021 武漢市畜產進出口公司 CA2 726563
001023 4201177733998 4201910021 武漢市畜產進出口公司 EC6 256882
001023 4201177733998 4201910021 武漢市畜產進出口公司 EC21 859037
001023 4201177733998 4201910021 武漢市畜產進出口公司 EC78 139598
001023 4201177733998 4201910021 武漢市畜產進出口公司 US334 106986
001023 4201177733998 4201910021 武漢市畜產進出口公司 US347 166852
001023 4201177733998 4201910021 武漢市畜產進出口公司 US634 380307
001023 4201177733998 4201910021 武漢市畜產進出口公司 US635 153671
001023 4201177733998 4201910021 武漢市畜產進出口公司 US647 154195
001322 4201177734093 4201910026 武漢市國際貿易展覽公司 CA2 208843
001322 4201177734093 4201910026 武漢市國際貿易展覽公司 EC6 266234
001322 4201177734093 4201910026 武漢市國際貿易展覽公司 EC21 125740
001322 4201177734093 4201910026 武漢市國際貿易展覽公司 EC78 171051
001322 4201177734093 4201910026 武漢市國際貿易展覽公司 US334 183243
001322 4201177734093 4201910026 武漢市國際貿易展覽公司 US347 232284
001322 4201177734093 4201910026 武漢市國際貿易展覽公司 US634 114219
002338 4201910031 武漢東湖新技術開發區進出口公司 CA2 1089136
002338 4201910031 武漢東湖新技術開發區進出口公司 EC6 1355608
002338 4201910031 武漢東湖新技術開發區進出口公司 EC21 606624
002338 4201910031 武漢東湖新技術開發區進出口公司 EC78 998614
002338 4201910031 武漢東湖新技術開發區進出口公司 US347 1243130
002338 4201910031 武漢東湖新技術開發區進出口公司 US634 164588
002338 4201910031 武漢東湖新技術開發區進出口公司 US635 884166
002338 4201910031 武漢東湖新技術開發區進出口公司 US641 368758
002338 4201910031 武漢東湖新技術開發區進出口公司 US647 135028
002338 4201910031 武漢東湖新技術開發區進出口公司 US840 385522
002241 4201177734085 4201910033 武漢市對外經濟貿易發展公司 CA2 112448
001206 4200300061948 4201910036 武漢中糧進出口公司 CA2 360704
001206 4200300061948 4201910036 武漢中糧進出口公司 EC4 406849
001206 4200300061948 4201910036 武漢中糧進出口公司 EC6 904814
001206 4200300061948 4201910036 武漢中糧進出口公司 EC21 866250
001206 4200300061948 4201910036 武漢中糧進出口公司 EC78 161634
001206 4200300061948 4201910036 武漢中糧進出口公司 US334 539039
001206 4200300061948 4201910036 武漢中糧進出口公司 US352 355844
001206 4200300061948 4201910036 武漢中糧進出口公司 US634 1415216
001206 4200300061948 4201910036 武漢中糧進出口公司 US635 470870
001206 4200300061948 4201910036 武漢中糧進出口公司 US638 439741
001206 4200300061948 4201910036 武漢中糧進出口公司 US647 1272050
001206 4200300061948 4201910036 武漢中糧進出口公司 US840 519075
000587 4201910501 中國包裝進出口湖北公司 EC4 631399
000587 4201910501 中國包裝進出口湖北公司 EC5 631399
000587 4201910501 中國包裝進出口湖北公司 US638 711469
000587 4201910501 中國包裝進出口湖北公司 US645 711469
000218 4200177572856 4201910503 中國抽紗湖北進出口公司 US351 178407
003784 4201910505 湖北省服裝進出口集團公司 CA2 1063213
003784 4201910505 湖北省服裝進出口集團公司 EC6 571953
003784 4201910505 湖北省服裝進出口集團公司 EC8 175854
003784 4201910505 湖北省服裝進出口集團公司 EC21 557173
003784 4201910505 湖北省服裝進出口集團公司 EC78 660866
003784 4201910505 湖北省服裝進出口集團公司 US347 600613
003784 4201910505 湖北省服裝進出口集團公司 US634 114119
003784 4201910505 湖北省服裝進出口集團公司 US635 794568
000020 4200177584072 4201910506 湖北省紡織品進出口公司 EC6 337978
000020 4200177584072 4201910506 湖北省紡織品進出口公司 EC21 367449
000020 4200177584072 4201910506 湖北省紡織品進出口公司 US334 267023
000020 4200177584072 4201910506 湖北省紡織品進出口公司 US347 145966
000020 4200177584072 4201910506 湖北省紡織品進出口公司 US351 379644
000020 4200177584072 4201910506 湖北省紡織品進出口公司 US634 246642
000020 4200177584072 4201910506 湖北省紡織品進出口公司 US647 192012
000020 4200177584072 4201910506 湖北省紡織品進出口公司 US840 121057
000095 4201910508 湖北省國際貿易公司 CA2 209369
000095 4201910508 湖北省國際貿易公司 EC4 340809
000095 4201910508 湖北省國際貿易公司 EC6 294332
000095 4201910508 湖北省國際貿易公司 EC78 294446
000095 4201910508 湖北省國際貿易公司 US334 146842
000095 4201910508 湖北省國際貿易公司 US347 399982
000095 4201910508 湖北省國際貿易公司 US352 285700
000095 4201910508 湖北省國際貿易公司 US634 278632
000095 4201910508 湖北省國際貿易公司 US635 440655
000095 4201910508 湖北省國際貿易公司 US638 676784
000095 4201910508 湖北省國際貿易公司 US645 450835
000095 4201910508 湖北省國際貿易公司 US647 222338
000095 4201910508 湖北省國際貿易公司 US652 155027
000553 420017757283X 4201910509 湖北省工藝品進出口公司 CA2 1104516
000553 420017757283X 4201910509 湖北省工藝品進出口公司 EC6 1104516
000553 420017757283X 4201910509 湖北省工藝品進出口公司 EC78 1104516
000553 420017757283X 4201910509 湖北省工藝品進出口公司 US347 1104516
001141 4201910515 湖北省糧油食品進出口(集團)公司 CA2 170735
001141 4201910515 湖北省糧油食品進出口(集團)公司 US634 151791
000338 420017757486X 4201910516 中紡湖北棉花進出口公司 EC8 50940
000045 4201910518 湖北省絲綢進出口公司 EC6 140207
000045 4201910518 湖北省絲綢進出口公司 EC78 132304
000045 4201910518 湖北省絲綢進出口公司 US347 132304
000802 4201910524 湖北省醫藥保健品進出口公司 EC4 218887
000802 4201910524 湖北省醫藥保健品進出口公司 US352 218887
000197 4200177572629 4201910527 湖北省針棉織品進出口公司 CA2 1085530
000197 4200177572629 4201910527 湖北省針棉織品進出口公司 EC4 2351401
