2001年度紡織品配額公開招標投標資格初審名單(已加入紡織商會的企業名單--山西、內蒙、沈陽、遼寧、吉林、黑龍江)
來源:紡配招標辦公室
發布時間:2000-9-19
會員證號 企業代碼 海關編碼 企業名稱 類別 出口金額(美元)
000429 1400110017524 1401910019 山西省服裝針棉織品進出口公司 CA2 861342
000429 1400110017524 1401910019 山西省服裝針棉織品進出口公司 EC4 440928
000429 1400110017524 1401910019 山西省服裝針棉織品進出口公司 EC6 945998
000429 1400110017524 1401910019 山西省服裝針棉織品進出口公司 EC7 99177
000429 1400110017524 1401910019 山西省服裝針棉織品進出口公司 EC8 195890
000429 1400110017524 1401910019 山西省服裝針棉織品進出口公司 EC21 655383
000429 1400110017524 1401910019 山西省服裝針棉織品進出口公司 EC78 821683
000429 1400110017524 1401910019 山西省服裝針棉織品進出口公司 US334 571932
000429 1400110017524 1401910019 山西省服裝針棉織品進出口公司 US347 855948
000429 1400110017524 1401910019 山西省服裝針棉織品進出口公司 US351 354017
000429 1400110017524 1401910019 山西省服裝針棉織品進出口公司 US352 452425
000429 1400110017524 1401910019 山西省服裝針棉織品進出口公司 US635 305225
000429 1400110017524 1401910019 山西省服裝針棉織品進出口公司 US636 749812
000429 1400110017524 1401910019 山西省服裝針棉織品進出口公司 US638 457258
000429 1400110017524 1401910019 山西省服裝針棉織品進出口公司 US641 208661
000429 1400110017524 1401910019 山西省服裝針棉織品進出口公司 US645 440523
000429 1400110017524 1401910019 山西省服裝針棉織品進出口公司 US647 240162
000429 1400110017524 1401910019 山西省服裝針棉織品進出口公司 US840 311018
000027 1401910020 山西省紡織品進出口公司 EC4 3178979
000027 1401910020 山西省紡織品進出口公司 US347 110137
000027 1401910020 山西省紡織品進出口公司 US352 3178979
000590 1400110014999 1401910038 山西省工藝品進出口公司 EC4 332599
000590 1400110014999 1401910038 山西省工藝品進出口公司 US352 332599
003164 1401910070 山西大晉實業有限公司 CA2 199500
003164 1401910070 山西大晉實業有限公司 US334 165300
003164 1401910070 山西大晉實業有限公司 US634 592466
003164 1401910070 山西大晉實業有限公司 US638 405233
003164 1401910070 山西大晉實業有限公司 US645 405233
003164 1401910070 山西大晉實業有限公司 US647 392966
001230 1500114112393 1501910005 內蒙古土畜產進出口公司 EC4 211951
001230 1500114112393 1501910005 內蒙古土畜產進出口公司 EC5 270316
001230 1500114112393 1501910005 內蒙古土畜產進出口公司 US638 273352
001230 1500114112393 1501910005 內蒙古土畜產進出口公司 US645 273352
001052 150011411396X 1501910015 內蒙古國際廣告展覽公司 US638 301594
001052 150011411396X 1501910015 內蒙古國際廣告展覽公司 US645 301594
002810 1501910018 中國外運內蒙古公司 EC8 58818
001981 1501910026 內蒙古自治區地毯進出口公司 US638 189752
001981 1501910026 內蒙古自治區地毯進出口公司 US645 189752
001990 1500114123500 1501910027 內蒙古對外貿易經濟合作(集團)總公司 EC4 152247
001990 1500114123500 1501910027 內蒙古對外貿易經濟合作(集團)總公司 EC5 172247
001990 1500114123500 1501910027 內蒙古對外貿易經濟合作(集團)總公司 EC21 538824
001990 1500114123500 1501910027 內蒙古對外貿易經濟合作(集團)總公司 US638 157035
001990 1500114123500 1501910027 內蒙古對外貿易經濟合作(集團)總公司 US645 157035
002249 1501910029 內蒙古自治區服裝進出口公司 US638 209412
002249 1501910029 內蒙古自治區服裝進出口公司 US645 209412
002370 150011412583X 1501910032 中國內蒙古新紡業進出口集團股份有限公司 CA2 200065
002370 150011412583X 1501910032 中國內蒙古新紡業進出口集團股份有限公司 EC5 109915
002370 150011412583X 1501910032 中國內蒙古新紡業進出口集團股份有限公司 EC6 200065
002370 150011412583X 1501910032 中國內蒙古新紡業進出口集團股份有限公司 EC78 200065
002370 150011412583X 1501910032 中國內蒙古新紡業進出口集團股份有限公司 US638 108684
002370 150011412583X 1501910032 中國內蒙古新紡業進出口集團股份有限公司 US645 102850
001637 1500114111112 1501910627 北方安華集團公司 EC4 230850
001637 1500114111112 1501910627 北方安華集團公司 EC8 647551
001637 1500114111112 1501910627 北方安華集團公司 US638 230850
001637 1500114111112 1501910627 北方安華集團公司 US840 92000
002275 1501910637 內蒙古廣德進出口貿易有限公司 EC4 592716
002275 1501910637 內蒙古廣德進出口貿易有限公司 US638 678252
002275 1501910637 內蒙古廣德進出口貿易有限公司 US647 284169
002275 1501910637 內蒙古廣德進出口貿易有限公司 US652 592716
003212 150011416664X 1501910640 內蒙古山丹羊絨制品公司 US638 1255860
003212 150011416664X 1501910640 內蒙古山丹羊絨制品公司 US645 1255860
001046 1500114396947 1502910001 包頭市對外經濟貿易公司 CA2 133380
001046 1500114396947 1502910001 包頭市對外經濟貿易公司 EC8 299520
001046 1500114396947 1502910001 包頭市對外經濟貿易公司 EC21 110730
001793 1500114426771 1502910613 內蒙古鹿王羊絨(集團)公司 EC5 116871
001793 1500114426771 1502910613 內蒙古鹿王羊絨(集團)公司 US638 1678672
001793 1500114426771 1502910613 內蒙古鹿王羊絨(集團)公司 US645 1678672
003712 1502960010 包頭市天城制衣有限責任公司 EC8 482952
003712 1502960010 包頭市天城制衣有限責任公司 EC21 195408
003712 1502960010 包頭市天城制衣有限責任公司 US334 104653
000032 2101117720255 2101910012 沈陽紡織品進出口公司 CA2 517786
000032 2101117720255 2101910012 沈陽紡織品進出口公司 EC4 190371
000032 2101117720255 2101910012 沈陽紡織品進出口公司 EC5 104377
000032 2101117720255 2101910012 沈陽紡織品進出口公司 EC6 356028
000032 2101117720255 2101910012 沈陽紡織品進出口公司 EC21 167318
000032 2101117720255 2101910012 沈陽紡織品進出口公司 EC78 349888
000032 2101117720255 2101910012 沈陽紡織品進出口公司 US347 689777
000032 2101117720255 2101910012 沈陽紡織品進出口公司 US638 107073
000032 2101117720255 2101910012 沈陽紡織品進出口公司 US647 500306
001540 2101117720263 2101910014 沈陽輕工業品進出口公司 CA2 793630
001540 2101117720263 2101910014 沈陽輕工業品進出口公司 EC6 417567
001540 2101117720263 2101910014 沈陽輕工業品進出口公司 EC21 397157
001540 2101117720263 2101910014 沈陽輕工業品進出口公司 US334 206690
001540 2101117720263 2101910014 沈陽輕工業品進出口公司 US347 210281
001540 2101117720263 2101910014 沈陽輕工業品進出口公司 US634 956170
001540 2101117720263 2101910014 沈陽輕工業品進出口公司 US635 1331464
001540 2101117720263 2101910014 沈陽輕工業品進出口公司 US647 205925
000059 2101117720247 2101910025 沈陽服裝進出口公司 CA2 3661559
000059 2101117720247 2101910025 沈陽服裝進出口公司 EC4 308978
000059 2101117720247 2101910025 沈陽服裝進出口公司 EC5 433220
000059 2101117720247 2101910025 沈陽服裝進出口公司 EC6 3257681
000059 2101117720247 2101910025 沈陽服裝進出口公司 EC7 77207
000059 2101117720247 2101910025 沈陽服裝進出口公司 EC21 1415361
000059 2101117720247 2101910025 沈陽服裝進出口公司 EC78 2548899
000059 2101117720247 2101910025 沈陽服裝進出口公司 US334 967079
000059 2101117720247 2101910025 沈陽服裝進出口公司 US347 2568559
000059 2101117720247 2101910025 沈陽服裝進出口公司 US351 424512
000059 2101117720247 2101910025 沈陽服裝進出口公司 US634 1340236
000059 2101117720247 2101910025 沈陽服裝進出口公司 US635 1010104
000059 2101117720247 2101910025 沈陽服裝進出口公司 US638 428288
000059 2101117720247 2101910025 沈陽服裝進出口公司 US641 240254
000059 2101117720247 2101910025 沈陽服裝進出口公司 US645 339271
000059 2101117720247 2101910025 沈陽服裝進出口公司 US647 1188909
000059 2101117720247 2101910025 沈陽服裝進出口公司 US840 427265
000283 2101117720060 2101911003 沈陽東毛實業有限公司 CA2 126263
000283 2101117720060 2101911003 沈陽東毛實業有限公司 EC6 126263
000283 2101117720060 2101911003 沈陽東毛實業有限公司 EC78 126263
000283 2101117720060 2101911003 沈陽東毛實業有限公司 US347 126263
000283 2101117720060 2101911003 沈陽東毛實業有限公司 US647 290583
000283 2101117720060 2101911003 沈陽東毛實業有限公司 US652 151200
000382 2101911005 沈陽市對外經濟貿易公司 EC4 668741
000382 2101911005 沈陽市對外經濟貿易公司 EC5 668741
000382 2101911005 沈陽市對外經濟貿易公司 EC6 1912000
000382 2101911005 沈陽市對外經濟貿易公司 EC21 1912000
000382 2101911005 沈陽市對外經濟貿易公司 US334 1912000
000382 2101911005 沈陽市對外經濟貿易公司 US634 1912000
000382 2101911005 沈陽市對外經濟貿易公司 US638 250571
000382 2101911005 沈陽市對外經濟貿易公司 US645 250571
000382 2101911005 沈陽市對外經濟貿易公司 US647 1912000
000382 2101911005 沈陽市對外經濟貿易公司 US840 1912000
000294 2101117720052 2101911006 沈陽市盛京貿易進出口公司 EC4 216886
000294 2101117720052 2101911006 沈陽市盛京貿易進出口公司 EC5 216886
000294 2101117720052 2101911006 沈陽市盛京貿易進出口公司 US638 303753
000294 2101117720052 2101911006 沈陽市盛京貿易進出口公司 US645 303753
001718 2101117726673 2101911008 沈陽黎明服裝集團公司 CA2 226318
001718 2101117726673 2101911008 沈陽黎明服裝集團公司 EC6 242976
001718 2101117726673 2101911008 沈陽黎明服裝集團公司 EC21 320793
001718 2101117726673 2101911008 沈陽黎明服裝集團公司 EC78 144980
001718 2101117726673 2101911008 沈陽黎明服裝集團公司 US334 329441
001718 2101117726673 2101911008 沈陽黎明服裝集團公司 US634 623964
001718 2101117726673 2101911008 沈陽黎明服裝集團公司 US635 219480
001718 2101117726673 2101911008 沈陽黎明服裝集團公司 US647 203502
003199 2100242662365 2101911088 遼寧成大實業有限公司 EC4 269811
003199 2100242662365 2101911088 遼寧成大實業有限公司 EC5 267285
003199 2100242662365 2101911088 遼寧成大實業有限公司 US638 671832
003199 2100242662365 2101911088 遼寧成大實業有限公司 US645 669306
003721 2101911116 沈陽華岳對外經濟貿易公司 EC4 368352
003721 2101911116 沈陽華岳對外經濟貿易公司 US347 138221
003721 2101911116 沈陽華岳對外經濟貿易公司 US634 265575
003721 2101911116 沈陽華岳對外經濟貿易公司 US635 260375
003721 2101911116 沈陽華岳對外經濟貿易公司 US638 281303
003721 2101911116 沈陽華岳對外經濟貿易公司 US647 265575
003721 2101911116 沈陽華岳對外經濟貿易公司 US652 120000
002039 2100117561872 2101918011 遼寧國際貿易公司 CA2 295361
002039 2100117561872 2101918011 遼寧國際貿易公司 EC6 295361
002039 2100117561872 2101918011 遼寧國際貿易公司 EC78 655176
002039 2100117561872 2101918011 遼寧國際貿易公司 US334 359815
002039 2100117561872 2101918011 遼寧國際貿易公司 US347 490026
002039 2100117561872 2101918011 遼寧國際貿易公司 US634 359815
002039 2100117561872 2101918011 遼寧國際貿易公司 US647 554293
000629 2100117560589 2101918015 遼寧省紡織品聯合進出口公司 CA2 449745
000629 2100117560589 2101918015 遼寧省紡織品聯合進出口公司 EC6 180282
000629 2100117560589 2101918015 遼寧省紡織品聯合進出口公司 EC21 474145
000629 2100117560589 2101918015 遼寧省紡織品聯合進出口公司 EC78 271763
000629 2100117560589 2101918015 遼寧省紡織品聯合進出口公司 US334 153578
000629 2100117560589 2101918015 遼寧省紡織品聯合進出口公司 US634 442529
000629 2100117560589 2101918015 遼寧省紡織品聯合進出口公司 US647 251932
000278 2102118310362 2102911007 大連紡織品聯合進出口公司 CA2 850699
000278 2102118310362 2102911007 大連紡織品聯合進出口公司 EC4 252750
000278 2102118310362 2102911007 大連紡織品聯合進出口公司 EC5 251050
000278 2102118310362 2102911007 大連紡織品聯合進出口公司 EC6 620744
000278 2102118310362 2102911007 大連紡織品聯合進出口公司 EC21 760441
000278 2102118310362 2102911007 大連紡織品聯合進出口公司 EC78 472259
000278 2102118310362 2102911007 大連紡織品聯合進出口公司 US351 567650
000278 2102118310362 2102911007 大連紡織品聯合進出口公司 US635 676958
000278 2102118310362 2102911007 大連紡織品聯合進出口公司 US641 358062
000278 2102118310362 2102911007 大連紡織品聯合進出口公司 US652 186984
003384 2102118310100 2102911009 大連泰盟國際貿易有限公司 CA2 741230
003384 2102118310100 2102911009 大連泰盟國際貿易有限公司 EC6 497936
003384 2102118310100 2102911009 大連泰盟國際貿易有限公司 EC21 258651
003384 2102118310100 2102911009 大連泰盟國際貿易有限公司 EC78 493856
003384 2102118310100 2102911009 大連泰盟國際貿易有限公司 US347 365208
001028 2102911010 中國大連國際合作(集團)股份有限公司(國際經濟技術 US351 100560
001028 2102911010 中國大連國際合作(集團)股份有限公司(國際經濟技術 US840 56172
003367 2102118310194 2102911020 中國包裝進出口大連公司 CA2 127070
003367 2102118310194 2102911020 中國包裝進出口大連公司 US635 142325
000035 2102911021 大連紡織品進出口有限公司 CA2 4122010
000035 2102911021 大連紡織品進出口有限公司 EC4 4039698
000035 2102911021 大連紡織品進出口有限公司 EC5 3849297
000035 2102911021 大連紡織品進出口有限公司 EC6 3403587
000035 2102911021 大連紡織品進出口有限公司 EC8 103004
000035 2102911021 大連紡織品進出口有限公司 EC21 1742279
000035 2102911021 大連紡織品進出口有限公司 EC78 3387532
000035 2102911021 大連紡織品進出口有限公司 US334 1167011
000035 2102911021 大連紡織品進出口有限公司 US347 3982536
000035 2102911021 大連紡織品進出口有限公司 US351 393491
000035 2102911021 大連紡織品進出口有限公司 US352 986266
000035 2102911021 大連紡織品進出口有限公司 US634 3072878
000035 2102911021 大連紡織品進出口有限公司 US635 1451101
000035 2102911021 大連紡織品進出口有限公司 US636 360589
000035 2102911021 大連紡織品進出口有限公司 US638 4332638
000035 2102911021 大連紡織品進出口有限公司 US645 3668233
000035 2102911021 大連紡織品進出口有限公司 US647 2498593
000035 2102911021 大連紡織品進出口有限公司 US652 264768
000035 2102911021 大連紡織品進出口有限公司 US840 64424
000279 2102242390224 2102911022 大連服裝工業集團公司 CA2 1785424
000279 2102242390224 2102911022 大連服裝工業集團公司 EC6 1013637
000279 2102242390224 2102911022 大連服裝工業集團公司 EC21 1879769
000279 2102242390224 2102911022 大連服裝工業集團公司 EC78 777130
000279 2102242390224 2102911022 大連服裝工業集團公司 US634 1890683
000279 2102242390224 2102911022 大連服裝工業集團公司 US635 684641
000279 2102242390224 2102911022 大連服裝工業集團公司 US641 116442
000279 2102242390224 2102911022 大連服裝工業集團公司 US647 755511
001497 2102911024 大連輕工業品進出口公司 CA2 2098974
001497 2102911024 大連輕工業品進出口公司 EC4 150067
001497 2102911024 大連輕工業品進出口公司 EC6 2105596
001497 2102911024 大連輕工業品進出口公司 EC21 2000833
001497 2102911024 大連輕工業品進出口公司 EC78 2104796
001497 2102911024 大連輕工業品進出口公司 US347 121265
001497 2102911024 大連輕工業品進出口公司 US634 2228332
001497 2102911024 大連輕工業品進出口公司 US635 329163
001497 2102911024 大連輕工業品進出口公司 US638 473761
001497 2102911024 大連輕工業品進出口公司 US645 184112
001497 2102911024 大連輕工業品進出口公司 US647 2215478
001497 2102911024 大連輕工業品進出口公司 US652 213553
001473 2102912002 中國包裝進出口遼寧公司 US840 85301
000345 2100117564061 2102912003 遼寧省對外貿易總公司 CA2 145764
000345 2100117564061 2102912003 遼寧省對外貿易總公司 EC6 362144
000345 2100117564061 2102912003 遼寧省對外貿易總公司 EC21 119572
000345 2100117564061 2102912003 遼寧省對外貿易總公司 EC78 200661
000345 2100117564061 2102912003 遼寧省對外貿易總公司 US347 136330
000345 2100117564061 2102912003 遼寧省對外貿易總公司 US647 236891
000019 2102912004 遼寧省紡織品進出口公司 CA2 2794952
000019 2102912004 遼寧省紡織品進出口公司 EC4 1408113
000019 2102912004 遼寧省紡織品進出口公司 EC5 816573
000019 2102912004 遼寧省紡織品進出口公司 EC6 2887208
000019 2102912004 遼寧省紡織品進出口公司 EC7 215198
000019 2102912004 遼寧省紡織品進出口公司 EC8 682846
000019 2102912004 遼寧省紡織品進出口公司 EC21 1073003
000019 2102912004 遼寧省紡織品進出口公司 EC78 2651981
000019 2102912004 遼寧省紡織品進出口公司 US334 431558
000019 2102912004 遼寧省紡織品進出口公司 US347 2976548
000019 2102912004 遼寧省紡織品進出口公司 US351 135287
000019 2102912004 遼寧省紡織品進出口公司 US352 650685
000019 2102912004 遼寧省紡織品進出口公司 US634 851551
000019 2102912004 遼寧省紡織品進出口公司 US635 901093
000019 2102912004 遼寧省紡織品進出口公司 US636 55370
000019 2102912004 遼寧省紡織品進出口公司 US638 1953254
000019 2102912004 遼寧省紡織品進出口公司 US641 184432
000019 2102912004 遼寧省紡織品進出口公司 US645 1900501
000019 2102912004 遼寧省紡織品進出口公司 US647 1199845
000019 2102912004 遼寧省紡織品進出口公司 US840 355005
000061 2100701797112 2102912005 遼寧時代服裝進出口股份有限公司 CA2 18509375
000061 2100701797112 2102912005 遼寧時代服裝進出口股份有限公司 EC4 212894
000061 2100701797112 2102912005 遼寧時代服裝進出口股份有限公司 EC5 323149
000061 2100701797112 2102912005 遼寧時代服裝進出口股份有限公司 EC6 19901318
000061 2100701797112 2102912005 遼寧時代服裝進出口股份有限公司 EC7 191726
000061 2100701797112 2102912005 遼寧時代服裝進出口股份有限公司 EC8 649232
000061 2100701797112 2102912005 遼寧時代服裝進出口股份有限公司 EC21 7573454
000061 2100701797112 2102912005 遼寧時代服裝進出口股份有限公司 EC78 18995085
000061 2100701797112 2102912005 遼寧時代服裝進出口股份有限公司 US334 3463228
000061 2100701797112 2102912005 遼寧時代服裝進出口股份有限公司 US347 14669414
000061 2100701797112 2102912005 遼寧時代服裝進出口股份有限公司 US351 2018529
000061 2100701797112 2102912005 遼寧時代服裝進出口股份有限公司 US352 341571
000061 2100701797112 2102912005 遼寧時代服裝進出口股份有限公司 US634 5376125
000061 2100701797112 2102912005 遼寧時代服裝進出口股份有限公司 US635 1761206
000061 2100701797112 2102912005 遼寧時代服裝進出口股份有限公司 US638 150774
000061 2100701797112 2102912005 遼寧時代服裝進出口股份有限公司 US641 127647
000061 2100701797112 2102912005 遼寧時代服裝進出口股份有限公司 US647 5180370
000061 2100701797112 2102912005 遼寧時代服裝進出口股份有限公司 US840 273063
000210 2102912006 遼寧省工藝品進出口公司 CA2 951259
000210 2102912006 遼寧省工藝品進出口公司 EC4 288097
000210 2102912006 遼寧省工藝品進出口公司 EC5 130732
000210 2102912006 遼寧省工藝品進出口公司 EC6 446009
000210 2102912006 遼寧省工藝品進出口公司 EC8 163803
000210 2102912006 遼寧省工藝品進出口公司 EC21 540843
000210 2102912006 遼寧省工藝品進出口公司 EC78 1169373
000210 2102912006 遼寧省工藝品進出口公司 US334 1002032
000210 2102912006 遼寧省工藝品進出口公司 US347 1218821
000210 2102912006 遼寧省工藝品進出口公司 US351 128931
000210 2102912006 遼寧省工藝品進出口公司 US634 1241134
000210 2102912006 遼寧省工藝品進出口公司 US635 1002267
000210 2102912006 遼寧省工藝品進出口公司 US638 431649
000210 2102912006 遼寧省工藝品進出口公司 US645 114248
000210 2102912006 遼寧省工藝品進出口公司 US647 898868
001416 2100117570162 2102912010 遼寧省華寧國際貿易發展公司 US634 130460
000805 2102912011 中糧遼寧糧油進出口公司 CA2 1850292
000805 2102912011 中糧遼寧糧油進出口公司 EC4 448113
000805 2102912011 中糧遼寧糧油進出口公司 EC5 269385
000805 2102912011 中糧遼寧糧油進出口公司 EC6 2261407
000805 2102912011 中糧遼寧糧油進出口公司 EC7 66696
000805 2102912011 中糧遼寧糧油進出口公司 EC8 50837
000805 2102912011 中糧遼寧糧油進出口公司 EC21 1543133
000805 2102912011 中糧遼寧糧油進出口公司 EC78 1303393
000805 2102912011 中糧遼寧糧油進出口公司 US334 1389944
000805 2102912011 中糧遼寧糧油進出口公司 US347 1777689
000805 2102912011 中糧遼寧糧油進出口公司 US351 429563
000805 2102912011 中糧遼寧糧油進出口公司 US352 254049
000805 2102912011 中糧遼寧糧油進出口公司 US634 2630143
000805 2102912011 中糧遼寧糧油進出口公司 US635 891386
000805 2102912011 中糧遼寧糧油進出口公司 US636 84467
000805 2102912011 中糧遼寧糧油進出口公司 US638 2006301
000805 2102912011 中糧遼寧糧油進出口公司 US641 119235
000805 2102912011 中糧遼寧糧油進出口公司 US645 1545122
000805 2102912011 中糧遼寧糧油進出口公司 US647 3248789
000805 2102912011 中糧遼寧糧油進出口公司 US652 202207
000805 2102912011 中糧遼寧糧油進出口公司 US840 394054
001173 2100117560095 2102912012 遼寧省輕工業品進出口公司 CA2 9778734
001173 2100117560095 2102912012 遼寧省輕工業品進出口公司 EC4 315551
001173 2100117560095 2102912012 遼寧省輕工業品進出口公司 EC6 5682748
001173 2100117560095 2102912012 遼寧省輕工業品進出口公司 EC8 75745
001173 2100117560095 2102912012 遼寧省輕工業品進出口公司 EC21 9964882
001173 2100117560095 2102912012 遼寧省輕工業品進出口公司 EC78 5545614
001173 2100117560095 2102912012 遼寧省輕工業品進出口公司 US334 457899
001173 2100117560095 2102912012 遼寧省輕工業品進出口公司 US347 2249364
001173 2100117560095 2102912012 遼寧省輕工業品進出口公司 US352 100917
001173 2100117560095 2102912012 遼寧省輕工業品進出口公司 US634 7820130
001173 2100117560095 2102912012 遼寧省輕工業品進出口公司 US635 2563099
001173 2100117560095 2102912012 遼寧省輕工業品進出口公司 US636 90787
001173 2100117560095 2102912012 遼寧省輕工業品進出口公司 US638 505224
001173 2100117560095 2102912012 遼寧省輕工業品進出口公司 US641 904174
001173 2100117560095 2102912012 遼寧省輕工業品進出口公司 US645 167747
001173 2100117560095 2102912012 遼寧省輕工業品進出口公司 US647 3688691
001173 2100117560095 2102912012 遼寧省輕工業品進出口公司 US652 241547
001173 2100117560095 2102912012 遼寧省輕工業品進出口公司 US840 143844
001120 2102912013 遼寧省食品進出口公司 US840 319324
000158 2100117563579 2102912014 遼寧省絲綢進出口公司 CA2 1357195
000158 2100117563579 2102912014 遼寧省絲綢進出口公司 EC4 111851
000158 2100117563579 2102912014 遼寧省絲綢進出口公司 EC6 1314403
000158 2100117563579 2102912014 遼寧省絲綢進出口公司 EC78 1307024
000158 2100117563579 2102912014 遼寧省絲綢進出口公司 US347 1289446
000158 2100117563579 2102912014 遼寧省絲綢進出口公司 US351 135743
000158 2100117563579 2102912014 遼寧省絲綢進出口公司 US634 231890
000158 2100117563579 2102912014 遼寧省絲綢進出口公司 US635 269694
000158 2100117563579 2102912014 遼寧省絲綢進出口公司 US638 547091
000158 2100117563579 2102912014 遼寧省絲綢進出口公司 US645 500480
000158 2100117563579 2102912014 遼寧省絲綢進出口公司 US647 811496
000158 2100117563579 2102912014 遼寧省絲綢進出口公司 US840 119188
000515 2102118310602 2102912016 大連華孚進出口集團有限公司 CA2 1904259
000515 2102118310602 2102912016 大連華孚進出口集團有限公司 EC4 165214
000515 2102118310602 2102912016 大連華孚進出口集團有限公司 EC5 140089
000515 2102118310602 2102912016 大連華孚進出口集團有限公司 EC6 1919807
000515 2102118310602 2102912016 大連華孚進出口集團有限公司 EC8 125810
000515 2102118310602 2102912016 大連華孚進出口集團有限公司 EC21 1973720
000515 2102118310602 2102912016 大連華孚進出口集團有限公司 EC78 1146372
000515 2102118310602 2102912016 大連華孚進出口集團有限公司 US334 767345
000515 2102118310602 2102912016 大連華孚進出口集團有限公司 US347 1249284
000515 2102118310602 2102912016 大連華孚進出口集團有限公司 US634 2158589
000515 2102118310602 2102912016 大連華孚進出口集團有限公司 US635 802028
000515 2102118310602 2102912016 大連華孚進出口集團有限公司 US641 132229
000515 2102118310602 2102912016 大連華孚進出口集團有限公司 US647 765398
000614 2100117591086 2102912018 遼寧華曦集團公司 CA2 1675792
000614 2100117591086 2102912018 遼寧華曦集團公司 EC6 310327
000614 2100117591086 2102912018 遼寧華曦集團公司 EC7 213537
000614 2100117591086 2102912018 遼寧華曦集團公司 EC21 1316271
000614 2100117591086 2102912018 遼寧華曦集團公司 EC78 349815
000614 2100117591086 2102912018 遼寧華曦集團公司 US334 382562
000614 2100117591086 2102912018 遼寧華曦集團公司 US347 477137
000614 2100117591086 2102912018 遼寧華曦集團公司 US634 1080313
000614 2100117591086 2102912018 遼寧華曦集團公司 US635 431069
000614 2100117591086 2102912018 遼寧華曦集團公司 US638 237691
000614 2100117591086 2102912018 遼寧華曦集團公司 US647 204853
000332 2102912020 遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公 CA2 3821122
000332 2102912020 遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公 EC4 17246005
000332 2102912020 遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公 EC5 11815538
000332 2102912020 遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公 EC6 3566176
000332 2102912020 遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公 EC7 95361
000332 2102912020 遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公 EC21 1820290
000332 2102912020 遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公 EC78 3324025
000332 2102912020 遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公 US334 2230417
000332 2102912020 遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公 US347 5236982
000332 2102912020 遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公 US351 7638790
000332 2102912020 遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公 US352 7215869
000332 2102912020 遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公 US634 5691032
000332 2102912020 遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公 US635 4620778
000332 2102912020 遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公 US636 1101349
000332 2102912020 遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公 US638 28361018
000332 2102912020 遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公 US641 299197
000332 2102912020 遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公 US645 25712046
000332 2102912020 遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公 US647 4792191
000332 2102912020 遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公 US652 1846577
000332 2102912020 遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公 US840 420709
001139 2100117563966 2102912022 遼寧對銷貿易公司 EC4 102147
001809 2102912023 中國電子進出口遼寧公司 CA2 278764
001809 2102912023 中國電子進出口遼寧公司 EC6 105011
001809 2102912023 中國電子進出口遼寧公司 EC21 315234
001809 2102912023 中國電子進出口遼寧公司 EC78 194394
001809 2102912023 中國電子進出口遼寧公司 US334 292693
001809 2102912023 中國電子進出口遼寧公司 US347 122500
001809 2102912023 中國電子進出口遼寧公司 US634 420664
001809 2102912023 中國電子進出口遼寧公司 US635 113476
001809 2102912023 中國電子進出口遼寧公司 US647 208215
003481 2102118516141 2102913031 大連針織廠進出口公司 US634 520078
003481 2102118516141 2102913031 大連針織廠進出口公司 US638 508982
003481 2102118516141 2102913031 大連針織廠進出口公司 US645 454582
003481 2102118516141 2102913031 大連針織廠進出口公司 US647 527257
002209 2102242396976 2102913034 大連瑞興國際貿易有限公司 CA2 1519748
002209 2102242396976 2102913034 大連瑞興國際貿易有限公司 EC6 1164010
002209 2102242396976 2102913034 大連瑞興國際貿易有限公司 EC21 355832
002209 2102242396976 2102913034 大連瑞興國際貿易有限公司 EC78 1164010
002209 2102242396976 2102913034 大連瑞興國際貿易有限公司 US334 211969
002209 2102242396976 2102913034 大連瑞興國際貿易有限公司 US347 1205346
002209 2102242396976 2102913034 大連瑞興國際貿易有限公司 US634 1127795
002209 2102242396976 2102913034 大連瑞興國際貿易有限公司 US638 234406
002209 2102242396976 2102913034 大連瑞興國際貿易有限公司 US645 227706
002209 2102242396976 2102913034 大連瑞興國際貿易有限公司 US647 281226
