2001年度紡織品配額公開招標投標資格初審名單(已加入紡織商會的企業名單--北京)
來源:紡配招標辦公室
發布時間:2000-9-19
會員證號 企業代碼 海關編碼 企業名稱 類別 出口金額(美元)
001224 1100101131720 1101910001 北京市九達紡織集團公司 CA2 837509
001224 1100101131720 1101910001 北京市九達紡織集團公司 EC6 598251
001224 1100101131720 1101910001 北京市九達紡織集團公司 EC7 66320
001224 1100101131720 1101910001 北京市九達紡織集團公司 EC8 110828
001224 1100101131720 1101910001 北京市九達紡織集團公司 EC21 492937
001224 1100101131720 1101910001 北京市九達紡織集團公司 EC78 393691
001224 1100101131720 1101910001 北京市九達紡織集團公司 US347 458293
001224 1100101131720 1101910001 北京市九達紡織集團公司 US351 358834
001224 1100101131720 1101910001 北京市九達紡織集團公司 US352 152960
001224 1100101131720 1101910001 北京市九達紡織集團公司 US634 755473
001224 1100101131720 1101910001 北京市九達紡織集團公司 US635 360625
001224 1100101131720 1101910001 北京市九達紡織集團公司 US641 66320
001224 1100101131720 1101910001 北京市九達紡織集團公司 US647 511662
001224 1100101131720 1101910001 北京市九達紡織集團公司 US840 135748
000176 1100633694663 1101910024 北京金三環紡織進出口有限責任公司 CA2 140805
000176 1100633694663 1101910024 北京金三環紡織進出口有限責任公司 EC4 2467031
000176 1100633694663 1101910024 北京金三環紡織進出口有限責任公司 EC5 6435350
000176 1100633694663 1101910024 北京金三環紡織進出口有限責任公司 EC6 2387278
000176 1100633694663 1101910024 北京金三環紡織進出口有限責任公司 EC8 403827
000176 1100633694663 1101910024 北京金三環紡織進出口有限責任公司 US347 116471
000176 1100633694663 1101910024 北京金三環紡織進出口有限責任公司 US634 183647
000176 1100633694663 1101910024 北京金三環紡織進出口有限責任公司 US635 304019
000176 1100633694663 1101910024 北京金三環紡織進出口有限責任公司 US638 3533921
000176 1100633694663 1101910024 北京金三環紡織進出口有限責任公司 US645 3492842
002767 1100101124061 1101910025 中紡機技術服務進出口公司 CA2 314223
002767 1100101124061 1101910025 中紡機技術服務進出口公司 EC6 880922
002767 1100101124061 1101910025 中紡機技術服務進出口公司 EC7 57834
002767 1100101124061 1101910025 中紡機技術服務進出口公司 EC8 99853
002767 1100101124061 1101910025 中紡機技術服務進出口公司 EC78 297658
002767 1100101124061 1101910025 中紡機技術服務進出口公司 US347 433466
002767 1100101124061 1101910025 中紡機技術服務進出口公司 US634 127554
002767 1100101124061 1101910025 中紡機技術服務進出口公司 US641 77011
002767 1100101124061 1101910025 中紡機技術服務進出口公司 US647 183101
002820 1100101319096 1101910048 北京南光國際貿易公司 EC4 120890
002820 1100101319096 1101910048 北京南光國際貿易公司 EC8 127108
002820 1100101319096 1101910048 北京南光國際貿易公司 US352 120890
002771 1101910075 北京南光綜合對外貿易公司 EC4 142188
002771 1101910075 北京南光綜合對外貿易公司 EC5 142188
001905 1101910080 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 CA2 192203
001905 1101910080 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 EC6 192203
001905 1101910080 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 EC78 192203
001905 1101910080 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 US347 192203
001905 1101910080 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 US352 144007
001905 1101910080 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 US638 202921
001905 1101910080 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 US645 202921
001150 1100101154375 1101910082 北京市輕工業品進出口有限責任公司. CA2 2059026
001150 1100101154375 1101910082 北京市輕工業品進出口有限責任公司. EC4 3143020
001150 1100101154375 1101910082 北京市輕工業品進出口有限責任公司. EC5 2559701
001150 1100101154375 1101910082 北京市輕工業品進出口有限責任公司. EC6 2380301
001150 1100101154375 1101910082 北京市輕工業品進出口有限責任公司. EC7 148300
001150 1100101154375 1101910082 北京市輕工業品進出口有限責任公司. EC8 615404
001150 1100101154375 1101910082 北京市輕工業品進出口有限責任公司. EC21 2250166
001150 1100101154375 1101910082 北京市輕工業品進出口有限責任公司. EC78 1893729
001150 1100101154375 1101910082 北京市輕工業品進出口有限責任公司. US334 3754273
001150 1100101154375 1101910082 北京市輕工業品進出口有限責任公司. US347 2002995
001150 1100101154375 1101910082 北京市輕工業品進出口有限責任公司. US351 336054
001150 1100101154375 1101910082 北京市輕工業品進出口有限責任公司. US352 443413
001150 1100101154375 1101910082 北京市輕工業品進出口有限責任公司. US634 5721525
001150 1100101154375 1101910082 北京市輕工業品進出口有限責任公司. US635 3039157
001150 1100101154375 1101910082 北京市輕工業品進出口有限責任公司. US636 1385869
001150 1100101154375 1101910082 北京市輕工業品進出口有限責任公司. US638 5507856
001150 1100101154375 1101910082 北京市輕工業品進出口有限責任公司. US641 266073
001150 1100101154375 1101910082 北京市輕工業品進出口有限責任公司. US645 3267264
001150 1100101154375 1101910082 北京市輕工業品進出口有限責任公司. US647 5761749
001150 1100101154375 1101910082 北京市輕工業品進出口有限責任公司. US652 1712331
001150 1100101154375 1101910082 北京市輕工業品進出口有限責任公司. US840 1169380
000752 1101919002 中國華聯國際貿易公司 EC4 140838
000752 1101919002 中國華聯國際貿易公司 EC5 131793
000630 1100100002222 1101919006 中國紡織工業對外經濟技術合作公司 CA2 141525
000630 1100100002222 1101919006 中國紡織工業對外經濟技術合作公司 EC6 241525
000630 1100100002222 1101919006 中國紡織工業對外經濟技術合作公司 EC21 100000
000630 1100100002222 1101919006 中國紡織工業對外經濟技術合作公司 EC78 141525
000630 1100100002222 1101919006 中國紡織工業對外經濟技術合作公司 US347 141525
000630 1100100002222 1101919006 中國紡織工業對外經濟技術合作公司 US635 100000
000630 1100100002222 1101919006 中國紡織工業對外經濟技術合作公司 US636 64000
000630 1100100002222 1101919006 中國紡織工業對外經濟技術合作公司 US638 119800
000630 1100100002222 1101919006 中國紡織工業對外經濟技術合作公司 US641 100000
000630 1100100002222 1101919006 中國紡織工業對外經濟技術合作公司 US645 119800
003308 1100100000796 1101919014 中國化工建設總公司 EC5 132296
000628 1100100002839 1101919021 中國紡織機械和技術進出口公司 CA2 798408
000628 1100100002839 1101919021 中國紡織機械和技術進出口公司 EC4 462162
000628 1100100002839 1101919021 中國紡織機械和技術進出口公司 EC5 339836
000628 1100100002839 1101919021 中國紡織機械和技術進出口公司 EC6 779860
000628 1100100002839 1101919021 中國紡織機械和技術進出口公司 EC21 115048
000628 1100100002839 1101919021 中國紡織機械和技術進出口公司 EC78 779888
000628 1100100002839 1101919021 中國紡織機械和技術進出口公司 US347 656100
000628 1100100002839 1101919021 中國紡織機械和技術進出口公司 US351 69853
000628 1100100002839 1101919021 中國紡織機械和技術進出口公司 US352 195257
000628 1100100002839 1101919021 中國紡織機械和技術進出口公司 US636 239658
000628 1100100002839 1101919021 中國紡織機械和技術進出口公司 US638 297588
000628 1100100002839 1101919021 中國紡織機械和技術進出口公司 US641 69803
000628 1100100002839 1101919021 中國紡織機械和技術進出口公司 US645 263829
000628 1100100002839 1101919021 中國紡織機械和技術進出口公司 US647 234320
003306 1100100015234 1101919023 華鑫國際經濟貿易有限責任公司 US647 122841
000686 1100101126841 1101919053 中絲生絲進出口公司 EC4 127641
000686 1100101126841 1101919053 中絲生絲進出口公司 EC5 501884
000686 1100101126841 1101919053 中絲生絲進出口公司 US638 216918
000686 1100101126841 1101919053 中絲生絲進出口公司 US645 184375
001349 1101919062 中絲蠶業科技進出口公司 CA2 160169
001349 1101919062 中絲蠶業科技進出口公司 EC6 160169
001349 1101919062 中絲蠶業科技進出口公司 EC78 160169
001349 1101919062 中絲蠶業科技進出口公司 US638 421864
001349 1101919062 中絲蠶業科技進出口公司 US645 344970
001505 1101919066 中紡化纖毛麻進出口公司 CA2 137663
001505 1101919066 中紡化纖毛麻進出口公司 EC6 137663
001505 1101919066 中紡化纖毛麻進出口公司 EC8 59556
001505 1101919066 中紡化纖毛麻進出口公司 EC78 137663
001505 1101919066 中紡化纖毛麻進出口公司 US347 137663
001505 1101919066 中紡化纖毛麻進出口公司 US351 994657
001505 1101919066 中紡化纖毛麻進出口公司 US638 248924
001505 1101919066 中紡化纖毛麻進出口公司 US645 248924
000884 1100100002361 1101919076 中國紡織物資總公司 CA2 347904
000884 1100100002361 1101919076 中國紡織物資總公司 EC4 259430
000884 1100100002361 1101919076 中國紡織物資總公司 EC5 378964
000884 1100100002361 1101919076 中國紡織物資總公司 EC6 428735
000884 1100100002361 1101919076 中國紡織物資總公司 EC7 93375
000884 1100100002361 1101919076 中國紡織物資總公司 EC78 303445
000884 1100100002361 1101919076 中國紡織物資總公司 US334 167873
000884 1100100002361 1101919076 中國紡織物資總公司 US347 503106
000884 1100100002361 1101919076 中國紡織物資總公司 US351 244380
000884 1100100002361 1101919076 中國紡織物資總公司 US352 178904
000884 1100100002361 1101919076 中國紡織物資總公司 US635 164665
000884 1100100002361 1101919076 中國紡織物資總公司 US636 180000
000884 1100100002361 1101919076 中國紡織物資總公司 US638 187000
000884 1100100002361 1101919076 中國紡織物資總公司 US645 178031
000884 1100100002361 1101919076 中國紡織物資總公司 US647 225744
000884 1100100002361 1101919076 中國紡織物資總公司 US840 67059
002754 1100100011508 1101919085 中國化纖總公司 CA2 1169126
002754 1100100011508 1101919085 中國化纖總公司 EC6 1158864
002754 1100100011508 1101919085 中國化纖總公司 EC78 1152954
002754 1100100011508 1101919085 中國化纖總公司 US347 1158864
002754 1100100011508 1101919085 中國化纖總公司 US635 972413
002754 1100100011508 1101919085 中國化纖總公司 US636 305463
001835 1100101317808 1101919088 中輕文教體育用品進出口公司 CA2 1076066
001835 1100101317808 1101919088 中輕文教體育用品進出口公司 EC4 1459307
001835 1100101317808 1101919088 中輕文教體育用品進出口公司 EC5 1260681
001835 1100101317808 1101919088 中輕文教體育用品進出口公司 EC6 1168040
001835 1100101317808 1101919088 中輕文教體育用品進出口公司 EC78 1076066
001835 1100101317808 1101919088 中輕文教體育用品進出口公司 US334 217798
001835 1100101317808 1101919088 中輕文教體育用品進出口公司 US347 986005
001835 1100101317808 1101919088 中輕文教體育用品進出口公司 US635 283490
001835 1100101317808 1101919088 中輕文教體育用品進出口公司 US638 711752
001835 1100101317808 1101919088 中輕文教體育用品進出口公司 US641 57871
001835 1100101317808 1101919088 中輕文教體育用品進出口公司 US645 513126
001835 1100101317808 1101919088 中輕文教體育用品進出口公司 US647 761816
000410 1100101255758 1101919095 中國蠶絲綢緞進出口公司 EC4 328992
000410 1100101255758 1101919095 中國蠶絲綢緞進出口公司 EC5 135150
000410 1100101255758 1101919095 中國蠶絲綢緞進出口公司 EC7 96034
000410 1100101255758 1101919095 中國蠶絲綢緞進出口公司 US638 433564
000410 1100101255758 1101919095 中國蠶絲綢緞進出口公司 US641 96034
000410 1100101255758 1101919095 中國蠶絲綢緞進出口公司 US645 204762
000410 1100101255758 1101919095 中國蠶絲綢緞進出口公司 US652 240962
000410 1100101255758 1101919095 中國蠶絲綢緞進出口公司 US840 132712
000439 1100101255619 1101919103 中國絲綢服裝進出口公司 CA2 964888
000439 1100101255619 1101919103 中國絲綢服裝進出口公司 EC4 1220785
000439 1100101255619 1101919103 中國絲綢服裝進出口公司 EC5 713397
000439 1100101255619 1101919103 中國絲綢服裝進出口公司 EC6 585930
000439 1100101255619 1101919103 中國絲綢服裝進出口公司 EC8 405576
000439 1100101255619 1101919103 中國絲綢服裝進出口公司 EC21 389298
000439 1100101255619 1101919103 中國絲綢服裝進出口公司 EC78 517569
000439 1100101255619 1101919103 中國絲綢服裝進出口公司 US334 218387
000439 1100101255619 1101919103 中國絲綢服裝進出口公司 US347 396003
000439 1100101255619 1101919103 中國絲綢服裝進出口公司 US351 177286
000439 1100101255619 1101919103 中國絲綢服裝進出口公司 US352 948073
000439 1100101255619 1101919103 中國絲綢服裝進出口公司 US634 707838
000439 1100101255619 1101919103 中國絲綢服裝進出口公司 US635 1044835
000439 1100101255619 1101919103 中國絲綢服裝進出口公司 US636 69615
000439 1100101255619 1101919103 中國絲綢服裝進出口公司 US638 1564326
000439 1100101255619 1101919103 中國絲綢服裝進出口公司 US645 1090971
000439 1100101255619 1101919103 中國絲綢服裝進出口公司 US647 641959
000439 1100101255619 1101919103 中國絲綢服裝進出口公司 US652 593021
000439 1100101255619 1101919103 中國絲綢服裝進出口公司 US840 99796
000395 1100101318835 1101919110 中紡針棉毛織品進出口公司 CA2 955473
000395 1100101318835 1101919110 中紡針棉毛織品進出口公司 EC4 7363663
000395 1100101318835 1101919110 中紡針棉毛織品進出口公司 EC5 8908455
000395 1100101318835 1101919110 中紡針棉毛織品進出口公司 EC6 969426
000395 1100101318835 1101919110 中紡針棉毛織品進出口公司 EC7 139397
000395 1100101318835 1101919110 中紡針棉毛織品進出口公司 EC8 68295
000395 1100101318835 1101919110 中紡針棉毛織品進出口公司 EC78 986723
000395 1100101318835 1101919110 中紡針棉毛織品進出口公司 US334 277045
000395 1100101318835 1101919110 中紡針棉毛織品進出口公司 US347 541416
000395 1100101318835 1101919110 中紡針棉毛織品進出口公司 US351 104488
000395 1100101318835 1101919110 中紡針棉毛織品進出口公司 US352 1974031
000395 1100101318835 1101919110 中紡針棉毛織品進出口公司 US634 598824
000395 1100101318835 1101919110 中紡針棉毛織品進出口公司 US635 786842
000395 1100101318835 1101919110 中紡針棉毛織品進出口公司 US636 93886
000395 1100101318835 1101919110 中紡針棉毛織品進出口公司 US638 6674570
000395 1100101318835 1101919110 中紡針棉毛織品進出口公司 US645 5178326
000395 1100101318835 1101919110 中紡針棉毛織品進出口公司 US647 820899
000395 1100101318835 1101919110 中紡針棉毛織品進出口公司 US652 1113027
003403 1100101305460 1101919116 中國家用電器進出口公司 CA2 1851259
003403 1100101305460 1101919116 中國家用電器進出口公司 EC6 1864459
003403 1100101305460 1101919116 中國家用電器進出口公司 EC78 1851259
003403 1100101305460 1101919116 中國家用電器進出口公司 US347 1857259
000507 1101919117 中紡紗布進出口公司 CA2 309886
000507 1101919117 中紡紗布進出口公司 EC6 576228
000507 1101919117 中紡紗布進出口公司 EC8 1973252
000507 1101919117 中紡紗布進出口公司 EC21 300673
000507 1101919117 中紡紗布進出口公司 EC78 167778
000507 1101919117 中紡紗布進出口公司 US334 124971
000507 1101919117 中紡紗布進出口公司 US634 243809
000507 1101919117 中紡紗布進出口公司 US635 157239
000507 1101919117 中紡紗布進出口公司 US641 103695
000507 1101919117 中紡紗布進出口公司 US647 382224
000507 1101919117 中紡紗布進出口公司 US840 362002
001887 1101919123 中輕日用百貨進出口公司 US334 504070
001887 1101919123 中輕日用百貨進出口公司 US634 535141
002669 1100100028561 1101919167 中紡漢東貿易有限公司 CA2 2243342
002669 1100100028561 1101919167 中紡漢東貿易有限公司 EC4 3780264
002669 1100100028561 1101919167 中紡漢東貿易有限公司 EC5 2560350
002669 1100100028561 1101919167 中紡漢東貿易有限公司 EC6 2273674
002669 1100100028561 1101919167 中紡漢東貿易有限公司 EC7 869228
002669 1100100028561 1101919167 中紡漢東貿易有限公司 EC8 1300133
002669 1100100028561 1101919167 中紡漢東貿易有限公司 EC21 239111
002669 1100100028561 1101919167 中紡漢東貿易有限公司 EC78 2176370
002669 1100100028561 1101919167 中紡漢東貿易有限公司 US334 312041
002669 1100100028561 1101919167 中紡漢東貿易有限公司 US347 1676505
002669 1100100028561 1101919167 中紡漢東貿易有限公司 US351 1412683
002669 1100100028561 1101919167 中紡漢東貿易有限公司 US352 1499238
002669 1100100028561 1101919167 中紡漢東貿易有限公司 US634 507315
002669 1100100028561 1101919167 中紡漢東貿易有限公司 US635 771643
002669 1100100028561 1101919167 中紡漢東貿易有限公司 US636 77905
002669 1100100028561 1101919167 中紡漢東貿易有限公司 US638 2143938
002669 1100100028561 1101919167 中紡漢東貿易有限公司 US641 187490
002669 1100100028561 1101919167 中紡漢東貿易有限公司 US645 2067046
002669 1100100028561 1101919167 中紡漢東貿易有限公司 US647 347497
002669 1100100028561 1101919167 中紡漢東貿易有限公司 US840 596210
000159 1100710923774 1101919177 中土畜三利發展股份有限公司 CA2 13301721
000159 1100710923774 1101919177 中土畜三利發展股份有限公司 EC4 895602
000159 1100710923774 1101919177 中土畜三利發展股份有限公司 EC5 1156154
000159 1100710923774 1101919177 中土畜三利發展股份有限公司 EC6 10269084
000159 1100710923774 1101919177 中土畜三利發展股份有限公司 EC7 298263
000159 1100710923774 1101919177 中土畜三利發展股份有限公司 EC8 1101411
000159 1100710923774 1101919177 中土畜三利發展股份有限公司 EC21 4095879
000159 1100710923774 1101919177 中土畜三利發展股份有限公司 EC78 9845492
000159 1100710923774 1101919177 中土畜三利發展股份有限公司 US334 1917563
000159 1100710923774 1101919177 中土畜三利發展股份有限公司 US347 9983575
000159 1100710923774 1101919177 中土畜三利發展股份有限公司 US352 141948
000159 1100710923774 1101919177 中土畜三利發展股份有限公司 US634 1549466
000159 1100710923774 1101919177 中土畜三利發展股份有限公司 US635 1596692
000159 1100710923774 1101919177 中土畜三利發展股份有限公司 US636 75799
000159 1100710923774 1101919177 中土畜三利發展股份有限公司 US638 2236505
000159 1100710923774 1101919177 中土畜三利發展股份有限公司 US641 288551
000159 1100710923774 1101919177 中土畜三利發展股份有限公司 US645 1785317
000159 1100710923774 1101919177 中土畜三利發展股份有限公司 US647 234623
000159 1100710923774 1101919177 中土畜三利發展股份有限公司 US652 342905
000159 1100710923774 1101919177 中土畜三利發展股份有限公司 US840 175262
003651 1101919178 中成進出口股份有限公司 EC7 88729
003651 1101919178 中成進出口股份有限公司 EC8 511710
003651 1101919178 中成進出口股份有限公司 US641 86701
001162 1100101173533 1102910023 北京市富億通進出口有限責任公司 CA2 10910454
001162 1100101173533 1102910023 北京市富億通進出口有限責任公司 EC4 2915269
001162 1100101173533 1102910023 北京市富億通進出口有限責任公司 EC5 7136361
001162 1100101173533 1102910023 北京市富億通進出口有限責任公司 EC6 10624112
001162 1100101173533 1102910023 北京市富億通進出口有限責任公司 EC7 72636
001162 1100101173533 1102910023 北京市富億通進出口有限責任公司 EC8 1304341
001162 1100101173533 1102910023 北京市富億通進出口有限責任公司 EC21 12539079
001162 1100101173533 1102910023 北京市富億通進出口有限責任公司 EC78 6027413
001162 1100101173533 1102910023 北京市富億通進出口有限責任公司 US334 19303176
001162 1100101173533 1102910023 北京市富億通進出口有限責任公司 US347 9619056
001162 1100101173533 1102910023 北京市富億通進出口有限責任公司 US351 2661686
001162 1100101173533 1102910023 北京市富億通進出口有限責任公司 US352 2960261
001162 1100101173533 1102910023 北京市富億通進出口有限責任公司 US634 22456081
001162 1100101173533 1102910023 北京市富億通進出口有限責任公司 US635 12813723
001162 1100101173533 1102910023 北京市富億通進出口有限責任公司 US636 3932243
001162 1100101173533 1102910023 北京市富億通進出口有限責任公司 US638 14989075
001162 1100101173533 1102910023 北京市富億通進出口有限責任公司 US641 603021
001162 1100101173533 1102910023 北京市富億通進出口有限責任公司 US645 9113251
001162 1100101173533 1102910023 北京市富億通進出口有限責任公司 US647 17662325
001162 1100101173533 1102910023 北京市富億通進出口有限責任公司 US652 3061122
001162 1100101173533 1102910023 北京市富億通進出口有限責任公司 US840 4712579
003618 1102910024 北京市土產進出口公司 EC8 149468
000341 1102919021 中國商業對外貿易總公司(原:中國商業對外貿易公司) CA2 104263
000341 1102919021 中國商業對外貿易總公司(原:中國商業對外貿易公司) EC6 113650
000341 1102919021 中國商業對外貿易總公司(原:中國商業對外貿易公司) EC78 113650
000341 1102919021 中國商業對外貿易總公司(原:中國商業對外貿易公司) US347 113650
000733 1102919026 中國慶安國際貿易有限公司 EC8 94286
000733 1102919026 中國慶安國際貿易有限公司 US351 100140
002048 1102919030 中國汽車工業進出口總公司 CA2 116055
002048 1102919030 中國汽車工業進出口總公司 EC6 116055
002048 1102919030 中國汽車工業進出口總公司 EC8 53579
002048 1102919030 中國汽車工業進出口總公司 EC78 148851
002048 1102919030 中國汽車工業進出口總公司 US334 127156
002048 1102919030 中國汽車工業進出口總公司 US347 148851
001020 1100100010484 1102919033 中國工藝美術總公司 EC4 214142
001020 1100100010484 1102919033 中國工藝美術總公司 EC5 316233
001020 1100100010484 1102919033 中國工藝美術總公司 EC7 210854
001020 1100100010484 1102919033 中國工藝美術總公司 EC8 165802
001020 1100100010484 1102919033 中國工藝美術總公司 US351 151343
001020 1100100010484 1102919033 中國工藝美術總公司 US635 241434
000814 1102919035 中國輕工業對外經濟技術合作公司 CA2 157109
000814 1102919035 中國輕工業對外經濟技術合作公司 EC4 226636
000814 1102919035 中國輕工業對外經濟技術合作公司 EC8 410848
000814 1102919035 中國輕工業對外經濟技術合作公司 US351 51106
000814 1102919035 中國輕工業對外經濟技術合作公司 US352 148849
000814 1102919035 中國輕工業對外經濟技術合作公司 US634 154998
000814 1102919035 中國輕工業對外經濟技術合作公司 US638 125602
000814 1102919035 中國輕工業對外經濟技術合作公司 US840 204871
000811 1100100011313 1102919045 中國海外經濟合作總公司 CA2 2754768
000811 1100100011313 1102919045 中國海外經濟合作總公司 EC4 252155
000811 1100100011313 1102919045 中國海外經濟合作總公司 EC5 138243
000811 1100100011313 1102919045 中國海外經濟合作總公司 EC21 1428640
000811 1100100011313 1102919045 中國海外經濟合作總公司 US334 1106988
000811 1100100011313 1102919045 中國海外經濟合作總公司 US347 103604
000811 1100100011313 1102919045 中國海外經濟合作總公司 US352 207906
000811 1100100011313 1102919045 中國海外經濟合作總公司 US634 1083065
000811 1100100011313 1102919045 中國海外經濟合作總公司 US635 1723520
000811 1100100011313 1102919045 中國海外經濟合作總公司 US636 411033
000811 1100100011313 1102919045 中國海外經濟合作總公司 US638 125869
000811 1100100011313 1102919045 中國海外經濟合作總公司 US652 121632
000811 1100100011313 1102919045 中國海外經濟合作總公司 US840 80956
001998 1100100000657 1102919056 中國原子能工業公司 EC4 672190
001998 1100100000657 1102919056 中國原子能工業公司 EC21 111800
001998 1100100000657 1102919056 中國原子能工業公司 US351 63136
001998 1100100000657 1102919056 中國原子能工業公司 US352 743372
000586 1102919058 中國北方工業公司 EC4 299052
000586 1102919058 中國北方工業公司 EC5 299052
000586 1102919058 中國北方工業公司 US638 354477
000586 1102919058 中國北方工業公司 US645 324302
001534 1100100005706 1102919100 中國絲綢工業總公司 EC4 1255151
001534 1100100005706 1102919100 中國絲綢工業總公司 EC5 461142
001534 1100100005706 1102919100 中國絲綢工業總公司 EC8 182160
001534 1100100005706 1102919100 中國絲綢工業總公司 US334 108378
001534 1100100005706 1102919100 中國絲綢工業總公司 US347 308112
001534 1100100005706 1102919100 中國絲綢工業總公司 US351 88058
001534 1100100005706 1102919100 中國絲綢工業總公司 US352 816955
001534 1100100005706 1102919100 中國絲綢工業總公司 US634 373447
001534 1100100005706 1102919100 中國絲綢工業總公司 US635 899369
001534 1100100005706 1102919100 中國絲綢工業總公司 US638 1365627
001534 1100100005706 1102919100 中國絲綢工業總公司 US645 1080214
001534 1100100005706 1102919100 中國絲綢工業總公司 US647 154238
001534 1100100005706 1102919100 中國絲綢工業總公司 US652 285413
002226 1100101135246 1102919138 中商六通貿易發展公司 EC6 342989
002226 1100101135246 1102919138 中商六通貿易發展公司 EC21 342989
002226 1100101135246 1102919138 中商六通貿易發展公司 US334 156197
002226 1100101135246 1102919138 中商六通貿易發展公司 US347 470248
002226 1100101135246 1102919138 中商六通貿易發展公司 US634 280339
002226 1100101135246 1102919138 中商六通貿易發展公司 US635 385135
002226 1100101135246 1102919138 中商六通貿易發展公司 US638 520978
002226 1100101135246 1102919138 中商六通貿易發展公司 US641 52277
002226 1100101135246 1102919138 中商六通貿易發展公司 US645 520978
002226 1100101135246 1102919138 中商六通貿易發展公司 US647 300205
002226 1100101135246 1102919138 中商六通貿易發展公司 US840 97083
003150 1100710923539 1102919169 中化國際貿易股份有限公司 CA2 2004000
003150 1100710923539 1102919169 中化國際貿易股份有限公司 EC6 2004000
003150 1100710923539 1102919169 中化國際貿易股份有限公司 EC7 140700
003150 1100710923539 1102919169 中化國際貿易股份有限公司 EC78 2004000
003150 1100710923539 1102919169 中化國際貿易股份有限公司 US347 2080125
003150 1100710923539 1102919169 中化國際貿易股份有限公司 US641 134200
000690 1100101621447 1104910003 中國北方工業北京公司 EC7 206017
000484 110063370602X 1104910025 北京市京工服裝進出口有限公司 CA2 4545878
000484 110063370602X 1104910025 北京市京工服裝進出口有限公司 EC4 6598254
000484 110063370602X 1104910025 北京市京工服裝進出口有限公司 EC5 5355984
000484 110063370602X 1104910025 北京市京工服裝進出口有限公司 EC6 3077409
000484 110063370602X 1104910025 北京市京工服裝進出口有限公司 EC7 285347
000484 110063370602X 1104910025 北京市京工服裝進出口有限公司 EC8 1839208
000484 110063370602X 1104910025 北京市京工服裝進出口有限公司 EC21 3672319
000484 110063370602X 1104910025 北京市京工服裝進出口有限公司 EC78 2930822
000484 110063370602X 1104910025 北京市京工服裝進出口有限公司 US334 2154574
000484 110063370602X 1104910025 北京市京工服裝進出口有限公司 US347 1870121
000484 110063370602X 1104910025 北京市京工服裝進出口有限公司 US351 64565
000484 110063370602X 1104910025 北京市京工服裝進出口有限公司 US352 1168587
000484 110063370602X 1104910025 北京市京工服裝進出口有限公司 US634 6750163
000484 110063370602X 1104910025 北京市京工服裝進出口有限公司 US635 4872073
000484 110063370602X 1104910025 北京市京工服裝進出口有限公司 US636 684259
000484 110063370602X 1104910025 北京市京工服裝進出口有限公司 US638 10077517
000484 110063370602X 1104910025 北京市京工服裝進出口有限公司 US641 342442
000484 110063370602X 1104910025 北京市京工服裝進出口有限公司 US645 6447122
000484 110063370602X 1104910025 北京市京工服裝進出口有限公司 US647 5854359
000484 110063370602X 1104910025 北京市京工服裝進出口有限公司 US652 1748484
000484 110063370602X 1104910025 北京市京工服裝進出口有限公司 US840 464856
000949 1100101104829 1105910001 北京五洲染織集團公司 US638 107723
000949 1100101104829 1105910001 北京五洲染織集團公司 US645 107723
001302 1100101191045 1105910011 北京市醫藥保健品進出口公司 EC4 315200
001302 1100101191045 1105910011 北京市醫藥保健品進出口公司 EC5 203674
001302 1100101191045 1105910011 北京市醫藥保健品進出口公司 US334 246631
001302 1100101191045 1105910011 北京市醫藥保健品進出口公司 US347 801597
001302 1100101191045 1105910011 北京市醫藥保健品進出口公司 US352 167030
001302 1100101191045 1105910011 北京市醫藥保健品進出口公司 US634 760076
001302 1100101191045 1105910011 北京市醫藥保健品進出口公司 US635 1258217
001302 1100101191045 1105910011 北京市醫藥保健品進出口公司 US636 58791
001302 1100101191045 1105910011 北京市醫藥保健品進出口公司 US638 1413821
001302 1100101191045 1105910011 北京市醫藥保健品進出口公司 US645 911740
001302 1100101191045 1105910011 北京市醫藥保健品進出口公司 US647 961691
001302 1100101191045 1105910011 北京市醫藥保健品進出口公司 US652 152049
000946 1105910012 北京工藝進出口有限責任公司(原集團公司) CA2 10971664
000946 1105910012 北京工藝進出口有限責任公司(原集團公司) EC4 14549738
000946 1105910012 北京工藝進出口有限責任公司(原集團公司) EC5 13123118
000946 1105910012 北京工藝進出口有限責任公司(原集團公司) EC6 13240643
000946 1105910012 北京工藝進出口有限責任公司(原集團公司) EC7 205373
000946 1105910012 北京工藝進出口有限責任公司(原集團公司) EC8 326463
000946 1105910012 北京工藝進出口有限責任公司(原集團公司) EC21 18078448
000946 1105910012 北京工藝進出口有限責任公司(原集團公司) EC78 6282348
000946 1105910012 北京工藝進出口有限責任公司(原集團公司) US334 16220139
000946 1105910012 北京工藝進出口有限責任公司(原集團公司) US347 2564583
