品種 稅則號碼 類目 取消階段 1990年美國進口數量(平方米) 占配額總量比例
織物 5516230020 627 4 28,933 0.00%
織物 5516240020 627 4 762 0.00%
織物 5407810040 628 4 1,233,367 0.01%
織物 5407820040 628 4 601,195 0.00%
織物 5407830040 628 4 41,350 0.00%
織物 5407840040 628 4 25,010 0.00%
織物 5407912050 628 4 1,079,679 0.01%
織物 5407922050 628 4 266,135 0.00%
織物 5407932050 628 4 40,703 0.00%
織物 5407942050 628 4 239 0.00%
織物 5408312050 628 4 14,679 0.00%
織物 5408329050 628 4 94,370 0.00%
織物 5408339050 628 4 52,482 0.00%
織物 5408349050 628 4 15,185 0.00%
織物 5515120040 628 4 119,003 0.00%
織物 5515210040 628 4 22,970 0.00%
織物 5515910040 628 4 721 0.00%
織物 5516210040 628 4 14,221 0.00%
織物 5516220040 628 4 268,815 0.00%
織物 5516230040 628 4 98,640 0.00%
織物 5516240040 628 4 6,911 0.00%
織物 5407810090 629 4 234,967 0.00%
織物 5407820090 629 4 239,361 0.00%
織物 5407830090 629 4 410,395 0.00%
織物 5407840090 629 4 11,831 0.00%
織物 5407912090 629 4 49,767 0.00%
織物 5407922090 629 4 991,578 0.01%
織物 5407932090 629 4 942,300 0.01%
織物 5407942090 629 4 234,704 0.00%
織物 5408312090 629 4 440,433 0.00%
織物 5408329090 629 4 603,400 0.00%
織物 5408339090 629 4 432,469 0.00%
織物 5408349090 629 4 2,653,521 0.02%
織物 5515120090 629 4 1,101,703 0.01%
織物 5515210090 629 4 374,915 0.00%
織物 5515910090 629 4 80,704 0.00%
織物 5516210090 629 4 38,827 0.00%
織物 5516220090 629 4 1,519,027 0.01%
織物 5516230090 629 4 5,235,511 0.03%
織物 5516240090 629 4 482,989 0.00%
11.77%
制成品 6302211010 360 4 238 0.00%
制成品 6302211020 360 4 242,104 0.00%
制成品 6302211050 360 4 97 0.00%
制成品 6302212010 360 4 3,282,060 0.02%
制成品 6302212020 360 4 3,999,866 0.02%
制成品 6302212050 360 4 5,644 0.00%
制成品 6302311010 360 4 71,614 0.00%
制成品 6302311020 360 4 284,321 0.00%
制成品 6302311050 360 4 5,810 0.00%
制成品 6302312010 360 4 1,313,617 0.01%
制成品 6302312020 360 4 7,452,901 0.04%
制成品 6302312050 360 4 255,265 0.00%
制成品 6302211030 361 4 3,354 0.00%
制成品 6302211040 361 4 1,072,308 0.01%
制成品 6302212030 361 4 28,080,380 0.16%
制成品 6302212040 361 4 22,958,978 0.13%
制成品 6302311030 361 4 16,120 0.00%
制成品 6302311040 361 4 271,336 0.00%
制成品 6302312030 361 4 8,291,140 0.05%
制成品 6302312040 361 4 46,724,444 0.27%
制成品 6302100010 362 4 5,212,292 0.03%
制成品 6302211060 362 4 469,214 0.00%
制成品 6302211090 362 4 70,058 0.00%
制成品 6302212060 362 4 649,327 0.00%
制成品 6302212090 362 4 1,104,007 0.01%
制成品 6302311060 362 4 2,615,087 0.02%
制成品 6302311090 362 4 1,109,691 0.01%
制成品 6302312060 362 4 4,429,240 0.03%
制成品 6302312090 362 4 3,584,075 0.02%
制成品 6304111000 362 4 306,176 0.00%
制成品 6304190500 362 4 391,941 0.00%
制成品 6304191000 362 4 2,861,755 0.02%
制成品 *6307909050 362 4 18,883,343 0.11%
制成品 *6307909550 362 4 12,615,400 0.07%
制成品 *6307909590 362 4 40,560,077 0.24%
制成品 *9404908000 362 4 4,580,789 0.03%
制成品 9404909010 362 4 695,321 0.00%
制成品 6302600020 363 4 49,818,591 0.29%
制成品 6302910015 363 4 8,857,899 0.05%
制成品 6302910035 363 4 1,687,520 0.01%
制成品 6307908740 363 4 415,610 0.00%
制成品 6307909040 363 4 16,921 0.00%
制成品 6302211055 369 4 64,447 0.00%
制成品 6302212055 369 4 360,783 0.00%
制成品 6302311055 369 4 172,635 0.00%
制成品 6302312055 369 4 1,266,730 0.01%
制成品 6302402010 369 4 10,246,767 0.06%
制成品 6307102005 369 4 47,401,500 0.28%
制成品 6307102027 369 4 12,973,389 0.08%
制成品 6302390010 469 4 14,030 0.00%
制成品 6302100020 666 4 159,811 0.00%
制成品 6302221010 666 4 4,810 0.00%
制成品 6302221020 666 4 85,450 0.00%
制成品 6302221030 666 4 6,653 0.00%
制成品 6302221040 666 4 26,237 0.00%
制成品 6302221050 666 4 5,990 0.00%
制成品 6302221060 666 4 146,506 0.00%
制成品 6302222010 666 4 4,749,019 0.03%
制成品 6302222020 666 4 19,764,792 0.12%
制成品 6302222030 666 4 381,283 0.00%
制成品 6302321010 666 4 2,750 0.00%
制成品 6302321020 666 4 328,234 0.00%
制成品 6302321030 666 4 2,621 0.00%
制成品 6302321040 666 4 393,307 0.00%
制成品 6302321050 666 4 4,133 0.00%
制成品 6302321060 666 4 520,589 0.00%
制成品 6302322010 666 4 98,626 0.00%
制成品 6302322020 666 4 14,635,138 0.09%
制成品 6302322030 666 4 1,355,602 0.01%
制成品 6302322040 666 4 22,200,365 0.13%
制成品 6302322050 666 4 715,666 0.00%
制成品 6302322060 666 4 672,912 0.00%
制成品 6302402020 666 4 6,473,592 0.04%
制成品 6302920010 863 4 441,673 0.00%
制成品 6307102015 863 4 2,323,581 0.01%
制成品 6307102028 863 4 5,710 0.00%
制成品 6307909025 914 4 515,035 0.00%
制成品 6307909525 914 4 550,763 0.00%
總計 2.51%
紗線 5204110000 200 4 1,870,836 0.01%
紗線 5204190000 200 4 44,015 0.00%
紗線 5204200000 200 4 1,174,364 0.01%
紗線 5207100000 200 4 3,693,195 0.02%
紗線 5207900000 200 4 453,611 0.00%
紗線 5401100000 200 4 2,559,942 0.02%
紗線 5401200000 200 4 679,457 0.00%
紗線 5406100020 200 4 1,474,579 0.01%
紗線 5406100040 200 4 132,271 0.00%
紗線 5406100090 200 4 525,182 0.00%
紗線 5406200000 200 4 371,336 0.00%
紗線 5508100000 200 4 16,926,175 0.10%
紗線 5508200000 200 4 65,617 0.00%
紗線 5509220010 200 4 3,879,236 0.02%
紗線 5511100030 200 4 3,669,032 0.02%
紗線 5511100060 200 4 291,172 0.00%
紗線 5511200000 200 4 1,355,759 0.01%
紗線 5511300000 200 4 192,832 0.00%
紗線 5604100000 201 4 853,580 0.01%
紗線 5604200000 201 4 202,579 0.00%
紗線 5605000090 201 4 1,730,606 0.01%
紗線 5606000000 201 4 6,336,896 0.04%
紗線 5607413000 201 4 11,476,803 0.07%
紗線 5607491500 201 4 9,364,063 0.06%
紗線 5607492500 201 4 5,711,693 0.03%
紗線 5607502000 201 4 2,898,279 0.02%
紗線 5607902000 201 4 3,273,381 0.02%
紗線 7019101000 201 4 9,458,423 0.06%
紗線 7019102000 201 4 2,203,422 0.01%
紗線 5205111000 300 4 2,473,500 0.01%
紗線 5205112000 300 4 296,200 0.00%
紗線 5205121000 300 4 45,045,274 0.26%
紗線 5205122000 300 4 1,818,890 0.01%
紗線 5205131000 300 4 41,771,482 0.25%
紗線 5205132000 300 4 219,759 0.00%
紗線 5205141000 300 4 2,020,858 0.01%
紗線 5205142000 300 4 26,512 0.00%
紗線 5205151000 300 4 0 0.00%
紗線 5205152000 300 4 4,990 0.00%
紗線 5205310000 300 4 13,347,644 0.08%
紗線 5205320000 300 4 51,905,531 0.30%
紗線 5205330000 300 4 3,746,137 0.02%
紗線 5205340000 300 4 2,957,575 0.02%
紗線 5205350000 300 4 39,185 0.00%
紗線 5206110000 300 4 27,166 0.00%
紗線 5206120000 300 4 1,731,977 0.01%
紗線 5206130000 300 4 694,620 0.00%
紗線 5206140000 300 4 11,104,035 0.07%
紗線 5206150000 300 4 0 0.00%
紗線 5206310000 300 4 2,314,414 0.01%
紗線 5206320000 300 4 361,650 0.00%
紗線 5206330000 300 4 17 0.00%
紗線 5206340000 300 4 0 0.00%
紗線 5206350000 300 4 30,158 0.00%
紗線 5205210000 301 4 614,984 0.00%
紗線 5205220000 301 4 2,282,633 0.01%
紗線 5205230000 301 4 6,077,976 0.04%
紗線 5205240000 301 4 12,335,447 0.07%
紗線 5205250000 301 4 6,074,712 0.04%
紗線 5205410000 301 4 530,613 0.00%
紗線 5205420000 301 4 322,584 0.00%
紗線 5205430000 301 4 10,965 0.00%
紗線 5205440000 301 4 1,187,076 0.01%
紗線 5205450000 301 4 320,110 0.00%
紗線 5206210000 301 4 0 0.00%
紗線 5206220000 301 4 2,039,635 0.01%
紗線 5206230000 301 4 13,903,739 0.08%
紗線 5206240000 301 4 37,199,417 0.22%
紗線 5206250000 301 4 31,391 0.00%
紗線 5206410000 301 4 76,628 0.00%
紗線 5206420000 301 4 211,650 0.00%
紗線 5206430000 301 4 149,099 0.00%
紗線 5206440000 301 4 9,801 0.00%
紗線 5206450000 301 4 50,779 0.00%
紗線 5105100000 400 4 7,359 0.00%
紗線 5105210000 400 4 197,262 0.00%
紗線 5105290000 400 4 602,956 0.00%
紗線 5105300000 400 4 15,884 0.00%
紗線 5106100010 400 4 1,127,597 0.01%
紗線 5106100090 400 4 5,090,449 0.03%
紗線 5106200000 400 4 1,606,843 0.01%
紗線 5107100000 400 4 4,505,934 0.03%
紗線 5107200000 400 4 512,380 0.00%
紗線 5108103000 400 4 16,902 0.00%
紗線 5108106000 400 4 148,884 0.00%
紗線 5108203000 400 4 1,217 0.00%
紗線 5108206000 400 4 148,940 0.00%
紗線 5109102000 400 4 134,292 0.00%
紗線 5109104000 400 4 4,725 0.00%
紗線 5109106000 400 4 1,004,639 0.01%
紗線 5109902000 400 4 6,693 0.00%
紗線 5109904000 400 4 1,865 0.00%
紗線 5109906000 400 4 822,924 0.00%
紗線 5510110000 603 4 10,249,716 0.06%
紗線 5510120000 603 4 1,280,469 0.01%
紗線 5509110000 604 4 3,057,579 0.02%
紗線 5509120000 604 4 1,138,191 0.01%
紗線 5509210000 604 4 5,023,129 0.03%
紗線 5509220090 604 4 2,374,392 0.01%
紗線 5509310000 604 4 14,221,850 0.08%
紗線 5509320000 604 4 32,409,341 0.19%
紗線 5509410000 604 4 3,004,599 0.02%
紗線 5509420000 604 4 1,682,336 0.01%
總計 2.61%
注:打“*”號的稅則碼指1990年后有所變動,按新的編碼重新分類。
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"