品種 稅則號碼 類目 取消階段 1990年美國進口數量(平方米) 占配額總量比例
服裝 6217900020 840 3 0 0.00%
服裝 6104292030 842 3 0 0.00%
服裝 6104292032 842 3 4,813 0.00%
服裝 6104592050 842 3 116,324 0.00%
服裝 6104592090 842 3 275,367 0.00%
服裝 6204294030 842 3 2,518 0.00%
服裝 6204294032 842 3 136,126 0.00%
服裝 6204594050 842 3 94,794 0.00%
服裝 6204594060 842 3 5,090,421 0.03%
服裝 6103194070 843 3 11 0.00%
服裝 6103194080 843 3 4,019 0.00%
服裝 6203194070 843 3 17,578 0.00%
服裝 6203194080 843 3 217,832 0.00%
服裝 6104192080 844 3 105 0.00%
服裝 6104192090 844 3 24,839 0.00%
服裝 6204193080 844 3 85,078 0.00%
服裝 6204193090 844 3 5,778,548 0.03%
服裝 6103292042 847 3 0 0.00%
服裝 6103493018 847 3 30 0.00%
服裝 6103493020 847 3 15,958 0.00%
服裝 6104292042 847 3 0 0.00%
服裝 6104292044 847 3 0 0.00%
服裝 6104693030 847 3 5,945 0.00%
服裝 6104693032 847 3 123,834 0.00%
服裝 6112192080 847 3 75 0.00%
服裝 6112192090 847 3 1,654 0.00%
服裝 6117900050 847 3 1,669 0.00%
服裝 6203293040 847 3 3,278 0.00%
服裝 6203493040 847 3 91,218 0.00%
服裝 6203493045 847 3 4,208,490 0.02%
服裝 6203493060 847 3 7,153,252 0.04%
服裝 6204294042 847 3 30 0.00%
服裝 6204294044 847 3 74,366 0.00%
服裝 6204693050 847 3 388,726 0.00%
服裝 6204699040 847 3 30,005,605 0.18%
服裝 6211203040 847 3 15 0.00%
服裝 6211206040 847 3 7,599 0.00%
服裝 6211390040 847 3 328 0.00%
服裝 6211490040 847 3 1,877 0.00%
服裝 6217900070 847 3 28,027 0.00%
服裝 6107994020 850 3 5,623 0.00%
服裝 6108994020 850 3 23,813 0.00%
服裝 6207996020 850 3 1,491 0.00%
服裝 6208996020 850 3 21,769 0.00%
服裝 6208998010 850 3 4,175 0.00%
服裝 6107294020 851 3 0 0.00%
服裝 6108392020 851 3 4,002 0.00%
服裝 6207290030 851 3 4,307 0.00%
服裝 6208290030 851 3 43,718 0.00%
服裝 6117200050 858 3 11,669 0.00%
服裝 6117200060 858 3 3,419 0.00%
服裝 6215100090 858 3 126,232 0.00%
服裝 6215900020 858 3 4,052 0.00%
服裝 6115190040 859 3 61,938 0.00%
服裝 6117106020 859 3 10,975 0.00%
服裝 6212101040 859 3 3,913 0.00%
服裝 6212102040 859 3 2,463 0.00%
服裝 6212200030 859 3 6,750 0.00%
服裝 6212300030 859 3 1,438 0.00%
服裝 6212900040 859 3 35,200 0.00%
服裝 6212900090 859 3 11,675 0.00%
服裝 6214102000 859 3 332,325 0.00%
服裝 6214900090 859 3 32,900 0.00%
總計 2.46%
織物 6002104000 222 3 552,860 0.00%
織物 6002108000 222 3 743,978 0.00%
織物 6002203000 222 3 1,238,672 0.01%
織物 6002206000 222 3 2,143,669 0.01%
織物 6002302000 222 3 31,732,376 0.19%
織物 6002309000 222 3 1,744,066 0.01%
織物 6002420000 222 3 4,086,638 0.02%
織物 6002430080 222 3 14,134,926 0.08%
織物 6002920000 222 3 56,303,594 0.33%
織物 6002930020 222 3 2,141,627 0.01%
織物 6002930040 222 3 20,240,228 0.12%
織物 6002930060 222 3 3,244,642 0.02%
織物 6002930080 222 3 12,508,928 0.07%
織物 5601210010 223 3 2,683,744 0.02%
織物 5601220010 223 3 664,594 0.00%
織物 5602101000 223 3 177,464 0.00%
織物 5602109090 223 3 30,130,156 0.18%
織物 5602290000 223 3 1,250,704 0.01%
織物 5602903000 223 3 23,688 0.00%
織物 5602906000 223 3 2,170,084 0.01%
織物 5603003000 223 3 1,300,180 0.01%
織物 5603009010 223 3 45,871,798 0.27%
織物 5603009030 223 3 98,652,022 0.58%
織物 5603009050 223 3 12,934,334 0.08%
織物 5603009070 223 3 181,510,084 1.07%
織物 5603009090 223 3 72,829,428 0.43%
織物 6002430020 223 3 222,488 0.00%
織物 5407410010 621 3 0 0.00%
織物 5407410020 621 3 222,955 0.00%
織物 5806321010 621 3 2,135,290 0.01%
織物 9612109010 621 3 5,377,838 0.03%
織物 7019201000 622 3 1,407,684 0.01%
織物 7019202000 622 3 24,056,735 0.14%
織物 7019205000 622 3 5,998,063 0.04%
織物 5007106090 810 3 80,454 0.00%
織物 5007906090 810 3 675,473 0.00%
織物 5309110010 810 3 4,578,199 0.03%
織物 5309110090 810 3 1,064,800 0.01%
織物 5309190010 810 3 1,842,051 0.01%
織物 5309190090 810 3 904,512 0.01%
織物 5309213090 810 3 128,707 0.00%
織物 5309214010 810 3 1,032,211 0.01%
織物 5309214090 810 3 1,533,884 0.01%
織物 5309293090 810 3 1,014,040 0.01%
織物 5309294010 810 3 2,562,632 0.02%
織物 5309294090 810 3 1,543,284 0.01%
織物 5311003090 810 3 253,741 0.00%
織物 5311004000 810 3 6,999,826 0.04%
織物 5801901000 810 3 46,083 0.00%
織物 5801902090 810 3 28,679 0.00%
織物 5802200090 810 3 8 0.00%
織物 5802300090 810 3 63,563 0.00%
織物 5803902000 810 3 43,225 0.00%
織物 5803904090 810 3 500 0.00%
織物 5907009010 810 3 9,187 0.00%
總計 3.92%
制成品 4202124000 369 3 4,345,957 0.03%
制成品 4202128020 369 3 403,716 0.00%
制成品 4202128060 369 3 544,663 0.00%
制成品 4202224020 369 3 899,394 0.01%
制成品 4202224500 369 3 46,030,960 0.27%
制成品 4202228030 369 3 1,115,829 0.01%
制成品 4202324000 369 3 4,295,331 0.03%
制成品 4202329530 369 3 478,261 0.00%
制成品 4202921500 369 3 44,160,832 0.26%
制成品 4202923015 369 3 1,818,677 0.01%
制成品 *4202926000 369 3 3,969,444 0.02%
制成品 5805003000 369 3 355,836 0.00%
制成品 5807101010 369 3 34,442 0.00%
制成品 5807901010 369 3 2,967 0.00%
制成品 6301300010 369 3 15,592,961 0.09%
制成品 6301300020 369 3 1,378,760 0.01%
制成品 6302511000 369 3 3,395,878 0.02%
制成品 6302512000 369 3 11,855,052 0.07%
制成品 6302513000 369 3 41,035,255 0.24%
制成品 6302514000 369 3 24,472,656 0.14%
制成品 6302600010 369 3 10,641,609 0.06%
制成品 6302600030 369 3 50,016,210 0.29%
制成品 6302910005 369 3 14,976,660 0.09%
制成品 6302910025 369 3 1,517,862 0.01%
制成品 6302910045 369 3 40,799,873 0.24%
制成品 6302910050 369 3 21,047,904 0.12%
制成品 6302910060 369 3 2,971,770 0.02%
制成品 6303110000 369 3 987,896 0.01%
制成品 6303910000 369 3 6,944,067 0.04%
制成品 6304910020 369 3 7,117,509 0.04%
制成品 6304920000 369 3 26,716,393 0.16%
制成品 6305200000 369 3 1,761,948 0.01%
制成品 6306110000 369 3 4,726 0.00%
制成品 6307101000 369 3 7,624,101 0.04%
制成品 6307102020 369 3 74,930,696 0.44%
制成品 6307903010 369 3 2,287 0.00%
制成品 6307904010 369 3 138,746 0.00%
制成品 6307905010 369 3 32,734 0.00%
制成品 6307908710 369 3 40,516,075 0.24%
制成品 6307909010 369 3 12,799,861 0.08%
制成品 *6307909050 369 3 18,337,581 0.11%
制成品 *6307909050 369 3 1,746,436 0.01%
制成品 6307909545 369 3 375,947 0.00%
制成品 *6307909550 369 3 1,152,368 0.01%
制成品 *6307909590 369 3 3,705,007 0.02%
制成品 9404901000 369 3 2,263,746 0.01%
制成品 *9404908000 369 3 1,292,018 0.01%
制成品 *9404909040 369 3 480,671 0.00%
制成品 6301200010 464 3 747,139 0.00%
制成品 6304193040 469 3 18,478 0.00%
制成品 6304910050 469 3 70,696 0.00%
制成品 6304991500 469 3 45,739 0.00%
制成品 6304996010 469 3 251,448 0.00%
制成品 6308000010 469 3 47,730 0.00%
制成品 5805004010 666 3 98,309 0.00%
制成品 6301100000 666 3 229,493 0.00%
制成品 6301400010 666 3 62,665,200 0.37%
制成品 6301400020 666 3 9,580,594 0.06%
制成品 6301900010 666 3 541,498 0.00%
制成品 6302530010 666 3 3,486,211 0.02%
制成品 6302530020 666 3 13,844,131 0.08%
制成品 6302530030 666 3 13,154,875 0.08%
制成品 6302931000 666 3 106,805 0.00%
制成品 6302932000 666 3 740,477 0.00%
制成品 6303120000 666 3 15,054,926 0.09%
制成品 6303190010 666 3 49,334 0.00%
制成品 6303920000 666 3 47,747,534 0.28%
制成品 6303990010 666 3 113,328 0.00%
制成品 6304112000 666 3 4,421,333 0.03%
制成品 6304191500 666 3 3,474,878 0.02%
制成品 6304192000 666 3 6,039,691 0.04%
制成品 6304910040 666 3 9,748,814 0.06%
制成品 6304930000 666 3 42,879,730 0.25%
制成品 6304996020 666 3 952,906 0.01%
制成品 *6307909050 666 3 1,964,740 0.01%
制成品 *6307909550 666 3 1,394,972 0.01%
制成品 *6307909590 666 3 4,485,008 0.03%
制成品 9404909020 666 3 3,501,778 0.02%
制成品 *9404909040 666 3 61,481 0.00%
制成品 5807101020 669 3 4,577,746 0.03%
制成品 5807901020 669 3 423,691 0.00%
制成品 5810920030 669 3 50,170 0.00%
制成品 6305310010 669 3 14,344,157 0.08%
制成品 6305310020 669 3 145,775,707 0.86%
制成品 6305390000 669 3 18,416,736 0.11%
制成品 6306120000 669 3 2,071,368 0.01%
制成品 6306190010 669 3 130,824 0.00%
制成品 6306229000 669 3 89,570,664 0.53%
制成品 6306229030 669 3 30,375,677 0.18%
制成品 6307903020 669 3 244,555 0.00%
制成品 6307904020 669 3 1,083,125 0.01%
制成品 6307905020 669 3 2,995,661 0.02%
制成品 6308000020 669 3 294,034 0.00%
制成品 4202128030 670 3 10,802,054 0.06%
制成品 4202128070 670 3 71,386,413 0.42%
制成品 4202224030 670 3 355,293 0.00%
制成品 4202228050 670 3 10,610,268 0.06%
制成品 4202329550 670 3 5,735,259 0.03%
制成品 4202923020 670 3 18,745,554 0.11%
制成品 4202923030 670 3 136,578,130 0.80%
制成品 *4202929020 670 3 9,531,075 0.06%
制成品 4202126000 870 3 33,479,831 0.20%
制成品 4202128040 870 3 154,490 0.00%
制成品 4202128080 870 3 403,171 0.00%
制成品 4202922000 870 3 12,748,605 0.07%
制成品 4202923040 870 3 608,010 0.00%
制成品 *4202929030 870 3 132,527 0.00%
制成品 4202224040 871 3 197,454 0.00%
制成品 4202226000 871 3 2,774,086 0.02%
制成品 4202228060 871 3 208,044 0.00%
制成品 4202328000 871 3 50,368 0.00%
制成品 4202329560 871 3 13,982 0.00%
總計 8.39%
紗線 5402313000 600 3 4,375,228 0.03%
紗線 5402316000 600 3 6,167,668 0.04%
紗線 5402323000 600 3 80,338,928 0.47%
紗線 5402326000 600 3 3,311,133 0.02%
紗線 5402333000 600 3 28,676,161 0.17%
紗線 5402336000 600 3 2,494,180 0.01%
紗線 5402393010 600 3 43,747,321 0.26%
紗線 5402393090 600 3 6,508,470 0.04%
紗線 5402396010 600 3 9,244,294 0.05%
紗線 5402396090 600 3 1,086,703 0.01%
紗線 5403203000 600 3 1,021,404 0.01%
紗線 5403206000 600 3 52,780 0.00%
紗線 5402103040 606 3 19,218,213 0.11%
紗線 5402106000 606 3 2,211,543 0.01%
紗線 5402203040 606 3 12,218,750 0.07%
紗線 5402206000 606 3 467,687 0.00%
紗線 5402410040 606 3 38,951,971 0.23%
紗線 5402430040 606 3 51,263,563 0.30%
紗線 5402490070 606 3 3,162,695 0.02%
紗線 5402490080 606 3 15,052,307 0.09%
紗線 5402510000 606 3 3,261,386 0.02%
紗線 5402520000 606 3 609,151 0.00%
紗線 5402590000 606 3 2,525,485 0.01%
紗線 5402610000 606 3 694,194 0.00%
紗線 5402620000 606 3 5,757,947 0.03%
紗線 5402690000 606 3 5,782,268 0.03%
紗線 5403103040 606 3 20,198,329 0.12%
紗線 5403106000 606 3 331,349 0.00%
紗線 5403310040 606 3 63,273,956 0.37%
紗線 5403320000 606 3 6,294,074 0.04%
紗線 5403330040 606 3 46,472,607 0.27%
紗線 5403390040 606 3 278,063 0.00%
紗線 5403410000 606 3 6,589,564 0.04%
紗線 5403420000 606 3 557,855 0.00%
紗線 5403490000 606 3 844,602 0.00%
紗線 5509513000 607 3 27,703 0.00%
紗線 5509516000 607 3 2,646 0.00%
紗線 5509520000 607 3 46,404 0.00%
紗線 5509530030 607 3 2,302,645 0.01%
紗線 5509530060 607 3 5,903,703 0.03%
紗線 5509590000 607 3 430,372 0.00%
紗線 5509610000 607 3 769,652 0.00%
紗線 5509620000 607 3 26,117 0.00%
紗線 5509692000 607 3 15,191 0.00%
紗線 5509694000 607 3 108,602 0.00%
紗線 5509696000 607 3 650,884 0.00%
紗線 5509910000 607 3 129,474 0.00%
紗線 5509920000 607 3 71,006 0.00%
紗線 5509992000 607 3 0 0.00%
紗線 5509994000 607 3 36,290 0.00%
紗線 5509996000 607 3 909,597 0.01%
紗線 5510200000 607 3 10,862 0.00%
紗線 5510300000 607 3 65,332 0.00%
紗線 5510902000 607 3 16,595 0.00%
紗線 5510904000 607 3 1,319,611 0.01%
紗線 5510906000 607 3 17,342 0.00%
紗線 5005000090 800 3 188,819 0.00%
紗線 5006000090 800 3 8,118 0.00%
紗線 5006009000 800 3 15,351 0.00%
紗線 5306100000 800 3 4,779,661 0.03%
紗線 5306200000 800 3 230,937 0.00%
紗線 5308200000 800 3 3,358 0.00%
紗線 5308900000 800 3 989,893 0.01%
紗線 5403103020 911 3 1,397,654 0.01%
紗線 5403310020 911 3 1,824,055 0.01%
紗線 5501100000 911 3 18,216,562 0.11%
紗線 5501200000 911 3 3,244,341 0.02%
紗線 5501900000 911 3 1,967,845 0.01%
紗線 5502000000 911 3 15,559,463 0.09%
總計 3.22%
服裝 6103421035 237 4 723,610 0.00%
服裝 6103421065 237 4 122,362 0.00%
服裝 6103422015 237 4 2,726 0.00%
服裝 6103431535 237 4 121,747 0.00%
服裝 6103431565 237 4 1,882 0.00%
服裝 6104621030 237 4 399,110 0.00%
服裝 6104622015 237 4 1,056,192 0.01%
服裝 6104622050 237 4 196,685 0.00%
服裝 6104632015 237 4 295,622 0.00%
服裝 6104632050 237 4 28,589 0.00%
服裝 6105100020 237 4 1,912,109 0.01%
服裝 6105202020 237 4 475,373 0.00%
服裝 6106100020 237 4 2,309,472 0.01%
服裝 6106202020 237 4 189,254 0.00%
服裝 6110202005 237 4 5,030,611 0.03%
服裝 6110303005 237 4 921,619 0.01%
服裝 6114200035 237 4 32,237 0.00%
服裝 6114200040 237 4 7,978,502 0.05%
服裝 6114200044 237 4 121,248 0.00%
服裝 6114200046 237 4 420,922 0.00%
服裝 6114303020 237 4 809,357 0.00%
服裝 6114303030 237 4 7,236,250 0.04%
服裝 6203422025 237 4 1,492,762 0.01%
服裝 6203422050 237 4 3,962,957 0.02%
服裝 6203424020 237 4 724,819 0.00%
服裝 6203424030 237 4 551,578 0.00%
服裝 6203424040 237 4 1,257,965 0.01%
服裝 6203424055 237 4 2,791,987 0.02%
服裝 6203432025 237 4 175,507 0.00%
服裝 6203432050 237 4 183,494 0.00%
服裝 6203434015 237 4 202,426 0.00%
服裝 6203434035 237 4 386,534 0.00%
服裝 6203491025 237 4 0 0.00%
服裝 6203491050 237 4 11,366 0.00%
服裝 6203492020 237 4 19 0.00%
服裝 6203492050 237 4 0 0.00%
服裝 6204622025 237 4 1,104,787 0.01%
服裝 6204622050 237 4 6,431,021 0.04%
服裝 6204624025 237 4 599,885 0.00%
服裝 6204624035 237 4 1,411,258 0.01%
服裝 6204624045 237 4 2,142,086 0.01%
服裝 6204624060 237 4 4,702,637 0.03%
服裝 6204631525 237 4 80,218 0.00%
服裝 6204631550 237 4 177,485 0.00%
服裝 6204633525 237 4 62,189 0.00%
服裝 6204633535 237 4 291,283 0.00%
服裝 6204691025 237 4 38 0.00%
服裝 6204691050 237 4 96,077 0.00%
服裝 6204692520 237 4 38 0.00%
服裝 6204692550 237 4 6,182 0.00%
服裝 6205202040 237 4 3,686 0.00%
服裝 6205202055 237 4 88,704 0.00%
服裝 6205202070 237 4 2,777,779 0.02%
服裝 6205302055 237 4 55,162 0.00%
服裝 6205302075 237 4 805,037 0.00%
服裝 6206303020 237 4 337,306 0.00%
服裝 6206303050 237 4 4,966,867 0.03%
服裝 6206403020 237 4 3,322 0.00%
服裝 6206403040 237 4 355,661 0.00%
服裝 6211320015 237 4 2,392,339 0.01%
服裝 6211320030 237 4 1,630,598 0.01%
服裝 6211330015 237 4 63,859 0.00%
服裝 6211330025 237 4 470,707 0.00%
服裝 6211420020 237 4 4,653,197 0.03%
服裝 6211420025 237 4 10,088,275 0.06%
服裝 6211430020 237 4 2,318,093 0.01%
服裝 6211430030 237 4 3,920,563 0.02%
服裝 6209205040 239 4 8,145,283 0.05%
服裝 6216001220 331 4 51,608 0.00%
服裝 6216001520 331 4 64,859 0.00%
服裝 6216002020 331 4 39,005 0.00%
服裝 6216002510 331 4 58,070 0.00%
服裝 6216002710 331 4 34,800 0.00%
服裝 6216002810 331 4 2,944 0.00%
服裝 6216003010 331 4 13,131 0.00%
服裝 6216003110 331 4 29,000 0.00%
服裝 6216003810 331 4 16,465,159 0.10%
服裝 6216003811 331 4 3,222,451 0.02%
服裝 6216003820 331 4 1,481,978 0.01%
服裝 6216003821 331 4 398,970 0.00%
服裝 6216003910 331 4 1,940,657 0.01%
服裝 6216003920 331 4 160,988 0.00%
服裝 6115921000 332 4 124,579 0.00%
服裝 6115922000 332 4 7,466,943 0.04%
服裝 6103192010 333 4 8,423 0.00%
服裝 6103194010 333 4 0 0.00%
服裝 6103220020 333 4 0 0.00%
服裝 6103320000 333 4 34,057 0.00%
服裝 6103392010 333 4 697 0.00%
服裝 6203191010 333 4 195,829 0.00%
服裝 6203194010 333 4 61 0.00%
服裝 6203223015 333 4 879 0.00%
服裝 6203321000 333 4 22,331 0.00%
服裝 6203322010 333 4 688,416 0.00%
服裝 6203322020 333 4 7,454 0.00%
服裝 6203322030 333 4 86,385 0.00%
服裝 6203322040 333 4 1,418,798 0.01%
服裝 6203322050 333 4 124,079 0.00%
服裝 6203394010 333 4 970 0.00%
服裝 6101200010 334 4 4,892,652 0.03%
服裝 6101200020 334 4 493,212 0.00%
服裝 6101900010 334 4 69 0.00%
服裝 6103220010 334 4 0 0.00%
服裝 6112110010 334 4 301,634 0.00%
服裝 6113000015 334 4 3,278 0.00%
服裝 6201122010 334 4 2,663,504 0.02%
服裝 6201122020 334 4 28,463 0.00%
服裝 6201122025 334 4 46,886 0.00%
服裝 6201122035 334 4 10,454 0.00%
服裝 6201122050 334 4 3,257,663 0.02%
服裝 6201122060 334 4 631,902 0.00%
服裝 6201190010 334 4 69 0.00%
服裝 6201921500 334 4 887,720 0.01%
服裝 6201922005 334 4 13,697 0.00%
服裝 6201922020 334 4 157,251 0.00%
服裝 6201922030 334 4 5,910,989 0.03%
服裝 6201922040 334 4 2,901,140 0.02%
服裝 6201922050 334 4 25,572,021 0.15%
服裝 6201922060 334 4 6,182,297 0.04%
服裝 6201990010 334 4 4,830 0.00%
服裝 6203223010 334 4 6,003 0.00%
服裝 6210202020 334 4 38,709 0.00%
服裝 6210402020 334 4 70,380 0.00%
服裝 6211201510 334 4 173 0.00%
服裝 6211202010 334 4 14,042 0.00%
服裝 6211320050 334 4 146,073 0.00%
服裝 6102200010 335 4 4,618,101 0.03%
服裝 6102200020 335 4 574,287 0.00%
服裝 6102900005 335 4 1,760 0.00%
服裝 6104120010 335 4 20,079 0.00%
服裝 6104192010 335 4 0 0.00%
服裝 6104220010 335 4 13,214 0.00%
服裝 6104292010 335 4 0 0.00%
服裝 6104320000 335 4 2,770,005 0.02%
服裝 6104392010 335 4 3,278 0.00%
服裝 6112110020 335 4 37,226 0.00%
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"