品種 稅則號碼 類目 取消階段 1990年美國進口數量(平方米) 占配額總量比例
織物 5903902500 229 2 56,012,443 0.33%
織物 5905009000 229 2 550,079 0.00%
織物 5906912500 229 2 3,558,970 0.02%
織物 5906992500 229 2 12,811,581 0.08%
織物 5907001000 229 2 260,100 0.00%
織物 5907009090 229 2 18,079,065 0.11%
織物 5911203000 229 2 1,677,941 0.01%
織物 6002201000 229 2 761,532 0.00%
織物 6002430010 229 2 9,617,906 0.06%
總計 2.50%
制成品 5601101000 369 2 1,538,254 0.01%
制成品 5601210090 369 2 5,813,074 0.03%
制成品 5701901020 369 2 91,962 0.00%
制成品 5701902020 369 2 10,115 0.00%
制成品 5702109020 369 2 4,205,324 0.02%
制成品 5702392010 369 2 11,951 0.00%
制成品 5702491010 369 2 5,806,197 0.03%
制成品 5702491090 369 2 2,254,362 0.01%
制成品 5702591000 369 2 89,318 0.00%
制成品 5702991010 369 2 76,883,478 0.45%
制成品 5702991090 369 2 665,958 0.00%
制成品 5705002020 369 2 1,240,431 0.01%
制成品 6406107560 369 2 13,734,385 0.08%
制成品 6406107700 369 2 13,921,598 0.08%
制成品 5701101600 465 2 35,165 0.00%
制成品 5701102010 465 2 1,840,793 0.01%
制成品 5701102090 465 2 1,532,742 0.01%
制成品 5702109010 465 2 513,612 0.00%
制成品 5702311000 465 2 213,631 0.00%
制成品 5702312000 465 2 928,627 0.01%
制成品 5702411000 465 2 1,966,093 0.01%
制成品 5702412000 465 2 1,249,060 0.01%
制成品 5702512000 465 2 107,949 0.00%
制成品 5702514000 465 2 40,791 0.00%
制成品 5702913000 465 2 980,731 0.01%
制成品 5702914000 465 2 198,656 0.00%
制成品 5703100000 465 2 1,571,047 0.01%
制成品 5705002010 465 2 143,225 0.00%
制成品 5601290020 469 2 6,275 0.00%
制成品 5603001010 469 2 851 0.00%
制成品 6406108020 469 2 805,571 0.00%
制成品 6406109020 469 2 526,314 0.00%
制成品 5701901030 665 2 128,029 0.00%
制成品 5701902030 665 2 32,354 0.00%
制成品 5702109030 665 2 76,259 0.00%
制成品 5702321000 665 2 108,053 0.00%
制成品 5702322000 665 2 67,686 0.00%
制成品 5702421000 665 2 3,778,057 0.02%
制成品 5702422010 665 2 0 0.00%
制成品 5702422090 665 2 900,370 0.01%
制成品 5702520000 665 2 21,319 0.00%
制成品 5702920010 665 2 75,899 0.00%
制成品 5702920090 665 2 259,634 0.00%
制成品 5703201000 665 2 52,037 0.00%
制成品 5703202010 665 2 691,352 0.00%
制成品 5703202090 665 2 4,891,250 0.03%
制成品 5703300010 665 2 281,846 0.00%
制成品 5703300090 665 2 4,630,186 0.03%
制成品 5704100000 665 2 246,016 0.00%
制成品 5704900000 665 2 2,292,169 0.01%
制成品 5705002030 665 2 1,919,887 0.01%
制成品 5601102000 669 2 3,974,558 0.02%
制成品 5601220090 669 2 63,882,878 0.38%
制成品 5607493000 669 2 14,525,179 0.09%
制成品 5607504000 669 2 17,981,467 0.11%
制成品 6406108040 669 2 4,272,422 0.03%
制成品 6406109040 669 2 4,827,888 0.03%
制成品 5601290090 899 2 9,351,239 0.05%
制成品 5804100090 899 2 115,473 0.00%
制成品 5804290090 899 2 37,685 0.00%
制成品 5804300090 899 2 4,496 0.00%
制成品 5806103090 899 2 5,572 0.00%
制成品 5806392000 899 2 3,655,041 0.02%
制成品 5806393080 899 2 147,575 0.00%
制成品 5808101000 899 2 95,915 0.00%
制成品 6002209000 899 2 58,353 0.00%
制成品 6002490000 899 2 58,830 0.00%
制成品 6002990090 899 2 124,831 0.00%
制成品 6301900030 899 2 30,037 0.00%
制成品 6302290020 899 2 11,244 0.00%
制成品 6302390030 899 2 122,944 0.00%
制成品 6302401000 899 2 161,094 0.00%
制成品 6302521010 899 2 75,991 0.00%
制成品 6302521020 899 2 1,046,741 0.01%
制成品 6302522000 899 2 538,461 0.00%
制成品 6302590000 899 2 3,103,671 0.02%
制成品 6302920020 899 2 24,276 0.00%
制成品 6302992000 899 2 28,805 0.00%
制成品 6303190020 899 2 77,212 0.00%
制成品 6303990020 899 2 155,533 0.00%
制成品 6304113000 899 2 3,885 0.00%
制成品 6304193060 899 2 94,716 0.00%
制成品 6304910070 899 2 23,077 0.00%
制成品 6304992000 899 2 1,631,889 0.01%
制成品 6304993500 899 2 1,063,158 0.01%
制成品 6304996040 899 2 204,773 0.00%
制成品 6305900000 899 2 762,059 0.00%
制成品 6306190020 899 2 779,975 0.00%
制成品 6406108060 899 2 36,297 0.00%
制成品 6406109060 899 2 72,272 0.00%
制成品 9404909030 899 2 29,404 0.00%
制成品 9404909035 899 2 75,968 0.00%
制成品 *9404909040 899 2 16,768 0.00%
制成品 *4202926000 914 2 2,874,425 0.02%
制成品 *4202929020 914 2 6,901,812 0.04%
制成品 *4202929030 914 2 4,099 0.00%
制成品 5608110010 914 2 1,016,274 0.01%
制成品 5608902010 914 2 1,327,455 0.01%
制成品 6304992500 914 2 359,496 0.00%
制成品 6306229010 914 2 4,533,509 0.03%
制成品 6307102030 914 2 10,663,080 0.06%
制成品 6307200000 914 2 1,802,088 0.01%
制成品 6307906000 914 2 20,514,240 0.12%
制成品 6307906010 914 2 14,803 0.00%
制成品 6307906090 914 2 74,536,114 0.44%
制成品 6307907010 914 2 88,280,294 0.52%
制成品 6307907020 914 2 631,168 0.00%
制成品 6307907500 914 2 5,495,471 0.03%
制成品 6307908500 914 2 760,421 0.00%
制成品 6307909035 914 2 313,851 0.00%
制成品 *6307909050 914 2 68,220,173 0.40%
制成品 6307909535 914 2 538,424 0.00%
制成品 *6307909550 914 2 45,488,226 0.27%
制成品 *6307909590 914 2 146,250,278 0.86%
制成品 9404909025 914 2 36,308 0.00%
制成品 *9404909040 914 2 0 0.00%
總計 4.50%
紗線 5503100000 911 2 124,047,162 0.73%
紗線 5503300000 911 2 57,712,705 0.34%
紗線 5503400000 911 2 5,545,196 0.03%
紗線 5503900000 911 2 11,028,147 0.06%
紗線 5504100000 911 2 284,591,727 1.67%
紗線 5504900000 911 2 18,725,251 0.11%
紗線 5505100020 911 2 73,618,320 0.43%
紗線 5505100040 911 2 84,376,705 0.50%
紗線 5505100060 911 2 29,687,508 0.17%
紗線 5505200000 911 2 1,347,734 0.01%
紗線 5506100000 911 2 1,410,370 0.01%
紗線 5506200000 911 2 1,108,772 0.01%
紗線 5506300000 911 2 3,935,098 0.02%
紗線 5506900000 911 2 956,886 0.01%
紗線 5507000000 911 2 20,633 0.00%
紗線 5601290010 911 2 3,269 0.00%
紗線 5601300000 911 2 4,439,729 0.03%
紗線 5604900000 911 2 1,013,955 0.01%
紗線 5605000010 911 2 483,958 0.00%
紗線 5607100000 911 2 21,645,897 0.13%
紗線 5607210000 911 2 519,009,758 3.05%
紗線 5607290000 911 2 47,552,642 0.28%
紗線 5607301000 911 2 19,707,194 0.12%
紗線 5607302000 911 2 29,375,665 0.17%
紗線 5607411000 911 2 1,470,463 0.01%
紗線 5607491000 911 2 18,956,061 0.11%
紗線 5607901000 911 2 540 0.00%
總計 8.01%
服裝 6116101520 331 3 169,380 0.00%
服裝 6116101820 331 3 20,155 0.00%
服裝 6116102520 331 3 7,250 0.00%
服裝 6116103510 331 3 175,160 0.00%
服裝 6116104510 331 3 1,595 0.00%
服裝 6116106010 331 3 6,815 0.00%
服裝 6116107010 331 3 14,019 0.00%
服裝 6116922010 331 3 211,535 0.00%
服裝 6116922020 331 3 13,681,771 0.08%
服裝 6116922030 331 3 9,527,106 0.06%
服裝 6116922040 331 3 4,168,071 0.02%
服裝 6116922050 331 3 133,931 0.00%
服裝 6116922060 331 3 329,921 0.00%
服裝 6116922070 331 3 534,519 0.00%
服裝 6116923000 331 3 2,520,199 0.01%
服裝 6116926010 331 3 27,202 0.00%
服裝 6116926020 331 3 1,748,758 0.01%
服裝 6116926030 331 3 1,251,501 0.01%
服裝 6116926040 331 3 500,502 0.00%
服裝 6116926050 331 3 96,222 0.00%
服裝 6116926060 331 3 110 0.00%
服裝 6116926070 331 3 20,042 0.00%
服裝 6116929000 331 3 142,422 0.00%
服裝 6116999010 331 3 2,320 0.00%
服裝 *6107910010 350 3 182,294 0.00%
服裝 *6107910020 350 3 36,617 0.00%
服裝 6108910030 350 3 5,383,149 0.03%
服裝 6108910040 350 3 80,855 0.00%
服裝 6207911000 350 3 12,971,317 0.08%
服裝 6208911010 350 3 26,195,890 0.15%
服裝 6208911020 350 3 208,399 0.00%
服裝 6115190010 359 3 16,902,522 0.10%
服裝 6117106010 359 3 160,778 0.00%
服裝 6117200010 359 3 5,508 0.00%
服裝 6203221000 359 3 4,017,355 0.02%
服裝 6204221000 359 3 1,676,753 0.01%
服裝 6212900010 359 3 1,111,741 0.01%
服裝 6214900010 359 3 1,105,306 0.01%
服裝 6505901530 359 3 1,947,401 0.01%
服裝 6505902060 359 3 50,804,245 0.30%
服裝 *6505902500 359 3 1,132,482 0.01%
服裝 6116910000 431 3 528,233 0.00%
服裝 6116931510 431 3 37,285 0.00%
服裝 6116931520 431 3 10,582 0.00%
服裝 6116936010 431 3 5,290 0.00%
服裝 6116999020 431 3 3,024 0.00%
服裝 6216004810 431 3 0 0.00%
服裝 6216004820 431 3 0 0.00%
服裝 6216004910 431 3 108 0.00%
服裝 6216004920 431 3 0 0.00%
服裝 6216005000 431 3 9,434 0.00%
服裝 6216005210 431 3 326 0.00%
服裝 6216005220 431 3 0 0.00%
服裝 6216008000 431 3 6,644 0.00%
服裝 6115190020 459 3 96,211 0.00%
服裝 6117101000 459 3 322,807 0.00%
服裝 6117102010 459 3 73,852 0.00%
服裝 6117200020 459 3 2,150 0.00%
服裝 6212900020 459 3 1,458 0.00%
服裝 6214200000 459 3 1,149,882 0.01%
服裝 6116101530 631 3 61 0.00%
服裝 6116102530 631 3 56,785 0.00%
服裝 6116103520 631 3 1,595,360 0.01%
服裝 6116104525 631 3 35,830 0.00%
服裝 6116104575 631 3 4,495 0.00%
服裝 6116106025 631 3 364,359 0.00%
服裝 6116107020 631 3 145,487 0.00%
服裝 6116109025 631 3 34,951 0.00%
服裝 6116932010 631 3 13,163,718 0.08%
服裝 6116932011 631 3 2,824,142 0.02%
服裝 6116932020 631 3 3,483,352 0.02%
服裝 6116932021 631 3 658,358 0.00%
服裝 6116939010 631 3 817,638 0.00%
服裝 6116939020 631 3 455,549 0.00%
服裝 6116995020 631 3 3,640 0.00%
服裝 6116995040 631 3 6,247 0.00%
服裝 6116996020 631 3 212,750 0.00%
服裝 6116996021 631 3 13,346 0.00%
服裝 6116996040 631 3 35,334 0.00%
服裝 6116996041 631 3 6,061 0.00%
服裝 6116998030 631 3 104 0.00%
服裝 6116999030 631 3 48,065 0.00%
服裝 6212101020 649 3 5,884,716 0.03%
服裝 6212102020 649 3 57,257,320 0.34%
服裝 6212200020 649 3 3,629,748 0.02%
服裝 6212300020 649 3 187,276 0.00%
服裝 *6107920010 650 3 128,631 0.00%
服裝 *6107920020 650 3 84,812 0.00%
服裝 6108920030 650 3 9,137,061 0.05%
服裝 6108920040 650 3 482,786 0.00%
服裝 6207922020 650 3 1,334,360 0.01%
服裝 6208920010 650 3 24,186,959 0.14%
服裝 6208920020 650 3 365,380 0.00%
服裝 6115110010 659 3 7,481,866 0.04%
服裝 6115120000 659 3 3,026,995 0.02%
服裝 6117102000 659 3 4,513,579 0.03%
服裝 6117102030 659 3 8,012,405 0.05%
服裝 6117200030 659 3 46,555 0.00%
服裝 6212900030 659 3 9,893,995 0.06%
服裝 6214300000 659 3 21,588,883 0.13%
服裝 6214400000 659 3 6,684,019 0.04%
服裝 6116101540 831 3 435 0.00%
服裝 6116102540 831 3 725 0.00%
服裝 6116103530 831 3 0 0.00%
服裝 6116104530 831 3 0 0.00%
服裝 6116104595 831 3 23 0.00%
服裝 6116106030 831 3 0 0.00%
服裝 6116999050 831 3 290 0.00%
服裝 6116999060 831 3 3,344 0.00%
服裝 6216001540 831 3 5,823 0.00%
服裝 6216001840 831 3 99 0.00%
服裝 6216002040 831 3 0 0.00%
服裝 6216002530 831 3 7,520 0.00%
服裝 6216002730 831 3 113,057 0.00%
服裝 6216002830 831 3 853 0.00%
服裝 6216003030 831 3 0 0.00%
服裝 6216003130 831 3 0 0.00%
服裝 6216006000 831 3 544,829 0.00%
服裝 6216009000 831 3 63,991 0.00%
服裝 6103292036 833 3 0 0.00%
服裝 6103392050 833 3 121 0.00%
服裝 6103392060 833 3 33,088 0.00%
服裝 6203293028 833 3 0 0.00%
服裝 6203394050 833 3 138,744 0.00%
服裝 6203394060 833 3 799,617 0.00%
服裝 6101900050 834 3 621 0.00%
服裝 6101900060 834 3 1,760 0.00%
服裝 6103292030 834 3 0 0.00%
服裝 6112192020 834 3 0 0.00%
服裝 6201190050 834 3 2,415 0.00%
服裝 6201190060 834 3 116,403 0.00%
服裝 6201990050 834 3 11,696 0.00%
服裝 6201990060 834 3 306,878 0.00%
服裝 6203293020 834 3 0 0.00%
服裝 6211202040 834 3 2,864 0.00%
服裝 6211390050 834 3 1,277 0.00%
服裝 *6211390080 834 3 198 0.00%
服裝 6102900025 835 3 587 0.00%
服裝 6102900030 835 3 15,146 0.00%
服裝 6104292018 835 3 0 0.00%
服裝 6104292020 835 3 0 0.00%
服裝 6104392050 835 3 587 0.00%
服裝 6104392090 835 3 42,815 0.00%
服裝 6112192030 835 3 1,829 0.00%
服裝 6117900040 835 3 0 0.00%
服裝 6202190050 835 3 17,354 0.00%
服裝 6202190060 835 3 294,596 0.00%
服裝 6202990050 835 3 9,281 0.00%
服裝 6202990060 835 3 1,163,685 0.01%
服裝 6204294018 835 3 104 0.00%
服裝 6204294020 835 3 49,542 0.00%
服裝 6204394050 835 3 267,341 0.00%
服裝 *6204394060 835 3 5,790,618 0.03%
服裝 6211205040 835 3 11,592 0.00%
服裝 6211490050 835 3 242 0.00%
服裝 *6211490090 835 3 15,523 0.00%
服裝 6217900045 835 3 14,387 0.00%
服裝 6104490050 836 3 135,151 0.00%
服裝 6104490060 836 3 167,291 0.00%
服裝 6204490050 836 3 301,495 0.00%
服裝 6204490060 836 3 7,521,634 0.04%
服裝 6103292054 838 3 0 0.00%
服裝 6104292053 838 3 0 0.00%
服裝 6104292054 838 3 47 0.00%
服裝 6105903050 838 3 725 0.00%
服裝 6105903060 838 3 7,500 0.00%
服裝 6106902050 838 3 5,686 0.00%
服裝 6106903040 838 3 177,208 0.00%
服裝 6109902015 838 3 10,811 0.00%
服裝 *6109902030 838 3 173,398 0.00%
服裝 6110900084 838 3 749 0.00%
服裝 6110900086 838 3 5,955 0.00%
服裝 6110900088 838 3 12,297 0.00%
服裝 6110900090 838 3 435,345 0.00%
服裝 6112192050 838 3 12 0.00%
服裝 6112192060 838 3 0 0.00%
服裝 6114900010 838 3 1,580 0.00%
服裝 6117900030 838 3 1,229 0.00%
服裝 6203293060 840 3 17 0.00%
服裝 6204294054 840 3 3,741 0.00%
服裝 6204294056 840 3 214,077 0.00%
服裝 6205902050 840 3 81,062 0.00%
服裝 6205904040 840 3 1,684,980 0.01%
服裝 6206100050 840 3 358,916 0.00%
服裝 6206900040 840 3 8,980,208 0.05%
服裝 6211390060 840 3 19,806 0.00%
服裝 6211490060 840 3 349,247 0.00%
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"