類別 配額總數 單位 配額已用數 清關率%
200 798,180 KG 314,765 39.4
GROUP-I* 1,514,466,758 M2 796,985,409 52.6
GROUP-III* 274,546,086 M2 171,694,095 62.5
218 12,123,172 M2 7,130,714 58.8
219 2,663,554 M2 1,305,271 49.0
224-V* 3,932,558 M2 1,166,595 29.7
225 6,784,411 M2 1,081,848 15.9
226 12,094,471 M2 3,583,468 29.6
237 2,227,444 DOZ 736,812 33.1
239 3,297,032 KG 2,377,743 72.1
300/301 2,484,553 KG 770,865 31.0
313 45,943,331 M2 22,500,785 49.0
314 53,450,809 M2 27,854,593 52.1
315 134,267,555 M2 105,994,408 78.9
317/326 23,332,435 M2 12,933,275 55.4
(326) 4,463,953 M2 1,496,813 33.5
GROUP-II* 132,076,642 M2 79,296,896 60.0
331 5,580,828 DPR 3,035,674 54.4
333 109,251 DOZ 11,722 10.7
334 353,835 DOZ 145,848 41.2
335 417,558 DOZ 186,827 44.7
336 185,543 DOZ 107,291 57.8
338/339 2,457,483 DOZ 1,556,256 63.3
(338-S/339-S)* 1,816,459 DOZ 1,250,125 68.8
340 839,239 DOZ 399,425 47.6
(340-Z)* 419,619 DOZ 217,810 51.9
341 719,352 DOZ 389,673 54.2
(341-Y)* 436,317 DOZ 121,516 27.9
342 283,509 DOZ 184,786 65.2
345 134,465 DOZ 99,036 73.7
347/348 2,419,985 DOZ 970,536 40.1
350 182,417 DOZ 49,792 27.3
351 596,599 DOZ 116,131 19.5
352 1,725,269 DOZ 582,037 33.7
359-C* 672,436 KG 313,534 46.6
359-V* 954,257 KG 681,408 71.4
360 8,642,321 NO 3,183,344 36.8
(360-P)* 5,645,274 NO 3,094,948 54.8
361 4,565,395 NO 2,214,744 48.5
362 7,633,987 NO 4,668,346 61.2
363 23,479,014 NO 11,850,483 50.5
369-D* 5,092,785 KG 2,482,511 48.7
369-H* 5,530,233 KG 2,444,864 44.2
369-L* 3,669,707 KG 1,709,584 46.6
369-S* 658,108 KG 700 0.1
410 1,079,671 M2 257,640 23.9
(410-B)* 849,296 M2 248,442 29.3
(410-A)* 865,473 M2 9,198 1.1
433 22,003 DOZ 8,055 36.6
434 14,337 DOZ 3,944 27.5
435 25,841 DOZ 14,128 54.7
436 16,222 DOZ 5,991 36.9
438 27,858 DOZ 4,136 14.8
440 40,557 DOZ 7,260 17.9
(440-M)* 23,175 DOZ 631 2.7
442 42,931 DOZ 30,235 70.4
443 135,706 NO 40,055 29.5
444 223,614 NO 70,109 31.4
445/446 298,874 DOZ 125,370 41.9
447 72,893 DOZ 37,017 50.8
448 23,956 DOZ 12,423 51.9
607 3,588,736 KG 13,608 0.4
611 5,950,144 M2 2,596,933 43.6
613 8,419,448 M2 1,904,601 22.6
614 13,230,559 M2 4,619,625 34.9
615 27,543,621 M2 5,252,727 19.1
617 19,244,449 M2 7,021,876 36.5
631 1,440,856 DPR 607,160 42.1
633 62,017 DOZ 29,138 47.0
634 687,556 DOZ 329,352 47.9
635 725,251 DOZ 302,124 41.7
636 585,944 DOZ 247,560 42.2
638/639 2,584,271 DOZ 429,313 16.6
640 1,428,730 DOZ 750,094 52.5
641 1,412,458 DOZ 580,017 41.1
642 365,384 DOZ 183,178 50.1
643 551,517 NO 378,037 68.5
644/844 3,910,019 NO 2,347,020 60.0
645/646 884,600 DOZ 280,421 31.7
647 1,618,842 DOZ 1,118,221 69.1
648 1,164,436 DOZ 663,347 57.0
649 1,010,675 DOZ 610,088 60.4
650 128,875 DOZ 57,859 44.9
651 827,671 DOZ 439,165 53.1
(651-B)* 147,358 DOZ 708 0.5
652 3,029,324 DOZ 1,561,866 51.6
659-C* 451,552 KG 369,190 81.8
659-H* 3,079,901 KG 2,208,821 71.7
659-S* 669,556 KG 442,302 66.1
666 3,837,643 KG 1,845,065 48.1
(666-C)* 1,385,151 KG 352,108 25.4
669-P* 2,237,063 KG 1,140,554 51.0
670-L* 17,471,826 KG 11,348,722 65.0
831 632,536 DPR 228,206 36.1
GROUP-IV* 12,478,390 M2 5,223,372 41.9
833 32,336 DOZ 2,613 8.1
835 131,382 DOZ 68,784 52.4
836 306,009 DOZ 219,006 71.6
840 511,083 DOZ 285,448 55.9
842 296,248 DOZ 168,414 56.8
845 2,513,696 DOZ 1,373,975 54.7
846 193,561 DOZ 61,734 31.9
847 1,335,870 DOZ 1,000,945 74.9
863-S* 9,314,276 NO 0 0.0
870 34,821,214 KG 20,952,577 60.2
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"