類別 配額總數 單位 配額已用數 清關率%
200 798,180 KG 284,941 35.7
GROUP-I* 1,514,466,758 M2 699,834,797 46.2
GROUP-III* 274,546,086 M2 150,652,146 54.9
218 12,123,172 M2 6,629,202 54.7
219 2,663,554 M2 1,115,581 41.9
224-V* 3,932,558 M2 1,041,976 26.5
225 6,784,411 M2 1,088,029 16.0
226 12,094,471 M2 3,088,705 25.5
237 2,227,444 DOZ 611,339 27.4
239 3,297,032 KG 2,068,104 62.7
300/301 2,484,553 KG 603,010 24.3
313 45,943,331 M2 19,481,012 42.4
314 53,450,809 M2 23,294,555 43.6
315 134,267,555 M2 98,913,090 73.7
317/326 23,332,435 M2 11,983,352 51.4
(326) 4,463,953 M2 1,371,913 30.7
GROUP-II* 132,076,642 M2 68,169,530 51.6
331 5,580,828 DPR 2,747,800 49.2
333 109,251 DOZ 7,179 6.6
334 353,835 DOZ 117,538 33.2
335 417,558 DOZ 133,075 31.9
336 185,543 DOZ 106,344 57.3
338/339 2,457,483 DOZ 1,363,673 55.5
(338-S/339-S)* 1,816,459 DOZ 1,076,364 59.3
340 839,239 DOZ 341,098 40.6
(340-Z)* 419,619 DOZ 185,085 44.1
341 719,352 DOZ 379,244 52.7
(341-Y)* 436,317 DOZ 116,991 26.8
342 283,509 DOZ 176,580 62.3
345 134,465 DOZ 84,940 63.2
347/348 2,419,985 DOZ 896,274 37.0
350 182,417 DOZ 42,559 23.3
351 596,599 DOZ 80,798 13.5
352 1,725,269 DOZ 532,382 30.9
359-C* 672,436 KG 269,480 40.1
359-V* 954,257 KG 524,477 55.0
360 8,642,321 NO 2,942,073 34.0
(360-P)* 5,645,274 NO 2,855,693 50.6
361 4,565,395 NO 1,993,493 43.7
362 7,633,987 NO 4,251,263 55.7
363 23,479,014 NO 10,834,613 46.1
369-D* 5,092,785 KG 2,117,436 41.6
369-H* 5,530,233 KG 2,329,908 42.1
369-L* 3,669,707 KG 1,597,681 43.5
369-S* 658,108 KG 700 0.1
410 1,079,671 M2 234,852 21.8
(410-B)* 849,296 M2 234,054 27.6
(410-A)* 865,473 M2 798 0.1
433 22,003 DOZ 7,120 32.4
434 14,337 DOZ 1,705 11.9
435 25,841 DOZ 11,395 44.1
436 16,222 DOZ 5,359 33.0
438 27,858 DOZ 3,573 12.8
440 40,557 DOZ 6,283 15.5
(440-M)* 23,175 DOZ 141 0.6
442 42,931 DOZ 22,800 53.1
443 135,706 NO 33,452 24.7
444 223,614 NO 34,613 15.5
445/446 298,874 DOZ 89,944 30.1
447 72,893 DOZ 28,526 39.1
448 23,956 DOZ 11,152 46.6
607 3,588,736 KG 13,608 0.4
611 5,950,144 M2 2,490,659 41.9
613 8,419,448 M2 1,374,786 16.3
614 13,230,559 M2 3,517,135 26.6
615 27,543,621 M2 4,329,753 15.7
617 19,244,449 M2 6,168,481 32.1
631 1,440,856 DPR 454,814 31.6
633 62,017 DOZ 25,382 40.9
634 687,556 DOZ 236,400 34.4
635 725,251 DOZ 243,147 33.5
636 585,944 DOZ 227,471 38.8
638/639 2,584,271 DOZ 335,945 13.0
640 1,428,730 DOZ 681,311 47.7
641 1,412,458 DOZ 492,022 34.8
642 365,384 DOZ 157,149 43.0
643 551,517 NO 348,898 63.3
644/844 3,910,019 NO 2,056,592 52.6
645/646 884,600 DOZ 201,238 22.7
647 1,618,842 DOZ 1,022,592 63.2
648 1,164,436 DOZ 584,855 50.2
649 1,010,675 DOZ 571,192 56.5
650 128,875 DOZ 36,475 28.3
651 827,671 DOZ 362,844 43.8
(651-B)* 147,358 DOZ 468 0.3
652 3,029,324 DOZ 1,363,352 45.0
659-C* 451,552 KG 287,110 63.6
659-H* 3,079,901 KG 1,954,469 63.5
659-S* 669,556 KG 437,078 65.3
666 3,837,643 KG 1,582,952 41.2
(666-C)* 1,385,151 KG 293,034 21.2
669-P* 2,237,063 KG 1,045,952 46.8
670-L* 17,471,826 KG 10,342,440 59.2
831 632,536 DPR 211,289 33.4
GROUP-IV* 12,478,390 M2 4,412,410 35.4
833 32,336 DOZ 2,613 8.1
835 131,382 DOZ 68,280 52.0
836 306,009 DOZ 217,293 71.0
840 511,083 DOZ 283,918 55.6
842 296,248 DOZ 167,302 56.5
845 2,513,696 DOZ 1,045,349 41.6
846 193,561 DOZ 49,595 25.6
847 1,335,870 DOZ 991,172 74.2
863-S* 9,314,276 NO 0 0.0
870 34,821,214 KG 18,505,117 53.1
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"