DATE: 2000/07/26
類別 配額總數 單位 配額已用數 清關率%
200 798,180 KG 283,676 35.5
GROUP-I* 1,514,466,758 M2 674,228,698 44.5
GROUP-III* 274,546,086 M2 144,645,605 52.7
218 12,123,172 M2 6,375,322 52.6
219 2,663,554 M2 1,115,581 41.9
224-V* 3,932,558 M2 985,104 25.0
225 6,784,411 M2 1,045,758 15.4
226 12,094,471 M2 3,070,701 25.4
237 2,227,444 DOZ 572,464 25.7
239 3,297,032 KG 1,949,919 59.1
300/301 2,484,553 KG 600,181 24.2
313 45,943,331 M2 17,930,309 39.0
314 53,450,809 M2 22,505,938 42.1
315 134,267,555 M2 97,482,223 72.6
317/326 23,332,435 M2 11,970,990 51.3
(326) 4,463,953 M2 1,371,913 30.7
GROUP-II* 132,076,642 M2 65,151,522 49.3
331 5,580,828 DPR 2,696,317 48.3
333 109,251 DOZ 6,562 6.0
334 353,835 DOZ 109,124 30.8
335 417,558 DOZ 115,835 27.7
336 185,543 DOZ 105,603 56.9
338/339 2,457,483 DOZ 1,309,416 53.3
(338-S/339-S)* 1,816,459 DOZ 1,029,657 56.7
340 839,239 DOZ 320,938 38.2
(340-Z)* 419,619 DOZ 175,228 41.8
341 719,352 DOZ 369,952 51.4
(341-Y)* 436,317 DOZ 114,878 26.3
342 283,509 DOZ 173,276 61.1
345 134,465 DOZ 80,835 60.1
347/348 2,419,985 DOZ 873,360 36.1
350 182,417 DOZ 37,743 20.7
351 596,599 DOZ 71,856 12.0
352 1,725,269 DOZ 524,269 30.4
359-C* 672,436 KG 267,718 39.8
359-V* 954,257 KG 484,804 50.8
360 8,642,321 NO 2,890,697 33.4
(360-P)* 5,645,274 NO 2,804,317 49.7
361 4,565,395 NO 1,939,400 42.5
362 7,633,987 NO 4,119,390 54.0
363 23,479,014 NO 10,547,088 44.9
369-D* 5,092,785 KG 1,987,842 39.0
369-H* 5,530,233 KG 2,314,581 41.9
369-L* 3,669,707 KG 1,580,423 43.1
369-S* 658,108 KG 700 0.1
410 1,079,671 M2 226,352 21.0
(410-B)* 849,296 M2 225,554 26.6
(410-A)* 865,473 M2 798 0.1
433 22,003 DOZ 6,175 28.1
434 14,337 DOZ 1,289 9.0
435 25,841 DOZ 10,354 40.1
436 16,222 DOZ 4,444 27.4
438 27,858 DOZ 3,573 12.8
440 40,557 DOZ 6,139 15.1
(440-M)* 23,175 DOZ 141 0.6
442 42,931 DOZ 22,123 51.5
443 135,706 NO 31,945 23.5
444 223,614 NO 26,137 11.7
445/446 298,874 DOZ 80,858 27.1
447 72,893 DOZ 27,787 38.1
448 23,956 DOZ 10,909 45.5
607 3,588,736 KG 13,608 0.4
611 5,950,144 M2 2,441,714 41.0
613 8,419,448 M2 1,329,431 15.8
614 13,230,559 M2 3,461,578 26.2
615 27,543,621 M2 4,198,759 15.2
617 19,244,449 M2 6,112,255 31.8
631 1,440,856 DPR 365,092 25.3
633 62,017 DOZ 24,870 40.1
634 687,556 DOZ 217,408 31.6
635 725,251 DOZ 218,850 30.2
636 585,944 DOZ 220,948 37.7
638/639 2,584,271 DOZ 306,372 11.9
640 1,428,730 DOZ 634,485 44.4
641 1,412,458 DOZ 467,130 33.1
642 365,384 DOZ 153,460 42.0
643 551,517 NO 342,508 62.1
644/844 3,910,019 NO 1,925,984 49.3
645/646 884,600 DOZ 177,379 20.1
647 1,618,842 DOZ 986,639 60.9
648 1,164,436 DOZ 565,704 48.6
649 1,010,675 DOZ 553,882 54.8
650 128,875 DOZ 34,377 26.7
651 827,671 DOZ 345,058 41.7
(651-B)* 147,358 DOZ 468 0.3
652 3,029,324 DOZ 1,322,537 43.7
659-C* 451,552 KG 285,542 63.2
659-H* 3,079,901 KG 1,852,499 60.1
659-S* 669,556 KG 436,900 65.3
666 3,837,643 KG 1,498,463 39.0
(666-C)* 1,385,151 KG 280,421 20.2
669-P* 2,237,063 KG 1,014,827 45.4
670-L* 17,471,826 KG 9,996,067 57.2
831 632,536 DPR 211,289 33.4
GROUP-IV* 12,478,390 M2 4,327,278 34.7
833 32,336 DOZ 2,613 8.1
835 131,382 DOZ 68,212 51.9
836 306,009 DOZ 215,943 70.6
840 511,083 DOZ 283,652 55.5
842 296,248 DOZ 166,903 56.3
845 2,513,696 DOZ 997,582 39.7
846 193,561 DOZ 49,056 25.3
847 1,335,870 DOZ 985,438 73.8
863-S* 9,314,276 NO 0 0.0
870 34,821,214 KG 17,973,931 51.6
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"