DATE: 2000/07/25
商品類別 配額總數 單位 配額已用數 清關率%
200 798,180 KG 283,676 35.5
GROUP-I* 1,514,466,758 M2 667,813,733 44.1
GROUP-III* 274,546,086 M2 143,676,922 52.3
218 12,123,172 M2 6,371,926 52.6
219 2,663,554 M2 1,115,581 41.9
224-V* 3,932,558 M2 976,105 24.8
225 6,784,411 M2 1,045,758 15.4
226 12,094,471 M2 3,070,701 25.4
237 2,227,444 DOZ 562,466 25.3
239 3,297,032 KG 1,925,517 58.4
300/301 2,484,553 KG 600,181 24.2
313 45,943,331 M2 17,816,331 38.8
314 53,450,809 M2 22,367,316 41.8
315 134,267,555 M2 97,482,068 72.6
317/326 23,332,435 M2 11,963,831 51.3
(326) 4,463,953 M2 1,364,754 30.6
GROUP-II* 132,076,642 M2 64,296,439 48.7
331 5,580,828 DPR 2,638,606 47.3
333 109,251 DOZ 6,562 6.0
334 353,835 DOZ 101,470 28.7
335 417,558 DOZ 112,303 26.9
336 185,543 DOZ 105,549 56.9
338/339 2,457,483 DOZ 1,291,729 52.6
(338-S/339-S)* 1,816,459 DOZ 1,013,197 55.8
340 839,239 DOZ 316,640 37.7
(340-Z)* 419,619 DOZ 175,007 41.7
341 719,352 DOZ 369,311 51.3
(341-Y)* 436,317 DOZ 114,741 26.3
342 283,509 DOZ 172,951 61.0
345 134,465 DOZ 78,958 58.7
347/348 2,419,985 DOZ 865,449 35.8
350 182,417 DOZ 36,801 20.2
351 596,599 DOZ 71,569 12.0
352 1,725,269 DOZ 516,230 29.9
359-C* 672,436 KG 266,718 39.7
359-V* 954,257 KG 478,954 50.2
360 8,642,321 NO 2,876,392 33.3
(360-P)* 5,645,274 NO 2,790,012 49.4
361 4,565,395 NO 1,938,364 42.5
362 7,633,987 NO 4,089,804 53.6
363 23,479,014 NO 10,416,001 44.4
369-D* 5,092,785 KG 1,948,222 38.3
369-H* 5,530,233 KG 2,311,817 41.8
369-L* 3,669,707 KG 1,529,696 41.7
369-S* 658,108 KG 700 0.1
410 1,079,671 M2 226,352 21.0
(410-B)* 849,296 M2 225,554 26.6
(410-A)* 865,473 M2 798 0.1
433 22,003 DOZ 6,175 28.1
434 14,337 DOZ 1,280 8.9
435 25,841 DOZ 10,321 39.9
436 16,222 DOZ 4,444 27.4
438 27,858 DOZ 3,573 12.8
440 40,557 DOZ 6,059 14.9
(440-M)* 23,175 DOZ 141 0.6
442 42,931 DOZ 21,775 50.7
443 135,706 NO 31,945 23.5
444 223,614 NO 28,925 12.9
445/446 298,874 DOZ 78,165 26.2
447 72,893 DOZ 27,787 38.1
448 23,956 DOZ 10,792 45.0
607 3,588,736 KG 13,608 0.4
611 5,950,144 M2 2,420,734 40.7
613 8,419,448 M2 1,328,926 15.8
614 13,230,559 M2 3,458,845 26.1
615 27,543,621 M2 4,198,759 15.2
617 19,244,449 M2 6,092,145 31.7
631 1,440,856 DPR 358,442 24.9
633 62,017 DOZ 24,351 39.3
634 687,556 DOZ 208,881 30.4
635 725,251 DOZ 210,267 29.0
636 585,944 DOZ 220,142 37.6
638/639 2,584,271 DOZ 298,981 11.6
640 1,428,730 DOZ 619,251 43.3
641 1,412,458 DOZ 458,233 32.4
642 365,384 DOZ 151,738 41.5
643 551,517 NO 342,508 62.1
644/844 3,910,019 NO 1,905,067 48.7
645/646 884,600 DOZ 172,876 19.5
647 1,618,842 DOZ 980,741 60.6
648 1,164,436 DOZ 560,270 48.1
649 1,010,675 DOZ 551,352 54.6
650 128,875 DOZ 34,184 26.5
651 827,671 DOZ 342,612 41.4
(651-B)* 147,358 DOZ 468 0.3
652 3,029,324 DOZ 1,307,531 43.2
659-C* 451,552 KG 252,006 55.8
659-H* 3,079,901 KG 1,832,072 59.5
659-S* 669,556 KG 436,900 65.3
666 3,837,643 KG 1,482,868 38.6
(666-C)* 1,385,151 KG 276,104 19.9
669-P* 2,237,063 KG 1,014,268 45.3
670-L* 17,471,826 KG 9,930,933 56.8
831 632,536 DPR 211,289 33.4
GROUP-IV* 12,478,390 M2 4,232,461 33.9
833 32,336 DOZ 2,613 8.1
835 131,382 DOZ 68,152 51.9
836 306,009 DOZ 215,943 70.6
840 511,083 DOZ 283,644 55.5
842 296,248 DOZ 166,903 56.3
845 2,513,696 DOZ 985,428 39.2
846 193,561 DOZ 49,032 25.3
847 1,335,870 DOZ 982,594 73.6
863-S* 9,314,276 NO 0 0.0
870 34,821,214 KG 17,804,353 51.1
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"