DATE: 2000/07/24
商品類別 配額總數 單位 配額已用數 清關率%
200 798,180 KG 283,406 35.5
GROUP-I* 1,514,466,758 M2 658,445,490 43.5
GROUP-III* 274,546,086 M2 142,089,866 51.8
218 12,123,172 M2 6,223,472 51.3
219 2,663,554 M2 1,115,581 41.9
224-V* 3,932,558 M2 960,155 24.4
225 6,784,411 M2 1,045,758 15.4
226 12,094,471 M2 2,986,079 24.7
237 2,227,444 DOZ 542,585 24.4
239 3,297,032 KG 1,907,081 57.8
300/301 2,484,553 KG 600,158 24.2
313 45,943,331 M2 17,522,460 38.1
314 53,450,809 M2 21,988,786 41.1
315 134,267,555 M2 96,022,404 71.5
317/326 23,332,435 M2 11,802,013 50.6
(326) 4,463,953 M2 1,364,754 30.6
GROUP-II* 132,076,642 M2 63,579,663 48.1
331 5,580,828 DPR 2,598,068 46.6
333 109,251 DOZ 6,562 6.0
334 353,835 DOZ 99,579 28.1
335 417,558 DOZ 109,578 26.2
336 185,543 DOZ 105,532 56.9
338/339 2,457,483 DOZ 1,276,913 52.0
(338-S/339-S)* 1,816,459 DOZ 998,470 55.0
340 839,239 DOZ 313,024 37.3
(340-Z)* 419,619 DOZ 172,881 41.2
341 719,352 DOZ 368,286 51.2
(341-Y)* 436,317 DOZ 114,016 26.1
342 283,509 DOZ 172,951 61.0
345 134,465 DOZ 78,656 58.5
347/348 2,419,985 DOZ 857,803 35.4
350 182,417 DOZ 36,801 20.2
351 596,599 DOZ 71,315 12.0
352 1,725,269 DOZ 515,212 29.9
359-C* 672,436 KG 266,718 39.7
359-V* 954,257 KG 472,573 49.5
360 8,642,321 NO 2,824,185 32.7
(360-P)* 5,645,274 NO 2,737,805 48.5
361 4,565,395 NO 1,916,883 42.0
362 7,633,987 NO 4,027,115 52.8
363 23,479,014 NO 10,414,489 44.4
369-D* 5,092,785 KG 1,907,822 37.5
369-H* 5,530,233 KG 2,311,196 41.8
369-L* 3,669,707 KG 1,507,994 41.1
369-S* 658,108 KG 700 0.1
410 1,079,671 M2 226,352 21.0
(410-B)* 849,296 M2 225,554 26.6
(410-A)* 865,473 M2 798 0.1
433 22,003 DOZ 5,828 26.5
434 14,337 DOZ 1,236 8.6
435 25,841 DOZ 10,019 38.8
436 16,222 DOZ 3,429 21.1
438 27,858 DOZ 3,557 12.8
440 40,557 DOZ 6,013 14.8
(440-M)* 23,175 DOZ 141 0.6
442 42,931 DOZ 21,069 49.1
443 135,706 NO 31,945 23.5
444 223,614 NO 24,064 10.8
445/446 298,874 DOZ 77,646 26.0
447 72,893 DOZ 27,588 37.8
448 23,956 DOZ 9,967 41.6
607 3,588,736 KG 13,608 0.4
611 5,950,144 M2 2,420,734 40.7
613 8,419,448 M2 1,328,926 15.8
614 13,230,559 M2 3,458,845 26.1
615 27,543,621 M2 3,887,135 14.1
617 19,244,449 M2 6,081,174 31.6
631 1,440,856 DPR 341,042 23.7
633 62,017 DOZ 24,302 39.2
634 687,556 DOZ 200,892 29.2
635 725,251 DOZ 203,792 28.1
636 585,944 DOZ 216,381 36.9
638/639 2,584,271 DOZ 292,663 11.3
640 1,428,730 DOZ 607,658 42.5
641 1,412,458 DOZ 451,491 32.0
642 365,384 DOZ 150,419 41.2
643 551,517 NO 342,508 62.1
644/844 3,910,019 NO 1,873,789 47.9
645/646 884,600 DOZ 171,568 19.4
647 1,618,842 DOZ 969,724 59.9
648 1,164,436 DOZ 555,750 47.7
649 1,010,675 DOZ 549,326 54.4
650 128,875 DOZ 34,170 26.5
651 827,671 DOZ 340,451 41.1
(651-B)* 147,358 DOZ 468 0.3
652 3,029,324 DOZ 1,303,662 43.0
659-C* 451,552 KG 214,354 47.5
659-H* 3,079,901 KG 1,793,506 58.2
659-S* 669,556 KG 436,900 65.3
666 3,837,643 KG 1,461,996 38.1
(666-C)* 1,385,151 KG 273,584 19.8
669-P* 2,237,063 KG 985,768 44.1
670-L* 17,471,826 KG 9,834,743 56.3
831 632,536 DPR 211,289 33.4
GROUP-IV* 12,478,390 M2 4,127,354 33.1
833 32,336 DOZ 2,588 8.0
835 131,382 DOZ 68,491 52.1
836 306,009 DOZ 215,789 70.5
840 511,083 DOZ 283,644 55.5
842 296,248 DOZ 166,876 56.3
845 2,513,696 DOZ 973,375 38.7
846 193,561 DOZ 48,740 25.2
847 1,335,870 DOZ 982,568 73.6
863-S* 9,314,276 NO 0 0.0
870 34,821,214 KG 17,692,257 50.8
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"