商品類別 配額總數 單位 配額已用數 清關率%
200 798,180 KG 259,281 32.5
GROUP-I* 1,514,466,758 M2 645,686,831 42.6
GROUP-III* 274,546,086 M2 139,551,425 50.8
218 12,123,172 M2 6,157,104 50.8
219 2,663,554 M2 1,115,581 41.9
224-V* 3,932,558 M2 946,432 24.1
225 6,784,411 M2 1,045,758 15.4
226 12,094,471 M2 2,985,519 24.7
237 2,227,444 DOZ 527,383 23.7
239 3,297,032 KG 1,833,640 55.6
300/301 2,484,553 KG 600,158 24.2
313 45,943,331 M2 17,044,815 37.1
314 53,450,809 M2 21,344,040 39.9
315 134,267,555 M2 95,508,360 71.1
317/326 23,332,435 M2 11,647,391 49.9
(326) 4,463,953 M2 1,364,754 30.6
GROUP-II* 132,076,642 M2 61,660,555 46.7
331 5,580,828 DPR 2,577,834 46.2
333 109,251 DOZ 5,944 5.4
334 353,835 DOZ 93,397 26.4
335 417,558 DOZ 102,464 24.5
336 185,543 DOZ 104,954 56.6
338/339 2,457,483 DOZ 1,258,210 51.2
(338-S/339-S)* 1,816,459 DOZ 980,018 54.0
340 839,239 DOZ 304,589 36.3
(340-Z)* 419,619 DOZ 168,748 40.2
341 719,352 DOZ 358,771 49.9
(341-Y)* 436,317 DOZ 113,359 26.0
342 283,509 DOZ 171,869 60.6
345 134,465 DOZ 76,432 56.8
347/348 2,419,985 DOZ 843,097 34.8
350 182,417 DOZ 36,367 19.9
351 596,599 DOZ 69,949 11.7
352 1,725,269 DOZ 506,251 29.3
359-C* 672,436 KG 261,899 38.9
359-V* 954,257 KG 464,890 48.7
360 8,642,321 NO 2,749,983 31.8
(360-P)* 5,645,274 NO 2,663,603 47.2
361 4,565,395 NO 1,865,159 40.9
362 7,633,987 NO 3,933,446 51.5
363 23,479,014 NO 10,181,431 43.4
369-D* 5,092,785 KG 1,861,332 36.5
369-H* 5,530,233 KG 2,272,538 41.1
369-L* 3,669,707 KG 1,479,110 40.3
369-S* 658,108 KG 700 0.1
410 1,079,671 M2 226,352 21.0
(410-B)* 849,296 M2 225,554 26.6
(410-A)* 865,473 M2 798 0.1
433 22,003 DOZ 5,628 25.6
434 14,337 DOZ 1,198 8.4
435 25,841 DOZ 8,140 31.5
436 16,222 DOZ 3,429 21.1
438 27,858 DOZ 3,550 12.7
440 40,557 DOZ 5,084 12.5
(440-M)* 23,175 DOZ 141 0.6
442 42,931 DOZ 19,741 46.0
443 135,706 NO 30,645 22.6
444 223,614 NO 23,666 10.6
445/446 298,874 DOZ 72,058 24.1
447 72,893 DOZ 27,007 37.1
448 23,956 DOZ 9,036 37.7
607 3,588,736 KG 13,608 0.4
611 5,950,144 M2 2,420,734 40.7
613 8,419,448 M2 1,313,852 15.6
614 13,230,559 M2 3,458,845 26.1
615 27,543,621 M2 3,887,135 14.1
617 19,244,449 M2 5,895,187 30.6
631 1,440,856 DPR 311,059 21.6
633 62,017 DOZ 24,137 38.9
634 687,556 DOZ 192,704 28.0
635 725,251 DOZ 196,240 27.1
636 585,944 DOZ 213,181 36.4
638/639 2,584,271 DOZ 285,481 11.0
640 1,428,730 DOZ 603,655 42.3
641 1,412,458 DOZ 441,904 31.3
642 365,384 DOZ 147,722 40.4
643 551,517 NO 333,057 60.4
644/844 3,910,019 NO 1,835,376 46.9
645/646 884,600 DOZ 165,759 18.7
647 1,618,842 DOZ 947,109 58.5
648 1,164,436 DOZ 545,348 46.8
649 1,010,675 DOZ 537,023 53.1
650 128,875 DOZ 32,952 25.6
651 827,671 DOZ 326,152 39.4
(651-B)* 147,358 DOZ 468 0.3
652 3,029,324 DOZ 1,290,886 42.6
659-C* 451,552 KG 210,186 46.5
659-H* 3,079,901 KG 1,743,949 56.6
659-S* 669,556 KG 436,727 65.2
666 3,837,643 KG 1,421,594 37.0
(666-C)* 1,385,151 KG 270,374 19.5
669-P* 2,237,063 KG 985,768 44.1
670-L* 17,471,826 KG 9,658,851 55.3
831 632,536 DPR 211,289 33.4
GROUP-IV* 12,478,390 M2 4,075,084 32.7
833 32,336 DOZ 2,588 8.0
835 131,382 DOZ 68,489 52.1
836 306,009 DOZ 215,789 70.5
840 511,083 DOZ 283,228 55.4
842 296,248 DOZ 166,759 56.3
845 2,513,696 DOZ 933,763 37.1
846 193,561 DOZ 48,350 25.0
847 1,335,870 DOZ 981,985 73.5
863-S* 9,314,276 NO 0 0.0
870 34,821,214 KG 17,341,233 49.8
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"