DATE: 2000/07/19
商品類別 配額總數 單位 配額已用數 清關率%
200 798,180 KG 257,377 32.2
GROUP-I* 1,514,466,758 M2 640,743,599 42.3
GROUP-III* 274,546,086 M2 138,492,372 50.4
218 12,123,172 M2 6,142,994 50.7
219 2,663,554 M2 1,115,581 41.9
224-V* 3,932,558 M2 926,856 23.6
225 6,784,411 M2 1,045,758 15.4
226 12,094,471 M2 2,959,692 24.5
237 2,227,444 DOZ 519,731 23.3
239 3,297,032 KG 1,823,765 55.3
300/301 2,484,553 KG 600,158 24.2
313 45,943,331 M2 17,044,815 37.1
314 53,450,809 M2 21,164,795 39.6
315 134,267,555 M2 94,708,725 70.5
317/326 23,332,435 M2 11,569,958 49.6
(326) 4,463,953 M2 1,364,754 30.6
GROUP-II* 132,076,642 M2 61,229,949 46.4
331 5,580,828 DPR 2,557,967 45.8
333 109,251 DOZ 5,944 5.4
334 353,835 DOZ 92,195 26.1
335 417,558 DOZ 99,929 23.9
336 185,543 DOZ 104,867 56.5
338/339 2,457,483 DOZ 1,227,278 49.9
(338-S/339-S)* 1,816,459 DOZ 949,088 52.2
340 839,239 DOZ 301,215 35.9
(340-Z)* 419,619 DOZ 166,153 39.6
341 719,352 DOZ 358,402 49.8
(341-Y)* 436,317 DOZ 113,263 26.0
342 283,509 DOZ 170,322 60.1
345 134,465 DOZ 75,225 55.9
347/348 2,419,985 DOZ 840,000 34.7
350 182,417 DOZ 35,567 19.5
351 596,599 DOZ 69,331 11.6
352 1,725,269 DOZ 504,816 29.3
359-C* 672,436 KG 261,899 38.9
359-V* 954,257 KG 447,866 46.9
360 8,642,321 NO 2,719,895 31.5
(360-P)* 5,645,274 NO 2,633,515 46.6
361 4,565,395 NO 1,845,599 40.4
362 7,633,987 NO 3,909,474 51.2
363 23,479,014 NO 10,115,793 43.1
369-D* 5,092,785 KG 1,858,033 36.5
369-H* 5,530,233 KG 2,271,176 41.1
369-L* 3,669,707 KG 1,474,038 40.2
369-S* 658,108 KG 700 0.1
410 1,079,671 M2 226,322 21.0
(410-B)* 849,296 M2 225,524 26.6
(410-A)* 865,473 M2 798 0.1
433 22,003 DOZ 5,628 25.6
434 14,337 DOZ 1,056 7.4
435 25,841 DOZ 7,694 29.8
436 16,222 DOZ 3,375 20.8
438 27,858 DOZ 3,507 12.6
440 40,557 DOZ 5,084 12.5
(440-M)* 23,175 DOZ 141 0.6
442 42,931 DOZ 19,346 45.1
443 135,706 NO 30,645 22.6
444 223,614 NO 21,065 9.4
445/446 298,874 DOZ 69,510 23.3
447 72,893 DOZ 26,507 36.4
448 23,956 DOZ 8,534 35.6
607 3,588,736 KG 13,608 0.4
611 5,950,144 M2 2,420,734 40.7
613 8,419,448 M2 1,313,852 15.6
614 13,230,559 M2 3,458,845 26.1
615 27,543,621 M2 3,887,135 14.1
617 19,244,449 M2 5,895,187 30.6
631 1,440,856 DPR 307,934 21.4
633 62,017 DOZ 23,903 38.5
634 687,556 DOZ 188,804 27.5
635 725,251 DOZ 191,669 26.4
636 585,944 DOZ 210,795 36.0
638/639 2,584,271 DOZ 277,762 10.7
640 1,428,730 DOZ 600,181 42.0
641 1,412,458 DOZ 434,587 30.8
642 365,384 DOZ 146,867 40.2
643 551,517 NO 331,885 60.2
644/844 3,910,019 NO 1,809,983 46.3
645/646 884,600 DOZ 163,291 18.5
647 1,618,842 DOZ 941,959 58.2
648 1,164,436 DOZ 538,727 46.3
649 1,010,675 DOZ 531,941 52.6
650 128,875 DOZ 32,426 25.2
651 827,671 DOZ 321,197 38.8
(651-B)* 147,358 DOZ 468 0.3
652 3,029,324 DOZ 1,280,031 42.3
659-C* 451,552 KG 209,486 46.4
659-H* 3,079,901 KG 1,731,048 56.2
659-S* 669,556 KG 436,127 65.1
666 3,837,643 KG 1,414,836 36.9
(666-C)* 1,385,151 KG 265,376 19.2
669-P* 2,237,063 KG 984,998 44.0
670-L* 17,471,826 KG 9,600,702 54.9
831 632,536 DPR 211,289 33.4
GROUP-IV* 12,478,390 M2 4,075,037 32.7
833 32,336 DOZ 2,558 7.9
835 131,382 DOZ 68,417 52.1
836 306,009 DOZ 215,789 70.5
840 511,083 DOZ 283,195 55.4
842 296,248 DOZ 166,759 56.3
845 2,513,696 DOZ 921,377 36.7
846 193,561 DOZ 48,261 24.9
847 1,335,870 DOZ 979,125 73.3
863-S* 9,314,276 NO 0 0.0
870 34,821,214 KG 17,192,236 49.4
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"