DATE: 2000/07/18
商品類別 配額總數 單位 已用配額數 清關率%
200 798,180 KG 257,377 32.2
GROUP-I* 1,514,466,758 M2 633,710,067 41.8
GROUP-III* 274,546,086 M2 137,242,344 50.0
218 12,123,172 M2 6,112,168 50.4
219 2,663,554 M2 1,115,581 41.9
224-V* 3,932,558 M2 912,482 23.2
225 6,784,411 M2 1,045,758 15.4
226 12,094,471 M2 2,898,350 24.0
237 2,227,444 DOZ 509,546 22.9
239 3,297,032 KG 1,804,980 54.7
300/301 2,484,553 KG 600,158 24.2
313 45,943,331 M2 16,849,236 36.7
314 53,450,809 M2 20,526,670 38.4
315 134,267,555 M2 94,537,532 70.4
317/326 23,332,435 M2 11,569,958 49.6
(326) 4,463,953 M2 1,364,754 30.6
GROUP-II* 132,076,642 M2 60,817,450 46.0
331 5,580,828 DPR 2,537,467 45.5
333 109,251 DOZ 5,944 5.4
334 353,835 DOZ 90,789 25.7
335 417,558 DOZ 96,922 23.2
336 185,543 DOZ 104,707 56.4
338/339 2,457,483 DOZ 1,211,294 49.3
(338-S/339-S)* 1,816,459 DOZ 933,354 51.4
340 839,239 DOZ 300,979 35.9
(340-Z)* 419,619 DOZ 166,150 39.6
341 719,352 DOZ 357,125 49.6
(341-Y)* 436,317 DOZ 113,263 26.0
342 283,509 DOZ 170,024 60.0
345 134,465 DOZ 75,008 55.8
347/348 2,419,985 DOZ 836,137 34.6
350 182,417 DOZ 35,525 19.5
351 596,599 DOZ 67,348 11.3
352 1,725,269 DOZ 496,167 28.8
359-C* 672,436 KG 251,524 37.4
359-V* 954,257 KG 442,517 46.4
360 8,642,321 NO 2,715,020 31.4
(360-P)* 5,645,274 NO 2,628,640 46.6
361 4,565,395 NO 1,841,455 40.3
362 7,633,987 NO 3,826,939 50.1
363 23,479,014 NO 10,069,677 42.9
369-D* 5,092,785 KG 1,812,807 35.6
369-H* 5,530,233 KG 2,266,100 41.0
369-L* 3,669,707 KG 1,468,449 40.0
369-S* 658,108 KG 700 0.1
410 1,079,671 M2 226,322 21.0
(410-B)* 849,296 M2 225,524 26.6
(410-A)* 865,473 M2 798 0.1
433 22,003 DOZ 5,284 24.0
434 14,337 DOZ 1,031 7.2
435 25,841 DOZ 7,149 27.7
436 16,222 DOZ 3,375 20.8
438 27,858 DOZ 3,504 12.6
440 40,557 DOZ 4,889 12.1
(440-M)* 23,175 DOZ 141 0.6
442 42,931 DOZ 19,167 44.6
443 135,706 NO 30,645 22.6
444 223,614 NO 19,385 8.7
445/446 298,874 DOZ 67,339 22.5
447 72,893 DOZ 26,507 36.4
448 23,956 DOZ 6,248 26.1
607 3,588,736 KG 13,608 0.4
611 5,950,144 M2 2,420,734 40.7
613 8,419,448 M2 1,313,852 15.6
614 13,230,559 M2 3,447,575 26.1
615 27,543,621 M2 3,887,135 14.1
617 19,244,449 M2 5,748,573 29.9
631 1,440,856 DPR 282,529 19.6
633 62,017 DOZ 23,756 38.3
634 687,556 DOZ 184,610 26.9
635 725,251 DOZ 180,434 24.9
636 585,944 DOZ 209,838 35.8
638/639 2,584,271 DOZ 271,491 10.5
640 1,428,730 DOZ 600,037 42.0
641 1,412,458 DOZ 423,194 30.0
642 365,384 DOZ 145,044 39.7
643 551,517 NO 331,885 60.2
644/844 3,910,019 NO 1,783,217 45.6
645/646 884,600 DOZ 153,161 17.3
647 1,618,842 DOZ 930,978 57.5
648 1,164,436 DOZ 533,067 45.8
649 1,010,675 DOZ 524,865 51.9
650 128,875 DOZ 32,426 25.2
651 827,671 DOZ 318,608 38.5
(651-B)* 147,358 DOZ 468 0.3
652 3,029,324 DOZ 1,269,914 41.9
659-C* 451,552 KG 209,486 46.4
659-H* 3,079,901 KG 1,709,998 55.5
659-S* 669,556 KG 436,113 65.1
666 3,837,643 KG 1,382,900 36.0
(666-C)* 1,385,151 KG 263,290 19.0
669-P* 2,237,063 KG 984,938 44.0
670-L* 17,471,826 KG 9,530,175 54.5
831 632,536 DPR 207,389 32.8
GROUP-IV* 12,478,390 M2 3,929,242 31.5
833 32,336 DOZ 2,558 7.9
835 131,382 DOZ 68,415 52.1
836 306,009 DOZ 215,789 70.5
840 511,083 DOZ 283,138 55.4
842 296,248 DOZ 166,745 56.3
845 2,513,696 DOZ 896,030 35.6
846 193,561 DOZ 48,261 24.9
847 1,335,870 DOZ 979,045 73.3
863-S* 9,314,276 NO 0 0.0
870 34,821,214 KG 17,089,364 49.1
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"