DATE: 2000/07/17
商品類別 配額總數 單位 已用配額數 清關率%
200 798,180 KG 257,295 32.2
GROUP-I* 1,514,466,758 M2 628,597,623 41.5
GROUP-III* 274,546,086 M2 135,640,579 49.4
218 12,123,172 M2 6,090,260 50.2
219 2,663,554 M2 1,115,581 41.9
224-V* 3,932,558 M2 903,520 23.0
225 6,784,411 M2 979,426 14.4
226 12,094,471 M2 2,898,350 24.0
237 2,227,444 DOZ 504,323 22.6
239 3,297,032 KG 1,787,335 54.2
300/301 2,484,553 KG 598,525 24.1
313 45,943,331 M2 16,701,750 36.4
314 53,450,809 M2 20,256,110 37.9
315 134,267,555 M2 93,644,127 69.7
317/326 23,332,435 M2 11,480,075 49.2
(326) 4,463,953 M2 1,356,115 30.4
GROUP-II* 132,076,642 M2 60,316,843 45.7
331 5,580,828 DPR 2,529,396 45.3
333 109,251 DOZ 5,941 5.4
334 353,835 DOZ 85,604 24.2
335 417,558 DOZ 94,714 22.7
336 185,543 DOZ 104,589 56.4
338/339 2,457,483 DOZ 1,201,153 48.9
(338-S/339-S)* 1,816,459 DOZ 924,466 50.9
340 839,239 DOZ 296,790 35.4
(340-Z)* 419,619 DOZ 162,493 38.7
341 719,352 DOZ 355,293 49.4
(341-Y)* 436,317 DOZ 112,832 25.9
342 283,509 DOZ 168,155 59.3
345 134,465 DOZ 72,836 54.2
347/348 2,419,985 DOZ 831,847 34.4
350 182,417 DOZ 35,355 19.4
351 596,599 DOZ 66,687 11.2
352 1,725,269 DOZ 493,798 28.6
359-C* 672,436 KG 247,853 36.9
359-V* 954,257 KG 442,116 46.3
360 8,642,321 NO 2,715,020 31.4
(360-P)* 5,645,274 NO 2,628,640 46.6
361 4,565,395 NO 1,832,287 40.1
362 7,633,987 NO 3,794,329 49.7
363 23,479,014 NO 10,037,767 42.8
369-D* 5,092,785 KG 1,784,941 35.0
369-H* 5,530,233 KG 2,256,917 40.8
369-L* 3,669,707 KG 1,466,966 40.0
369-S* 658,108 KG 700 0.1
410 1,079,671 M2 226,322 21.0
(410-B)* 849,296 M2 225,524 26.6
(410-A)* 865,473 M2 798 0.1
433 22,003 DOZ 5,284 24.0
434 14,337 DOZ 1,031 7.2
435 25,841 DOZ 6,841 26.5
436 16,222 DOZ 3,330 20.5
438 27,858 DOZ 3,504 12.6
440 40,557 DOZ 4,889 12.1
(440-M)* 23,175 DOZ 141 0.6
442 42,931 DOZ 19,167 44.6
443 135,706 NO 30,645 22.6
444 223,614 NO 19,385 8.7
445/446 298,874 DOZ 66,524 22.3
447 72,893 DOZ 26,507 36.4
448 23,956 DOZ 6,242 26.1
607 3,588,736 KG 13,608 0.4
611 5,950,144 M2 2,420,734 40.7
613 8,419,448 M2 1,313,231 15.6
614 13,230,559 M2 3,447,575 26.1
615 27,543,621 M2 3,875,176 14.1
617 19,244,449 M2 5,737,048 29.8
631 1,440,856 DPR 273,386 19.0
633 62,017 DOZ 23,756 38.3
634 687,556 DOZ 183,075 26.6
635 725,251 DOZ 176,236 24.3
636 585,944 DOZ 207,358 35.4
638/639 2,584,271 DOZ 266,321 10.3
640 1,428,730 DOZ 592,282 41.5
641 1,412,458 DOZ 418,798 29.7
642 365,384 DOZ 143,900 39.4
643 551,517 NO 326,714 59.2
644/844 3,910,019 NO 1,753,089 44.8
645/646 884,600 DOZ 150,147 17.0
647 1,618,842 DOZ 926,096 57.2
648 1,164,436 DOZ 530,240 45.5
649 1,010,675 DOZ 522,853 51.7
650 128,875 DOZ 32,223 25.0
651 827,671 DOZ 310,948 37.6
(651-B)* 147,358 DOZ 468 0.3
652 3,029,324 DOZ 1,264,537 41.7
659-C* 451,552 KG 202,598 44.9
659-H* 3,079,901 KG 1,692,613 55.0
659-S* 669,556 KG 436,113 65.1
666 3,837,643 KG 1,377,174 35.9
(666-C)* 1,385,151 KG 263,213 19.0
669-P* 2,237,063 KG 984,938 44.0
670-L* 17,471,826 KG 9,495,701 54.3
831 632,536 DPR 207,389 32.8
GROUP-IV* 12,478,390 M2 3,846,593 30.8
833 32,336 DOZ 2,558 7.9
835 131,382 DOZ 68,216 51.9
836 306,009 DOZ 215,789 70.5
840 511,083 DOZ 283,089 55.4
842 296,248 DOZ 166,725 56.3
845 2,513,696 DOZ 889,947 35.4
846 193,561 DOZ 48,136 24.9
847 1,335,870 DOZ 978,889 73.3
863-S* 9,314,276 NO 0 0.0
870 34,821,214 KG 16,937,900 48.6
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"