DATE: 2000/07/12
商品類別 配額總數 單位 已用配額數 清關率
200 760,171 KG 242,589 31.9
GROUP-I* 1,489,747,475 M2 608,881,855 40.9
GROUP-III* 261,472,463 M2 132,654,690 50.7
218 11,545,878 M2 5,950,072 51.5
219 2,489,303 M2 1,115,581 44.8
224-V* 3,745,293 M2 849,851 22.7
225 6,461,344 M2 949,087 14.7
226 11,303,244 M2 2,433,723 21.5
237 2,081,724 DOZ 483,835 23.2
239 3,140,030 KG 1,702,239 54.2
300/301 2,322,012 KG 544,093 23.4
313 42,937,692 M2 16,172,746 37.7
314 50,905,532 M2 19,462,658 38.2
315 134,267,555 M2 91,713,802 68.3
317/326 22,221,367 M2 11,399,136 51.3
(326) 4,251,384 M2 1,356,115 31.9
GROUP-II* 125,767,893 M2 58,222,433 46.3
331 5,315,074 DPR 2,510,162 47.2
333 102,104 DOZ 4,623 4.5
334 330,687 DOZ 79,219 24.0
335 390,241 DOZ 86,387 22.1
336 176,630 DOZ 104,123 58.9
338/339 2,340,182 DOZ 1,182,207 50.5
(338-S/339-S)* 1,727,430 DOZ 907,313 52.5
340 799,275 DOZ 285,039 35.7
(340-Z)* 399,637 DOZ 154,138 38.6
341 684,724 DOZ 349,392 51.0
(341-Y)* 415,540 DOZ 109,639 26.4
342 269,911 DOZ 168,085 62.3
345 128,000 DOZ 67,374 52.6
347/348 2,302,424 DOZ 806,697 35.0
350 173,730 DOZ 35,030 20.2
351 567,560 DOZ 63,200 11.1
352 1,642,583 DOZ 475,608 29.0
359-C* 629,916 KG 230,780 36.6
359-V* 908,816 KG 435,667 47.9
360 8,076,935 NO 2,672,238 33.1
(360-P)* 5,369,811 NO 2,585,858 48.2
361 4,343,917 NO 1,777,171 40.9
362 7,264,329 NO 3,730,328 51.4
363 21,943,004 NO 9,842,775 44.9
369-D* 4,850,271 KG 1,717,776 35.4
369-H* 5,168,442 KG 2,234,867 43.2
369-L* 3,456,254 KG 1,439,079 41.6
369-S* 615,054 KG 700 0.1
410 1,009,038 M2 193,607 19.2
(410-B)* 808,853 M2 192,947 23.9
(410-A)* 808,853 M2 660 0.1
433 20,955 DOZ 5,254 25.1
434 13,399 DOZ 993 7.4
435 24,610 DOZ 6,390 26.0
436 15,161 DOZ 3,259 21.5
438 26,531 DOZ 3,237 12.2
440 37,904 DOZ 4,622 12.2
(440-M)* 21,659 DOZ 141 0.7
442 40,123 DOZ 15,840 39.5
443 129,225 NO 28,910 22.4
444 208,985 NO 15,287 7.3
445/446 284,457 DOZ 61,930 21.8
447 69,344 DOZ 25,243 36.4
448 22,389 DOZ 5,464 24.4
607 3,353,959 KG 13,608 0.4
611 5,560,882 M2 2,407,722 43.3
613 7,868,643 M2 1,311,680 16.7
614 12,365,009 M2 3,248,435 26.3
615 25,741,702 M2 3,813,976 14.8
617 17,985,467 M2 5,708,162 31.7
631 1,346,594 DPR 254,055 18.9
633 59,064 DOZ 22,853 38.7
634 642,575 DOZ 167,163 26.0
635 677,805 DOZ 164,237 24.2
636 558,042 DOZ 202,517 36.3
638/639 2,461,210 DOZ 242,508 9.9
640 1,359,055 DOZ 575,005 42.3
641 1,320,054 DOZ 400,011 30.3
642 347,966 DOZ 138,681 39.9
643 525,254 NO 314,689 59.9
644/844 3,723,828 NO 1,691,032 45.4
645/646 826,729 DOZ 134,989 16.3
647 1,539,516 DOZ 903,031 58.7
648 1,107,760 DOZ 507,381 45.8
649 961,354 DOZ 507,569 52.8
650 120,444 DOZ 29,997 24.9
651 787,814 DOZ 299,005 38.0
(651-B)* 140,341 DOZ 312 0.2
652 2,885,070 DOZ 1,208,613 41.9
659-C* 422,011 KG 187,440 44.4
659-H* 2,933,239 KG 1,644,583 56.1
659-S* 637,529 KG 436,113 68.4
666 3,654,898 KG 1,353,866 37.0
(666-C)* 1,319,191 KG 256,108 19.4
669-P* 2,090,713 KG 947,270 45.3
670-L* 16,639,834 KG 9,199,541 55.3
831 591,155 DPR 207,389 35.1
GROUP-IV* 11,881,397 M2 3,805,376 32.0
833 30,221 DOZ 2,547 8.4
835 125,126 DOZ 68,127 54.4
836 291,437 DOZ 214,576 73.6
840 486,746 DOZ 281,873 57.9
842 276,868 DOZ 166,636 60.2
845 2,464,408 DOZ 833,501 33.8
846 180,898 DOZ 47,790 26.4
847 1,272,257 DOZ 970,881 76.3
863-S* 8,704,930 NO 0 0.0
870 33,149,638 KG 16,426,200 49.6
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"