DATE: 2000/07/11
商品類別 配額總數 單位 已用配額數 清關率
200 760,171 KG 242,589 31.9
GROUP-I* 1,489,747,475 M2 602,114,161 40.4
GROUP-III* 261,472,463 M2 131,165,379 50.2
218 11,545,878 M2 5,876,101 50.9
219 2,489,303 M2 1,115,581 44.8
224-V* 3,745,293 M2 848,794 22.7
225 6,461,344 M2 830,760 12.9
226 11,303,244 M2 2,433,460 21.5
237 2,081,724 DOZ 473,470 22.7
239 3,140,030 KG 1,660,434 52.9
300/301 2,322,012 KG 544,093 23.4
313 42,937,692 M2 16,132,746 37.6
314 50,905,532 M2 18,996,140 37.3
315 134,267,555 M2 91,385,200 68.1
317/326 22,221,367 M2 11,390,357 51.3
(326) 4,251,384 M2 1,356,115 31.9
GROUP-II* 125,767,893 M2 57,290,970 45.6
331 5,315,074 DPR 2,476,250 46.6
333 102,104 DOZ 4,623 4.5
334 330,687 DOZ 77,731 23.5
335 390,241 DOZ 82,472 21.1
336 176,630 DOZ 103,761 58.7
338/339 2,340,182 DOZ 1,166,968 49.9
(338-S/339-S)* 1,727,430 DOZ 892,074 51.6
340 799,275 DOZ 279,775 35.0
(340-Z)* 399,637 DOZ 150,442 37.6
341 684,724 DOZ 347,766 50.8
(341-Y)* 415,540 DOZ 109,575 26.4
342 269,911 DOZ 166,240 61.6
345 128,000 DOZ 67,341 52.6
347/348 2,302,424 DOZ 802,586 34.9
350 173,730 DOZ 34,353 19.8
351 567,560 DOZ 62,816 11.1
352 1,642,583 DOZ 474,831 28.9
359-C* 629,916 KG 230,780 36.6
359-V* 908,816 KG 433,541 47.7
360 8,076,935 NO 2,641,840 32.7
(360-P)* 5,369,811 NO 2,555,460 47.6
361 4,343,917 NO 1,746,811 40.2
362 7,264,329 NO 3,699,069 50.9
363 21,943,004 NO 9,785,331 44.6
369-D* 4,850,271 KG 1,690,254 34.8
369-H* 5,168,442 KG 2,221,691 43.0
369-L* 3,456,254 KG 1,436,281 41.6
369-S* 615,054 KG 700 0.1
410 1,009,038 M2 193,607 19.2
(410-B)* 808,853 M2 192,947 23.9
(410-A)* 808,853 M2 660 0.1
433 20,955 DOZ 5,254 25.1
434 13,399 DOZ 993 7.4
435 24,610 DOZ 5,907 24.0
436 15,161 DOZ 3,123 20.6
438 26,531 DOZ 3,203 12.1
440 37,904 DOZ 4,622 12.2
(440-M)* 21,659 DOZ 141 0.7
442 40,123 DOZ 15,248 38.0
443 129,225 NO 28,910 22.4
444 208,985 NO 15,287 7.3
445/446 284,457 DOZ 61,854 21.7
447 69,344 DOZ 24,480 35.3
448 22,389 DOZ 5,431 24.3
607 3,353,959 KG 13,608 0.4
611 5,560,882 M2 2,399,500 43.1
613 7,868,643 M2 1,311,680 16.7
614 12,365,009 M2 3,248,435 26.3
615 25,741,702 M2 3,634,586 14.1
617 17,985,467 M2 5,708,162 31.7
631 1,346,594 DPR 204,097 15.2
633 59,064 DOZ 22,061 37.4
634 642,575 DOZ 158,538 24.7
635 677,805 DOZ 160,089 23.6
636 558,042 DOZ 201,327 36.1
638/639 2,461,210 DOZ 231,549 9.4
640 1,359,055 DOZ 562,536 41.4
641 1,320,054 DOZ 393,792 29.8
642 347,966 DOZ 137,860 39.6
643 525,254 NO 302,561 57.6
644/844 3,723,828 NO 1,651,966 44.4
645/646 826,729 DOZ 131,029 15.8
647 1,539,516 DOZ 896,524 58.2
648 1,107,760 DOZ 498,736 45.0
649 961,354 DOZ 503,324 52.4
650 120,444 DOZ 29,468 24.5
651 787,814 DOZ 297,619 37.8
(651-B)* 140,341 DOZ 312 0.2
652 2,885,070 DOZ 1,201,288 41.6
659-C* 422,011 KG 174,180 41.3
659-H* 2,933,239 KG 1,601,568 54.6
659-S* 637,529 KG 436,095 68.4
666 3,654,898 KG 1,332,336 36.5
(666-C)* 1,319,191 KG 235,538 17.9
669-P* 2,090,713 KG 947,270 45.3
670-L* 16,639,834 KG 9,123,829 54.8
831 591,155 DPR 207,389 35.1
GROUP-IV* 11,881,397 M2 3,734,028 31.4
833 30,221 DOZ 2,547 8.4
835 125,126 DOZ 68,051 54.4
836 291,437 DOZ 214,576 73.6
840 486,746 DOZ 281,873 57.9
842 276,868 DOZ 166,636 60.2
845 2,464,408 DOZ 820,822 33.3
846 180,898 DOZ 47,790 26.4
847 1,272,257 DOZ 967,665 76.1
863-S* 8,704,930 NO 0 0.0
870 33,149,638 KG 16,271,606 49.1
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"