DATE: 2000/07/06
商品類別 配額總數 單位 已用配額數 清關率
200 760,171 KG 223,327 29.4
GROUP-I* 1,489,747,475 M2 582,211,747 39.1
GROUP-III* 261,472,463 M2 127,265,240 48.7
218 11,545,878 M2 5,826,869 50.5
219 2,489,303 M2 1,115,581 44.8
224-V* 3,745,293 M2 820,112 21.9
225 6,461,344 M2 801,053 12.4
226 11,303,244 M2 2,375,243 21.0
237 2,081,724 DOZ 442,129 21.2
239 3,140,030 KG 1,553,776 49.5
300/301 2,322,012 KG 543,685 23.4
313 42,937,692 M2 16,048,163 37.4
314 50,905,532 M2 18,103,647 35.6
315 134,267,555 M2 90,083,508 67.1
317/326 22,221,367 M2 11,201,992 50.4
(326) 4,251,384 M2 1,340,476 31.5
GROUP-II* 125,767,893 M2 54,786,123 43.6
331 5,315,074 DPR 2,409,130 45.3
333 102,104 DOZ 4,588 4.5
334 330,687 DOZ 75,169 22.7
335 390,241 DOZ 72,481 18.6
336 176,630 DOZ 103,495 58.6
338/339 2,340,182 DOZ 1,139,074 48.7
(338-S/339-S)* 1,727,430 DOZ 866,130 50.1
340 799,275 DOZ 259,861 32.5
(340-Z)* 399,637 DOZ 140,545 35.2
341 684,724 DOZ 342,867 50.1
(341-Y)* 415,540 DOZ 106,442 25.6
342 269,911 DOZ 164,248 60.9
345 128,000 DOZ 65,041 50.8
347/348 2,302,424 DOZ 784,495 34.1
350 173,730 DOZ 32,666 18.8
351 567,560 DOZ 61,359 10.8
352 1,642,583 DOZ 443,612 27.0
359-C* 629,916 KG 223,523 35.5
359-V* 908,816 KG 418,053 46.0
360 8,076,935 NO 2,583,032 32.0
(360-P)* 5,369,811 NO 2,504,236 46.6
361 4,343,917 NO 1,695,345 39.0
362 7,264,329 NO 3,624,819 49.9
363 21,943,004 NO 9,547,045 43.5
369-D* 4,850,271 KG 1,601,463 33.0
369-H* 5,168,442 KG 2,191,507 42.4
369-L* 3,456,254 KG 1,395,780 40.4
369-S* 615,054 KG 700 0.1
410 1,009,038 M2 191,391 19.0
(410-B)* 808,853 M2 190,731 23.6
(410-A)* 808,853 M2 660 0.1
433 20,955 DOZ 4,804 22.9
434 13,399 DOZ 783 5.8
435 24,610 DOZ 4,743 19.3
436 15,161 DOZ 2,278 15.0
438 26,531 DOZ 2,753 10.4
440 37,904 DOZ 4,622 12.2
(440-M)* 21,659 DOZ 141 0.7
442 40,123 DOZ 12,894 32.1
443 129,225 NO 28,910 22.4
444 208,985 NO 13,263 6.3
445/446 284,457 DOZ 56,305 19.8
447 69,344 DOZ 24,480 35.3
448 22,389 DOZ 5,340 23.9
607 3,353,959 KG 13,608 0.4
611 5,560,882 M2 2,381,671 42.8
613 7,868,643 M2 1,223,910 15.6
614 12,365,009 M2 3,093,543 25.0
615 25,741,702 M2 3,440,605 13.4
617 17,985,467 M2 5,492,463 30.5
631 1,346,594 DPR 177,832 13.2
633 59,064 DOZ 21,181 35.9
634 642,575 DOZ 145,525 22.6
635 677,805 DOZ 143,346 21.1
636 558,042 DOZ 197,351 35.4
638/639 2,461,210 DOZ 220,757 9.0
640 1,359,055 DOZ 554,926 40.8
641 1,320,054 DOZ 381,521 28.9
642 347,966 DOZ 129,352 37.2
643 525,254 NO 300,386 57.2
644/844 3,723,828 NO 1,589,108 42.7
645/646 826,729 DOZ 122,107 14.8
647 1,539,516 DOZ 874,207 56.8
648 1,107,760 DOZ 474,646 42.8
649 961,354 DOZ 495,252 51.5
650 120,444 DOZ 28,017 23.3
651 787,814 DOZ 278,980 35.4
(651-B)* 140,341 DOZ 312 0.2
652 2,885,070 DOZ 1,139,922 39.5
659-C* 422,011 KG 172,296 40.8
659-H* 2,933,239 KG 1,552,842 52.9
659-S* 637,529 KG 435,979 68.4
666 3,654,898 KG 1,251,301 34.2
(666-C)* 1,319,191 KG 229,420 17.4
669-P* 2,090,713 KG 923,960 44.2
670-L* 16,639,834 KG 8,775,498 52.7
831 591,155 DPR 189,389 32.0
GROUP-IV* 11,881,397 M2 3,559,292 30.0
833 30,221 DOZ 2,380 7.9
835 125,126 DOZ 67,663 54.1
836 291,437 DOZ 214,459 73.6
840 486,746 DOZ 279,925 57.5
842 276,868 DOZ 165,100 59.6
845 2,464,408 DOZ 761,951 30.9
846 180,898 DOZ 41,756 23.1
847 1,272,257 DOZ 958,895 75.4
863-S* 8,704,930 NO 0 0.0
870 33,149,638 KG 15,731,334 47.5
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"