DATE: 200/07/04
商品類別 配額總數 單位 已用配額數 清關率
200 760,171 KG 223,327 29.4
GROUP-I* 1,489,747,475 M2 567,656,987 38.1
GROUP-III* 261,472,463 M2 124,638,758 47.7
218 11,545,878 M2 5,572,047 48.3
219 2,489,303 M2 1,038,028 41.7
224-V* 3,745,293 M2 788,672 21.1
225 6,461,344 M2 759,595 11.8
226 11,303,244 M2 2,243,299 19.8
237 2,081,724 DOZ 425,383 20.4
239 3,140,030 KG 1,512,196 48.2
300/301 2,322,012 KG 543,685 23.4
313 42,937,692 M2 15,942,798 37.1
314 50,905,532 M2 17,603,558 34.6
315 134,267,555 M2 86,616,522 64.5
317/326 22,221,367 M2 11,165,069 50.2
(326) 4,251,384 M2 1,340,476 31.5
GROUP-II* 125,767,893 M2 53,421,244 42.5
331 5,315,074 DPR 2,366,397 44.5
333 102,104 DOZ 4,338 4.2
334 330,687 DOZ 73,134 22.1
335 390,241 DOZ 67,966 17.4
336 176,630 DOZ 102,943 58.3
338/339 2,340,182 DOZ 1,113,330 47.6
(338-S/339-S)* 1,727,430 DOZ 840,838 48.7
340 799,275 DOZ 254,337 31.8
(340-Z)* 399,637 DOZ 138,160 34.6
341 684,724 DOZ 336,022 49.1
(341-Y)* 415,540 DOZ 104,525 25.2
342 269,911 DOZ 161,588 59.9
345 128,000 DOZ 64,420 50.3
347/348 2,302,424 DOZ 774,023 33.6
350 173,730 DOZ 31,088 17.9
351 567,560 DOZ 60,465 10.7
352 1,642,583 DOZ 438,378 26.7
359-C* 629,916 KG 222,523 35.3
359-V* 908,816 KG 406,361 44.7
360 8,076,935 NO 2,538,562 31.4
(360-P)* 5,369,811 NO 2,462,550 45.9
361 4,343,917 NO 1,693,142 39.0
362 7,264,329 NO 3,591,752 49.4
363 21,943,004 NO 9,529,438 43.4
369-D* 4,850,271 KG 1,570,898 32.4
369-H* 5,168,442 KG 2,175,278 42.1
369-L* 3,456,254 KG 1,360,842 39.4
369-S* 615,054 KG 700 0.1
410 1,009,038 M2 185,853 18.4
(410-B)* 808,853 M2 185,301 22.9
(410-A)* 808,853 M2 552 0.1
433 20,955 DOZ 4,700 22.4
434 13,399 DOZ 783 5.8
435 24,610 DOZ 4,372 17.8
436 15,161 DOZ 2,278 15.0
438 26,531 DOZ 2,597 9.8
440 37,904 DOZ 4,543 12.0
(440-M)* 21,659 DOZ 141 0.7
442 40,123 DOZ 11,283 28.1
443 129,225 NO 28,910 22.4
444 208,985 NO 13,263 6.3
445/446 284,457 DOZ 52,654 18.5
447 69,344 DOZ 24,355 35.1
448 22,389 DOZ 5,318 23.8
607 3,353,959 KG 13,608 0.4
611 5,560,882 M2 2,381,471 42.8
613 7,868,643 M2 986,596 12.5
614 12,365,009 M2 2,786,847 22.5
615 25,741,702 M2 3,308,919 12.9
617 17,985,467 M2 5,272,402 29.3
631 1,346,594 DPR 153,337 11.4
633 59,064 DOZ 21,011 35.6
634 642,575 DOZ 140,274 21.8
635 677,805 DOZ 135,626 20.0
636 558,042 DOZ 195,039 35.0
638/639 2,461,210 DOZ 216,921 8.8
640 1,359,055 DOZ 529,250 38.9
641 1,320,054 DOZ 375,926 28.5
642 347,966 DOZ 127,536 36.7
643 525,254 NO 300,344 57.2
644/844 3,723,828 NO 1,559,721 41.9
645/646 826,729 DOZ 111,715 13.5
647 1,539,516 DOZ 856,681 55.6
648 1,107,760 DOZ 461,113 41.6
649 961,354 DOZ 487,849 50.7
650 120,444 DOZ 25,921 21.5
651 787,814 DOZ 271,846 34.5
(651-B)* 140,341 DOZ 312 0.2
652 2,885,070 DOZ 1,106,507 38.4
659-C* 422,011 KG 172,296 40.8
659-H* 2,933,239 KG 1,511,833 51.5
659-S* 637,529 KG 435,973 68.4
666 3,654,898 KG 1,220,383 33.4
(666-C)* 1,319,191 KG 225,013 17.1
669-P* 2,090,713 KG 923,457 44.2
670-L* 16,639,834 KG 8,643,847 51.9
831 591,155 DPR 156,389 26.5
GROUP-IV* 11,881,397 M2 3,425,130 28.8
833 30,221 DOZ 2,380 7.9
835 125,126 DOZ 67,657 54.1
836 291,437 DOZ 214,411 73.6
840 486,746 DOZ 278,684 57.3
842 276,868 DOZ 164,829 59.5
845 2,464,408 DOZ 714,597 29.0
846 180,898 DOZ 40,823 22.6
847 1,272,257 DOZ 954,198 75.0
863-S* 8,704,930 NO 0 0.0
870 33,149,638 KG 15,394,028 46.4
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"