2000年
類別 品 名 單位 設限調整數 使用數 剩余數 使用率(%)
- -- --------------- ---- ------------ ------------ --------- ------
01 外衣,茄克和雨衣 NMB -- -- -- --
01A 其中茄克衫 NMB 1,611,779 596,269 1,015,510 37
01B 其中大衣 NMB 721,989 58,739 663,250 8
02 冬季外衣 NMB 556,913 50,855 506,058 9
02A 大格絨襯衫 NMB 247,731 13,680 234,051 6
03A 西裝,西裝式茄克 NMB 324,180 60,005 264,175 19
和上衣(男,男童,
兒童)
03\04A 套裝,西裝式茄克 NMB 4,115,003 1,416,479 2,698,524 34
和上衣
04B 連衣裙和短裙 NMB 2,421,372 1,202,937 1,218,435 50
05 長褲,工作服和短褲NMB 15,179,620 6,666,293 8,513,327 44
05A 長褲(男,男童,女, NMB 12,655,852 3,703,074 8,952,778 29
女童)
05B 其中毛料長褲(男, NMB 436,575 0 436,575 0
男童)
06 縫制領襯衫(男, NMB -- -- -- --
男童,兒童)
07\08A 襯衫,女襯衫,文化 NMB 12,303,475 3,777,607 6,639,109 36
衫,衛生衫(男,男
童,女,女童,兒童)
07\08B 襯衫/女襯衫(女,女NMB 2,226,020 976,031 3,472,591 22
童)和其他襯衫(男,
男童)
08C 運動套裝 NMB 6,569,664 1,520,270 5,049,394 23
09 內衣 NMB 5,081,521 1,926,610 3,154,911 38
10 睡衣和浴衣 NMB 4,690,598 1,246,918 3,443,680 27
11 毛衣 NMB 2,923,570 499,133 2,424,437 17
11A 男毛衣 NMB 1,127,310 0 1,127,310 0
12 泳衣 NMB 5,455,305 2,076,157 3,379,148 38
13 緊身內衣 NMB 2,132,930 1,365,390 767,540 64
14 嬰兒服裝 NMB 853,997 325,719 528,278 38
31A 精梳毛織物 KGM 263,684 87,741 175,943 33
32A 棉布(經處理的) KGM 3,083,152 1,043,509 2,039,643 34
36 滌棉布 KGM 9,188,467 1,753,923 7,434,544 19
36A 滌棉布(經處理的) KGM 4,405,295 1,192,763 3,212,532 27
41A 床單 NMB 2,758,304 780,341 1,977,963 28
41B 枕套 NMB 5,516,604 1,024,347 4,492,257 19
42A 棉質毛巾 KGM 2,854,342 775,413 2,078,929 27
43 襪類 PAR 8,361,061 3,572,086 4,788,975 43
44 工作手套 PAR -- -- -- --
45A 手提袋 DZN 58,333 25,673 32,660 44
-------------------------------------------------------------------------
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"