DATE: 2000/07/01
商品類別 配額總數 單位 已用配額數 清關率%
200 760,171 KG 223,223 29.4
GROUP-I* 1,489,747,475 M2 559,279,197 37.5
GROUP-III* 261,472,463 M2 123,328,083 47.2
218 11,545,878 M2 5,542,569 48.0
219 2,489,303 M2 1,038,028 41.7
224-V* 3,745,293 M2 754,219 20.1
225 6,461,344 M2 759,595 11.8
226 11,303,244 M2 2,243,299 19.8
237 2,081,724 DOZ 412,410 19.8
239 3,140,030 KG 1,492,071 47.5
300/301 2,322,012 KG 543,685 23.4
313 42,937,692 M2 15,915,975 37.1
314 50,905,532 M2 17,103,983 33.6
315 134,267,555 M2 86,195,718 64.2
317/326 22,221,367 M2 11,165,044 50.2
(326) 4,251,384 M2 1,340,476 31.5
GROUP-II* 125,767,893 M2 52,793,437 42.0
331 5,315,074 DPR 2,294,302 43.2
333 102,104 DOZ 4,338 4.2
334 330,687 DOZ 67,817 20.5
335 390,241 DOZ 65,463 16.8
336 176,630 DOZ 102,895 58.3
338/339 2,340,182 DOZ 1,098,222 46.9
(338-S/339-S)* 1,727,430 DOZ 828,142 47.9
340 799,275 DOZ 246,045 30.8
(340-Z)* 399,637 DOZ 136,280 34.1
341 684,724 DOZ 333,669 48.7
(341-Y)* 415,540 DOZ 103,406 24.9
342 269,911 DOZ 161,104 59.7
345 128,000 DOZ 64,177 50.1
347/348 2,302,424 DOZ 758,211 32.9
350 173,730 DOZ 30,817 17.7
351 567,560 DOZ 60,357 10.6
352 1,642,583 DOZ 425,157 25.9
359-C* 629,916 KG 222,523 35.3
359-V* 908,816 KG 405,210 44.6
360 8,076,935 NO 2,534,122 31.4
(360-P)* 5,369,811 NO 2,458,110 45.8
361 4,343,917 NO 1,690,694 38.9
362 7,264,329 NO 3,545,148 48.8
363 21,943,004 NO 9,493,894 43.3
369-D* 4,850,271 KG 1,567,868 32.3
369-H* 5,168,442 KG 2,164,326 41.9
369-L* 3,456,254 KG 1,356,993 39.3
369-S* 615,054 KG 700 0.1
410 1,009,038 M2 185,853 18.4
(410-B)* 808,853 M2 185,301 22.9
(410-A)* 808,853 M2 552 0.1
433 20,955 DOZ 4,263 20.3
434 13,399 DOZ 783 5.8
435 24,610 DOZ 4,037 16.4
436 15,161 DOZ 2,212 14.6
438 26,531 DOZ 2,562 9.7
440 37,904 DOZ 3,660 9.7
(440-M)* 21,659 DOZ 141 0.7
442 40,123 DOZ 10,080 25.1
443 129,225 NO 28,910 22.4
444 208,985 NO 12,025 5.8
445/446 284,457 DOZ 51,583 18.1
447 69,344 DOZ 23,821 34.4
448 22,389 DOZ 5,134 22.9
607 3,353,959 KG 13,608 0.4
611 5,560,882 M2 2,355,690 42.4
613 7,868,643 M2 977,151 12.4
614 12,365,009 M2 2,614,948 21.1
615 25,741,702 M2 3,043,499 11.8
617 17,985,467 M2 5,026,751 27.9
631 1,346,594 DPR 149,271 11.1
633 59,064 DOZ 20,732 35.1
634 642,575 DOZ 133,335 20.8
635 677,805 DOZ 130,304 19.2
636 558,042 DOZ 193,007 34.6
638/639 2,461,210 DOZ 212,211 8.6
640 1,359,055 DOZ 516,730 38.0
641 1,320,054 DOZ 371,653 28.2
642 347,966 DOZ 124,460 35.8
643 525,254 NO 296,092 56.4
644/844 3,723,828 NO 1,527,429 41.0
645/646 826,729 DOZ 101,779 12.3
647 1,539,516 DOZ 849,567 55.2
648 1,107,760 DOZ 457,498 41.3
649 961,354 DOZ 483,148 50.3
650 120,444 DOZ 25,280 21.0
651 787,814 DOZ 266,270 33.8
(651-B)* 140,341 DOZ 312 0.2
652 2,885,070 DOZ 1,082,231 37.5
659-C* 422,011 KG 169,642 40.2
659-H* 2,933,239 KG 1,469,739 50.1
659-S* 637,529 KG 435,412 68.3
666 3,654,898 KG 1,194,348 32.7
(666-C)* 1,319,191 KG 213,643 16.2
669-P* 2,090,713 KG 923,457 44.2
670-L* 16,639,834 KG 8,511,328 51.2
831 591,155 DPR 154,264 26.1
GROUP-IV* 11,881,397 M2 3,403,254 28.6
833 30,221 DOZ 2,380 7.9
835 125,126 DOZ 67,657 54.1
836 291,437 DOZ 214,311 73.5
840 486,746 DOZ 277,897 57.1
842 276,868 DOZ 164,812 59.5
845 2,464,408 DOZ 689,362 28.0
846 180,898 DOZ 40,297 22.3
847 1,272,257 DOZ 946,756 74.4
863-S* 8,704,930 NO 0 0.0
870 33,149,638 KG 15,144,922 45.7
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"