DATE:2000/06/06 對美紡織品清關數率統計
商品類別 配額總數 單位 已用配額數 清關率%
200 760,171 KG 177,665 23.4
GROUP-I* 1,489,747,475 M2 453,620,625 30.4
GROUP-III* 261,472,463 M2 100,914,177 38.6
218 11,545,878 M2 4,085,059 35.4
219 2,489,303 M2 571,175 22.9
224-V* 3,745,293 M2 510,222 13.6
225 6,461,344 M2 671,041 10.4
226 11,303,244 M2 1,829,586 16.2
237 2,081,724 DOZ 302,646 14.5
239 3,140,030 KG 1,135,099 36.1
300/301 2,322,012 KG 403,242 17.4
313 42,937,692 M2 12,470,347 29.0
314 50,905,532 M2 13,446,410 26.4
315 134,267,555 M2 75,193,094 56.0
317/326 22,221,367 M2 9,784,815 44.0
(326) 4,251,384 M2 1,151,156 27.1
GROUP-II* 125,767,893 M2 41,373,203 32.9
331 5,315,074 DPR 1,844,623 34.7
333 102,104 DOZ 1,601 1.6
334 330,687 DOZ 40,567 12.3
335 390,241 DOZ 37,315 9.6
336 176,630 DOZ 97,622 55.3
338/339 2,340,182 DOZ 903,436 38.6
(338-S/339-S)* 1,727,430 DOZ 645,401 37.4
340 799,275 DOZ 188,855 23.6
(340-Z)* 399,637 DOZ 104,504 26.1
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 17
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 2
341 684,724 DOZ 300,256 43.9
(341-Y)* 415,540 DOZ 91,212 22.0
342 269,911 DOZ 134,820 49.9
345 128,000 DOZ 51,640 40.3
347/348 2,302,424 DOZ 642,335 27.9
350 173,730 DOZ 21,030 12.1
351 567,560 DOZ 49,269 8.7
352 1,642,583 DOZ 324,994 19.8
359-C* 629,916 KG 191,407 30.4
359-V* 908,816 KG 288,184 31.7
360 8,076,935 NO 2,290,331 28.4
(360-P)* 5,369,811 NO 2,221,759 41.4
361 4,343,917 NO 1,485,113 34.2
362 7,264,329 NO 3,040,529 41.9
363 21,943,004 NO 8,595,572 39.2
369-D* 4,850,271 KG 1,256,389 25.9
369-H* 5,168,442 KG 1,949,931 37.7
369-L* 3,456,254 KG 1,093,002 31.6
369-S* 615,054 KG 0 0.0
410 1,009,038 M2 142,635 14.1
(410-B)* 808,853 M2 142,512 17.6
(410-A)* 808,853 M2 123 0.0
433 20,955 DOZ 3,556 17.0
434 13,399 DOZ 147 1.1
435 24,610 DOZ 1,186 4.8
436 15,161 DOZ 1,575 10.4
438 26,531 DOZ 1,284 4.8
440 37,904 DOZ 1,147 3.0
(440-M)* 21,659 DOZ 6 0.0
442 40,123 DOZ 4,030 10.0
443 129,225 NO 25,705 19.9
444 208,985 NO 7,374 3.5
445/446 284,457 DOZ 26,269 9.2
447 69,344 DOZ 17,075 24.6
448 22,389 DOZ 1,655 7.4
607 3,353,959 KG 13,608 0.4
611 5,560,882 M2 2,102,849 37.8
613 7,868,643 M2 834,564 10.6
614 12,365,009 M2 1,830,298 14.8
615 25,741,702 M2 2,208,767 8.6
617 17,985,467 M2 3,600,268 20.0
631 1,346,594 DPR 98,414 7.3
633 59,064 DOZ 17,318 29.3
634 642,575 DOZ 73,356 11.4
635 677,805 DOZ 76,732 11.3
636 558,042 DOZ 168,907 30.3
638/639 2,461,210 DOZ 142,829 5.8
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 18
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 3
640 1,359,055 DOZ 435,389 32.0
641 1,320,054 DOZ 259,931 19.7
642 347,966 DOZ 98,562 28.3
643 525,254 NO 259,025 49.3
644/844 3,723,828 NO 1,243,501 33.4
645/646 826,729 DOZ 56,150 6.8
647 1,539,516 DOZ 727,582 47.3
648 1,107,760 DOZ 339,724 30.7
649 961,354 DOZ 400,431 41.7
650 120,444 DOZ 18,290 15.2
651 787,814 DOZ 202,030 25.6
(651-B)* 140,341 DOZ 104 0.1
652 2,885,070 DOZ 840,464 29.1
659-C* 422,011 KG 83,698 19.8
659-H* 2,933,239 KG 1,172,185 40.0
659-S* 637,529 KG 411,080 64.5
666 3,654,898 KG 932,467 25.5
(666-C)* 1,319,191 KG 175,405 13.3
669-P* 2,090,713 KG 733,926 35.1
670-L* 16,639,834 KG 6,560,839 39.4
831 591,155 DPR 145,256 24.6
GROUP-IV* 11,881,397 M2 2,647,510 22.3
833 30,221 DOZ 2,356 7.8
835 125,126 DOZ 62,775 50.2
836 291,437 DOZ 208,073 71.4
840 486,746 DOZ 269,570 55.4
842 276,868 DOZ 159,485 57.6
845 2,464,408 DOZ 473,061 19.2
846 180,898 DOZ 8,619 4.8
847 1,272,257 DOZ 915,404 72.0
863-S* 8,704,930 NO 0 0.0
870 33,149,638 KG 11,425,174 34.5
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"