DATE:2000/06/05 對美紡織品清關數率統計
商品類別 配額總數 單位 已用配額數 清關率%
200 760,171 KG 177,663 23.4
GROUP-I* 1,489,747,475 M2 446,895,716 30.0
GROUP-III* 261,472,463 M2 99,697,899 38.1
218 11,545,878 M2 4,017,715 34.8
219 2,489,303 M2 571,175 22.9
224-V* 3,745,293 M2 506,125 13.5
225 6,461,344 M2 671,041 10.4
226 11,303,244 M2 1,829,586 16.2
237 2,081,724 DOZ 295,359 14.2
239 3,140,030 KG 1,123,443 35.8
300/301 2,322,012 KG 403,242 17.4
313 42,937,692 M2 11,737,353 27.3
314 50,905,532 M2 13,441,535 26.4
315 134,267,555 M2 73,586,965 54.8
317/326 22,221,367 M2 9,762,836 43.9
(326) 4,251,384 M2 1,129,177 26.6
GROUP-II* 125,767,893 M2 40,682,761 32.3
331 5,315,074 DPR 1,838,543 34.6
333 102,104 DOZ 1,530 1.5
334 330,687 DOZ 39,226 11.9
335 390,241 DOZ 37,294 9.6
336 176,630 DOZ 97,264 55.1
338/339 2,340,182 DOZ 894,066 38.2
(338-S/339-S)* 1,727,430 DOZ 636,031 36.8
340 799,275 DOZ 188,076 23.5
(340-Z)* 399,637 DOZ 104,325 26.1
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 17
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 2
341 684,724 DOZ 299,741 43.8
(341-Y)* 415,540 DOZ 91,085 21.9
342 269,911 DOZ 133,548 49.5
345 128,000 DOZ 51,265 40.1
347/348 2,302,424 DOZ 634,818 27.6
350 173,730 DOZ 20,963 12.1
351 567,560 DOZ 48,119 8.5
352 1,642,583 DOZ 324,529 19.8
359-C* 629,916 KG 191,407 30.4
359-V* 908,816 KG 284,276 31.3
360 8,076,935 NO 2,258,277 28.0
(360-P)* 5,369,811 NO 2,206,661 41.1
361 4,343,917 NO 1,478,220 34.0
362 7,264,329 NO 2,986,812 41.1
363 21,943,004 NO 8,555,452 39.0
369-D* 4,850,271 KG 1,244,030 25.6
369-H* 5,168,442 KG 1,946,936 37.7
369-L* 3,456,254 KG 1,074,120 31.1
369-S* 615,054 KG 0 0.0
410 1,009,038 M2 142,635 14.1
(410-B)* 808,853 M2 142,512 17.6
(410-A)* 808,853 M2 123 0.0
433 20,955 DOZ 3,540 16.9
434 13,399 DOZ 147 1.1
435 24,610 DOZ 1,186 4.8
436 15,161 DOZ 1,558 10.3
438 26,531 DOZ 1,284 4.8
440 37,904 DOZ 1,147 3.0
(440-M)* 21,659 DOZ 6 0.0
442 40,123 DOZ 3,867 9.6
443 129,225 NO 25,705 19.9
444 208,985 NO 7,374 3.5
445/446 284,457 DOZ 26,117 9.2
447 69,344 DOZ 17,051 24.6
448 22,389 DOZ 1,655 7.4
607 3,353,959 KG 0 0.0
611 5,560,882 M2 2,102,385 37.8
613 7,868,643 M2 834,564 10.6
614 12,365,009 M2 1,722,548 13.9
615 25,741,702 M2 2,178,573 8.5
617 17,985,467 M2 3,344,625 18.6
631 1,346,594 DPR 95,511 7.1
633 59,064 DOZ 17,275 29.2
634 642,575 DOZ 71,832 11.2
635 677,805 DOZ 74,374 11.0
636 558,042 DOZ 167,953 30.1
638/639 2,461,210 DOZ 137,404 5.6
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 18
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 3
640 1,359,055 DOZ 433,251 31.9
641 1,320,054 DOZ 256,270 19.4
642 347,966 DOZ 96,455 27.7
643 525,254 NO 259,025 49.3
644/844 3,723,828 NO 1,234,253 33.1
645/646 826,729 DOZ 54,987 6.7
647 1,539,516 DOZ 719,759 46.8
648 1,107,760 DOZ 338,339 30.5
649 961,354 DOZ 400,083 41.6
650 120,444 DOZ 18,107 15.0
651 787,814 DOZ 201,148 25.5
(651-B)* 140,341 DOZ 0 0.0
652 2,885,070 DOZ 837,321 29.0
659-C* 422,011 KG 83,698 19.8
659-H* 2,933,239 KG 1,157,204 39.5
659-S* 637,529 KG 408,472 64.1
666 3,654,898 KG 914,707 25.0
(666-C)* 1,319,191 KG 175,105 13.3
669-P* 2,090,713 KG 710,436 34.0
670-L* 16,639,834 KG 6,380,783 38.3
831 591,155 DPR 145,256 24.6
GROUP-IV* 11,881,397 M2 2,633,646 22.2
833 30,221 DOZ 2,356 7.8
835 125,126 DOZ 62,775 50.2
836 291,437 DOZ 207,957 71.4
840 486,746 DOZ 268,629 55.2
842 276,868 DOZ 159,397 57.6
845 2,464,408 DOZ 467,707 19.0
846 180,898 DOZ 7,905 4.4
847 1,272,257 DOZ 906,871 71.3
863-S* 8,704,930 NO 0 0.0
870 33,149,638 KG 11,182,633 33.7
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"