配額類別 配額總數 單位 清關數量 清關率%
200 798,180 KG 597,535 74.9
GROUP-I* 1,514,466,758 M2 1,248,739,636 82.5
GROUP-III* 274,546,086 M2 250,534,135 91.3
218 12,123,172 M2 9,551,377 78.8
219 2,663,554 M2 2,068,433 77.7
224-V* 3,932,558 M2 2,025,725 51.5
225 6,784,411 M2 1,446,014 21.3
226 12,094,471 M2 6,343,035 52.4
237 2,227,444 DOZ 1,476,301 66.3
239 3,297,032 KG 3,165,795 96.0
300/301 2,484,553 KG 1,627,061 65.5
313 45,943,331 M2 36,834,571 80.2
314 53,450,809 M2 40,103,893 75.0
315 134,267,555 M2 131,037,487 97.6
317/326 23,332,435 M2 16,966,795 72.7
(326) 4,463,953 M2 2,027,969 45.4
GROUP-II* 132,076,642 M2 123,607,055 93.6
331 5,580,828 DPR 4,944,937 88.6
333 109,251 DOZ 16,852 15.4
334 353,835 DOZ 286,749 81.0
335 417,558 DOZ 386,655 92.6
336 185,543 DOZ 120,242 64.8
338/339 2,457,483 DOZ 2,144,970 87.3
(338-S/339-S)* 1,816,459 DOZ 1,768,597 97.4
340 839,239 DOZ 684,065 81.5
(340-Z)* 419,619 DOZ 366,244 87.3
341 719,352 DOZ 519,416 72.2
(341-Y)* 436,317 DOZ 154,034 35.3
342 283,509 DOZ 226,618 79.9
345 134,465 DOZ 132,103 98.2
347/348 2,419,985 DOZ 1,734,433 71.7
350 182,417 DOZ 101,157 55.5
351 596,599 DOZ 366,796 61.5
352 1,725,269 DOZ 1,174,638 68.1
359-C* 672,436 KG 425,786 63.3
359-V* 954,257 KG 897,306 94.0
360 8,642,321 NO 4,533,522 52.5
(360-P)* 5,645,274 NO 4,426,076 78.4
361 4,565,395 NO 3,310,882 72.5
362 7,633,987 NO 6,554,003 85.9
363 23,479,014 NO 17,468,457 74.4
369-D* 5,092,785 KG 4,257,374 83.6
369-H* 5,530,233 KG 3,810,564 68.9
369-L* 3,669,707 KG 2,838,511 77.3
369-S* 658,108 KG 13,437 2.0
410 1,079,671 M2 416,148 38.5
(410-B)* 849,296 M2 386,519 45.5
(410-A)* 865,473 M2 29,629 3.4
433 22,003 DOZ 14,509 65.9
434 14,337 DOZ 9,585 66.9
435 25,841 DOZ 23,393 90.5
436 16,222 DOZ 7,821 48.2
438 27,858 DOZ 25,342 91.0
440 40,557 DOZ 10,653 26.3
(440-M)* 23,175 DOZ 2,224 9.6
442 42,931 DOZ 39,401 91.8
443 135,706 NO 115,044 84.8
444 223,614 NO 106,998 47.8
445/446 298,874 DOZ 280,494 93.9
447 72,893 DOZ 57,304 78.6
448 23,956 DOZ 17,710 73.9
607 3,588,736 KG 13,699 0.4
611 5,950,144 M2 3,777,638 63.5
613 8,419,448 M2 3,009,038 35.7
614 13,230,559 M2 8,253,173 62.4
615 27,543,621 M2 16,455,383 59.7
617 19,244,449 M2 9,871,541 51.3
631 1,440,856 DPR 1,095,411 76.0
633 62,017 DOZ 49,185 79.3
634 687,556 DOZ 606,084 88.2
635 725,251 DOZ 628,938 86.7
636 585,944 DOZ 387,650 66.2
638/639 2,584,271 DOZ 1,595,011 61.7
640 1,428,730 DOZ 1,136,063 79.5
641 1,412,458 DOZ 1,168,382 82.7
642 365,384 DOZ 277,700 76.0
643 551,517 NO 495,228 89.8
644/844 3,910,019 NO 3,265,054 83.5
645/646 884,600 DOZ 772,057 87.3
647 1,618,842 DOZ 1,510,844 93.3
648 1,164,436 DOZ 985,273 84.6
649 1,010,675 DOZ 849,689 84.1
650 128,875 DOZ 120,460 93.5
651 827,671 DOZ 795,069 96.1
(651-B)* 147,358 DOZ 1,610 1.1
652 3,029,324 DOZ 2,767,942 91.4
659-C* 451,552 KG 433,156 95.9
659-H* 3,079,901 KG 2,865,045 93.0
659-S* 669,556 KG 510,988 76.3
666 3,837,643 KG 3,131,622 81.6
(666-C)* 1,385,151 KG 745,800 53.8
669-P* 2,237,063 KG 1,812,463 81.0
670-L* 17,471,826 KG 15,326,458 87.7
831 632,536 DPR 346,509 54.8
GROUP-IV* 12,478,390 M2 8,589,843 68.8
833 32,336 DOZ 4,901 15.2
835 131,382 DOZ 90,140 68.6
836 306,009 DOZ 233,441 76.3
840 511,083 DOZ 338,433 66.2
842 296,248 DOZ 188,781 63.7
845 2,513,696 DOZ 2,445,452 97.3
846 193,561 DOZ 126,114 65.2
847 1,335,870 DOZ 1,095,822 82.0
863-S* 9,314,276 NO 36,000 0.4
870 34,821,214 KG 32,902,764 94.5
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"