DATE:2000/05/31 對美紡織品清關數率統計
商品類別 配額總數 單位 已用配額數 清關率%
200 760,171 KG 167,534 22.0
GROUP-I* 1,489,747,475 M2 429,740,716 28.8
GROUP-III* 261,472,463 M2 95,842,478 36.7
218 11,545,878 M2 3,793,268 32.9
219 2,489,303 M2 482,399 19.4
224-V* 3,745,293 M2 484,666 12.9
225 6,461,344 M2 628,052 9.7
226 11,303,244 M2 1,660,983 14.7
237 2,081,724 DOZ 264,147 12.7
239 3,140,030 KG 1,065,072 33.9
300/301 2,322,012 KG 376,026 16.2
313 42,937,692 M2 11,263,502 26.2
314 50,905,532 M2 12,716,006 25.0
315 134,267,555 M2 71,339,636 53.1
317/326 22,221,367 M2 9,571,317 43.1
(326) 4,251,384 M2 1,128,720 26.5
GROUP-II* 125,767,893 M2 39,244,158 31.2
331 5,315,074 DPR 1,782,783 33.5
333 102,104 DOZ 1,431 1.4
334 330,687 DOZ 36,654 11.1
335 390,241 DOZ 34,348 8.8
336 176,630 DOZ 96,526 54.6
338/339 2,340,182 DOZ 851,374 36.4
(338-S/339-S)* 1,727,430 DOZ 609,889 35.3
340 799,275 DOZ 177,573 22.2
(340-Z)* 399,637 DOZ 98,968 24.8
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 17
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 2
341 684,724 DOZ 286,257 41.8
(341-Y)* 415,540 DOZ 89,175 21.5
342 269,911 DOZ 130,391 48.3
345 128,000 DOZ 47,818 37.4
347/348 2,302,424 DOZ 620,250 26.9
350 173,730 DOZ 20,528 11.8
351 567,560 DOZ 44,794 7.9
352 1,642,583 DOZ 304,880 18.6
359-C* 629,916 KG 186,485 29.6
359-V* 908,816 KG 260,338 28.6
360 8,076,935 NO 2,214,805 27.4
(360-P)* 5,369,811 NO 2,163,189 40.3
361 4,343,917 NO 1,442,351 33.2
362 7,264,329 NO 2,911,729 40.1
363 21,943,004 NO 8,370,780 38.1
369-D* 4,850,271 KG 1,180,744 24.3
369-H* 5,168,442 KG 1,896,738 36.7
369-L* 3,456,254 KG 1,015,098 29.4
369-S* 615,054 KG 0 0.0
410 1,009,038 M2 142,215 14.1
(410-B)* 808,853 M2 142,092 17.6
(410-A)* 808,853 M2 123 0.0
433 20,955 DOZ 3,252 15.5
434 13,399 DOZ 147 1.1
435 24,610 DOZ 1,134 4.6
436 15,161 DOZ 1,366 9.0
438 26,531 DOZ 1,266 4.8
440 37,904 DOZ 708 1.9
(440-M)* 21,659 DOZ 6 0.0
442 40,123 DOZ 3,343 8.3
443 129,225 NO 22,182 17.2
444 208,985 NO 5,534 2.6
445/446 284,457 DOZ 24,165 8.5
447 69,344 DOZ 16,335 23.6
448 22,389 DOZ 1,535 6.9
607 3,353,959 KG 0 0.0
611 5,560,882 M2 2,090,445 37.6
613 7,868,643 M2 817,841 10.4
614 12,365,009 M2 1,497,796 12.1
615 25,741,702 M2 2,178,134 8.5
617 17,985,467 M2 3,011,818 16.7
631 1,346,594 DPR 90,111 6.7
633 59,064 DOZ 16,675 28.2
634 642,575 DOZ 65,343 10.2
635 677,805 DOZ 69,071 10.2
636 558,042 DOZ 164,854 29.5
638/639 2,461,210 DOZ 128,145 5.2
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 18
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 3
640 1,359,055 DOZ 420,430 30.9
641 1,320,054 DOZ 231,599 17.5
642 347,966 DOZ 92,797 26.7
643 525,254 NO 252,388 48.1
644/844 3,723,828 NO 1,206,166 32.4
645/646 826,729 DOZ 50,616 6.1
647 1,539,516 DOZ 688,332 44.7
648 1,107,760 DOZ 320,770 29.0
649 961,354 DOZ 389,293 40.5
650 120,444 DOZ 17,773 14.8
651 787,814 DOZ 188,538 23.9
(651-B)* 140,341 DOZ 0 0.0
652 2,885,070 DOZ 812,059 28.1
659-C* 422,011 KG 83,698 19.8
659-H* 2,933,239 KG 1,107,480 37.8
659-S* 637,529 KG 405,410 63.6
666 3,654,898 KG 859,779 23.5
(666-C)* 1,319,191 KG 162,569 12.3
669-P* 2,090,713 KG 702,336 33.6
670-L* 16,639,834 KG 6,141,656 36.9
831 591,155 DPR 145,256 24.6
GROUP-IV* 11,881,397 M2 2,534,253 21.3
833 30,221 DOZ 2,356 7.8
835 125,126 DOZ 62,757 50.2
836 291,437 DOZ 207,380 71.2
840 486,746 DOZ 267,741 55.0
842 276,868 DOZ 158,053 57.1
845 2,464,408 DOZ 438,866 17.8
846 180,898 DOZ 7,692 4.3
847 1,272,257 DOZ 894,634 70.3
863-S* 8,704,930 NO 0 0.0
870 33,149,638 KG 10,324,704 31.1
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"