DATE:2000/05/27 對美紡織品清關數率統計
商品類別 配額總數 單位 已用配額數 清關率%
200 760,171 KG 157,344 20.7
GROUP-I* 1,489,747,475 M2 418,206,770 28.1
GROUP-III* 261,472,463 M2 93,126,543 35.6
218 11,545,878 M2 3,668,189 31.8
219 2,489,303 M2 482,399 19.4
224-V* 3,745,293 M2 442,731 11.8
225 6,461,344 M2 599,340 9.3
226 11,303,244 M2 1,659,608 14.7
237 2,081,724 DOZ 255,630 12.3
239 3,140,030 KG 1,023,553 32.6
300/301 2,322,012 KG 376,026 16.2
313 42,937,692 M2 11,113,942 25.9
314 50,905,532 M2 12,463,760 24.5
315 134,267,555 M2 70,195,344 52.3
317/326 22,221,367 M2 9,443,265 42.5
(326) 4,251,384 M2 1,128,720 26.5
GROUP-II* 125,767,893 M2 37,807,294 30.1
331 5,315,074 DPR 1,719,865 32.4
333 102,104 DOZ 1,431 1.4
334 330,687 DOZ 34,358 10.4
335 390,241 DOZ 33,617 8.6
336 176,630 DOZ 96,526 54.6
338/339 2,340,182 DOZ 831,902 35.5
(338-S/339-S)* 1,727,430 DOZ 593,851 34.4
340 799,275 DOZ 173,462 21.7
(340-Z)* 399,637 DOZ 95,786 24.0
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 17
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 2
341 684,724 DOZ 282,504 41.3
(341-Y)* 415,540 DOZ 86,212 20.7
342 269,911 DOZ 129,293 47.9
345 128,000 DOZ 47,460 37.1
347/348 2,302,424 DOZ 612,692 26.6
350 173,730 DOZ 20,508 11.8
351 567,560 DOZ 44,647 7.9
352 1,642,583 DOZ 304,403 18.5
359-C* 629,916 KG 185,074 29.4
359-V* 908,816 KG 253,971 27.9
360 8,076,935 NO 2,155,869 26.7
(360-P)* 5,369,811 NO 2,118,653 39.5
361 4,343,917 NO 1,429,711 32.9
362 7,264,329 NO 2,827,640 38.9
363 21,943,004 NO 8,294,424 37.8
369-D* 4,850,271 KG 1,143,754 23.6
369-H* 5,168,442 KG 1,845,385 35.7
369-L* 3,456,254 KG 988,472 28.6
369-S* 615,054 KG 0 0.0
410 1,009,038 M2 142,215 14.1
(410-B)* 808,853 M2 142,092 17.6
(410-A)* 808,853 M2 123 0.0
433 20,955 DOZ 3,252 15.5
434 13,399 DOZ 147 1.1
435 24,610 DOZ 1,001 4.1
436 15,161 DOZ 1,094 7.2
438 26,531 DOZ 1,179 4.4
440 37,904 DOZ 523 1.4
(440-M)* 21,659 DOZ 6 0.0
442 40,123 DOZ 2,382 5.9
443 129,225 NO 22,182 17.2
444 208,985 NO 4,384 2.1
445/446 284,457 DOZ 22,419 7.9
447 69,344 DOZ 16,335 23.6
448 22,389 DOZ 1,450 6.5
607 3,353,959 KG 0 0.0
611 5,560,882 M2 1,978,010 35.6
613 7,868,643 M2 817,841 10.4
614 12,365,009 M2 1,497,517 12.1
615 25,741,702 M2 1,712,568 6.7
617 17,985,467 M2 2,955,242 16.4
631 1,346,594 DPR 84,311 6.3
633 59,064 DOZ 16,310 27.6
634 642,575 DOZ 60,455 9.4
635 677,805 DOZ 62,303 9.2
636 558,042 DOZ 160,986 28.8
638/639 2,461,210 DOZ 123,883 5.0
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 18
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 3
640 1,359,055 DOZ 413,120 30.4
641 1,320,054 DOZ 228,041 17.3
642 347,966 DOZ 90,769 26.1
643 525,254 NO 250,348 47.7
644/844 3,723,828 NO 1,188,176 31.9
645/646 826,729 DOZ 48,515 5.9
647 1,539,516 DOZ 666,230 43.3
648 1,107,760 DOZ 312,995 28.3
649 961,354 DOZ 374,539 39.0
650 120,444 DOZ 17,366 14.4
651 787,814 DOZ 185,813 23.6
(651-B)* 140,341 DOZ 0 0.0
652 2,885,070 DOZ 747,700 25.9
659-C* 422,011 KG 48,608 11.5
659-H* 2,933,239 KG 1,065,820 36.3
659-S* 637,529 KG 404,622 63.5
666 3,654,898 KG 828,808 22.7
(666-C)* 1,319,191 KG 161,953 12.3
669-P* 2,090,713 KG 670,514 32.1
670-L* 16,639,834 KG 5,911,885 35.5
831 591,155 DPR 123,256 20.9
GROUP-IV* 11,881,397 M2 2,489,037 20.9
833 30,221 DOZ 2,304 7.6
835 125,126 DOZ 62,561 50.0
836 291,437 DOZ 207,331 71.1
840 486,746 DOZ 265,727 54.6
842 276,868 DOZ 157,698 57.0
845 2,464,408 DOZ 419,739 17.0
846 180,898 DOZ 7,408 4.1
847 1,272,257 DOZ 887,763 69.8
863-S* 8,704,930 NO 0 0.0
870 33,149,638 KG 9,860,064 29.7
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"