DATE:2000/05/25 對美紡織品清關數率統計
商品類別 配額總數 單位 已用配額數 清關率%
200 760,171 KG 144,891 19.1
GROUP-I* 1,489,747,475 M2 412,203,592 27.7
GROUP-III* 261,472,463 M2 92,210,405 35.3
218 11,545,878 M2 3,638,578 31.5
219 2,489,303 M2 482,399 19.4
224-V* 3,745,293 M2 436,550 11.7
225 6,461,344 M2 574,928 8.9
226 11,303,244 M2 1,594,055 14.1
237 2,081,724 DOZ 247,830 11.9
239 3,140,030 KG 999,521 31.8
300/301 2,322,012 KG 376,026 16.2
313 42,937,692 M2 10,910,029 25.4
314 50,905,532 M2 12,289,150 24.1
315 134,267,555 M2 67,864,236 50.5
317/326 22,221,367 M2 9,443,265 42.5
(326) 4,251,384 M2 1,128,720 26.5
GROUP-II* 125,767,893 M2 37,473,309 29.8
331 5,315,074 DPR 1,706,665 32.1
333 102,104 DOZ 1,431 1.4
334 330,687 DOZ 34,358 10.4
335 390,241 DOZ 33,285 8.5
336 176,630 DOZ 96,192 54.5
338/339 2,340,182 DOZ 827,121 35.3
(338-S/339-S)* 1,727,430 DOZ 590,430 34.2
340 799,275 DOZ 171,315 21.4
(340-Z)* 399,637 DOZ 94,836 23.7
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 17
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 2
341 684,724 DOZ 282,134 41.2
(341-Y)* 415,540 DOZ 86,170 20.7
342 269,911 DOZ 128,963 47.8
345 128,000 DOZ 47,460 37.1
347/348 2,302,424 DOZ 608,841 26.4
350 173,730 DOZ 20,464 11.8
351 567,560 DOZ 44,647 7.9
352 1,642,583 DOZ 301,148 18.3
359-C* 629,916 KG 185,074 29.4
359-V* 908,816 KG 253,224 27.9
360 8,076,935 NO 2,110,103 26.1
(360-P)* 5,369,811 NO 2,072,887 38.6
361 4,343,917 NO 1,405,513 32.4
362 7,264,329 NO 2,789,654 38.4
363 21,943,004 NO 8,282,898 37.7
369-D* 4,850,271 KG 1,139,257 23.5
369-H* 5,168,442 KG 1,822,446 35.3
369-L* 3,456,254 KG 983,783 28.5
369-S* 615,054 KG 0 0.0
410 1,009,038 M2 139,343 13.8
(410-B)* 808,853 M2 139,220 17.2
(410-A)* 808,853 M2 123 0.0
433 20,955 DOZ 2,908 13.9
434 13,399 DOZ 147 1.1
435 24,610 DOZ 1,001 4.1
436 15,161 DOZ 1,094 7.2
438 26,531 DOZ 1,179 4.4
440 37,904 DOZ 492 1.3
(440-M)* 21,659 DOZ 6 0.0
442 40,123 DOZ 2,382 5.9
443 129,225 NO 22,182 17.2
444 208,985 NO 4,384 2.1
445/446 284,457 DOZ 21,451 7.5
447 69,344 DOZ 16,333 23.6
448 22,389 DOZ 1,450 6.5
607 3,353,959 KG 0 0.0
611 5,560,882 M2 1,959,058 35.2
613 7,868,643 M2 817,841 10.4
614 12,365,009 M2 1,316,777 10.6
615 25,741,702 M2 1,712,568 6.7
617 17,985,467 M2 2,953,447 16.4
631 1,346,594 DPR 84,178 6.3
633 59,064 DOZ 16,309 27.6
634 642,575 DOZ 59,899 9.3
635 677,805 DOZ 61,152 9.0
636 558,042 DOZ 158,690 28.4
638/639 2,461,210 DOZ 118,815 4.8
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 18
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 3
640 1,359,055 DOZ 412,534 30.4
641 1,320,054 DOZ 224,417 17.0
642 347,966 DOZ 90,485 26.0
643 525,254 NO 250,331 47.7
644/844 3,723,828 NO 1,185,897 31.8
645/646 826,729 DOZ 47,190 5.7
647 1,539,516 DOZ 663,378 43.1
648 1,107,760 DOZ 309,827 28.0
649 961,354 DOZ 372,945 38.8
650 120,444 DOZ 17,272 14.3
651 787,814 DOZ 184,972 23.5
(651-B)* 140,341 DOZ 0 0.0
652 2,885,070 DOZ 747,617 25.9
659-C* 422,011 KG 48,608 11.5
659-H* 2,933,239 KG 1,052,114 35.9
659-S* 637,529 KG 404,622 63.5
666 3,654,898 KG 822,083 22.5
(666-C)* 1,319,191 KG 161,953 12.3
669-P* 2,090,713 KG 650,514 31.1
670-L* 16,639,834 KG 5,886,774 35.4
831 591,155 DPR 120,756 20.4
GROUP-IV* 11,881,397 M2 2,480,814 20.9
833 30,221 DOZ 2,304 7.6
835 125,126 DOZ 61,810 49.4
836 291,437 DOZ 207,256 71.1
840 486,746 DOZ 265,689 54.6
842 276,868 DOZ 157,688 57.0
845 2,464,408 DOZ 404,030 16.4
846 180,898 DOZ 7,408 4.1
847 1,272,257 DOZ 885,842 69.6
863-S* 8,704,930 NO 0 0.0
870 33,149,638 KG 9,654,772 29.1
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"