DATE:2000/05/24 對美紡織品清關數率統計
商品類別 配額總數 單位 已用配額數 清關率%
200 760,171 KG 144,891 19.1
GROUP-I* 1,489,747,475 M2 407,914,974 27.4
GROUP-III* 261,472,463 M2 90,942,833 34.8
218 11,545,878 M2 3,569,971 30.9
219 2,489,303 M2 482,399 19.4
224-V* 3,745,293 M2 435,307 11.6
225 6,461,344 M2 574,928 8.9
226 11,303,244 M2 1,594,055 14.1
237 2,081,724 DOZ 244,330 11.7
239 3,140,030 KG 992,585 31.6
300/301 2,322,012 KG 376,026 16.2
313 42,937,692 M2 10,754,727 25.0
314 50,905,532 M2 12,243,321 24.1
315 134,267,555 M2 67,378,671 50.2
317/326 22,221,367 M2 9,443,265 42.5
(326) 4,251,384 M2 1,128,720 26.5
GROUP-II* 125,767,893 M2 36,977,109 29.4
331 5,315,074 DPR 1,674,657 31.5
333 102,104 DOZ 1,431 1.4
334 330,687 DOZ 34,266 10.4
335 390,241 DOZ 33,245 8.5
336 176,630 DOZ 96,186 54.5
338/339 2,340,182 DOZ 812,794 34.7
(338-S/339-S)* 1,727,430 DOZ 576,286 33.4
340 799,275 DOZ 168,796 21.1
(340-Z)* 399,637 DOZ 94,836 23.7
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 17
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 2
341 684,724 DOZ 280,892 41.0
(341-Y)* 415,540 DOZ 85,804 20.6
342 269,911 DOZ 128,909 47.8
345 128,000 DOZ 46,902 36.6
347/348 2,302,424 DOZ 607,581 26.4
350 173,730 DOZ 20,214 11.6
351 567,560 DOZ 44,140 7.8
352 1,642,583 DOZ 301,148 18.3
359-C* 629,916 KG 184,697 29.3
359-V* 908,816 KG 235,924 26.0
360 8,076,935 NO 2,106,975 26.1
(360-P)* 5,369,811 NO 2,069,759 38.5
361 4,343,917 NO 1,402,135 32.3
362 7,264,329 NO 2,750,067 37.9
363 21,943,004 NO 8,245,105 37.6
369-D* 4,850,271 KG 1,126,502 23.2
369-H* 5,168,442 KG 1,805,328 34.9
369-L* 3,456,254 KG 968,418 28.0
369-S* 615,054 KG 0 0.0
410 1,009,038 M2 138,065 13.7
(410-B)* 808,853 M2 137,942 17.1
(410-A)* 808,853 M2 123 0.0
433 20,955 DOZ 2,908 13.9
434 13,399 DOZ 147 1.1
435 24,610 DOZ 973 4.0
436 15,161 DOZ 542 3.6
438 26,531 DOZ 1,179 4.4
440 37,904 DOZ 492 1.3
(440-M)* 21,659 DOZ 6 0.0
442 40,123 DOZ 1,978 4.9
443 129,225 NO 22,182 17.2
444 208,985 NO 4,384 2.1
445/446 284,457 DOZ 21,298 7.5
447 69,344 DOZ 16,333 23.6
448 22,389 DOZ 1,450 6.5
607 3,353,959 KG 0 0.0
611 5,560,882 M2 1,959,058 35.2
613 7,868,643 M2 800,581 10.2
614 12,365,009 M2 1,316,777 10.6
615 25,741,702 M2 1,712,568 6.7
617 17,985,467 M2 2,806,001 15.6
631 1,346,594 DPR 83,278 6.2
633 59,064 DOZ 16,309 27.6
634 642,575 DOZ 58,529 9.1
635 677,805 DOZ 59,135 8.7
636 558,042 DOZ 157,280 28.2
638/639 2,461,210 DOZ 117,807 4.8
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 18
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 3
640 1,359,055 DOZ 412,534 30.4
641 1,320,054 DOZ 221,297 16.8
642 347,966 DOZ 89,028 25.6
643 525,254 NO 250,331 47.7
644/844 3,723,828 NO 1,173,725 31.5
645/646 826,729 DOZ 43,183 5.2
647 1,539,516 DOZ 659,276 42.8
648 1,107,760 DOZ 303,674 27.4
649 961,354 DOZ 367,456 38.2
650 120,444 DOZ 17,272 14.3
651 787,814 DOZ 184,884 23.5
(651-B)* 140,341 DOZ 0 0.0
652 2,885,070 DOZ 745,601 25.8
659-C* 422,011 KG 48,608 11.5
659-H* 2,933,239 KG 1,041,176 35.5
659-S* 637,529 KG 404,622 63.5
666 3,654,898 KG 802,763 22.0
(666-C)* 1,319,191 KG 160,313 12.2
669-P* 2,090,713 KG 650,514 31.1
670-L* 16,639,834 KG 5,710,134 34.3
831 591,155 DPR 120,756 20.4
GROUP-IV* 11,881,397 M2 2,472,760 20.8
833 30,221 DOZ 2,304 7.6
835 125,126 DOZ 61,810 49.4
836 291,437 DOZ 206,750 70.9
840 486,746 DOZ 264,230 54.3
842 276,868 DOZ 157,250 56.8
845 2,464,408 DOZ 396,517 16.1
846 180,898 DOZ 7,352 4.1
847 1,272,257 DOZ 878,243 69.0
863-S* 8,704,930 NO 0 0.0
870 33,149,638 KG 9,403,051 28.4
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"